تقویم اقتصادی | رویدادها و دادههای کلانِ اقتصادیِ فارکس، زنده و بهوقتِ شما
ارز:
اهمیت:
| زمان | اهمیت | ارز | رویداد | واقعی | پیشبینی | قبلی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دوشنبه · 2026-07-27 | ||||||
| 16:00 | 🇺🇸USD | Durable Goods Orders ex Defense MoM | — | — | -4.6 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | Durable Goods Orders MoM | — | 1.6 | -4.5 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | Non Defense Goods Orders Ex Air | — | — | 1.6 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | Durable Goods Orders Ex Transp MoM | — | 0.9 | 1.3 | |
| 18:00 | 🇺🇸USD | Dallas Fed Manufacturing Index | — | — | 0 | |
| 19:00 | 🇺🇸USD | 6-Month Bill Auction | — | — | 3.835 | |
| 19:00 | 🇺🇸USD | 3-Month Bill Auction | — | — | 3.73 | |
| 19:00 | 🇺🇸USD | 2-Year Note Auction | — | — | 4.189 | |
| 20:30 | 🇺🇸USD | 2-Year Note Auction | — | — | 4.189 | |
| 20:30 | 🇺🇸USD | 5-Year Note Auction | — | — | 4.2 | |
| 20:30 | 🇺🇸USD | 3-Month Bill Auction | — | — | 3.73 | |
| 11:30 | 🇪🇺EUR | M3 Money Supply YoY | — | 3.2 | 3.2 | |
| 11:30 | 🇪🇺EUR | Loans to Companies YoY | — | — | 4 | |
| 11:30 | 🇪🇺EUR | Loans to Households YoY | — | 3.1 | 3.1 | |
| 11:30 | 🇪🇺EUR | Ifo Business Climate | — | 86.1 | 85.6 | |
| 11:30 | 🇪🇺EUR | Ifo Expectations | — | — | 84.1 | |
| 11:30 | 🇪🇺EUR | Ifo Current Conditions | — | — | 87 | |
| 16:30 | 🇪🇺EUR | 6-Month BTF Auction | — | — | 2.554 | |
| 16:30 | 🇪🇺EUR | 12-Month BTF Auction | — | — | 2.749 | |
| 16:30 | 🇪🇺EUR | 3-Month BTF Auction | — | — | 2.437 | |
| 13:30 | 🇬🇧GBP | CBI Distributive Trades | — | -45 | -54 | |
| 08:30 | 🇯🇵JPY | Leading Economic Index Final | — | 116.8 | 116.1 | |
| 08:30 | 🇯🇵JPY | Coincident Index Final | — | — | 118.1 | |
| 18:00 | 🇨🇦CAD | BoC Market Participants Survey | — | — | — | |
| 03:30 | 🇨🇳CNY | Politburo Meeting | — | — | — | |
| 05:00 | 🇨🇳CNY | Industrial Profits (YTD) YoY | — | — | 18.8 | |
| سهشنبه · 2026-07-28 | ||||||
| 15:45 | 🇺🇸USD | ADP Employment Change Weekly | — | — | 16.5 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | Retail Inventories Ex Autos MoM Adv | — | — | 0.3 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | Goods Trade Balance Adv | — | -98 | -105.9 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | Wholesale Inventories MoM Adv | — | 0.2 | 0.1 | |
| 16:25 | 🇺🇸USD | Redbook YoY | — | — | 7.8 | |
| 16:30 | 🇺🇸USD | S&P/Case-Shiller Home Price MoM | — | — | 1 | |
| 16:30 | 🇺🇸USD | S&P/Case-Shiller Home Price YoY | — | 0.8 | 1.1 | |
| 16:30 | 🇺🇸USD | House Price Index MoM | — | 0.2 | -0.1 | |
| 16:30 | 🇺🇸USD | House Price Index | — | — | 441.4 | |
| 16:30 | 🇺🇸USD | House Price Index YoY | — | — | 2 | |
| 17:30 | 🇺🇸USD | Richmond Fed Manufacturing Shipments Index | — | — | 3 | |
| 17:30 | 🇺🇸USD | Richmond Fed Manufacturing Index | — | — | 4 | |
| 17:30 | 🇺🇸USD | Richmond Fed Services Revenues Index | — | — | -1 | |
| 17:30 | 🇺🇸USD | CB Consumer Confidence | — | 92.1 | 91.2 | |
| 18:00 | 🇺🇸USD | Dallas Fed Services Revenues Index | — | — | 9.8 | |
| 18:00 | 🇺🇸USD | Dallas Fed Services Index | — | — | 2.9 | |
| 19:00 | 🇺🇸USD | 6-Week Bill Auction | — | — | 3.65 | |
| 20:30 | 🇺🇸USD | Money Supply | — | — | 23.05 | |
| 20:30 | 🇺🇸USD | 7-Year Note Auction | — | — | 4.26 | |
| 10:15 | 🇪🇺EUR | Consumer Confidence | — | — | 84 | |
| 10:30 | 🇪🇺EUR | Retail Sales YoY | — | — | 1.3 | |
| 10:30 | 🇪🇺EUR | Unemployment Rate | — | 10.7 | 10.83 | |
| 10:30 | 🇪🇺EUR | Retail Sales MoM | — | — | 0.6 | |
| 12:40 | 🇪🇺EUR | BTP€i Auction | — | — | — | |
| 12:40 | 🇪🇺EUR | 2-Year BTP Short Term Auction | — | — | 2.74 | |
| 12:40 | 🇪🇺EUR | 10-Year BTP€i Auction | — | — | 1.78 | |
| 12:40 | 🇪🇺EUR | 7-Year BTP Auction | — | — | 3.5 | |
| 13:30 | 🇪🇺EUR | Unemployment Benefit Claims | — | — | 15.5 | |
| 13:30 | 🇪🇺EUR | Jobseekers Total | — | — | 3115.6 | |
| 13:30 | 🇪🇺EUR | Bundesbank Monthly Report | — | — | — | |
| 02:31 | 🇬🇧GBP | BRC Shop Price Inflation | — | 1.2 | 1.2 | |
| 12:30 | 🇬🇧GBP | Conventional Gilt | — | — | — | |
| 12:30 | 🇬🇧GBP | Treasury Gilt 2028 Tender | — | — | 3.989 | |
| 13:30 | 🇬🇧GBP | CBI Distributive Trades | — | — | -54 | |
| 14:00 | 🇬🇧GBP | Treasury Gilt 2040 Tender | — | — | — | |
| 08:30 | 🇯🇵JPY | Construction Orders YoY | — | — | -6.7 | |
| 08:30 | 🇯🇵JPY | Housing Starts YoY | — | — | 33.9 | |
| 06:35 | 🇦🇺AUD | RBA Gov Bullock Speech | — | — | — | |
| 16:00 | 🇨🇦CAD | Wholesale Sales MoM Prel | — | — | 0 | |
| 06:05 | 🇳🇿NZD | 1-Year Bill Auction | — | — | 3.3705 | |
| 06:05 | 🇳🇿NZD | 3-Month Bill Auction | — | — | 2.736 | |
| 06:05 | 🇳🇿NZD | 6-Month Bill Auction | — | — | 2.9908 | |
| چهارشنبه · 2026-07-29 | ||||||
| 00:00 | 🇺🇸USD | API Crude Oil Stock Change | — | — | 2.603 | |
| 14:30 | 🇺🇸USD | MBA Mortgage Refinance Index | — | — | 802.3 | |
| 14:30 | 🇺🇸USD | MBA Mortgage Market Index | — | — | 264 | |
| 14:30 | 🇺🇸USD | MBA Mortgage Applications | — | — | 1.9 | |
| 14:30 | 🇺🇸USD | MBA Purchase Index | — | — | 165.8 | |
| 14:30 | 🇺🇸USD | MBA 30-Year Mortgage Rate | — | — | 6.69 | |
| 18:00 | 🇺🇸USD | EIA Crude Oil Stocks Change | — | — | 2.011 | |
| 18:00 | 🇺🇸USD | EIA Gasoline Production Change | — | — | 0.06 | |
| 18:00 | 🇺🇸USD | EIA Distillate Stocks Change | — | — | 1.395 | |
| 18:00 | 🇺🇸USD | EIA Refinery Crude Runs Change | — | — | -0.058 | |
| 18:00 | 🇺🇸USD | EIA Distillate Fuel Production Change | — | — | 0.09 | |
| 18:00 | 🇺🇸USD | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change | — | — | -0.674 | |
| 18:00 | 🇺🇸USD | EIA Gasoline Stocks Change | — | — | 0.765 | |
| 18:00 | 🇺🇸USD | EIA Heating Oil Stocks Change | — | — | 0.231 | |
| 18:00 | 🇺🇸USD | EIA Crude Oil Imports Change | — | — | 0.485 | |
| 19:00 | 🇺🇸USD | 17-Week Bill Auction | — | — | 3.845 | |
| 19:00 | 🇺🇸USD | 2-Year FRN Auction | — | — | 0.079 | |
| 20:30 | 🇺🇸USD | 2-Year FRN Auction | — | — | 0.079 | |
| 21:30 | 🇺🇸USD | Fed Interest Rate Decision | — | 3.75 | 3.75 | |
| 22:00 | 🇺🇸USD | Fed Press Conference | — | — | — | |
| 09:30 | 🇪🇺EUR | Import Prices YoY | — | — | 6.8 | |
| 09:30 | 🇪🇺EUR | Import Prices MoM | — | -0.8 | 0.7 | |
| 11:30 | 🇪🇺EUR | ECB Consumer Inflation Expectations | — | — | 3.5 | |
| 11:30 | 🇪🇺EUR | Industrial Sales MoM | — | — | 0.3 | |
| 11:30 | 🇪🇺EUR | Industrial Sales YoY | — | — | 3.2 | |
| 12:40 | 🇪🇺EUR | 6-Month BOT Auction | — | — | 2.479 | |
| 13:00 | 🇪🇺EUR | 10-Year Bund Auction | — | — | 3.09 | |
| 12:00 | 🇬🇧GBP | Mortgage Approvals | — | 56 | 56.21 | |
| 12:00 | 🇬🇧GBP | M4 Money Supply MoM | — | 0.2 | 0.1 | |
| 12:00 | 🇬🇧GBP | BoE Consumer Credit | — | — | 1.662 | |
| 12:00 | 🇬🇧GBP | Mortgage Lending | — | — | 2.89 | |
| 12:00 | 🇬🇧GBP | Net Lending to Individuals MoM | — | 5.5 | 4.6 | |
| 07:05 | 🇯🇵JPY | BoJ JGB Purchase | — | — | — | |
| 11:30 | 🇨🇭CHF | Economic Sentiment Index | — | — | -25 | |
| 05:00 | 🇦🇺AUD | CPI | — | — | 102.09 | |
| 05:00 | 🇦🇺AUD | Inflation Rate MoM | — | 0.3 | -0.7 | |
| 05:00 | 🇦🇺AUD | Inflation Rate YoY | — | 4.1 | 4 | |
| 05:00 | 🇦🇺AUD | Quarterly RBA Trimmed Mean CPI QoQ | — | — | 0.8 | |
| 05:00 | 🇦🇺AUD | Quarterly RBA Trimmed Mean CPI YoY | — | — | 3.5 | |
| 05:00 | 🇦🇺AUD | RBA Trimmed Mean CPI MoM | — | 0.4 | 0.4 | |
| 05:00 | 🇦🇺AUD | RBA Trimmed Mean CPI YoY | — | — | 3.6 | |
| 05:00 | 🇦🇺AUD | RBA Weighted Median CPI MoM | — | — | 0.4 | |
| 05:00 | 🇦🇺AUD | RBA Weighted Median CPI YoY | — | — | 3.6 | |
| 05:00 | 🇦🇺AUD | Quarterly Inflation Rate QoQ | — | — | 1.4 | |
| 05:00 | 🇦🇺AUD | Quarterly Inflation Rate YoY | — | — | 4.1 | |
| 21:00 | 🇨🇦CAD | BoC Summary of Deliberations | — | — | — | |
| پنجشنبه · 2026-07-30 | ||||||
| 16:00 | 🇺🇸USD | Initial Jobless Claims | — | 206 | 187 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | Jobless Claims 4-week Average | — | — | 207.5 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | Continuing Jobless Claims | — | — | 1796 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | Core PCE Prices QoQ Adv | — | — | 4.4 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | GDP Sales QoQ Adv | — | — | 1.9 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | GDP Growth Rate QoQ Adv | — | 2.3 | 2.1 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | Personal Spending MoM | — | 0.4 | 0.7 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | Core PCE Price Index YoY | — | — | 3.4 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | Core PCE Price Index MoM | — | 0.1 | 0.3 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | PCE Prices QoQ Adv | — | — | 4.6 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | Real Consumer Spending QoQ Adv | — | — | 0.5 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | Personal Income MoM | — | 0.3 | 0.7 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | PCE Price Index MoM | — | — | 0.4 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | PCE Price Index YoY | — | — | 4.1 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | GDP Price Index QoQ Adv | — | 3.7 | 3.6 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | Real Personal Spending MoM | — | — | 0.3 | |
| 16:50 | 🇺🇸USD | NY Fed Bill Purchases 1 to 4 months | — | 5.179 | — | |
| 18:00 | 🇺🇸USD | EIA Natural Gas Stocks Change | — | — | 32 | |
| 19:00 | 🇺🇸USD | 8-Week Bill Auction | — | — | 3.795 | |
| 19:00 | 🇺🇸USD | 4-Week Bill Auction | — | — | 3.73 | |
| 19:30 | 🇺🇸USD | 30-Year Mortgage Rate | — | — | 6.58 | |
| 19:30 | 🇺🇸USD | 15-Year Mortgage Rate | — | — | 5.96 | |
| 09:00 | 🇪🇺EUR | GDP Growth Rate YoY Prel | — | — | 0.9 | |
| 09:00 | 🇪🇺EUR | Household Consumption MoM | — | -0.1 | 0.5 | |
| 09:00 | 🇪🇺EUR | GDP Growth Rate QoQ Prel | — | 0.2 | -0.1 | |
| 10:30 | 🇪🇺EUR | Inflation Rate MoM Prel | — | — | 0.6 | |
| 10:30 | 🇪🇺EUR | Harmonised Inflation Rate MoM Prel | — | — | 0.6 | |
| 10:30 | 🇪🇺EUR | GDP Growth Rate QoQ Flash | — | 0.6 | 0.6 | |
| 10:30 | 🇪🇺EUR | Harmonised Inflation Rate YoY Prel | — | — | 3.6 | |
| 10:30 | 🇪🇺EUR | Core Inflation Rate YoY Prel | — | — | 2.9 | |
| 10:30 | 🇪🇺EUR | GDP Growth Rate YoY Flash | — | — | 2.7 | |
| 10:30 | 🇪🇺EUR | Inflation Rate YoY Prel | — | 3.1 | 3.2 | |
| 11:30 | 🇪🇺EUR | Hesse CPI YoY | — | — | 2.3 | |
| 11:30 | 🇪🇺EUR | Bavaria CPI MoM | — | — | -0.2 | |
| 11:30 | 🇪🇺EUR | Saxony CPI MoM | — | — | -0.3 | |
| 11:30 | 🇪🇺EUR | GDP Growth Rate QoQ Flash | — | 0.1 | 0.3 | |
| 11:30 | 🇪🇺EUR | Brandenburg CPI MoM | — | — | -0.2 | |
| 11:30 | 🇪🇺EUR | Hesse CPI MoM | — | — | -0.2 | |
| 11:30 | 🇪🇺EUR | Baden Wuerttemberg CPI YoY | — | — | 2.1 | |
| 11:30 | 🇪🇺EUR | North Rhine Westphalia CPI YoY | — | — | 2.1 | |
| 11:30 | 🇪🇺EUR | Bavaria CPI YoY | — | — | 2.5 | |
| 11:30 | 🇪🇺EUR | Saxony CPI YoY | — | — | 2.3 | |
| 11:30 | 🇪🇺EUR | Baden Wuerttemberg CPI MoM | — | — | -0.2 | |
| 11:30 | 🇪🇺EUR | Brandenburg CPI YoY | — | — | 2.4 | |
| 11:30 | 🇪🇺EUR | GDP Growth Rate YoY Flash | — | — | 0.4 | |
| 11:30 | 🇪🇺EUR | North Rhine Westphalia CPI MoM | — | — | -0.4 | |
| 11:30 | 🇪🇺EUR | GDP Growth Rate YoY Adv | — | — | 0.8 | |
| 11:30 | 🇪🇺EUR | GDP Growth Rate QoQ Adv | — | 0.1 | 0.3 | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | Consumer Inflation Expectations | — | — | 34 | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | Consumer Confidence Final | — | -15.9 | -17.6 | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | GDP Growth Rate YoY Flash | — | — | 0.3 | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | Unemployment Rate | — | 5.1 | 5 | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | Economic Sentiment | — | — | 95 | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | Services Sentiment | — | — | 3.2 | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | GDP Growth Rate QoQ Flash | — | 0.2 | -0.2 | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | Industrial Sentiment | — | — | -7.7 | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | Selling Price Expectations | — | — | 22.3 | |
| 12:40 | 🇪🇺EUR | BTP Auction | — | — | — | |
| 13:30 | 🇪🇺EUR | Business Confidence | — | — | -2.4 | |
| 13:30 | 🇪🇺EUR | PPI MoM | — | — | -0.2 | |
| 13:30 | 🇪🇺EUR | PPI YoY | — | — | 7.3 | |
| 15:30 | 🇪🇺EUR | Harmonised Inflation Rate MoM Prel | — | — | -0.2 | |
| 15:30 | 🇪🇺EUR | Inflation Rate YoY Prel | — | — | 2.3 | |
| 15:30 | 🇪🇺EUR | Harmonised Inflation Rate YoY Prel | — | — | 2.4 | |
| 15:30 | 🇪🇺EUR | Inflation Rate MoM Prel | — | 0.7 | -0.3 | |
| 02:31 | 🇬🇧GBP | Car Production YoY | — | — | 3.2 | |
| 14:30 | 🇬🇧GBP | BoE MPC Vote Unchanged | — | — | 7 | |
| 14:30 | 🇬🇧GBP | BoE Monetary Policy Report | — | — | — | |
| 14:30 | 🇬🇧GBP | BoE MPC Vote Hike | — | — | 2 | |
| 14:30 | 🇬🇧GBP | BoE MPC Vote Cut | — | — | 0 | |
| 14:30 | 🇬🇧GBP | MPC Meeting Minutes | — | — | — | |
| 14:30 | 🇬🇧GBP | BoE Interest Rate Decision | — | 3.75 | 3.75 | |
| 16:45 | 🇬🇧GBP | BoE Gov Bailey Speech | — | — | — | |
| 03:20 | 🇯🇵JPY | Foreign Bond Investment | — | — | -714.4 | |
| 03:20 | 🇯🇵JPY | Stock Investment by Foreigners | — | — | -79.6 | |
| 07:05 | 🇯🇵JPY | 3-Month Bill Auction | — | — | 0.9907 | |
| 07:05 | 🇯🇵JPY | 2-Year JGB Auction | — | — | 1.407 | |
| 07:05 | 🇯🇵JPY | 30-Year JGB Auction | — | — | 3.993 | |
| 08:30 | 🇯🇵JPY | Consumer Confidence | — | 34.2 | 33.8 | |
| 10:30 | 🇨🇭CHF | KOF Leading Indicators | — | 100.7 | 101.2 | |
| 02:10 | 🇦🇺AUD | RBA Hunter Speech | — | — | — | |
| 05:00 | 🇦🇺AUD | Import Prices QoQ | — | 0 | 0.1 | |
| 05:00 | 🇦🇺AUD | Export Prices QoQ | — | — | 0.5 | |
| 05:00 | 🇦🇺AUD | Building Permits MoM Prel | — | -0.5 | -1.1 | |
| 05:00 | 🇦🇺AUD | Building Permits YoY Prel | — | — | 5.3 | |
| 05:00 | 🇦🇺AUD | Private House Approvals MoM Prel | — | — | 2.8 | |
| 17:31 | 🇦🇺AUD | Cotality Dwelling Prices MoM | — | — | -0.4 | |
| 16:00 | 🇨🇦CAD | Average Weekly Earnings YoY | — | — | 3.8 | |
| 19:30 | 🇨🇦CAD | 5-Year Bond Auction | — | — | 3.099 | |
| 04:30 | 🇳🇿NZD | ANZ Business Confidence | — | — | 36.6 | |
| جمعه · 2026-07-31 | ||||||
| 00:00 | 🇺🇸USD | Fed Balance Sheet | — | — | 6.747 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | Employment Cost - Wages QoQ | — | — | 0.8 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | Employment Cost - Benefits QoQ | — | — | 1.2 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | Employment Cost Index QoQ | — | 0.8 | 0.9 | |
| 17:15 | 🇺🇸USD | Chicago PMI | — | 57.5 | 56.7 | |
| 17:30 | 🇺🇸USD | Michigan Current Conditions Final | — | 54.9 | 47.7 | |
| 17:30 | 🇺🇸USD | Michigan Consumer Sentiment Final | — | 54.4 | 49.5 | |
| 17:30 | 🇺🇸USD | Michigan Inflation Expectations Final | — | 4.2 | 4.6 | |
| 17:30 | 🇺🇸USD | Michigan Consumer Expectations Final | — | 54 | 50.7 | |
| 17:30 | 🇺🇸USD | Michigan 5 Year Inflation Expectations Final | — | 3.3 | 3.3 | |
| 20:30 | 🇺🇸USD | Baker Hughes Total Rigs Count | — | — | 587 | |
| 20:30 | 🇺🇸USD | Baker Hughes Oil Rig Count | — | — | 450 | |
| 09:30 | 🇪🇺EUR | Import Prices YoY | — | — | 6.8 | |
| 09:30 | 🇪🇺EUR | Import Prices MoM | — | — | 0.7 | |
| 10:15 | 🇪🇺EUR | Inflation Rate YoY Prel | — | — | 1.8 | |
| 10:15 | 🇪🇺EUR | Inflation Rate MoM Prel | — | 0.3 | -0.3 | |
| 10:15 | 🇪🇺EUR | Harmonised Inflation Rate MoM Prel | — | — | -0.3 | |
| 10:15 | 🇪🇺EUR | Harmonised Inflation Rate YoY Prel | — | — | 2 | |
| 10:15 | 🇪🇺EUR | PPI MoM | — | — | -0.3 | |
| 10:15 | 🇪🇺EUR | PPI YoY | — | — | 3 | |
| 11:25 | 🇪🇺EUR | Unemployed Persons | — | — | 2.984 | |
| 11:25 | 🇪🇺EUR | Unemployment Rate | — | — | 6.3 | |
| 11:25 | 🇪🇺EUR | Unemployment Change | — | 5 | -1 | |
| 11:30 | 🇪🇺EUR | Current Account | — | — | 1.88 | |
| 11:30 | 🇪🇺EUR | Consumer Confidence | — | — | 92.4 | |
| 11:30 | 🇪🇺EUR | Business Confidence | — | — | 88.4 | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | Core Inflation Rate YoY Flash | — | 2.4 | 2.4 | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | Inflation Rate YoY Flash | — | 2.9 | 2.8 | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | Inflation Rate MoM Flash | — | — | -0.1 | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | CPI Flash | — | — | 103.02 | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | Harmonised Inflation Rate MoM Prel | — | — | 0 | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | Inflation Rate YoY Prel | — | — | 3 | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | Harmonised Inflation Rate YoY Prel | — | — | 3 | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | Inflation Rate MoM Prel | — | 0.1 | 0 | |
| 13:30 | 🇪🇺EUR | Consumer Confidence | — | — | — | |
| 09:30 | 🇬🇧GBP | Nationwide Housing Prices YoY | — | — | 2.2 | |
| 09:30 | 🇬🇧GBP | Nationwide Housing Prices MoM | — | — | 0 | |
| 03:00 | 🇯🇵JPY | Tokyo CPI Ex Food and Energy YoY | — | — | 1.9 | |
| 03:00 | 🇯🇵JPY | Tokyo Core CPI YoY | — | 1.8 | 1.6 | |
| 03:00 | 🇯🇵JPY | Unemployment Rate | — | 2.5 | 2.5 | |
| 03:00 | 🇯🇵JPY | Jobs/applications ratio | — | — | 1.17 | |
| 03:00 | 🇯🇵JPY | Tokyo CPI YoY | — | — | 1.7 | |
| 03:20 | 🇯🇵JPY | Retail Sales MoM | — | — | 1.9 | |
| 03:20 | 🇯🇵JPY | Retail Sales YoY | — | 2.8 | 5.3 | |
| 03:20 | 🇯🇵JPY | Industrial Production MoM Prel | — | 0.7 | 0.1 | |
| 03:20 | 🇯🇵JPY | Industrial Production YoY Prel | — | — | -2.1 | |
| 03:30 | 🇯🇵JPY | BoJ Gov Ueda Speech | — | — | — | |
| 06:30 | 🇯🇵JPY | BoJ Interest Rate Decision | — | 1 | 1 | |
| 06:30 | 🇯🇵JPY | BoJ Quarterly Outlook Report | — | — | — | |
| 08:30 | 🇯🇵JPY | Construction Orders YoY | — | — | -6.7 | |
| 08:30 | 🇯🇵JPY | Housing Starts YoY | — | 13.2 | 33.9 | |
| 10:00 | 🇨🇭CHF | Retail Sales YoY | — | 3.2 | 3.5 | |
| 10:00 | 🇨🇭CHF | Retail Sales MoM | — | — | 0.5 | |
| 02:10 | 🇦🇺AUD | RBA Hunter Speech | — | — | — | |
| 05:00 | 🇦🇺AUD | Private Sector Credit YoY | — | — | 8.2 | |
| 05:00 | 🇦🇺AUD | Private Sector Credit MoM | — | 0.6 | 0.7 | |
| 05:00 | 🇦🇺AUD | Housing Credit MoM | — | — | 0.5 | |
| 05:00 | 🇦🇺AUD | PPI QoQ | — | 0.3 | 0.4 | |
| 05:00 | 🇦🇺AUD | PPI YoY | — | — | 3 | |
| 10:00 | 🇦🇺AUD | Commodity Prices YoY | — | — | 16.9 | |
| 17:31 | 🇦🇺AUD | Cotality Dwelling Prices MoM | — | — | -0.4 | |
| 11:00 | 🇨🇦CAD | Early Close Bond Market | — | — | — | |
| 16:00 | 🇨🇦CAD | GDP MoM | — | 0.1 | 0.5 | |
| 16:00 | 🇨🇦CAD | GDP MoM Prel | — | — | 0.1 | |
| 18:30 | 🇨🇦CAD | Budget Balance | — | — | — | |
| 01:30 | 🇳🇿NZD | ANZ Roy Morgan Consumer Confidence | — | — | 91.3 | |
| 05:00 | 🇨🇳CNY | NBS Non Manufacturing PMI | — | 50 | 50.2 | |
| 05:00 | 🇨🇳CNY | NBS General PMI | — | — | 50.6 | |
| 05:00 | 🇨🇳CNY | NBS Manufacturing PMI | — | 49.9 | 50.3 | |
| شنبه · 2026-08-01 | ||||||
| 03:30 | 🇨🇭CHF | Swiss National Day | — | — | — | |
| 02:15 | 🇳🇿NZD | Building Permits MoM | — | — | -4 | |
ستونها: واقعی · پیشبینی · قبلی — منبع: TradingView — زمان به وقتِ تهران (+3.5)