Q Pulse
10,000 دلار. یک سال. 27,471 دلار.
Q Pulse بازارِ طلا را کندلبهکندلِ 5دقیقهای با منطقِ موتورِ کیوترید تحلیل میکند: نقطهٔ ورود و استاپ را میدهد و با مدیریتِ پلهایِ Q سود را تا آخر دنبال میکند. عددِ بالا نتیجهٔ بکتستِ کلِ سالِ 2025 با لاتِ ثابت است (بیشترین افتِ سرمایه ۳۴٪) — نه سیگنالِ تضمینی و نه وعدهٔ سود.
کارنامه
همهٔ اعداد با 10,000 دلار و لاتِ ثابت (بدونِ مرکب)، روی دادهٔ تاریخیِ بروکر با اسپرد و کمیسیون. بیشترین افتِ سرمایه در دورهها ۲۹ تا ۳۴٪ بوده — این ریسکِ واقعیِ کار است. کارنامهٔ تفصیلی هر دوره — معاملهبهمعامله، با انتخابِ ریسک — بهتدریج زیرِ همین بخش منتشر میشود؛ سهماههٔ اولِ 2026 از همین حالا.
جدولِ معاملهبهمعامله (194)CSV
| # | ورود (UTC+3) | جهت | قیمتِ ورود | آخرین خروج | مدت | R | $ (5٪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01-02 04:00 | خرید | 4354.16 | 4346.16 | 7m | -1.03R | -513 |
| 2 | 01-02 06:00 | خرید | 4363.26 | 4375.94 | 10h29 | +1.46R | +691 |
| 3 | 01-02 09:10 | فروش | 4374.81 | 4381.99 | 1h46 | -1.02R | -497 |
| 4 | 01-05 02:55 | خرید | 4373.46 | 4451.94 | 15h09 | +1.84R | +891 |
| 5 | 01-05 08:45 | فروش | 4401.65 | 4415.13 | 16m | -1.04R | -526 |
| 6 | 01-05 09:10 | خرید | 4415.17 | 4400.65 | 7h19 | -0.00R | -0 |
| 7 | 01-06 02:35 | فروش | 4441.71 | 4453.86 | 2h27 | +0.02R | +12 |
| 8 | 01-06 05:00 | خرید | 4450.68 | 4462.80 | 13h37 | +1.48R | +763 |
| 9 | 01-06 06:15 | خرید | 4462.72 | 4451.53 | 2h41 | -0.02R | -13 |
| 10 | 01-06 08:50 | فروش | 4459.92 | 4474.31 | 2h37 | -1.01R | -533 |
| 11 | 01-07 02:50 | فروش | 4493.70 | 4469.61 | 1h24 | +1.88R | +965 |
| 12 | 01-07 04:15 | فروش | 4471.16 | 4456.98 | 18h45 | +0.76R | +427 |
| 13 | 01-07 05:40 | خرید | 4476.93 | 4468.25 | 1h37 | -0.99R | -557 |
| 14 | 01-08 03:30 | فروش | 4457.04 | 4418.39 | 5h13 | +1.91R | +1,060 |
| 15 | 01-08 03:50 | فروش | 4447.25 | 4459.21 | 19m | -1.01R | -575 |
| 16 | 01-08 05:25 | فروش | 4442.35 | 4416.17 | 3h19 | +2.01R | +1,084 |
| 17 | 01-08 07:50 | فروش | 4431.15 | 4439.19 | 2h19 | +0.03R | +18 |
| 18 | 01-08 09:35 | خرید | 4431.89 | 4418.39 | 5h26 | -1.00R | -649 |
| 19 | 01-09 04:55 | خرید | 4467.32 | 4513.20 | 13h43 | +1.88R | +1,132 |
| 20 | 01-09 06:15 | فروش | 4464.23 | 4470.85 | 2h19 | -1.00R | -604 |
| 21 | 01-12 03:15 | خرید | 4553.56 | 4624.31 | 15h19 | +1.89R | +1,185 |
| 22 | 01-12 07:35 | فروش | 4563.68 | 4572.52 | 42m | -1.02R | -673 |
| 23 | 01-12 08:45 | خرید | 4581.85 | 4569.84 | 31m | -1.02R | -638 |
| 24 | 01-13 05:00 | فروش | 4577.78 | 4587.39 | 5m | -0.99R | -616 |
| 25 | 01-13 05:50 | خرید | 4592.22 | 4582.00 | 3h43 | -1.00R | -594 |
| 26 | 01-13 09:30 | فروش | 4584.70 | 4591.39 | 1h41 | +0.01R | +5 |
| 27 | 01-14 04:05 | خرید | 4615.46 | 4615.12 | 13h38 | +1.00R | +565 |
| 28 | 01-14 07:05 | خرید | 4629.03 | 4623.08 | 1h52 | +0.01R | +5 |
| 29 | 01-15 03:50 | فروش | 4610.55 | 4603.36 | 54m | +1.48R | +875 |
| 30 | 01-15 04:25 | فروش | 4597.74 | 4617.95 | 9h12 | -1.04R | -627 |
| 31 | 01-15 08:55 | خرید | 4596.81 | 4615.70 | 14h05 | +1.10R | +696 |
| 32 | 01-16 03:45 | فروش | 4601.57 | 4608.46 | 58m | -0.01R | -4 |
| 33 | 01-16 08:50 | خرید | 4611.77 | 4596.37 | 54m | -0.99R | -632 |
| 34 | 01-19 03:20 | فروش | 4663.32 | 4677.92 | 2m | -0.99R | -599 |
| 35 | 01-19 05:05 | فروش | 4655.72 | 4668.02 | 1h05 | -1.00R | -579 |
| 36 | 01-19 06:05 | خرید | 4665.08 | 4706.54 | 26h40 | +1.79R | +1,031 |
| 37 | 01-19 10:00 | خرید | 4678.06 | 4671.30 | 11m | -1.03R | -576 |
| 38 | 01-20 03:30 | فروش | 4659.52 | 4668.30 | 34m | -0.98R | -519 |
| 39 | 01-20 04:40 | خرید | 4674.79 | 4665.97 | 17m | -1.03R | -521 |
| 40 | 01-20 06:55 | خرید | 4680.48 | 4713.12 | 2h00 | +1.98R | +952 |
| 41 | 01-21 02:45 | خرید | 4774.35 | 4841.08 | 2h09 | +1.92R | +1,086 |
| 42 | 01-21 06:10 | خرید | 4844.78 | 4827.24 | 5m | -0.99R | -615 |
| 43 | 01-21 07:25 | خرید | 4853.75 | 4853.75 | 2h22 | +0.99R | +582 |
| 44 | 01-21 09:45 | فروش | 4861.62 | 4781.29 | 13h15 | +1.73R | +1,071 |
| 45 | 01-22 04:20 | خرید | 4800.60 | 4913.85 | 16h50 | +1.86R | +1,252 |
| 46 | 01-23 04:00 | خرید | 4965.45 | 4946.93 | 2m | -1.01R | -742 |
| 47 | 01-23 07:45 | خرید | 4956.96 | 4949.78 | 1h26 | -0.01R | -4 |
| 48 | 01-23 08:50 | خرید | 4966.82 | 4955.55 | 18m | -1.11R | -790 |
| 49 | 01-23 09:10 | فروش | 4955.76 | 4908.63 | 2h17 | +1.93R | +1,301 |
| 50 | 01-26 03:35 | خرید | 5046.48 | 5029.35 | 26m | -1.04R | -755 |
| 51 | 01-26 04:20 | خرید | 5062.93 | 5028.39 | 18h01 | -0.00R | -3 |
| 52 | 01-26 06:50 | فروش | 5074.33 | 5075.09 | 2h02 | +0.99R | +678 |
| 53 | 01-26 08:20 | فروش | 5054.09 | 5073.28 | 31m | -1.01R | -730 |
| 54 | 01-27 03:50 | فروش | 5023.65 | 5050.14 | 18m | -0.97R | -663 |
| 55 | 01-27 05:45 | خرید | 5079.32 | 5063.90 | 20m | -1.00R | -648 |
| 56 | 01-27 07:45 | فروش | 5066.64 | 5076.15 | 1h00 | -1.00R | -619 |
| 57 | 01-27 09:50 | خرید | 5089.47 | 5078.87 | 1h39 | -0.02R | -12 |
| 58 | 01-28 04:50 | خرید | 5221.16 | 5325.25 | 18h09 | +1.67R | +979 |
| 59 | 01-29 07:35 | خرید | 5562.17 | 5531.18 | 46m | -1.03R | -651 |
| 60 | 01-29 09:10 | خرید | 5587.08 | 5551.77 | 1h13 | -1.00R | -601 |
| 61 | 01-29 09:55 | فروش | 5570.56 | 5502.68 | 1h48 | +1.88R | +1,133 |
| 62 | 01-30 03:50 | فروش | 5401.34 | 5259.18 | 1h20 | +1.94R | +1,218 |
| 63 | 01-30 05:10 | فروش | 5273.33 | 4984.63 | 7h34 | +2.06R | +1,372 |
| 64 | 01-30 06:45 | فروش | 5154.22 | 5222.39 | 22m | -0.95R | -682 |
| 65 | 01-30 09:00 | فروش | 5184.73 | 4979.03 | 3h44 | +2.00R | +1,365 |
| 66 | 02-02 03:15 | خرید | 4845.90 | 4739.38 | 45m | -0.94R | -746 |
| 67 | 02-02 05:40 | خرید | 4755.49 | 4715.10 | 17m | -0.96R | -727 |
| 68 | 02-02 07:05 | فروش | 4609.63 | 4694.74 | 14m | -0.95R | -681 |
| 69 | 02-02 07:20 | خرید | 4698.29 | 4603.03 | 1h22 | -0.98R | -667 |
| 70 | 02-02 08:40 | فروش | 4622.77 | 4430.75 | 57m | +1.82R | +1,247 |
| 71 | 02-02 09:25 | فروش | 4449.59 | 4574.27 | 1h01 | -0.90R | -624 |
| 72 | 02-03 03:00 | خرید | 4774.56 | 4957.51 | 16h16 | +1.82R | +1,239 |
| 73 | 02-03 03:25 | خرید | 4815.09 | 4761.40 | 2h01 | -1.08R | -752 |
| 74 | 02-03 06:40 | خرید | 4805.07 | 4926.98 | 16h20 | +1.59R | +1,051 |
| 75 | 02-04 03:15 | خرید | 4987.31 | 4985.21 | 14h23 | +0.94R | +716 |
| 76 | 02-04 05:10 | خرید | 5061.77 | 5034.53 | 9h06 | -0.01R | -7 |
| 77 | 02-04 08:50 | خرید | 5089.27 | 5068.01 | 16m | -1.07R | -872 |
| 78 | 02-05 05:15 | فروش | 4915.21 | 4830.36 | 17h45 | +1.05R | +786 |
| 79 | 02-05 05:50 | فروش | 4852.14 | 4942.30 | 5h23 | -0.94R | -721 |
| 80 | 02-05 08:50 | خرید | 4895.39 | 4826.00 | 6h29 | -0.90R | -694 |
| 81 | 02-06 04:55 | خرید | 4770.74 | 4945.00 | 12h42 | +1.86R | +1,337 |
| 82 | 02-06 08:30 | خرید | 4852.22 | 4957.29 | 14h30 | +1.88R | +1,386 |
| 83 | 02-09 04:35 | فروش | 5002.11 | 5032.78 | 3h55 | -0.01R | -6 |
| 84 | 02-09 08:30 | خرید | 5030.38 | 5013.03 | 1h44 | -0.99R | -868 |
| 85 | 02-09 09:25 | فروش | 5021.80 | 5045.99 | 9h08 | -0.04R | -31 |
| 86 | 02-10 06:10 | فروش | 5030.36 | 5049.70 | 5h35 | -1.00R | -813 |
| 87 | 02-11 04:50 | خرید | 5048.92 | 5115.75 | 9h59 | +1.89R | +1,453 |
| 88 | 02-11 07:45 | فروش | 5052.30 | 5059.79 | 50m | -0.02R | -12 |
| 89 | 02-12 05:05 | خرید | 5068.76 | 5052.67 | 2h13 | -1.00R | -838 |
| 90 | 02-12 08:05 | خرید | 5070.08 | 5054.67 | 1h26 | -1.00R | -802 |
| 91 | 02-12 09:30 | فروش | 5055.63 | 5070.77 | 1h35 | -0.95R | -758 |
| 92 | 02-13 03:10 | خرید | 4943.68 | 5023.47 | 19h49 | +1.45R | +1,049 |
| 93 | 02-13 04:00 | فروش | 4928.44 | 4944.97 | 0m | -0.96R | -695 |
| 94 | 02-13 08:55 | فروش | 4954.82 | 4974.91 | 1h24 | -1.00R | -704 |
| 95 | 02-16 05:40 | فروش | 5009.48 | 5009.48 | 5h07 | +1.02R | +716 |
| 96 | 02-17 02:40 | فروش | 4990.08 | 4944.57 | 1h17 | +1.95R | +1,445 |
| 97 | 02-17 03:10 | فروش | 4978.14 | 4962.41 | 1h33 | +1.74R | +1,324 |
| 98 | 02-17 03:55 | فروش | 4952.31 | 4926.07 | 7h09 | +1.61R | +1,318 |
| 99 | 02-17 05:20 | خرید | 4968.35 | 4954.03 | 1h07 | -0.99R | -889 |
| 100 | 02-17 08:15 | فروش | 4928.05 | 4928.07 | 2h57 | +1.01R | +865 |
| 101 | 02-18 05:10 | خرید | 4900.20 | 4971.96 | 12h22 | +1.90R | +1,795 |
| 102 | 02-18 09:10 | فروش | 4927.60 | 4938.94 | 56m | -1.02R | -1,011 |
| 103 | 02-19 04:45 | خرید | 4970.79 | 5009.56 | 4h56 | +1.89R | +1,861 |
| 104 | 02-19 08:05 | خرید | 4988.31 | 4987.21 | 5h04 | +1.01R | +1,014 |
| 105 | 02-20 03:50 | خرید | 4996.46 | 4986.53 | 2h51 | -0.02R | -19 |
| 106 | 02-20 05:20 | فروش | 4994.76 | 5007.49 | 3h29 | +0.00R | +1 |
| 107 | 02-20 07:45 | خرید | 4999.22 | 5007.93 | 3h11 | +1.51R | +1,744 |
| 108 | 02-20 09:00 | خرید | 5012.38 | 5011.54 | 6h29 | +1.04R | +1,198 |
| 109 | 02-23 05:40 | خرید | 5168.75 | 5156.79 | 32m | -1.05R | -1,330 |
| 110 | 02-23 06:20 | فروش | 5155.29 | 5176.17 | 11h16 | -0.02R | -19 |
| 111 | 02-24 04:05 | فروش | 5213.00 | 5134.83 | 12h34 | +1.91R | +2,303 |
| 112 | 02-24 05:40 | خرید | 5188.47 | 5166.29 | 1h21 | -1.00R | -1,288 |
| 113 | 02-24 08:55 | خرید | 5181.19 | 5167.44 | 34m | -1.01R | -1,239 |
| 114 | 02-25 02:45 | خرید | 5147.55 | 5166.23 | 11h25 | +1.53R | +1,820 |
| 115 | 02-25 05:20 | خرید | 5190.90 | 5174.26 | 31m | -1.04R | -1,299 |
| 116 | 02-25 08:10 | خرید | 5188.06 | 5187.94 | 57m | +1.04R | +1,236 |
| 117 | 02-26 07:05 | خرید | 5194.32 | 5183.91 | 3h04 | +0.02R | +22 |
| 118 | 02-27 03:20 | خرید | 5189.66 | 5178.32 | 16m | -1.05R | -1,352 |
| 119 | 02-27 03:40 | فروش | 5174.78 | 5195.46 | 1h20 | -1.01R | -1,221 |
| 120 | 02-27 08:00 | فروش | 5181.51 | 5188.89 | 24m | -1.00R | -1,154 |
| 121 | 02-27 08:35 | خرید | 5196.21 | 5185.42 | 1h22 | -1.00R | -1,092 |
| 122 | 03-02 02:40 | خرید | 5377.43 | 5342.75 | 1h14 | -1.00R | -1,041 |
| 123 | 03-02 03:55 | فروش | 5344.82 | 5373.44 | 5h11 | +0.02R | +19 |
| 124 | 03-02 04:30 | فروش | 5307.37 | 5344.49 | 1h11 | -1.02R | -1,040 |
| 125 | 03-02 05:45 | خرید | 5351.04 | 5348.29 | 11h37 | +0.93R | +895 |
| 126 | 03-02 10:00 | خرید | 5388.02 | 5387.11 | 2h20 | +1.00R | +962 |
| 127 | 03-03 06:10 | خرید | 5370.77 | 5357.95 | 1h50 | -1.06R | -1,091 |
| 128 | 03-03 09:15 | فروش | 5289.75 | 5323.55 | 1h23 | -1.00R | -981 |
| 129 | 03-04 04:50 | خرید | 5174.07 | 5141.92 | 1h14 | -1.01R | -933 |
| 130 | 03-04 06:00 | فروش | 5156.07 | 5181.22 | 1h11 | -0.95R | -881 |
| 131 | 03-05 02:55 | خرید | 5160.61 | 5160.48 | 5h55 | +0.99R | +829 |
| 132 | 03-05 03:20 | خرید | 5177.97 | 5158.85 | 5h31 | -1.03R | -880 |
| 133 | 03-05 07:00 | فروش | 5179.91 | 5133.82 | 2h09 | +1.93R | +1,693 |
| 134 | 03-05 08:40 | فروش | 5164.84 | 5126.65 | 32m | +1.94R | +1,747 |
| 135 | 03-06 03:00 | فروش | 5086.05 | 5103.26 | 1h35 | -0.04R | -45 |
| 136 | 03-06 04:40 | خرید | 5108.89 | 5079.27 | 8h21 | -0.00R | -2 |
| 137 | 03-09 03:15 | فروش | 5036.45 | 5080.50 | 1h00 | -0.97R | -970 |
| 138 | 03-09 04:20 | خرید | 5079.31 | 5141.38 | 18h39 | +0.91R | +869 |
| 139 | 03-09 09:45 | فروش | 5106.80 | 5129.85 | 2h47 | -1.01R | -969 |
| 140 | 03-10 03:25 | فروش | 5131.12 | 5141.56 | 36m | -1.00R | -952 |
| 141 | 03-10 04:55 | خرید | 5174.52 | 5159.57 | 1h50 | -1.01R | -913 |
| 142 | 03-10 06:00 | فروش | 5166.19 | 5185.99 | 5h30 | -0.97R | -872 |
| 143 | 03-10 09:00 | خرید | 5178.31 | 5166.63 | 1h20 | -0.97R | -831 |
| 144 | 03-11 03:25 | خرید | 5210.36 | 5186.31 | 7h12 | -1.00R | -770 |
| 145 | 03-11 05:05 | فروش | 5201.92 | 5217.90 | 47m | -0.97R | -752 |
| 146 | 03-11 08:35 | فروش | 5197.81 | 5206.64 | 38m | -0.99R | -726 |
| 147 | 03-12 04:45 | خرید | 5170.29 | 5154.20 | 1h00 | -1.00R | -660 |
| 148 | 03-12 05:40 | فروش | 5160.61 | 5175.55 | 5h02 | -0.03R | -17 |
| 149 | 03-12 07:45 | فروش | 5143.82 | 5153.60 | 56m | -1.05R | -676 |
| 150 | 03-12 08:40 | خرید | 5149.67 | 5162.29 | 7h43 | +1.47R | +941 |
| 151 | 03-13 03:15 | خرید | 5106.09 | 5105.89 | 4h09 | +1.00R | +642 |
| 152 | 03-13 05:05 | خرید | 5127.12 | 5108.52 | 1h24 | -1.03R | -689 |
| 153 | 03-13 07:25 | فروش | 5104.93 | 5092.33 | 4h37 | +1.47R | +937 |
| 154 | 03-16 04:15 | فروش | 4986.25 | 5028.79 | 5h00 | -1.00R | -681 |
| 155 | 03-16 06:55 | خرید | 5020.32 | 5011.10 | 1h14 | -0.96R | -656 |
| 156 | 03-16 09:20 | خرید | 5033.89 | 5012.39 | 28m | -1.01R | -624 |
| 157 | 03-16 09:55 | فروش | 5009.45 | 5010.27 | 4h24 | +0.96R | +563 |
| 158 | 03-17 02:35 | خرید | 5012.97 | 5004.82 | 30m | -1.02R | -629 |
| 159 | 03-17 03:35 | فروش | 5002.13 | 5010.86 | 36m | -1.01R | -586 |
| 160 | 03-17 04:50 | خرید | 5021.09 | 5021.08 | 4h08 | +1.00R | +554 |
| 161 | 03-17 07:35 | خرید | 5033.45 | 5026.21 | 1h18 | +0.03R | +17 |
| 162 | 03-17 08:50 | فروش | 5030.58 | 4993.73 | 4h52 | +1.92R | +1,144 |
| 163 | 03-18 03:35 | فروش | 5001.03 | 5014.63 | 35m | -1.15R | -735 |
| 164 | 03-18 06:05 | فروش | 4989.55 | 5004.42 | 3h06 | -0.99R | -596 |
| 165 | 03-18 08:45 | خرید | 4999.42 | 4987.26 | 2h35 | -0.02R | -12 |
| 166 | 03-19 04:40 | خرید | 4862.29 | 4833.33 | 3h59 | -0.96R | -551 |
| 167 | 03-19 07:00 | فروش | 4850.73 | 4821.75 | 2h19 | +1.86R | +1,061 |
| 168 | 03-19 08:35 | فروش | 4840.85 | 4787.11 | 1h06 | +1.87R | +1,098 |
| 169 | 03-19 09:30 | فروش | 4813.81 | 4724.08 | 1h35 | +1.90R | +1,192 |
| 170 | 03-20 03:15 | خرید | 4662.43 | 4641.15 | 45m | -1.02R | -724 |
| 171 | 03-20 06:15 | خرید | 4717.60 | 4692.90 | 2h40 | -0.99R | -667 |
| 172 | 03-20 08:55 | فروش | 4693.91 | 4717.79 | 2h19 | -0.04R | -25 |
| 173 | 03-23 05:40 | فروش | 4373.88 | 4208.39 | 4h03 | +1.85R | +1,187 |
| 174 | 03-23 07:10 | خرید | 4369.13 | 4347.06 | 1h20 | -1.03R | -663 |
| 175 | 03-23 08:45 | فروش | 4322.14 | 4172.58 | 1h02 | +2.05R | +1,275 |
| 176 | 03-24 03:25 | فروش | 4405.98 | 4375.33 | 2h21 | +1.48R | +1,083 |
| 177 | 03-24 04:50 | فروش | 4314.28 | 4368.94 | 44m | -0.98R | -766 |
| 178 | 03-24 08:10 | فروش | 4327.06 | 4349.04 | 30m | -1.00R | -748 |
| 179 | 03-24 08:50 | خرید | 4363.62 | 4400.06 | 14h09 | +0.92R | +651 |
| 180 | 03-25 03:40 | خرید | 4566.64 | 4540.66 | 5h29 | +0.00R | +4 |
| 181 | 03-25 06:05 | فروش | 4575.57 | 4531.08 | 16h55 | +1.59R | +1,209 |
| 182 | 03-25 09:10 | فروش | 4540.83 | 4564.84 | 2h06 | -1.01R | -769 |
| 183 | 03-26 03:10 | خرید | 4514.52 | 4491.03 | 5h18 | +0.01R | +7 |
| 184 | 03-26 08:15 | فروش | 4508.83 | 4452.85 | 41m | +1.86R | +1,456 |
| 185 | 03-26 08:50 | فروش | 4472.89 | 4472.96 | 8h44 | +1.02R | +819 |
| 186 | 03-27 03:25 | فروش | 4389.88 | 4409.78 | 1h06 | -1.00R | -876 |
| 187 | 03-27 04:35 | خرید | 4411.85 | 4432.71 | 6h52 | +1.49R | +1,246 |
| 188 | 03-27 05:05 | خرید | 4430.64 | 4430.60 | 6h22 | +0.99R | +847 |
| 189 | 03-30 08:05 | خرید | 4499.37 | 4550.21 | 1h44 | +1.89R | +1,778 |
| 190 | 03-30 08:55 | خرید | 4526.27 | 4524.36 | 8h03 | +0.97R | +959 |
| 191 | 03-31 02:45 | خرید | 4518.54 | 4503.11 | 31m | -1.01R | -1,081 |
| 192 | 03-31 03:20 | فروش | 4496.15 | 4530.22 | 18m | -1.03R | -1,057 |
| 193 | 03-31 03:50 | خرید | 4538.42 | 4538.13 | 9h48 | +0.96R | +932 |
| 194 | 03-31 04:25 | خرید | 4585.14 | 4530.78 | 9h15 | -1.04R | -1,033 |
هر ردیف یک پوزیشن است (بستنِ پلهای در یک ردیف جمع شده). R = سود/زیان نسبت به ریسکِ همان معامله؛ ستونِ دلار از گزارشِ cTrader با ریسکِ 5٪ و سودِ مرکب.
Q Pulse در بازههای کوتاه سنجیده نمیشود؛ نه یک روز، نه یک ماه. آنچه بالا میبینید حاصلِ بیش از یک سال آزمون روی دادهٔ واقعیِ بروکر است و برآیندِ سیستم در طولانیمدت و با صبر مثبت بوده است. سودِ مرکبی که در جدول میبینید سودِ خودِ حسابِ شماست که با رعایتِ ریسکِ ثابت و دستنزدن به قواعد ساخته میشود. ما وعدهای نمیدهیم و اصراری هم نداریم؛ اعداد را همانطور که هست منتشر میکنیم — با جدولِ معاملهبهمعامله و فایلِ CSV — تا خودتان بررسی کنید و آگاهانه تصمیم بگیرید. معاملهٔ طلا با اهرم ریسک دارد و عملکردِ گذشته تضمینِ آینده نیست.
چرا سود میدهد
سودِ Q Pulse از تکمعامله نمیآید؛ از تجمیعِ معاملههای پیاپی با ریسکِ ثابت و دستنخورده میآید. یک معامله میتواند استاپ بخورد — هیچ سیستمِ واقعی از آن مصون نیست — اما آنچه مهم است برآیندِ هفته و ماه است، و این برآیند در هر بازهای که سنجیدهایم مثبت بوده.
رازِ برآیند در مدیریتِ پلهای است: وقتی معامله راه میافتد، Q Pulse سود را قفل میکند و باقی را تا هدفِ چهارم دنبال میکند. همین دنبالکردن است که یک روزِ معمولی را به روزِ 6 برابرِ ریسک تبدیل میکند.
سیستم کاملاً خودکار است، در حالِ توسعه و بهبودِ مداوم، و در معاملاتِ واقعی سودده بوده است.
چطور کار میکند
چه چیزی روی چارت میبینید
دانلود و نصب
نسخهٔ فعلی، آنچه در هر نسخه عوض شده، و نصب در سه دقیقه. دانلود برای همهٔ کاربرانِ سایت آزاد است؛ اکسپرت فقط با کلیدِ Q+ کار میکند.
نسخهٔ فعلی
پایدارلاگِ تغییرات
نصب در ۳ دقیقه
یکبار برای همیشه- پوشهٔ درست را پیدا کن. در متاتریدر: File → Open Data Folder → پوشهٔ MQL5 → Experts. تنها پوشهای که متاتریدر اکسپرت را از آن میخواند.
- فایل را کپی کن. QPulse.ex5 را از داخلِ zip در همان پوشهٔ Experts بگذار.
- متاتریدر را ببند و باز کن. اگر در Navigator ظاهر نشد، روی Expert Advisors راستکلیک → Refresh.
- اجازهٔ اتصال بده. Tools → Options → Expert Advisors → تیکِ Allow WebRequest for listed URL → روی خطِ خالی دوبار کلیک و دقیقاً https://qootsi.com را بنویس (بدونِ http و اسلشِ آخر) → OK.
- AlgoTrading را روشن کن. دکمهٔ بالای پنجره باید سبز باشد.
- روی چارتِ طلا بینداز. چارتِ XAUUSD در M5؛ در پنجرهٔ ورودیها کلیدت را در InpKey پیست کن → OK.
- چک کن وصل شده. پنل گوشهٔ چارت میآید و بالای آن نامِ توست. خطا دیدی؟ تبِ Experts دلیلش را مینویسد — معمولاً گامِ ۴ انجام نشده یا کلید ناقص است.
پیشنیازها
- متاتریدر ۵ روی ویندوز (یا VPS ویندوزی) با چارتِ XAUUSD در تایمفریمِ M5.
- عضویتِ Q+ و کلیدِ اختصاصیِ اکسپرت از صفحهٔ حساب. کلید شخصی است و به نامِ صاحبِ حسابِ متاتریدر قفل میشود.
- اجازهٔ WebRequest برای https://qootsi.com (گامِ ۴).
- یک نمونه روی یک چارتِ M5 کافی است؛ اکسپرت خودش معامله نمیکند و دستوری به حسابت نمیدهد.
چه دادهای فرستاده میشود
- کندلهای M5 (فقط زمان و قیمت) و نامِ نماد — برای تحلیل روی سرور.
- شمارهٔ لاگین و نامِ صاحبِ حسابِ متاتریدر — فقط برای قفلِ کلید به حساب.
- با روشنبودنِ ژورنال: معاملاتِ بستهشده (حجم، قیمت، سود و زیان) برای کارنامهٔ خودت؛ با Sync: موجودی و واریز/برداشت.
- هیچ رمز یا اطلاعاتِ ورودِ حساب فرستاده نمیشود؛ ارتباط روی HTTPS است. حریمِ خصوصی ›