تقویم اقتصادی | رویدادها و دادههای کلانِ اقتصادیِ فارکس، زنده و بهوقتِ شما
ارز:
اهمیت:
| زمان | اهمیت | ارز | رویداد | واقعی | پیشبینی | قبلی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دوشنبه · 2025-10-13 | ||||||
| 03:30 | 🇺🇸USD | Columbus Day | — | — | — | |
| 20:25 | 🇺🇸USD | Fed Paulson Speech | — | — | — | |
| 16:30 | 🇪🇺EUR | ECB Buch Speech | — | — | — | |
| 22:40 | 🇬🇧GBP | BoE Mann Speech | — | — | — | |
| 03:30 | 🇯🇵JPY | Health and Sports Day | — | — | — | |
| 03:30 | 🇨🇦CAD | Thanksgiving Day | — | — | — | |
| 01:00 | 🇳🇿NZD | Services NZ PSI | 48.3 | — | 47.6 | |
| 01:00 | 🇳🇿NZD | Composite NZ PCI | 49 | — | 48.5 | |
| 01:15 | 🇳🇿NZD | Visitor Arrivals YoY | 7.5 | — | 6.6 | |
| 06:30 | 🇨🇳CNY | Imports YoY | 7.4 | 1.5 | 1.3 | |
| 06:30 | 🇨🇳CNY | Balance of Trade | 90.45 | 98.96 | 102.33 | |
| 06:30 | 🇨🇳CNY | Exports YoY | 8.3 | 6 | 4.4 | |
| سهشنبه · 2025-10-14 | ||||||
| 13:30 | 🇺🇸USD | NFIB Business Optimism Index | 98.8 | 100.5 | 100.8 | |
| 16:15 | 🇺🇸USD | Fed Bowman Speech | — | — | — | |
| 16:25 | 🇺🇸USD | Redbook YoY | 5.9 | — | 5.8 | |
| 19:00 | 🇺🇸USD | 3-Month Bill Auction | 3.845 | — | 3.85 | |
| 19:00 | 🇺🇸USD | 6-Month Bill Auction | 3.685 | — | 3.695 | |
| 19:50 | 🇺🇸USD | Fed Chair Powell Speech | — | — | — | |
| 22:55 | 🇺🇸USD | Fed Waller Speech | — | — | — | |
| 23:00 | 🇺🇸USD | Fed Collins Speech | — | — | — | |
| 11:20 | 🇪🇺EUR | ECB Cipollone Speech | — | — | — | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | ZEW Economic Sentiment Index | 22.7 | 30.2 | 26.1 | |
| 17:30 | 🇪🇺EUR | ECB Donnery Speech | — | — | — | |
| 02:31 | 🇬🇧GBP | BRC Retail Sales Monitor YoY | 2 | 2.5 | 2.9 | |
| 09:30 | 🇬🇧GBP | Average Earnings incl. Bonus (3Mo/Yr) | 5 | 4.7 | 4.8 | |
| 09:30 | 🇬🇧GBP | Unemployment Rate | 4.8 | 4.7 | 4.7 | |
| 09:30 | 🇬🇧GBP | HMRC Payrolls Change | -10 | — | 10 | |
| 09:30 | 🇬🇧GBP | Average Earnings excl. Bonus (3Mo/Yr) | 4.7 | 4.7 | 4.8 | |
| 09:30 | 🇬🇧GBP | Employment Change | 91 | — | 232 | |
| 09:30 | 🇬🇧GBP | Claimant Count Change | 25.8 | 10.3 | -2 | |
| 15:30 | 🇬🇧GBP | BoE Taylor Speech | — | — | — | |
| 20:30 | 🇬🇧GBP | BoE Gov Bailey Speech | — | — | — | |
| 10:00 | 🇨🇭CHF | Producer & Import Prices MoM | -0.2 | 0.2 | -0.6 | |
| 10:00 | 🇨🇭CHF | Producer & Import Prices YoY | -1.8 | — | -1.8 | |
| 04:00 | 🇦🇺AUD | NAB Business Confidence | 7 | — | 4 | |
| 04:00 | 🇦🇺AUD | RBA Meeting Minutes | — | — | — | |
| 16:00 | 🇨🇦CAD | Building Permits MoM | -1.2 | -0.1 | -1.1 | |
| 19:40 | 🇨🇦CAD | BoC Rogers Speech | — | — | — | |
| 01:15 | 🇳🇿NZD | Electronic Retail Card Spending MoM | -0.5 | — | 0.6 | |
| 01:15 | 🇳🇿NZD | Electronic Retail Card Spending YoY | 1 | — | 0.9 | |
| 05:05 | 🇳🇿NZD | 1-Year Bill Auction | 2.443 | — | 2.5425 | |
| 05:05 | 🇳🇿NZD | 6-Month Bill Auction | 2.4728 | — | 2.585 | |
| 05:05 | 🇳🇿NZD | 3-Month Bill Auction | 2.4711 | — | 2.61 | |
| 10:15 | 🇨🇳CNY | Vehicle Sales YoY | 14.9 | — | 16.4 | |
| چهارشنبه · 2025-10-15 | ||||||
| 14:30 | 🇺🇸USD | MBA Purchase Index | 166 | — | 170.6 | |
| 14:30 | 🇺🇸USD | MBA 30-Year Mortgage Rate | 6.42 | — | 6.43 | |
| 14:30 | 🇺🇸USD | MBA Mortgage Refinance Index | 1168 | — | 1180.2 | |
| 14:30 | 🇺🇸USD | MBA Mortgage Market Index | 317.2 | — | 323.1 | |
| 14:30 | 🇺🇸USD | MBA Mortgage Applications | -1.8 | — | -4.7 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | NY Empire State Manufacturing Index | 10.7 | -1 | -8.7 | |
| 19:00 | 🇺🇸USD | 17-Week Bill Auction | 3.81 | — | 3.775 | |
| 19:30 | 🇺🇸USD | NOPA Crush Report | — | — | — | |
| 19:40 | 🇺🇸USD | Fed Bostic Speech | — | — | — | |
| 20:00 | 🇺🇸USD | Fed Miran Speech | — | — | — | |
| 20:30 | 🇺🇸USD | Fed Waller Speech | — | — | — | |
| 21:30 | 🇺🇸USD | Fed Beige Book | — | — | — | |
| 22:00 | 🇺🇸USD | Fed Schmid Speech | — | — | — | |
| 11:10 | 🇪🇺EUR | ECB Guindos Speech | — | — | — | |
| 11:30 | 🇪🇺EUR | ECB Buch Speech | — | — | — | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | Industrial Production MoM | -1.2 | -1.6 | 0.5 | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | Industrial Production YoY | 1.1 | — | 2 | |
| 13:40 | 🇪🇺EUR | 3-Month Bill Auction | 1.934 | — | 1.951 | |
| 13:40 | 🇪🇺EUR | 6-Month Bill Auction | 1.967 | — | 1.988 | |
| 13:40 | 🇪🇺EUR | 12-Month Bill Auction | 1.978 | — | 2.022 | |
| 17:45 | 🇪🇺EUR | ECB Donnery Speech | — | — | — | |
| 21:30 | 🇪🇺EUR | ECB Guindos Speech | — | — | — | |
| 11:30 | 🇬🇧GBP | BoE Ramsden Speech | — | — | — | |
| 12:30 | 🇬🇧GBP | Index-linked Treasury Gilt 2031 Auction | 0.889 | — | 0.827 | |
| 18:30 | 🇬🇧GBP | BoE Breeden Speech | — | — | — | |
| 07:05 | 🇯🇵JPY | 20-Year JGB Auction | 2.674 | — | 2.654 | |
| 08:00 | 🇯🇵JPY | Industrial Production YoY Final | -1.6 | — | -0.4 | |
| 08:00 | 🇯🇵JPY | Capacity Utilization MoM | -2.3 | — | -1.1 | |
| 08:00 | 🇯🇵JPY | Industrial Production MoM Final | -1.5 | -1.2 | -1.2 | |
| 03:00 | 🇦🇺AUD | RBA Hunter Speech | — | — | — | |
| 03:30 | 🇦🇺AUD | Westpac Leading Index MoM | 0 | — | -0.1 | |
| 23:15 | 🇦🇺AUD | RBA Bullock Speech | — | — | — | |
| 16:00 | 🇨🇦CAD | Wholesale Sales MoM Final | -1.2 | -1.3 | 1.2 | |
| 16:00 | 🇨🇦CAD | Manufacturing Sales MoM Final | -1 | -1.5 | 2.5 | |
| 16:00 | 🇨🇦CAD | New Motor Vehicle Sales | 167 | — | 179.8 | |
| 19:30 | 🇨🇦CAD | 30-Year Bond Auction | 3.609 | — | 3.689 | |
| 05:00 | 🇨🇳CNY | Inflation Rate MoM | 0.1 | 0.2 | 0 | |
| 05:00 | 🇨🇳CNY | PPI YoY | -2.3 | -2.3 | -2.9 | |
| 05:00 | 🇨🇳CNY | Inflation Rate YoY | -0.3 | -0.1 | -0.4 | |
| 12:30 | 🇨🇳CNY | Outstanding Loan Growth YoY | 6.6 | 6.7 | 6.8 | |
| 12:30 | 🇨🇳CNY | Total Social Financing | 3530 | 3320 | 2570 | |
| 12:30 | 🇨🇳CNY | New Yuan Loans | 1290 | 1472 | 590 | |
| 12:30 | 🇨🇳CNY | M2 Money Supply YoY | 8.4 | 8.5 | 8.8 | |
| پنجشنبه · 2025-10-16 | ||||||
| 15:30 | 🇺🇸USD | Fed Barkin Speech | — | — | — | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | Philly Fed Business Conditions | 36.2 | — | 31.5 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | Philly Fed Employment | 4.6 | — | 5.6 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | Philly Fed New Orders | 18.2 | — | 12.4 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | Philadelphia Fed Manufacturing Index | -12.8 | 10 | 23.2 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | Philly Fed CAPEX Index | 25.2 | — | 12.5 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | Philly Fed Prices Paid | 49.2 | — | 46.8 | |
| 16:30 | 🇺🇸USD | Fed Waller Speech | — | — | — | |
| 16:30 | 🇺🇸USD | Fed Barr Speech | — | — | — | |
| 16:30 | 🇺🇸USD | Fed Miran Speech | — | — | — | |
| 17:30 | 🇺🇸USD | NAHB Housing Market Index | 37 | 33 | 32 | |
| 17:30 | 🇺🇸USD | Fed Bowman Speech | — | — | — | |
| 18:00 | 🇺🇸USD | EIA Natural Gas Stocks Change | 80 | 81 | 80 | |
| 19:00 | 🇺🇸USD | 4-Week Bill Auction | 4.03 | — | 4.03 | |
| 19:00 | 🇺🇸USD | 8-Week Bill Auction | 3.96 | — | 3.955 | |
| 19:30 | 🇺🇸USD | EIA Gasoline Stocks Change | -0.267 | — | -1.601 | |
| 19:30 | 🇺🇸USD | EIA Gasoline Production Change | -0.394 | — | 0.409 | |
| 19:30 | 🇺🇸USD | EIA Distillate Fuel Production Change | -0.577 | — | 0.21 | |
| 19:30 | 🇺🇸USD | EIA Crude Oil Imports Change | -1.754 | — | 0.731 | |
| 19:30 | 🇺🇸USD | EIA Crude Oil Stocks Change | 3.524 | 0.12 | 3.715 | |
| 19:30 | 🇺🇸USD | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change | -0.703 | — | -0.763 | |
| 19:30 | 🇺🇸USD | EIA Distillate Stocks Change | -4.529 | — | -2.018 | |
| 19:30 | 🇺🇸USD | EIA Heating Oil Stocks Change | -0.519 | — | -0.06 | |
| 19:30 | 🇺🇸USD | EIA Refinery Crude Runs Change | -1.167 | — | 0.129 | |
| 19:30 | 🇺🇸USD | 30-Year Mortgage Rate | 6.27 | — | 6.3 | |
| 19:30 | 🇺🇸USD | 15-Year Mortgage Rate | 5.52 | — | 5.53 | |
| 20:15 | 🇺🇸USD | Fed Barkin Speech | — | — | — | |
| 20:30 | 🇺🇸USD | API Crude Oil Stock Change | 3.524 | 0.12 | 2.78 | |
| 21:30 | 🇺🇸USD | Monthly Budget Statement | 198 | 50 | -345 | |
| 23:45 | 🇺🇸USD | Fed Miran Speech | — | — | — | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | Balance of Trade | 1 | 6.9 | 12.7 | |
| 15:15 | 🇪🇺EUR | ECB Donnery Speech | — | — | — | |
| 19:15 | 🇪🇺EUR | ECB Lane Speech | — | — | — | |
| 19:30 | 🇪🇺EUR | ECB President Lagarde Speech | — | — | — | |
| 09:30 | 🇬🇧GBP | Goods Trade Balance | -21.18 | -22 | -20.65 | |
| 09:30 | 🇬🇧GBP | GDP 3-Month Avg | 0.3 | 0.3 | 0.2 | |
| 09:30 | 🇬🇧GBP | Industrial Production YoY | -0.7 | -0.6 | -0.1 | |
| 09:30 | 🇬🇧GBP | GDP YoY | 1.3 | 1.3 | 1.5 | |
| 09:30 | 🇬🇧GBP | Industrial Production MoM | 0.4 | 0.2 | -0.4 | |
| 09:30 | 🇬🇧GBP | GDP MoM | 0.1 | 0.1 | -0.1 | |
| 09:30 | 🇬🇧GBP | Manufacturing Production YoY | -0.8 | -1 | -0.1 | |
| 09:30 | 🇬🇧GBP | Construction Output YoY | 1 | — | 1.8 | |
| 09:30 | 🇬🇧GBP | Balance of Trade | -3.386 | — | -3.016 | |
| 09:30 | 🇬🇧GBP | Manufacturing Production MoM | 0.7 | 0.4 | -1.1 | |
| 09:30 | 🇬🇧GBP | Goods Trade Balance Non-EU | -8.29 | — | -8.8 | |
| 13:40 | 🇬🇧GBP | NIESR Monthly GDP Tracker | 0.3 | — | 0.3 | |
| 16:30 | 🇬🇧GBP | BoE Mann Speech | — | — | — | |
| 03:20 | 🇯🇵JPY | Machinery Orders YoY | 1.6 | 4.8 | 4.9 | |
| 03:20 | 🇯🇵JPY | Machinery Orders MoM | -0.9 | 0.4 | -4.6 | |
| 05:00 | 🇯🇵JPY | BoJ Tamura Speech | — | — | — | |
| 07:05 | 🇯🇵JPY | 52-Week Bill Auction | 0.7414 | — | 0.7273 | |
| 07:05 | 🇯🇵JPY | BoJ JGB Purchase | — | — | — | |
| 08:00 | 🇯🇵JPY | Tertiary Industry Index MoM | -0.4 | -0.2 | 0.2 | |
| 10:30 | 🇨🇭CHF | SECO Economic Forecasts | — | — | — | |
| 01:20 | 🇦🇺AUD | RBA Kent Speech | — | — | — | |
| 04:00 | 🇦🇺AUD | Part Time Employment Chg | 6.3 | — | 36.7 | |
| 04:00 | 🇦🇺AUD | Full Time Employment Chg | 8.7 | — | -48.6 | |
| 04:00 | 🇦🇺AUD | Participation Rate | 67 | 66.8 | 66.9 | |
| 04:00 | 🇦🇺AUD | Employment Change | 14.9 | 17 | -11.8 | |
| 04:00 | 🇦🇺AUD | Unemployment Rate | 4.5 | 4.3 | 4.3 | |
| 14:30 | 🇨🇦CAD | CFIB Business Barometer | 46.3 | — | 50.2 | |
| 15:45 | 🇨🇦CAD | Housing Starts | 279.2 | 255 | 244.5 | |
| 21:00 | 🇨🇦CAD | BoC Macklem Speech | — | — | — | |
| 01:15 | 🇳🇿NZD | Food Inflation YoY | 4.1 | — | 5 | |
| جمعه · 2025-10-17 | ||||||
| 00:00 | 🇺🇸USD | Fed Balance Sheet | 6.59 | — | 6.59 | |
| 01:30 | 🇺🇸USD | Fed Kashkari Speech | — | — | — | |
| 19:45 | 🇺🇸USD | Fed Musalem Speech | — | — | — | |
| 20:30 | 🇺🇸USD | Baker Hughes Total Rigs Count | 548 | — | 547 | |
| 20:30 | 🇺🇸USD | Baker Hughes Oil Rig Count | 418 | 417 | 418 | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | Inflation Rate MoM Final | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | Core Inflation Rate YoY Final | 2.4 | 2.3 | 2.3 | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | Inflation Rate YoY Final | 2.2 | 2.2 | 2 | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | CPI Final | 129.43 | 129.42 | 129.31 | |
| 14:30 | 🇪🇺EUR | ECB Donnery Speech | — | — | — | |
| 13:05 | 🇬🇧GBP | BoE Pill Speech | — | — | — | |
| 20:00 | 🇬🇧GBP | BoE Breeden Speech | — | — | — | |
| 03:20 | 🇯🇵JPY | Foreign Bond Investment | 596.4 | — | -923 | |
| 03:20 | 🇯🇵JPY | Stock Investment by Foreigners | 1885 | — | 2476.1 | |
| 07:05 | 🇯🇵JPY | 3-Month Bill Auction | 0.4571 | — | 0.4901 | |
| 10:05 | 🇯🇵JPY | BoJ Uchida Speech | — | — | — | |
| 16:00 | 🇨🇦CAD | Foreign Securities Purchases by Canadians | 19.51 | — | 17.36 | |
| 16:00 | 🇨🇦CAD | Foreign Securities Purchases | 25.92 | 11.61 | 26.66 | |
| شنبه · 2025-10-18 | ||||||
| 15:00 | 🇪🇺EUR | ECB Cipollone Speech | — | — | — | |
| 16:30 | 🇪🇺EUR | ECB President Lagarde Speech | — | — | — | |
| 16:30 | 🇬🇧GBP | BoE Gov Bailey Speech | — | — | — | |
ستونها: واقعی · پیشبینی · قبلی — منبع: TradingView — زمان به وقتِ تهران (+3.5)