تقویم اقتصادی | رویدادها و دادههای کلانِ اقتصادیِ فارکس، زنده و بهوقتِ شما
ارز:
اهمیت:
| زمان | اهمیت | ارز | رویداد | واقعی | پیشبینی | قبلی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دوشنبه · 2025-11-03 | ||||||
| 18:15 | 🇺🇸USD | S&P Global Manufacturing PMI Final | — | 52.2 | — | |
| 18:30 | 🇺🇸USD | ISM Manufacturing Employment | 46 | — | 45.3 | |
| 18:30 | 🇺🇸USD | ISM Manufacturing Prices | 58 | 61.7 | 61.9 | |
| 18:30 | 🇺🇸USD | ISM Manufacturing PMI | 48.7 | 49.5 | 49.1 | |
| 18:30 | 🇺🇸USD | ISM Manufacturing New Orders | 49.4 | — | 48.9 | |
| 20:00 | 🇺🇸USD | 6-Month Bill Auction | 3.7 | — | 3.64 | |
| 20:00 | 🇺🇸USD | 3-Month Bill Auction | 3.815 | — | 3.73 | |
| 20:30 | 🇺🇸USD | Fed Daly Speech | — | — | — | |
| 22:30 | 🇺🇸USD | Fed Cook Speech | — | — | — | |
| 23:30 | 🇺🇸USD | Treasury Refunding Financing Estimates | — | — | — | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | HCOB Manufacturing PMI Final | — | 50 | — | |
| 14:15 | 🇪🇺EUR | 2031 EU-Bond Auction | 2.619 | — | 2.729 | |
| 14:15 | 🇪🇺EUR | 2035 EU-Bond Auction | 3.063 | — | 3.189 | |
| 14:15 | 🇪🇺EUR | 2054 EU-Bond Auction | 3.913 | — | 3.983 | |
| 15:30 | 🇪🇺EUR | ECB Lane Speech | — | — | — | |
| 16:00 | 🇪🇺EUR | ECB Escrivá Speech | — | — | — | |
| 13:00 | 🇬🇧GBP | S&P Global Manufacturing PMI Final | — | 49.6 | — | |
| 03:30 | 🇯🇵JPY | Culture Day | — | — | — | |
| 11:00 | 🇨🇭CHF | Inflation Rate MoM | -0.3 | -0.1 | -0.2 | |
| 11:00 | 🇨🇭CHF | Inflation Rate YoY | 0.1 | 0.3 | 0.2 | |
| 12:00 | 🇨🇭CHF | procure.ch Manufacturing PMI | 48.2 | 47.5 | 46.3 | |
| 01:30 | 🇦🇺AUD | S&P Global Manufacturing PMI Final | — | — | — | |
| 03:30 | 🇦🇺AUD | TD-MI Inflation Gauge MoM | 0.3 | — | 0.4 | |
| 04:00 | 🇦🇺AUD | Building Permits MoM Prel | 12 | 5.5 | -3.6 | |
| 04:00 | 🇦🇺AUD | Private House Approvals MoM Prel | 4 | — | -1 | |
| 04:00 | 🇦🇺AUD | ANZ-Indeed Job Ads MoM | -2.2 | — | -3.5 | |
| 04:00 | 🇦🇺AUD | Household Spending MoM | 0.2 | 0.3 | 0 | |
| 04:00 | 🇦🇺AUD | Household Spending YoY | 5.1 | — | 5 | |
| 09:00 | 🇦🇺AUD | Commodity Prices YoY | -1.3 | — | 0.1 | |
| 18:00 | 🇨🇦CAD | S&P Global Manufacturing PMI | — | 48.2 | — | |
| 21:00 | 🇨🇦CAD | BoC Macklem Speech | — | — | — | |
| 01:15 | 🇳🇿NZD | Building Permits MoM | 7.2 | — | 6.1 | |
| 05:15 | 🇨🇳CNY | RatingDog Manufacturing PMI | — | 50.9 | — | |
| سهشنبه · 2025-11-04 | ||||||
| 03:30 | 🇺🇸USD | Total Vehicle Sales | 15.3 | 15.6 | 16.4 | |
| 14:10 | 🇺🇸USD | LMI Logistics Managers Index | 57.4 | — | 57.4 | |
| 15:05 | 🇺🇸USD | Fed Bowman Speech | — | — | — | |
| 17:25 | 🇺🇸USD | Redbook YoY | 5.7 | — | 5.2 | |
| 18:40 | 🇺🇸USD | RCM/TIPP Economic Optimism Index | 43.9 | 48.1 | 48.3 | |
| 19:00 | 🇺🇸USD | NY Fed Treasury Purchases 10 to 22.5 yrs | — | 50 | — | |
| 11:10 | 🇪🇺EUR | ECB President Lagarde Speech | — | — | — | |
| 13:15 | 🇪🇺EUR | ECB President Lagarde Speech | — | — | — | |
| 13:30 | 🇬🇧GBP | Treasury Gilt 2029 Auction | 3.845 | — | 4.095 | |
| 04:00 | 🇯🇵JPY | S&P Global Manufacturing PMI Final | — | 48.3 | — | |
| 07:00 | 🇦🇺AUD | RBA Interest Rate Decision | 3.6 | 3.6 | 3.6 | |
| 08:00 | 🇦🇺AUD | RBA Press Conference | — | — | — | |
| 03:30 | 🇨🇦CAD | 2025/26 Federal Budget | — | — | — | |
| 05:05 | 🇳🇿NZD | 1-Year Bill Auction | 2.44 | — | 2.4275 | |
| 05:05 | 🇳🇿NZD | 6-Month Bill Auction | 2.45 | — | 2.4432 | |
| 05:05 | 🇳🇿NZD | 3-Month Bill Auction | 2.4719 | — | 2.4785 | |
| 18:25 | 🇳🇿NZD | Global Dairy Trade Price Index | -2.4 | — | -1.4 | |
| 23:30 | 🇳🇿NZD | RBNZ Financial Stability Report | — | — | — | |
| چهارشنبه · 2025-11-05 | ||||||
| 01:00 | 🇺🇸USD | API Crude Oil Stock Change | 6.5 | -2.4 | -4 | |
| 15:30 | 🇺🇸USD | MBA Mortgage Applications | -1.9 | — | 7.1 | |
| 15:30 | 🇺🇸USD | MBA 30-Year Mortgage Rate | 6.31 | — | 6.3 | |
| 15:30 | 🇺🇸USD | MBA Purchase Index | 163.3 | — | 164.3 | |
| 15:30 | 🇺🇸USD | MBA Mortgage Market Index | 332.3 | — | 338.7 | |
| 15:30 | 🇺🇸USD | MBA Mortgage Refinance Index | 1290.8 | — | 1327.8 | |
| 16:45 | 🇺🇸USD | ADP Employment Change | 42 | 25 | -29 | |
| 17:00 | 🇺🇸USD | Treasury Refunding Announcement | — | — | — | |
| 18:15 | 🇺🇸USD | S&P Global Composite PMI Final | — | 54.8 | — | |
| 18:15 | 🇺🇸USD | S&P Global Services PMI Final | — | 55.2 | — | |
| 18:30 | 🇺🇸USD | ISM Services Business Activity | 54.3 | — | 49.9 | |
| 18:30 | 🇺🇸USD | ISM Services Prices | 70 | 68 | 69.4 | |
| 18:30 | 🇺🇸USD | ISM Services PMI | 52.4 | 50.8 | 50 | |
| 18:30 | 🇺🇸USD | ISM Services New Orders | 56.2 | 51 | 50.4 | |
| 18:30 | 🇺🇸USD | ISM Services Employment | 48.2 | 47.6 | 47.2 | |
| 19:00 | 🇺🇸USD | EIA Crude Oil Imports Change | 0.867 | — | -1.025 | |
| 19:00 | 🇺🇸USD | EIA Refinery Crude Runs Change | 0.037 | — | -0.511 | |
| 19:00 | 🇺🇸USD | EIA Gasoline Production Change | 0.241 | — | -0.004 | |
| 19:00 | 🇺🇸USD | EIA Distillate Fuel Production Change | 0.211 | — | -0.134 | |
| 19:00 | 🇺🇸USD | EIA Heating Oil Stocks Change | -0.036 | — | 0.049 | |
| 19:00 | 🇺🇸USD | EIA Gasoline Stocks Change | -4.73 | -1.1 | -5.941 | |
| 19:00 | 🇺🇸USD | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change | 0.3 | — | 1.334 | |
| 19:00 | 🇺🇸USD | EIA Crude Oil Stocks Change | 5.202 | 0.6 | -6.858 | |
| 19:00 | 🇺🇸USD | EIA Distillate Stocks Change | -0.643 | -2 | -3.362 | |
| 19:30 | 🇺🇸USD | Total Household Debt | 18.59 | — | 18.39 | |
| 20:00 | 🇺🇸USD | 17-Week Bill Auction | 3.77 | — | 3.705 | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | HCOB Services PMI Final | — | 52.6 | — | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | HCOB Composite PMI Final | — | 52.2 | — | |
| 13:30 | 🇪🇺EUR | PPI MoM | -0.1 | 0 | -0.4 | |
| 13:30 | 🇪🇺EUR | PPI YoY | -0.2 | -0.2 | -0.6 | |
| 14:40 | 🇪🇺EUR | 3-Month Bill Auction | 1.953 | — | 1.934 | |
| 14:40 | 🇪🇺EUR | 6-Month Bill Auction | 1.977 | — | 1.967 | |
| 14:40 | 🇪🇺EUR | 12-Month Bill Auction | 2.012 | — | 1.978 | |
| 12:30 | 🇬🇧GBP | New Car Sales YoY | 0.5 | — | 13.7 | |
| 12:35 | 🇬🇧GBP | BoE Khan Speech | — | — | — | |
| 13:00 | 🇬🇧GBP | S&P Global Composite PMI Final | — | 51.1 | — | |
| 13:00 | 🇬🇧GBP | S&P Global Services PMI Final | — | 51.1 | — | |
| 19:45 | 🇬🇧GBP | BoE Breeden Speech | — | — | — | |
| 03:20 | 🇯🇵JPY | BoJ Monetary Policy Meeting Minutes | — | — | — | |
| 07:05 | 🇯🇵JPY | 10-Year JGB Auction | 1.658 | — | 1.635 | |
| 01:30 | 🇦🇺AUD | S&P Global Services PMI Final | — | 53.1 | — | |
| 01:30 | 🇦🇺AUD | S&P Global Composite PMI Final | — | — | — | |
| 01:30 | 🇦🇺AUD | Ai Group Industry Index | -11.2 | — | -16 | |
| 01:30 | 🇦🇺AUD | Ai Group Manufacturing Index | -22 | — | -13.2 | |
| 01:30 | 🇦🇺AUD | Ai Group Construction Index | -7.1 | — | 12.3 | |
| 04:00 | 🇦🇺AUD | RBA Chart Pack | — | — | — | |
| 18:00 | 🇨🇦CAD | S&P Global Composite PMI | — | — | — | |
| 18:00 | 🇨🇦CAD | S&P Global Services PMI | — | — | — | |
| 20:30 | 🇨🇦CAD | 5-Year Bond Auction | 2.785 | — | 2.795 | |
| 01:15 | 🇳🇿NZD | Participation Rate | 70.3 | — | 70.5 | |
| 01:15 | 🇳🇿NZD | Labour Costs Index QoQ | 0.5 | 0.4 | 0.6 | |
| 01:15 | 🇳🇿NZD | Unemployment Rate | 5.3 | 5.3 | 5.2 | |
| 01:15 | 🇳🇿NZD | Labour Costs Index YoY | 2.1 | 2.1 | 2.2 | |
| 01:15 | 🇳🇿NZD | Employment Change QoQ | 0 | 0.1 | -0.2 | |
| 03:30 | 🇳🇿NZD | RBNZ Press Conference | — | — | — | |
| 05:15 | 🇨🇳CNY | RatingDog Composite PMI | — | — | — | |
| 05:15 | 🇨🇳CNY | RatingDog Services PMI | — | 52.5 | — | |
| پنجشنبه · 2025-11-06 | ||||||
| 16:00 | 🇺🇸USD | Challenger Job Cuts | 153.074 | — | 54.064 | |
| 19:00 | 🇺🇸USD | EIA Natural Gas Stocks Change | 33 | 34 | 74 | |
| 19:30 | 🇺🇸USD | Fed Williams Speech | — | — | — | |
| 19:30 | 🇺🇸USD | Fed Barr Speech | — | — | — | |
| 20:00 | 🇺🇸USD | 4-Week Bill Auction | 3.875 | — | 3.91 | |
| 20:00 | 🇺🇸USD | 8-Week Bill Auction | 3.815 | — | 3.89 | |
| 20:30 | 🇺🇸USD | 30-Year Mortgage Rate | 6.22 | — | 6.17 | |
| 20:30 | 🇺🇸USD | 15-Year Mortgage Rate | 5.5 | — | 5.41 | |
| 20:30 | 🇺🇸USD | Fed Hammack Speech | — | — | — | |
| 11:40 | 🇪🇺EUR | ECB Schnabel Speech | — | — | — | |
| 12:00 | 🇪🇺EUR | HCOB Construction PMI | — | — | — | |
| 12:00 | 🇪🇺EUR | ECB Guindos Speech | — | — | — | |
| 13:30 | 🇪🇺EUR | Retail Sales MoM | -0.1 | 0.2 | -0.1 | |
| 13:30 | 🇪🇺EUR | Retail Sales YoY | 1 | 1 | 1.6 | |
| 19:45 | 🇪🇺EUR | ECB Buch Speech | — | — | — | |
| 22:00 | 🇪🇺EUR | ECB Lane Speech | — | — | — | |
| 13:00 | 🇬🇧GBP | S&P Global Construction PMI | — | 46.7 | — | |
| 15:30 | 🇬🇧GBP | BoE Interest Rate Decision | 4 | 4 | 4 | |
| 15:30 | 🇬🇧GBP | MPC Meeting Minutes | — | — | — | |
| 15:30 | 🇬🇧GBP | BoE MPC Vote Cut | 4 | 3 | 2 | |
| 15:30 | 🇬🇧GBP | BoE MPC Vote Hike | 0 | 0 | 0 | |
| 15:30 | 🇬🇧GBP | BoE MPC Vote Unchanged | 5 | 6 | 7 | |
| 15:30 | 🇬🇧GBP | BoE Monetary Policy Report | — | — | — | |
| 17:30 | 🇬🇧GBP | DMP 1Y CPI Expectations | 3.4 | — | 3.4 | |
| 17:30 | 🇬🇧GBP | DMP 3M Output Price Expectations | 3.7 | — | 3.7 | |
| 03:00 | 🇯🇵JPY | Average Cash Earnings YoY | 1.9 | 1.9 | 1.3 | |
| 03:00 | 🇯🇵JPY | Overtime Pay YoY | 0.6 | — | 0.4 | |
| 04:00 | 🇯🇵JPY | S&P Global Services PMI Final | — | 52.4 | — | |
| 04:00 | 🇯🇵JPY | S&P Global Composite PMI Final | — | — | — | |
| 07:05 | 🇯🇵JPY | 6-Month Bill Auction | 0.5893 | — | 0.5933 | |
| 11:30 | 🇨🇭CHF | Unemployment Rate | 2.9 | — | 2.8 | |
| 04:00 | 🇦🇺AUD | Exports MoM | 7.9 | — | -8.7 | |
| 04:00 | 🇦🇺AUD | Balance of Trade | 3.938 | 3.85 | 1.111 | |
| 04:00 | 🇦🇺AUD | Imports MoM | 1.1 | — | 3.3 | |
| 18:30 | 🇨🇦CAD | Ivey PMI s.a | 52.4 | 55.2 | 59.8 | |
| 20:30 | 🇨🇦CAD | 10-Year Bond Auction | 3.155 | — | 3.126 | |
| جمعه · 2025-11-07 | ||||||
| 00:00 | 🇺🇸USD | Fed Waller Speech | — | — | — | |
| 01:00 | 🇺🇸USD | Fed Balance Sheet | 6.57 | — | 6.59 | |
| 01:00 | 🇺🇸USD | Fed Paulson Speech | — | — | — | |
| 02:00 | 🇺🇸USD | Fed Musalem Speech | — | — | — | |
| 11:30 | 🇺🇸USD | Fed Williams Speech | — | — | — | |
| 15:30 | 🇺🇸USD | Fed Jefferson Speech | — | — | — | |
| 17:30 | 🇺🇸USD | Used Car Prices YoY | 0 | — | 2 | |
| 17:30 | 🇺🇸USD | Used Car Prices MoM | -2 | — | -0.2 | |
| 18:30 | 🇺🇸USD | Michigan Current Conditions Prel | 52.3 | 59.2 | 58.6 | |
| 18:30 | 🇺🇸USD | Michigan Consumer Expectations Prel | 49 | 50.3 | 50.3 | |
| 18:30 | 🇺🇸USD | Michigan Consumer Sentiment Prel | 50.3 | 53.2 | 53.6 | |
| 18:30 | 🇺🇸USD | Michigan Inflation Expectations Prel | 4.7 | — | 4.6 | |
| 18:30 | 🇺🇸USD | Michigan 5 Year Inflation Expectations Prel | 3.6 | — | 3.9 | |
| 19:30 | 🇺🇸USD | Consumer Inflation Expectations | 3.2 | — | 3.4 | |
| 21:30 | 🇺🇸USD | Baker Hughes Total Rigs Count | 548 | — | 546 | |
| 21:30 | 🇺🇸USD | Baker Hughes Oil Rig Count | 414 | 413 | 414 | |
| 23:30 | 🇺🇸USD | Consumer Credit Change | 13.09 | 10 | 3.13 | |
| 23:30 | 🇺🇸USD | Fed Miran Speech | — | — | — | |
| 17:00 | 🇪🇺EUR | ECB Elderson Speech | — | — | — | |
| 10:30 | 🇬🇧GBP | Halifax House Price Index MoM | 0.6 | 0.1 | -0.3 | |
| 10:30 | 🇬🇧GBP | Halifax House Price Index YoY | 1.9 | 1.45 | 1.3 | |
| 13:30 | 🇬🇧GBP | BBA Mortgage Rate | 6.78 | — | 6.78 | |
| 03:00 | 🇯🇵JPY | Household Spending YoY | 1.8 | 2.5 | 2.3 | |
| 03:00 | 🇯🇵JPY | Household Spending MoM | -0.7 | — | 0.6 | |
| 03:20 | 🇯🇵JPY | Foreign Bond Investment | -354.4 | — | -354.6 | |
| 03:20 | 🇯🇵JPY | Stock Investment by Foreigners | 690.1 | — | 1345.3 | |
| 07:30 | 🇯🇵JPY | 3-Month Bill Auction | 0.4713 | — | 0.469 | |
| 11:30 | 🇨🇭CHF | Consumer Confidence | -37 | — | -37 | |
| 11:30 | 🇨🇭CHF | Foreign Exchange Reserves | 724.841 | — | 726.837 | |
| 17:00 | 🇨🇦CAD | Average Hourly Wages YoY | 4 | — | 3.6 | |
| 17:00 | 🇨🇦CAD | Unemployment Rate | 6.9 | 7.1 | 7.1 | |
| 17:00 | 🇨🇦CAD | Part Time Employment Chg | 85.1 | — | -45.6 | |
| 17:00 | 🇨🇦CAD | Participation Rate | 65.3 | — | 65.2 | |
| 17:00 | 🇨🇦CAD | Employment Change | 66.6 | -2.5 | 60.4 | |
| 17:00 | 🇨🇦CAD | Full Time Employment Chg | -18.5 | — | 106.1 | |
| 06:30 | 🇨🇳CNY | Imports YoY | 1 | 3.2 | 7.4 | |
| 06:30 | 🇨🇳CNY | Balance of Trade | 90.07 | 95.6 | 90.45 | |
| 06:30 | 🇨🇳CNY | Exports YoY | -1.1 | 3 | 8.3 | |
| 11:30 | 🇨🇳CNY | Foreign Exchange Reserves | 3.343 | 3.32 | 3.339 | |
| 12:30 | 🇨🇳CNY | Current Account Prel | 195.6 | — | 128.7 | |
| یکشنبه · 2025-11-09 | ||||||
| 05:00 | 🇨🇳CNY | Inflation Rate MoM | 0.2 | — | 0.1 | |
| 05:00 | 🇨🇳CNY | PPI YoY | -2.1 | -2.2 | -2.3 | |
| 05:00 | 🇨🇳CNY | Inflation Rate YoY | 0.2 | 0 | -0.3 | |
ستونها: واقعی · پیشبینی · قبلی — منبع: TradingView — زمان به وقتِ تهران (+3.5)