تقویم اقتصادی | رویدادها و دادههای کلانِ اقتصادیِ فارکس، زنده و بهوقتِ شما
ارز:
اهمیت:
| زمان | اهمیت | ارز | رویداد | واقعی | پیشبینی | قبلی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دوشنبه · 2025-12-29 | ||||||
| 17:00 | 🇺🇸USD | Retail Inventories Ex Autos MoM Adv | — | — | — | |
| 17:00 | 🇺🇸USD | Goods Trade Balance Adv | — | — | — | |
| 17:00 | 🇺🇸USD | Wholesale Inventories MoM Adv | — | — | — | |
| 18:30 | 🇺🇸USD | Pending Home Sales MoM | 3.3 | 1 | 2.4 | |
| 18:30 | 🇺🇸USD | Pending Home Sales YoY | 2.6 | — | -0.4 | |
| 19:00 | 🇺🇸USD | Dallas Fed Manufacturing Index | -10.9 | — | -10.4 | |
| 20:00 | 🇺🇸USD | 3-Month Bill Auction | 3.57 | — | 3.56 | |
| 20:00 | 🇺🇸USD | 6-Month Bill Auction | 3.5 | — | 3.485 | |
| 20:30 | 🇺🇸USD | EIA Natural Gas Stocks Change | -166 | -168 | -167 | |
| 03:20 | 🇯🇵JPY | BoJ Summary of Opinions | — | — | — | |
| سهشنبه · 2025-12-30 | ||||||
| 01:30 | 🇺🇸USD | EIA Gasoline Stocks Change | 2.862 | 1.1 | 4.808 | |
| 01:30 | 🇺🇸USD | EIA Gasoline Production Change | 0.215 | — | 0.033 | |
| 01:30 | 🇺🇸USD | EIA Distillate Fuel Production Change | 0.107 | — | -0.228 | |
| 01:30 | 🇺🇸USD | EIA Crude Oil Imports Change | 0.609 | — | -0.719 | |
| 01:30 | 🇺🇸USD | EIA Crude Oil Stocks Change | 0.405 | -2.4 | -1.274 | |
| 01:30 | 🇺🇸USD | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change | 0.707 | — | -0.742 | |
| 01:30 | 🇺🇸USD | EIA Distillate Stocks Change | 0.202 | 0.4 | 1.712 | |
| 01:30 | 🇺🇸USD | EIA Heating Oil Stocks Change | -0.399 | — | 0.267 | |
| 01:30 | 🇺🇸USD | EIA Refinery Crude Runs Change | -0.212 | — | 0.128 | |
| 17:25 | 🇺🇸USD | Redbook YoY | 7.6 | — | 7.2 | |
| 17:30 | 🇺🇸USD | S&P/Case-Shiller Home Price MoM | -0.3 | — | -0.5 | |
| 17:30 | 🇺🇸USD | S&P/Case-Shiller Home Price YoY | 1.3 | 1.1 | 1.4 | |
| 17:30 | 🇺🇸USD | House Price Index | 436.7 | — | 435.2 | |
| 17:30 | 🇺🇸USD | House Price Index MoM | 0.4 | 0.1 | -0.1 | |
| 17:30 | 🇺🇸USD | House Price Index YoY | 1.7 | — | 1.8 | |
| 18:15 | 🇺🇸USD | Chicago PMI | 43.5 | 39.5 | 36.3 | |
| 19:00 | 🇺🇸USD | Dallas Fed Services Index | -3.3 | — | -2.3 | |
| 19:00 | 🇺🇸USD | Dallas Fed Services Revenues Index | 0.1 | — | -2.5 | |
| 20:00 | 🇺🇸USD | 6-Week Bill Auction | 3.575 | — | 3.65 | |
| 21:30 | 🇺🇸USD | Baker Hughes Total Rigs Count | 546 | — | 545 | |
| 21:30 | 🇺🇸USD | Baker Hughes Oil Rig Count | 412 | — | 409 | |
| 22:30 | 🇺🇸USD | FOMC Minutes | — | — | — | |
| 11:30 | 🇨🇭CHF | KOF Leading Indicators | 103.4 | 101.4 | 101.7 | |
| چهارشنبه · 2025-12-31 | ||||||
| 01:00 | 🇺🇸USD | API Crude Oil Stock Change | 1.7 | — | 2.4 | |
| 17:00 | 🇺🇸USD | Initial Jobless Claims | 199 | 220 | 215 | |
| 17:00 | 🇺🇸USD | Continuing Jobless Claims | 1866 | — | 1913 | |
| 17:00 | 🇺🇸USD | Jobless Claims 4-week Average | 218.75 | — | 217 | |
| 18:30 | 🇺🇸USD | 4-Week Bill Auction | 3.59 | — | 3.57 | |
| 18:30 | 🇺🇸USD | 8-Week Bill Auction | 3.58 | — | 3.585 | |
| 19:00 | 🇺🇸USD | EIA Gasoline Stocks Change | 5.845 | 1.9 | 2.862 | |
| 19:00 | 🇺🇸USD | EIA Crude Oil Imports Change | -0.957 | — | 0.609 | |
| 19:00 | 🇺🇸USD | EIA Distillate Fuel Production Change | -0.076 | — | 0.107 | |
| 19:00 | 🇺🇸USD | EIA Gasoline Production Change | -0.352 | — | 0.215 | |
| 19:00 | 🇺🇸USD | EIA Crude Oil Stocks Change | -1.934 | -0.9 | 0.405 | |
| 19:00 | 🇺🇸USD | EIA Heating Oil Stocks Change | 0.134 | — | -0.399 | |
| 19:00 | 🇺🇸USD | EIA Distillate Stocks Change | 4.977 | 2.2 | 0.202 | |
| 19:00 | 🇺🇸USD | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change | 0.543 | — | 0.707 | |
| 19:00 | 🇺🇸USD | EIA Refinery Crude Runs Change | 0.071 | — | -0.212 | |
| 20:00 | 🇺🇸USD | 17-Week Bill Auction | 3.54 | — | 3.555 | |
| 20:30 | 🇺🇸USD | EIA Natural Gas Stocks Change | -38 | -53 | -166 | |
| 20:30 | 🇺🇸USD | 15-Year Mortgage Rate | 5.44 | — | 5.5 | |
| 20:30 | 🇺🇸USD | 30-Year Mortgage Rate | 6.15 | — | 6.18 | |
| 03:30 | 🇬🇧GBP | New Year's Eve | — | — | — | |
| 03:30 | 🇯🇵JPY | New Year’s Eve | — | — | — | |
| 03:30 | 🇨🇭CHF | New Year’s Eve | — | — | — | |
| 05:00 | 🇨🇳CNY | NBS Manufacturing PMI | 50.1 | 49.2 | 49.2 | |
| 05:00 | 🇨🇳CNY | NBS Non Manufacturing PMI | 50.2 | 49.8 | 49.5 | |
| 05:00 | 🇨🇳CNY | NBS General PMI | 50.7 | — | 49.7 | |
| 05:15 | 🇨🇳CNY | RatingDog Manufacturing PMI | — | 49.8 | — | |
| 12:30 | 🇨🇳CNY | Current Account Final | 198.7 | — | 128.7 | |
| پنجشنبه · 2026-01-01 | ||||||
| 03:30 | 🇺🇸USD | New Year’s Day | — | — | — | |
| 03:30 | 🇪🇺EUR | New Year’s Day | — | — | — | |
| 03:30 | 🇬🇧GBP | New Year’s Day | — | — | — | |
| 03:30 | 🇯🇵JPY | New Year’s Day | — | — | — | |
| 03:30 | 🇨🇭CHF | New Year’s Day | — | — | — | |
| 03:30 | 🇦🇺AUD | New Year’s Day | — | — | — | |
| 03:30 | 🇨🇦CAD | New Year’s Day | — | — | — | |
| 03:30 | 🇳🇿NZD | New Year’s Day | — | — | — | |
| 03:30 | 🇨🇳CNY | New Year’s Day | — | — | — | |
| جمعه · 2026-01-02 | ||||||
| 18:15 | 🇺🇸USD | S&P Global Manufacturing PMI Final | — | 51.8 | — | |
| 11:30 | 🇪🇺EUR | Tourist Arrivals YoY | 2.1 | — | 3.2 | |
| 11:45 | 🇪🇺EUR | HCOB Manufacturing PMI | — | 51 | — | |
| 12:15 | 🇪🇺EUR | HCOB Manufacturing PMI | — | 50 | — | |
| 12:20 | 🇪🇺EUR | HCOB Manufacturing PMI Final | — | 50.6 | — | |
| 12:25 | 🇪🇺EUR | HCOB Manufacturing PMI Final | — | 47.7 | — | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | M3 Money Supply YoY | 3 | 2.7 | 2.8 | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | Loans to Companies YoY | 3.1 | — | 2.9 | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | Loans to Households YoY | 2.9 | 2.8 | 2.8 | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | HCOB Manufacturing PMI Final | — | 49.2 | — | |
| 14:30 | 🇪🇺EUR | New Car Sales YoY | -2.2 | — | 12.9 | |
| 17:00 | 🇪🇺EUR | Consumer Confidence | 76 | — | 78.7 | |
| 10:30 | 🇬🇧GBP | Nationwide Housing Prices YoY | 0.6 | 1.2 | 1.8 | |
| 10:30 | 🇬🇧GBP | Nationwide Housing Prices MoM | -0.4 | 0.1 | 0.3 | |
| 13:00 | 🇬🇧GBP | S&P Global Manufacturing PMI Final | — | 51.2 | — | |
| 03:30 | 🇯🇵JPY | New Year’s Day | — | — | — | |
| 03:30 | 🇨🇭CHF | St. Berchtold | — | — | — | |
| 01:30 | 🇦🇺AUD | S&P Global Manufacturing PMI Final | — | 52.2 | — | |
| 02:31 | 🇦🇺AUD | Cotality Dwelling Prices MoM | 0.5 | — | 1 | |
| 18:00 | 🇨🇦CAD | S&P Global Manufacturing PMI | — | — | — | |
| 03:30 | 🇳🇿NZD | Day after New Year’s Day | — | — | — | |
| 03:30 | 🇨🇳CNY | New Year’s Holiday | — | — | — | |
| شنبه · 2026-01-03 | ||||||
| 01:00 | 🇺🇸USD | Fed Balance Sheet | 6.64 | — | 6.56 | |
| 18:45 | 🇺🇸USD | Fed Paulson Speech | — | — | — | |
| 23:00 | 🇺🇸USD | Fed Paulson Speech | — | — | — | |
| 03:30 | 🇯🇵JPY | Bank Holiday | — | — | — | |
| 04:00 | 🇦🇺AUD | RBA Chart Pack | — | — | — | |
| یکشنبه · 2026-01-04 | ||||||
| 21:00 | 🇺🇸USD | Fed Kashkari Speech | — | — | — | |
ستونها: واقعی · پیشبینی · قبلی — منبع: TradingView — زمان به وقتِ تهران (+3.5)