تقویم اقتصادی | رویدادها و دادههای کلانِ اقتصادیِ فارکس، زنده و بهوقتِ شما
ارز:
اهمیت:
| زمان | اهمیت | ارز | رویداد | واقعی | پیشبینی | قبلی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دوشنبه · 2026-03-23 | ||||||
| 16:00 | 🇺🇸USD | Chicago Fed National Activity Index | -0.11 | — | 0.2 | |
| 17:30 | 🇺🇸USD | Construction Spending MoM | -0.3 | 0.1 | 0.8 | |
| 19:00 | 🇺🇸USD | 3-Month Bill Auction | 3.635 | — | 3.61 | |
| 19:00 | 🇺🇸USD | 6-Month Bill Auction | 3.63 | — | 3.57 | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | Balance of Trade | -4 | — | -5.57 | |
| 12:40 | 🇪🇺EUR | Bundesbank Mauderer Speech | — | — | — | |
| 14:40 | 🇪🇺EUR | 2034 EU-Bonds Auction | 3.402 | — | — | |
| 14:40 | 🇪🇺EUR | 2030 EU-Bonds Auction | 3.07 | — | 2.454 | |
| 14:40 | 🇪🇺EUR | 2033 EU-Bonds Auction | 3.244 | — | — | |
| 17:30 | 🇪🇺EUR | 6-Month BTF Auction | 2.412 | — | 2.199 | |
| 17:30 | 🇪🇺EUR | 12-Month BTF Auction | 2.585 | — | 2.353 | |
| 17:30 | 🇪🇺EUR | 3-Month BTF Auction | 2.226 | — | 2.108 | |
| 18:30 | 🇪🇺EUR | Consumer Confidence Flash | -16.3 | -14.4 | -12.3 | |
| 18:30 | 🇪🇺EUR | ECB Cipollone Speech | — | — | — | |
| 19:30 | 🇪🇺EUR | ECB Lane Speech | — | — | — | |
| سهشنبه · 2026-03-24 | ||||||
| 15:45 | 🇺🇸USD | ADP Employment Change Weekly | 10 | — | 9 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | Nonfarm Productivity QoQ Final | 1.8 | 2 | 5.2 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | Unit Labour Costs QoQ Final | 4.4 | 3.5 | 1 | |
| 16:25 | 🇺🇸USD | Redbook YoY | 6.7 | — | 6.4 | |
| 16:50 | 🇺🇸USD | NY Fed Bill Purchases 1 to 4 months | — | 8.071 | — | |
| 17:15 | 🇺🇸USD | S&P Global Composite PMI Flash | — | — | — | |
| 17:15 | 🇺🇸USD | S&P Global Services PMI Flash | — | 51.5 | — | |
| 17:15 | 🇺🇸USD | S&P Global Manufacturing PMI Flash | — | 51.3 | — | |
| 17:30 | 🇺🇸USD | Richmond Fed Services Revenues Index | 9 | — | -8 | |
| 17:30 | 🇺🇸USD | Richmond Fed Manufacturing Index | 0 | -5 | -10 | |
| 17:30 | 🇺🇸USD | Richmond Fed Manufacturing Shipments Index | -2 | — | -13 | |
| 20:30 | 🇺🇸USD | Money Supply | 22.65 | — | 22.44 | |
| 20:30 | 🇺🇸USD | 2-Year Note Auction | 3.936 | — | 3.455 | |
| 08:30 | 🇪🇺EUR | New Car Registrations YoY | 1.4 | — | -3.9 | |
| 11:30 | 🇪🇺EUR | Bundesbank Mauderer Speech | — | — | — | |
| 11:45 | 🇪🇺EUR | S&P Global Services PMI Flash | — | 49 | — | |
| 11:45 | 🇪🇺EUR | S&P Global Composite PMI Flash | — | 49.3 | — | |
| 11:45 | 🇪🇺EUR | S&P Global Manufacturing PMI Flash | — | 49.5 | — | |
| 12:00 | 🇪🇺EUR | S&P Global Composite PMI Flash | — | 52 | — | |
| 12:00 | 🇪🇺EUR | S&P Global Manufacturing PMI Flash | — | 49.5 | — | |
| 12:00 | 🇪🇺EUR | S&P Global Services PMI Flash | — | 52.5 | — | |
| 12:10 | 🇪🇺EUR | ECB Machado Speech | — | — | — | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | S&P Global Services PMI Flash | — | 51.1 | — | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | S&P Global Composite PMI Flash | — | 51 | — | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | S&P Global Manufacturing PMI Flash | — | 49.4 | — | |
| 14:00 | 🇪🇺EUR | 5-Year Bobl Auction | 2.72 | — | 2.43 | |
| 17:00 | 🇪🇺EUR | ECB Cipollone Speech | — | — | — | |
| 18:30 | 🇪🇺EUR | Bundesbank Nagel Speech | — | — | — | |
| 19:15 | 🇪🇺EUR | ECB Lane Speech | — | — | — | |
| 19:30 | 🇪🇺EUR | Bundesbank Theurer Speech | — | — | — | |
| 13:00 | 🇬🇧GBP | S&P Global Manufacturing PMI Flash | — | 50.1 | — | |
| 13:00 | 🇬🇧GBP | S&P Global Services PMI Flash | — | 53 | — | |
| 13:00 | 🇬🇧GBP | S&P Global Composite PMI Flash | — | 52.9 | — | |
| 13:30 | 🇬🇧GBP | Treasury Gilt 2035 Auction | 4.911 | — | 4.585 | |
| 14:30 | 🇬🇧GBP | CBI Distributive Trades | -52 | -40 | -43 | |
| 17:00 | 🇬🇧GBP | BoE Pill Speech | — | — | — | |
| 03:00 | 🇯🇵JPY | Inflation Rate YoY | 1.3 | — | 1.5 | |
| 03:00 | 🇯🇵JPY | Inflation Rate Ex-Food and Energy YoY | 2.5 | — | 2.6 | |
| 03:00 | 🇯🇵JPY | Inflation Rate MoM | -0.2 | — | -0.2 | |
| 03:00 | 🇯🇵JPY | Core Inflation Rate YoY | 1.6 | 1.7 | 2 | |
| 04:00 | 🇯🇵JPY | S&P Global Manufacturing PMI Flash | — | 52.8 | — | |
| 04:00 | 🇯🇵JPY | S&P Global Services PMI Flash | — | — | — | |
| 04:00 | 🇯🇵JPY | S&P Global Composite PMI Flash | — | — | — | |
| 07:05 | 🇯🇵JPY | 40-Year JGB Auction | 3.6 | — | 3.72 | |
| 11:30 | 🇨🇭CHF | Current Account | 7 | — | 15.8 | |
| 01:30 | 🇦🇺AUD | S&P Global Composite PMI Flash | — | — | — | |
| 01:30 | 🇦🇺AUD | S&P Global Services PMI Flash | — | — | — | |
| 01:30 | 🇦🇺AUD | S&P Global Manufacturing PMI Flash | — | — | — | |
| 14:30 | 🇨🇦CAD | CFIB Business Barometer | 55.8 | — | 65.3 | |
| 16:00 | 🇨🇦CAD | Manufacturing Sales MoM Prel | 3.8 | — | -3 | |
| 05:05 | 🇳🇿NZD | 1-Year Bill Auction | — | — | — | |
| 05:05 | 🇳🇿NZD | 3-Month Bill Auction | 2.455 | — | 2.4171 | |
| 05:05 | 🇳🇿NZD | 6-Month Bill Auction | 2.6108 | — | 2.5186 | |
| چهارشنبه · 2026-03-25 | ||||||
| 00:00 | 🇺🇸USD | API Crude Oil Stock Change | 2.3 | -1.3 | 6.6 | |
| 02:00 | 🇺🇸USD | Fed Barr Speech | — | — | — | |
| 14:30 | 🇺🇸USD | MBA Mortgage Refinance Index | 1145 | — | 1341 | |
| 14:30 | 🇺🇸USD | MBA Mortgage Applications | -10.5 | — | -10.9 | |
| 14:30 | 🇺🇸USD | MBA Purchase Index | 163.6 | — | 172.9 | |
| 14:30 | 🇺🇸USD | MBA Mortgage Market Index | 310.7 | — | 347.1 | |
| 14:30 | 🇺🇸USD | MBA 30-Year Mortgage Rate | 6.43 | — | 6.3 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | Current Account | -190.7 | -211 | -239.1 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | Import Prices MoM | 1.3 | 0.5 | 0.6 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | Export Prices MoM | 1.5 | 0.5 | 0.6 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | Export Prices YoY | 3.5 | — | 2.6 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | Import Prices YoY | 1.3 | — | 0.3 | |
| 18:00 | 🇺🇸USD | EIA Distillate Fuel Production Change | 0.157 | — | -0.075 | |
| 18:00 | 🇺🇸USD | EIA Crude Oil Imports Change | 0.846 | — | -0.692 | |
| 18:00 | 🇺🇸USD | EIA Gasoline Stocks Change | -2.593 | -2.1 | -5.436 | |
| 18:00 | 🇺🇸USD | EIA Heating Oil Stocks Change | -0.241 | — | -0.081 | |
| 18:00 | 🇺🇸USD | EIA Crude Oil Stocks Change | 6.926 | 0.5 | 6.156 | |
| 18:00 | 🇺🇸USD | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change | 3.421 | — | 0.944 | |
| 18:00 | 🇺🇸USD | EIA Gasoline Production Change | 0.309 | — | -0.462 | |
| 18:00 | 🇺🇸USD | EIA Refinery Crude Runs Change | 0.366 | — | 0.063 | |
| 18:00 | 🇺🇸USD | EIA Distillate Stocks Change | 3.032 | -1.3 | -2.527 | |
| 19:00 | 🇺🇸USD | 2-Year FRN Auction | 0.115 | — | 0.099 | |
| 19:00 | 🇺🇸USD | 17-Week Bill Auction | 3.635 | — | 3.61 | |
| 20:30 | 🇺🇸USD | 5-Year Note Auction | 3.98 | — | 3.615 | |
| 23:40 | 🇺🇸USD | Fed Miran Speech | — | — | — | |
| 11:30 | 🇪🇺EUR | PPI YoY | -7 | — | -2.8 | |
| 12:15 | 🇪🇺EUR | ECB President Lagarde Speech | — | — | — | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | ECB Montagner Speech | — | — | — | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | Ifo Current Conditions | 86.7 | 86 | 86.7 | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | Ifo Business Climate | 86.4 | 86.1 | 88.4 | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | Ifo Expectations | 86 | 86 | 90.2 | |
| 12:45 | 🇪🇺EUR | ECB Lane Speech | — | — | — | |
| 13:40 | 🇪🇺EUR | 5-Year BTP€i Auction | 0.97 | — | 0.84 | |
| 13:40 | 🇪🇺EUR | 2-Year BTP Short Term Auction | 2.89 | — | 2.16 | |
| 13:40 | 🇪🇺EUR | 10-Year BTP€i Auction | 1.78 | — | 1.51 | |
| 14:00 | 🇪🇺EUR | 15-Year Bund Auction | 3.29 | — | 3.09 | |
| 14:00 | 🇪🇺EUR | 30-Year Bund Auction | 3.42 | — | 3.45 | |
| 18:00 | 🇪🇺EUR | ECB Tuominen Speech | — | — | — | |
| 20:30 | 🇪🇺EUR | ECB Montagner Speech | — | — | — | |
| 10:30 | 🇬🇧GBP | PPI Core Output MoM | -0.8 | — | 0.2 | |
| 10:30 | 🇬🇧GBP | PPI Core Output YoY | 1.9 | — | 2.9 | |
| 10:30 | 🇬🇧GBP | PPI Input MoM | 0.8 | 0.5 | 0.3 | |
| 10:30 | 🇬🇧GBP | PPI Input YoY | 0.5 | 0.4 | -0.4 | |
| 10:30 | 🇬🇧GBP | PPI Output MoM | -0.5 | 0.2 | 0 | |
| 10:30 | 🇬🇧GBP | PPI Output YoY | 1.7 | 2.6 | 2.5 | |
| 10:30 | 🇬🇧GBP | Inflation Rate MoM | 0.4 | 0.4 | -0.5 | |
| 10:30 | 🇬🇧GBP | Retail Price Index MoM | 0.4 | 0.5 | -0.5 | |
| 10:30 | 🇬🇧GBP | Core Inflation Rate YoY | 3.2 | 3.1 | 3.1 | |
| 10:30 | 🇬🇧GBP | Core Inflation Rate MoM | 0.6 | 0.5 | -0.6 | |
| 10:30 | 🇬🇧GBP | Inflation Rate YoY | 3 | 3 | 3 | |
| 10:30 | 🇬🇧GBP | Retail Price Index YoY | 3.6 | 3.7 | 3.8 | |
| 03:20 | 🇯🇵JPY | BoJ Monetary Policy Meeting Minutes | — | — | — | |
| 10:30 | 🇯🇵JPY | Leading Economic Index Final | 112.1 | 112.4 | 110.4 | |
| 10:30 | 🇯🇵JPY | Coincident Index Final | 117.9 | — | 114.5 | |
| 12:30 | 🇨🇭CHF | Economic Sentiment Index | -35 | — | 9.8 | |
| 17:30 | 🇨🇭CHF | SNB Quarterly Bulletin | — | — | — | |
| 04:00 | 🇦🇺AUD | Inflation Rate YoY | 3.7 | 3.8 | 3.8 | |
| 04:00 | 🇦🇺AUD | Inflation Rate MoM | 0 | 0 | 0.4 | |
| 04:00 | 🇦🇺AUD | CPI | 101.31 | — | 101.33 | |
| 04:00 | 🇦🇺AUD | RBA Trimmed Mean CPI MoM | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| 04:00 | 🇦🇺AUD | RBA Trimmed Mean CPI YoY | 3.3 | 3.4 | 3.4 | |
| 04:00 | 🇦🇺AUD | RBA Weighted Median CPI MoM | 0.2 | — | 0.3 | |
| 04:00 | 🇦🇺AUD | RBA Weighted Median CPI YoY | 3.5 | — | 3.6 | |
| 06:10 | 🇦🇺AUD | RBA Jones Speech | — | — | — | |
| 19:30 | 🇨🇦CAD | 10-Year Bond Auction | 3.53 | — | 3.551 | |
| پنجشنبه · 2026-03-26 | ||||||
| 16:00 | 🇺🇸USD | Initial Jobless Claims | 210 | 210 | 205 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | Jobless Claims 4-week Average | 210.5 | — | 210.75 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | Continuing Jobless Claims | 1819 | 1850 | 1851 | |
| 16:50 | 🇺🇸USD | NY Fed Bill Purchases 1 to 4 months | — | 8.071 | — | |
| 18:00 | 🇺🇸USD | EIA Natural Gas Stocks Change | -54 | -44 | 35 | |
| 18:30 | 🇺🇸USD | Kansas Fed Manufacturing Index | 11 | — | 10 | |
| 18:30 | 🇺🇸USD | Kansas Fed Composite Index | 11 | — | 5 | |
| 19:00 | 🇺🇸USD | 4-Week Bill Auction | 3.62 | — | 3.615 | |
| 19:00 | 🇺🇸USD | 8-Week Bill Auction | 3.63 | — | 3.635 | |
| 19:30 | 🇺🇸USD | 15-Year Mortgage Rate | 5.75 | — | 5.54 | |
| 19:30 | 🇺🇸USD | 30-Year Mortgage Rate | 6.38 | — | 6.22 | |
| 20:30 | 🇺🇸USD | 7-Year Note Auction | 4.255 | — | 3.79 | |
| 23:30 | 🇺🇸USD | Fed Cook Speech | — | — | — | |
| 10:30 | 🇪🇺EUR | GfK Consumer Confidence | -28 | -26.5 | -24.8 | |
| 11:00 | 🇪🇺EUR | ECB Montagner Speech | — | — | — | |
| 11:15 | 🇪🇺EUR | Business Confidence | 99 | 100 | 102 | |
| 11:15 | 🇪🇺EUR | Business Climate Indicator | 97 | — | 97 | |
| 11:15 | 🇪🇺EUR | Consumer Confidence | 89 | 89 | 91 | |
| 11:30 | 🇪🇺EUR | ECB General Council Meeting | — | — | — | |
| 11:30 | 🇪🇺EUR | GDP Growth Rate QoQ Final | 0.8 | 0.8 | 0.6 | |
| 11:30 | 🇪🇺EUR | GDP Growth Rate YoY Final | 2.7 | 2.6 | 2.7 | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | M3 Money Supply YoY | 3 | 3.3 | 3.3 | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | Loans to Companies YoY | 2.9 | — | 2.8 | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | Loans to Households YoY | 3 | 3.1 | 3 | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | ECB Guindos Speech | — | — | — | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | Business Confidence | 88.8 | — | 88.5 | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | Consumer Confidence | 92.6 | — | 97.4 | |
| 12:35 | 🇪🇺EUR | ECB Machado Speech | — | — | — | |
| 13:40 | 🇪🇺EUR | 6-Month BOT Auction | 2.482 | — | 2.032 | |
| 19:30 | 🇬🇧GBP | BoE Taylor Speech | — | — | — | |
| 03:20 | 🇯🇵JPY | Foreign Bond Investment | -635.3 | — | -986.9 | |
| 03:20 | 🇯🇵JPY | Stock Investment by Foreigners | -2509.7 | — | -1772.5 | |
| 01:45 | 🇦🇺AUD | RBA Kent Speech | — | — | — | |
| 16:00 | 🇨🇦CAD | Average Weekly Earnings YoY | 2 | — | 1.9 | |
| جمعه · 2026-03-27 | ||||||
| 00:00 | 🇺🇸USD | Fed Balance Sheet | 6.66 | — | 6.66 | |
| 02:00 | 🇺🇸USD | Fed Miran Speech | — | — | — | |
| 02:30 | 🇺🇸USD | Fed Jefferson Speech | — | — | — | |
| 02:40 | 🇺🇸USD | Fed Barr Speech | — | — | — | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | Retail Inventories Ex Autos MoM Adv | — | — | — | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | Wholesale Inventories MoM Adv | — | — | — | |
| 17:30 | 🇺🇸USD | Michigan Current Conditions Final | 55.8 | — | 56.6 | |
| 17:30 | 🇺🇸USD | Michigan Consumer Expectations Final | 51.7 | 54 | 56.6 | |
| 17:30 | 🇺🇸USD | Michigan Consumer Sentiment Final | 53.3 | 54 | 56.6 | |
| 17:30 | 🇺🇸USD | Michigan Inflation Expectations Final | 3.8 | 3.4 | 3.4 | |
| 17:30 | 🇺🇸USD | Michigan 5 Year Inflation Expectations Final | 3.2 | 3.2 | 3.3 | |
| 18:30 | 🇺🇸USD | Fed Barkin Speech | — | — | — | |
| 19:00 | 🇺🇸USD | Fed Daly Speech | — | — | — | |
| 19:05 | 🇺🇸USD | Fed Paulson Speech | — | — | — | |
| 20:30 | 🇺🇸USD | Baker Hughes Total Rigs Count | 543 | — | 552 | |
| 20:30 | 🇺🇸USD | Baker Hughes Oil Rig Count | 409 | — | 414 | |
| 03:30 | 🇪🇺EUR | Eurogroup Meeting | — | — | — | |
| 11:15 | 🇪🇺EUR | ECB Tuominen Speech | — | — | — | |
| 11:30 | 🇪🇺EUR | Harmonised Inflation Rate YoY Prel | 3.3 | 3.9 | 2.5 | |
| 11:30 | 🇪🇺EUR | Inflation Rate YoY Prel | 3.3 | 3.7 | 2.3 | |
| 11:30 | 🇪🇺EUR | Harmonised Inflation Rate MoM Prel | 1.5 | 2.1 | 0.4 | |
| 11:30 | 🇪🇺EUR | Inflation Rate MoM Prel | 1 | 1.2 | 0.4 | |
| 11:30 | 🇪🇺EUR | Core Inflation Rate YoY Prel | 2.7 | — | 2.7 | |
| 12:15 | 🇪🇺EUR | ECB Montagner Speech | — | — | — | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | ECB Consumer Inflation Expectations | 2.5 | — | 2.6 | |
| 13:40 | 🇪🇺EUR | 5-Year BTP Auction | 3.48 | — | 2.62 | |
| 13:40 | 🇪🇺EUR | 10-Year BTP Auction | 4.09 | — | 3.31 | |
| 14:30 | 🇪🇺EUR | Unemployment Benefit Claims | 17.7 | — | -26.9 | |
| 14:30 | 🇪🇺EUR | Jobseekers Total | 3108.2 | — | 3090.5 | |
| 19:30 | 🇪🇺EUR | ECB Schnabel Speech | — | — | — | |
| 03:31 | 🇬🇧GBP | Car Production YoY | -10.7 | — | -8.2 | |
| 03:31 | 🇬🇧GBP | Gfk Consumer Confidence | -21 | -24 | -19 | |
| 10:30 | 🇬🇧GBP | Retail Sales MoM | -0.4 | -0.7 | 2 | |
| 10:30 | 🇬🇧GBP | Retail Sales YoY | 2.5 | 2.1 | 4.8 | |
| 10:30 | 🇬🇧GBP | Retail Sales ex Fuel MoM | -0.4 | -0.8 | 2.2 | |
| 10:30 | 🇬🇧GBP | Retail Sales ex Fuel YoY | 3.4 | 2.9 | 5.9 | |
| 07:05 | 🇯🇵JPY | 3-Month Bill Auction | 0.842 | — | 0.807 | |
| 16:00 | 🇨🇦CAD | Wholesale Sales MoM Prel | 2.3 | — | -1 | |
| 18:30 | 🇨🇦CAD | Budget Balance | -5.07 | — | 0.25 | |
| 00:30 | 🇳🇿NZD | ANZ Roy Morgan Consumer Confidence | 91.3 | — | 100.1 | |
| 05:00 | 🇨🇳CNY | Industrial Profits (YTD) YoY | 15.2 | — | 0.6 | |
| 12:30 | 🇨🇳CNY | Current Account Final | 243.8 | — | 202.5 | |
| شنبه · 2026-03-28 | ||||||
| 12:30 | 🇪🇺EUR | ECB Cipollone Speech | — | — | — | |
ستونها: واقعی · پیشبینی · قبلی — منبع: TradingView — زمان به وقتِ تهران (+3.5)