تقویم اقتصادی | رویدادها و دادههای کلانِ اقتصادیِ فارکس، زنده و بهوقتِ شما
ارز:
اهمیت:
| زمان | اهمیت | ارز | رویداد | واقعی | پیشبینی | قبلی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دوشنبه · 2026-04-06 | ||||||
| 17:30 | 🇺🇸USD | ISM Services Business Activity | 53.9 | — | 59.9 | |
| 17:30 | 🇺🇸USD | ISM Services Prices | 70.7 | — | 63 | |
| 17:30 | 🇺🇸USD | ISM Services New Orders | 60.6 | — | 58.6 | |
| 17:30 | 🇺🇸USD | ISM Services PMI | 54 | 55 | 56.1 | |
| 17:30 | 🇺🇸USD | ISM Services Employment | 45.2 | — | 51.8 | |
| 19:00 | 🇺🇸USD | 3-Month Bill Auction | 3.635 | — | 3.62 | |
| 19:00 | 🇺🇸USD | 6-Month Bill Auction | 3.615 | — | 3.605 | |
| 03:30 | 🇪🇺EUR | Easter Monday | — | — | — | |
| 10:30 | 🇪🇺EUR | Unemployment Change | -22.9 | 10.3 | 3.6 | |
| 03:30 | 🇬🇧GBP | Easter Monday | — | — | — | |
| 03:30 | 🇨🇭CHF | Easter Monday | — | — | — | |
| 03:30 | 🇦🇺AUD | Easter Monday | — | — | — | |
| 17:00 | 🇨🇦CAD | S&P Global Composite PMI | — | — | — | |
| 17:00 | 🇨🇦CAD | S&P Global Services PMI | — | — | — | |
| 03:30 | 🇳🇿NZD | Easter Monday | — | — | — | |
| 03:30 | 🇨🇳CNY | Qingming Festival | — | — | — | |
| سهشنبه · 2026-04-07 | ||||||
| 13:00 | 🇺🇸USD | LMI Logistics Managers Index | 65.7 | — | 61.5 | |
| 15:45 | 🇺🇸USD | ADP Employment Change Weekly | 26 | — | 15.25 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | Durable Goods Orders Ex Transp MoM | 0.8 | 0.5 | 0.3 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | Non Defense Goods Orders Ex Air | 0.6 | 0.4 | -0.4 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | Durable Goods Orders MoM | -1.4 | -0.5 | -0.5 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | Durable Goods Orders ex Defense MoM | -1.2 | — | 0.2 | |
| 16:25 | 🇺🇸USD | Redbook YoY | 7.6 | — | 6.9 | |
| 16:50 | 🇺🇸USD | NY Fed Bill Purchases 1 to 4 months | — | 8.071 | — | |
| 17:40 | 🇺🇸USD | RCM/TIPP Economic Optimism Index | 42.8 | 48.1 | 47.5 | |
| 18:00 | 🇺🇸USD | Used Car Prices MoM | 1.4 | — | 0.8 | |
| 18:00 | 🇺🇸USD | Used Car Prices YoY | 6.2 | — | 4 | |
| 18:30 | 🇺🇸USD | Consumer Inflation Expectations | 3.4 | — | 3 | |
| 20:05 | 🇺🇸USD | Fed Goolsbee Speech | — | — | — | |
| 20:30 | 🇺🇸USD | 3-Year Note Auction | 3.897 | — | 3.579 | |
| 22:30 | 🇺🇸USD | Consumer Credit Change | 9.48 | 10 | 7.67 | |
| 10:45 | 🇪🇺EUR | S&P Global Composite PMI | — | — | — | |
| 10:45 | 🇪🇺EUR | S&P Global Services PMI | — | 50.8 | — | |
| 11:15 | 🇪🇺EUR | S&P Global Composite PMI | — | — | — | |
| 11:15 | 🇪🇺EUR | S&P Global Services PMI | — | 51 | — | |
| 11:20 | 🇪🇺EUR | S&P Global Services PMI Final | — | 48.3 | — | |
| 11:20 | 🇪🇺EUR | S&P Global Composite PMI Final | — | 48.3 | — | |
| 11:25 | 🇪🇺EUR | S&P Global Composite PMI Final | — | 51.9 | — | |
| 11:25 | 🇪🇺EUR | S&P Global Services PMI Final | — | 51.2 | — | |
| 11:30 | 🇪🇺EUR | S&P Global Services PMI Final | — | 50.1 | — | |
| 11:30 | 🇪🇺EUR | S&P Global Composite PMI Final | — | 50.5 | — | |
| 12:10 | 🇪🇺EUR | 6-Month Letras Auction | 2.362 | — | 2.059 | |
| 12:10 | 🇪🇺EUR | 12-Month Letras Auction | 2.611 | — | 2.121 | |
| 13:00 | 🇪🇺EUR | 10-Year Bund/g Auction | 2.93 | — | 2.53 | |
| 13:00 | 🇪🇺EUR | 30-Year Bund/g Auction | 3.44 | — | 3.01 | |
| 16:30 | 🇪🇺EUR | 6-Month BTF Auction | 2.509 | — | 2.407 | |
| 16:30 | 🇪🇺EUR | 12-Month BTF Auction | 2.694 | — | 2.66 | |
| 16:30 | 🇪🇺EUR | 3-Month BTF Auction | 2.253 | — | 2.238 | |
| 11:30 | 🇬🇧GBP | New Car Sales YoY | 6.6 | — | 7.2 | |
| 12:00 | 🇬🇧GBP | S&P Global Services PMI Final | — | 51.2 | — | |
| 12:00 | 🇬🇧GBP | S&P Global Composite PMI Final | — | 51 | — | |
| 03:00 | 🇯🇵JPY | Household Spending MoM | 1.5 | 2.6 | -2.5 | |
| 03:00 | 🇯🇵JPY | Household Spending YoY | -1.8 | -0.7 | -1 | |
| 03:20 | 🇯🇵JPY | Foreign Exchange Reserves | 1374.7 | — | 1410.7 | |
| 07:05 | 🇯🇵JPY | 30-Year JGB Auction | 3.697 | — | 3.398 | |
| 08:30 | 🇯🇵JPY | Leading Economic Index Prel | 112.4 | 112.3 | 112.1 | |
| 08:30 | 🇯🇵JPY | Coincident Index Prel | 116.3 | — | 117.9 | |
| 10:30 | 🇨🇭CHF | Foreign Exchange Reserves | 721.2 | — | 710.1 | |
| 02:30 | 🇦🇺AUD | S&P Global Services PMI Final | — | 46.6 | — | |
| 02:30 | 🇦🇺AUD | S&P Global Composite PMI Final | — | 47 | — | |
| 04:30 | 🇦🇺AUD | TD-MI Inflation Gauge MoM | 1.3 | — | -0.2 | |
| 05:00 | 🇦🇺AUD | Household Spending YoY | 4.6 | — | 4.6 | |
| 05:00 | 🇦🇺AUD | Household Spending MoM | 0.3 | — | 0.3 | |
| 05:00 | 🇦🇺AUD | ANZ-Indeed Job Ads MoM | -3.1 | — | 3.2 | |
| 17:30 | 🇨🇦CAD | Ivey PMI s.a | 49.7 | 55.9 | 56.6 | |
| 06:05 | 🇳🇿NZD | 1-Year Bill Auction | 2.948 | — | 2.936 | |
| 06:05 | 🇳🇿NZD | 3-Month Bill Auction | 2.48 | — | 2.4952 | |
| 06:05 | 🇳🇿NZD | 6-Month Bill Auction | 2.6332 | — | 2.6426 | |
| 18:00 | 🇳🇿NZD | Global Dairy Trade Price Index | -3.4 | — | 0.1 | |
| 11:30 | 🇨🇳CNY | Foreign Exchange Reserves | 3.342 | 3.4 | 3.428 | |
| چهارشنبه · 2026-04-08 | ||||||
| 00:00 | 🇺🇸USD | API Crude Oil Stock Change | 3.719 | — | 10.263 | |
| 01:20 | 🇺🇸USD | Fed Jefferson Speech | — | — | — | |
| 14:30 | 🇺🇸USD | MBA Mortgage Refinance Index | 919.9 | — | 946.4 | |
| 14:30 | 🇺🇸USD | MBA 30-Year Mortgage Rate | 6.51 | — | 6.57 | |
| 14:30 | 🇺🇸USD | MBA Purchase Index | 161.1 | — | 159.4 | |
| 14:30 | 🇺🇸USD | MBA Mortgage Applications | -0.8 | — | -10.4 | |
| 14:30 | 🇺🇸USD | MBA Mortgage Market Index | 276 | — | 278.3 | |
| 18:00 | 🇺🇸USD | EIA Distillate Fuel Production Change | 0.009 | — | 0 | |
| 18:00 | 🇺🇸USD | EIA Crude Oil Imports Change | -0.758 | — | -0.209 | |
| 18:00 | 🇺🇸USD | EIA Gasoline Stocks Change | -1.589 | -1.4 | -0.586 | |
| 18:00 | 🇺🇸USD | EIA Heating Oil Stocks Change | 0.233 | — | -0.809 | |
| 18:00 | 🇺🇸USD | EIA Crude Oil Stocks Change | 3.081 | 0.7 | 5.451 | |
| 18:00 | 🇺🇸USD | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change | 0.024 | — | 0.52 | |
| 18:00 | 🇺🇸USD | EIA Gasoline Production Change | -0.214 | — | -0.152 | |
| 18:00 | 🇺🇸USD | EIA Refinery Crude Runs Change | -0.129 | — | -0.219 | |
| 18:00 | 🇺🇸USD | EIA Distillate Stocks Change | -3.144 | -1.5 | -2.111 | |
| 19:00 | 🇺🇸USD | 17-Week Bill Auction | 3.6 | — | 3.615 | |
| 20:30 | 🇺🇸USD | 10-Year Note Auction | 4.282 | — | 4.217 | |
| 20:35 | 🇺🇸USD | Fed Daly Speech | — | — | — | |
| 21:30 | 🇺🇸USD | FOMC Minutes | — | — | — | |
| 09:30 | 🇪🇺EUR | Factory Orders MoM | 0.9 | 2 | -11.1 | |
| 10:15 | 🇪🇺EUR | Balance of Trade | -5.8 | -2.4 | -2 | |
| 10:15 | 🇪🇺EUR | Exports | 52 | — | 53.2 | |
| 10:15 | 🇪🇺EUR | Current Account | -1.8 | — | 2.3 | |
| 10:15 | 🇪🇺EUR | Imports | 57.8 | — | 55.2 | |
| 10:15 | 🇪🇺EUR | Foreign Exchange Reserves | 390.629 | — | 421.573 | |
| 10:30 | 🇪🇺EUR | ECB Non-Monetary Policy Meeting | — | — | — | |
| 11:00 | 🇪🇺EUR | HCOB Construction PMI | — | — | — | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | PPI YoY | -3 | -3 | -2 | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | Retail Sales MoM | -0.2 | -0.2 | 0 | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | Retail Sales YoY | 1.7 | 1.6 | 2.1 | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | PPI MoM | -0.7 | -0.7 | 0.8 | |
| 13:00 | 🇪🇺EUR | 10-Year Bund Auction | 2.92 | — | 2.89 | |
| 13:40 | 🇪🇺EUR | 12-Month Bill Auction | 2.507 | — | 2.311 | |
| 13:40 | 🇪🇺EUR | 6-Month Bill Auction | 2.319 | — | 2.148 | |
| 13:40 | 🇪🇺EUR | 3-Month Bill Auction | 2.121 | — | 2.009 | |
| 09:30 | 🇬🇧GBP | Halifax House Price Index YoY | 0.8 | 1.5 | 1.2 | |
| 09:30 | 🇬🇧GBP | Halifax House Price Index MoM | -0.5 | 0.1 | 0.3 | |
| 12:00 | 🇬🇧GBP | S&P Global Construction PMI | — | 43.9 | — | |
| 03:00 | 🇯🇵JPY | Overtime Pay YoY | 3.3 | — | 3.3 | |
| 03:00 | 🇯🇵JPY | Average Cash Earnings YoY | 3.3 | 2.7 | 3 | |
| 03:20 | 🇯🇵JPY | Current Account | 3933 | 3549 | 942 | |
| 08:30 | 🇯🇵JPY | Eco Watchers Survey Outlook | 38.7 | — | 50 | |
| 08:30 | 🇯🇵JPY | Eco Watchers Survey Current | 42.2 | 48 | 48.9 | |
| 10:30 | 🇨🇭CHF | Unemployment Rate | 3.1 | 3.2 | 3.2 | |
| 12:30 | 🇨🇭CHF | 2030 Bond Auction | 0.145 | — | 0.148 | |
| 12:30 | 🇨🇭CHF | 2038 Bond Auction | 0.465 | — | 0.323 | |
| 19:30 | 🇨🇦CAD | 5-Year Bond Auction | 3.088 | — | 3.116 | |
| 05:30 | 🇳🇿NZD | RBNZ Interest Rate Decision | 2.25 | 2.25 | 2.25 | |
| پنجشنبه · 2026-04-09 | ||||||
| 16:00 | 🇺🇸USD | Initial Jobless Claims | 219 | 210 | 203 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | Jobless Claims 4-week Average | 209.5 | — | 208 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | Continuing Jobless Claims | 1794 | 1840 | 1832 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | PCE Price Index MoM | 0.4 | 0.4 | 0.3 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | Real Consumer Spending QoQ Final | 1.9 | 2 | 3.5 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | Personal Income MoM | -0.1 | 0.3 | 0.4 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | PCE Prices QoQ Final | 2.9 | 2.9 | 2.8 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | GDP Price Index QoQ Final | 3.7 | 3.8 | 3.7 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | Core PCE Price Index MoM | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | Core PCE Price Index YoY | 3 | 3 | 3.1 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | Core PCE Prices QoQ Final | 2.7 | 2.7 | 2.9 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | PCE Price Index YoY | 2.8 | 2.8 | 2.8 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | GDP Sales QoQ Final | 0.3 | 0.4 | 4.5 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | Personal Spending MoM | 0.5 | 0.5 | 0.3 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | Corporate Profits QoQ | 5.7 | — | 4.7 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | GDP Growth Rate QoQ Final | 0.5 | 0.7 | 4.4 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | Real Personal Spending MoM | 0.1 | — | 0 | |
| 17:30 | 🇺🇸USD | Wholesale Inventories MoM | 0.8 | -0.4 | -0.3 | |
| 18:00 | 🇺🇸USD | EIA Natural Gas Stocks Change | 50 | 46 | 36 | |
| 19:00 | 🇺🇸USD | 4-Week Bill Auction | 3.56 | — | 3.62 | |
| 19:00 | 🇺🇸USD | 8-Week Bill Auction | 3.575 | — | 3.62 | |
| 19:30 | 🇺🇸USD | 15-Year Mortgage Rate | 5.74 | — | 5.77 | |
| 19:30 | 🇺🇸USD | 30-Year Mortgage Rate | 6.37 | — | 6.46 | |
| 19:30 | 🇺🇸USD | WASDE Report | — | — | — | |
| 20:30 | 🇺🇸USD | 30-Year Bond Auction | 4.876 | — | 4.871 | |
| 09:30 | 🇪🇺EUR | Imports MoM | 4.7 | 4 | -5.1 | |
| 09:30 | 🇪🇺EUR | Exports MoM | 3.6 | 1 | -1.5 | |
| 09:30 | 🇪🇺EUR | Balance of Trade | 19.8 | 18.5 | 20.3 | |
| 09:30 | 🇪🇺EUR | Industrial Production MoM | -0.3 | 0.9 | 0 | |
| 10:30 | 🇪🇺EUR | Industrial Production YoY | -1.1 | 1.5 | -0.2 | |
| 12:10 | 🇪🇺EUR | 10-Year Index-Linked Obligacion Auction | 1.32 | — | 1.292 | |
| 12:10 | 🇪🇺EUR | 3-Year Bonos Auction | 2.734 | — | 2.398 | |
| 12:10 | 🇪🇺EUR | 5-Year Bonos Auction | 2.915 | — | 2.934 | |
| 12:10 | 🇪🇺EUR | 10-Year Obligacion Auction | 3.435 | — | 3.476 | |
| 12:40 | 🇪🇺EUR | 12-Month BOT Auction | 2.604 | — | 2.372 | |
| 13:10 | 🇪🇺EUR | New Car Registrations YoY | 16 | — | 3.8 | |
| 02:31 | 🇬🇧GBP | RICS House Price Balance | -23 | -18 | -14 | |
| 12:30 | 🇬🇧GBP | BBA Mortgage Rate | 6.6 | — | 6.59 | |
| 12:30 | 🇬🇧GBP | Treasury Gilt 2033 Auction | 4.507 | — | 4.075 | |
| 03:20 | 🇯🇵JPY | Foreign Bond Investment | -2462.4 | — | -945.5 | |
| 03:20 | 🇯🇵JPY | Stock Investment by Foreigners | 2959.6 | — | -4448.1 | |
| 07:05 | 🇯🇵JPY | 6-Month Bill Auction | 0.9464 | — | 0.8626 | |
| 07:05 | 🇯🇵JPY | 5-Year JGB Auction | 1.826 | — | 1.633 | |
| 08:30 | 🇯🇵JPY | Consumer Confidence | 33.3 | 38 | 39.7 | |
| 09:30 | 🇯🇵JPY | Machine Tool Orders YoY | 28.1 | — | 24.2 | |
| جمعه · 2026-04-10 | ||||||
| 00:00 | 🇺🇸USD | Fed Balance Sheet | 6.69 | — | 6.68 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | CPI | 330.21 | 330.41 | 326.79 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | CPI s.a | 330.293 | — | 327.46 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | Core Inflation Rate MoM | 0.2 | 0.3 | 0.2 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | Inflation Rate MoM | 0.9 | 0.9 | 0.3 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | Core Inflation Rate YoY | 2.6 | 2.7 | 2.5 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | Inflation Rate YoY | 3.3 | 3.3 | 2.4 | |
| 17:30 | 🇺🇸USD | Michigan Consumer Sentiment Prel | 47.6 | 52 | 53.3 | |
| 17:30 | 🇺🇸USD | Michigan Current Conditions Prel | 50.1 | — | 55.8 | |
| 17:30 | 🇺🇸USD | Michigan Inflation Expectations Prel | 4.8 | — | 3.8 | |
| 17:30 | 🇺🇸USD | Michigan 5 Year Inflation Expectations Prel | 3.4 | — | 3.2 | |
| 17:30 | 🇺🇸USD | Michigan Consumer Expectations Prel | 46.1 | — | 51.7 | |
| 17:30 | 🇺🇸USD | Factory Orders ex Transportation | 1.2 | — | 0.5 | |
| 17:30 | 🇺🇸USD | Factory Orders MoM | 0 | -0.2 | 0 | |
| 20:30 | 🇺🇸USD | Baker Hughes Oil Rig Count | 411 | — | 411 | |
| 20:30 | 🇺🇸USD | Baker Hughes Total Rigs Count | 545 | — | 548 | |
| 21:30 | 🇺🇸USD | Monthly Budget Statement | -164.1 | -156.75 | -308 | |
| 09:30 | 🇪🇺EUR | Inflation Rate MoM Final | 1.1 | 1.1 | 0.2 | |
| 09:30 | 🇪🇺EUR | Inflation Rate YoY Final | 2.7 | 2.7 | 1.9 | |
| 09:30 | 🇪🇺EUR | Harmonised Inflation Rate YoY Final | 2.8 | 2.8 | 2 | |
| 09:30 | 🇪🇺EUR | Harmonised Inflation Rate MoM Final | 1.2 | 1.2 | 0.4 | |
| 11:30 | 🇪🇺EUR | Industrial Production YoY | 0.5 | 0.5 | -0.6 | |
| 11:30 | 🇪🇺EUR | Industrial Production MoM | 0.1 | 0.5 | -0.6 | |
| 12:40 | 🇪🇺EUR | 3-Year BTP Auction | 2.91 | — | 2.75 | |
| 12:40 | 🇪🇺EUR | 7-Year BTP Auction | 3.51 | — | 3.34 | |
| 12:40 | 🇪🇺EUR | 15-Year BTP Auction | 4.27 | — | 3.85 | |
| 14:30 | 🇪🇺EUR | ECB Guindos Speech | — | — | — | |
| 16:00 | 🇪🇺EUR | Current Account | 22 | — | 18.1 | |
| 03:20 | 🇯🇵JPY | PPI MoM | 0.8 | 0.9 | 0.1 | |
| 03:20 | 🇯🇵JPY | PPI YoY | 2.6 | 2.4 | 2.1 | |
| 03:20 | 🇯🇵JPY | Bank Lending YoY | 4.8 | 4.4 | 4.5 | |
| 07:05 | 🇯🇵JPY | 3-Month Bill Auction | 0.871 | — | 0.8738 | |
| 10:30 | 🇨🇭CHF | Consumer Confidence | -43 | -32 | -30 | |
| 05:00 | 🇦🇺AUD | Building Permits YoY Final | 14 | 14 | -15.7 | |
| 05:00 | 🇦🇺AUD | Building Permits MoM Final | 29.7 | 29.7 | -7.2 | |
| 05:00 | 🇦🇺AUD | Private House Approvals MoM Final | 0.2 | 0.2 | 1.7 | |
| 16:00 | 🇨🇦CAD | Part Time Employment Chg | 15.2 | — | 24.5 | |
| 16:00 | 🇨🇦CAD | Unemployment Rate | 6.7 | 6.8 | 6.7 | |
| 16:00 | 🇨🇦CAD | Full Time Employment Chg | -1.1 | — | -108.4 | |
| 16:00 | 🇨🇦CAD | Participation Rate | 64.9 | — | 64.9 | |
| 16:00 | 🇨🇦CAD | Average Hourly Wages YoY | 5.1 | — | 4.2 | |
| 16:00 | 🇨🇦CAD | Employment Change | 14.1 | 15 | -83.9 | |
| 02:00 | 🇳🇿NZD | Business NZ PMI | 53.2 | — | 54.8 | |
| 05:00 | 🇨🇳CNY | PPI YoY | 0.5 | 0.4 | -0.9 | |
| 05:00 | 🇨🇳CNY | Inflation Rate YoY | 1 | 1.2 | 1.3 | |
| 05:00 | 🇨🇳CNY | Inflation Rate MoM | -0.7 | -0.2 | 1 | |
| 10:20 | 🇨🇳CNY | Vehicle Sales YoY | -0.6 | — | -15.2 | |
ستونها: واقعی · پیشبینی · قبلی — منبع: TradingView — زمان به وقتِ تهران (+3.5)