تقویم اقتصادی | رویدادها و دادههای کلانِ اقتصادیِ فارکس، زنده و بهوقتِ شما
ارز:
اهمیت:
| زمان | اهمیت | ارز | رویداد | واقعی | پیشبینی | قبلی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دوشنبه · 2026-04-27 | ||||||
| 17:50 | 🇺🇸USD | NY Fed Bill Purchases 4 to 12 months | — | 5.058 | — | |
| 18:00 | 🇺🇸USD | Dallas Fed Manufacturing Index | -2.3 | — | -0.2 | |
| 19:00 | 🇺🇸USD | 6-Month Bill Auction | 3.59 | — | 3.59 | |
| 19:00 | 🇺🇸USD | 2-Year Note Auction | 3.812 | — | 3.936 | |
| 20:30 | 🇺🇸USD | 3-Month Bill Auction | 3.59 | — | 3.61 | |
| 20:30 | 🇺🇸USD | 5-Year Note Auction | 3.955 | — | 3.98 | |
| 09:30 | 🇪🇺EUR | GfK Consumer Confidence | -33.3 | -29.5 | -28.1 | |
| 13:40 | 🇪🇺EUR | 2031 EU-Bonds Auction | 2.98 | — | 2.619 | |
| 13:40 | 🇪🇺EUR | 2036 EU-Bonds Auction | 3.477 | — | — | |
| 13:40 | 🇪🇺EUR | 2044 EU-Bonds Auction | 3.937 | — | — | |
| 16:30 | 🇪🇺EUR | 3-Month BTF Auction | 2.192 | — | 2.159 | |
| 16:30 | 🇪🇺EUR | 12-Month BTF Auction | 2.551 | — | 2.476 | |
| 16:30 | 🇪🇺EUR | 6-Month BTF Auction | 2.342 | — | 2.319 | |
| 21:00 | 🇪🇺EUR | ECB Schnabel Speech | — | — | — | |
| 13:30 | 🇬🇧GBP | CBI Distributive Trades | -68 | -48 | -52 | |
| 08:30 | 🇯🇵JPY | Coincident Index Final | 116.3 | — | 118.1 | |
| 08:30 | 🇯🇵JPY | Leading Economic Index Final | 113.3 | 112.4 | 112 | |
| 03:30 | 🇨🇳CNY | National People's Congress Standing Committee | — | — | — | |
| 05:00 | 🇨🇳CNY | Industrial Profits (YTD) YoY | 15.5 | — | 15.2 | |
| سهشنبه · 2026-04-28 | ||||||
| 15:45 | 🇺🇸USD | ADP Employment Change Weekly | 39.25 | — | 40.25 | |
| 16:25 | 🇺🇸USD | Redbook YoY | 7.7 | — | 6.7 | |
| 16:30 | 🇺🇸USD | S&P/Case-Shiller Home Price YoY | 0.9 | 1.1 | 1.2 | |
| 16:30 | 🇺🇸USD | House Price Index MoM | 0 | 0.2 | 0.2 | |
| 16:30 | 🇺🇸USD | House Price Index YoY | 1.7 | — | 1.8 | |
| 16:30 | 🇺🇸USD | S&P/Case-Shiller Home Price MoM | 0.4 | — | -0.1 | |
| 16:30 | 🇺🇸USD | House Price Index | 441.4 | — | 441.5 | |
| 17:30 | 🇺🇸USD | Richmond Fed Manufacturing Shipments Index | -2 | — | -2 | |
| 17:30 | 🇺🇸USD | Richmond Fed Manufacturing Index | 3 | 2 | 0 | |
| 17:30 | 🇺🇸USD | Richmond Fed Services Revenues Index | 9 | — | 9 | |
| 17:30 | 🇺🇸USD | CB Consumer Confidence | 92.8 | 89 | 92.2 | |
| 18:00 | 🇺🇸USD | Dallas Fed Services Revenues Index | 4.3 | — | 1.3 | |
| 18:00 | 🇺🇸USD | Dallas Fed Services Index | -9.9 | — | -13.3 | |
| 19:00 | 🇺🇸USD | 2-Year FRN Auction | 0.103 | — | 0.115 | |
| 20:30 | 🇺🇸USD | Money Supply | 22.69 | — | 22.63 | |
| 20:30 | 🇺🇸USD | 7-Year Note Auction | 4.175 | — | 4.255 | |
| 10:30 | 🇪🇺EUR | Retail Sales MoM | 1.2 | — | 0 | |
| 10:30 | 🇪🇺EUR | Unemployment Rate | 10.83 | 9.8 | 9.93 | |
| 10:30 | 🇪🇺EUR | Retail Sales YoY | 4.1 | — | 2.3 | |
| 11:30 | 🇪🇺EUR | ECB Consumer Inflation Expectations | 4 | — | 2.5 | |
| 11:30 | 🇪🇺EUR | Industrial Sales YoY | 0.5 | — | -0.8 | |
| 11:30 | 🇪🇺EUR | Industrial Sales MoM | 0.6 | — | -0.2 | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | PPI MoM | 4.4 | — | -0.4 | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | PPI YoY | 4.2 | — | -2.7 | |
| 12:40 | 🇪🇺EUR | 6-Month BOT Auction | 2.161 | — | 2.482 | |
| 13:30 | 🇪🇺EUR | Jobseekers Total | 3109.1 | — | 3073.5 | |
| 13:30 | 🇪🇺EUR | Unemployment Benefit Claims | 35.6 | — | -8.5 | |
| 22:00 | 🇪🇺EUR | ECB President Lagarde Speech | — | — | — | |
| 02:31 | 🇬🇧GBP | BRC Shop Price Inflation | 1 | 1.5 | 1.2 | |
| 12:30 | 🇬🇧GBP | Treasury Gilt 2028 Tender | 4.219 | — | 3.336 | |
| 03:00 | 🇯🇵JPY | Jobs/applications ratio | 1.18 | 1.18 | 1.19 | |
| 03:00 | 🇯🇵JPY | Unemployment Rate | 2.7 | 2.6 | 2.6 | |
| 03:30 | 🇯🇵JPY | BoJ Gov Ueda Speech | — | — | — | |
| 06:30 | 🇯🇵JPY | BoJ Interest Rate Decision | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
| 06:30 | 🇯🇵JPY | BoJ Quarterly Outlook Report | — | — | — | |
| 06:05 | 🇳🇿NZD | 1-Year Bill Auction | 3.152 | — | 2.97 | |
| 06:05 | 🇳🇿NZD | 3-Month Bill Auction | 2.528 | — | 2.46 | |
| 06:05 | 🇳🇿NZD | 6-Month Bill Auction | 2.732 | — | 2.61 | |
| 03:30 | 🇨🇳CNY | National People's Congress Standing Committee | — | — | — | |
| چهارشنبه · 2026-04-29 | ||||||
| 00:00 | 🇺🇸USD | API Crude Oil Stock Change | -1.79 | 0.3 | -4.4 | |
| 14:30 | 🇺🇸USD | MBA Mortgage Market Index | 298.5 | — | 303.3 | |
| 14:30 | 🇺🇸USD | MBA 30-Year Mortgage Rate | 6.37 | — | 6.35 | |
| 14:30 | 🇺🇸USD | MBA Mortgage Refinance Index | 977.9 | — | 1023.1 | |
| 14:30 | 🇺🇸USD | MBA Mortgage Applications | -1.6 | — | 7.9 | |
| 14:30 | 🇺🇸USD | MBA Purchase Index | 177.7 | — | 175.6 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | Non Defense Goods Orders Ex Air | 3.3 | 0.5 | 1.6 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | Building Permits Prel | 1.372 | 1.39 | 1.538 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | Housing Starts | 1.502 | 1.4 | 1.356 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | Durable Goods Orders MoM | 0.8 | 0.5 | -1.2 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | Building Permits MoM Prel | -10.8 | — | 10.9 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | Durable Goods Orders ex Defense MoM | -0.3 | — | -1.2 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | Housing Starts MoM | -3 | — | 1.8 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | Durable Goods Orders Ex Transp MoM | 0.9 | 0.4 | 1.2 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | Goods Trade Balance Adv | -87.87 | -87 | -83.5 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | Wholesale Inventories MoM Adv | 1.4 | 0.4 | 0.9 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | Retail Inventories Ex Autos MoM Adv | 0.5 | — | 0.3 | |
| 18:00 | 🇺🇸USD | EIA Heating Oil Stocks Change | -0.625 | — | -0.328 | |
| 18:00 | 🇺🇸USD | EIA Gasoline Stocks Change | -6.075 | -2.1 | -4.57 | |
| 18:00 | 🇺🇸USD | EIA Crude Oil Imports Change | -1.968 | — | 1.214 | |
| 18:00 | 🇺🇸USD | EIA Distillate Fuel Production Change | -0.013 | — | 0.087 | |
| 18:00 | 🇺🇸USD | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change | -0.796 | — | 0.806 | |
| 18:00 | 🇺🇸USD | EIA Gasoline Production Change | -0.238 | — | 0.315 | |
| 18:00 | 🇺🇸USD | EIA Refinery Crude Runs Change | 0.084 | — | -0.055 | |
| 18:00 | 🇺🇸USD | EIA Crude Oil Stocks Change | -6.233 | -0.2 | 1.925 | |
| 18:00 | 🇺🇸USD | EIA Distillate Stocks Change | -4.494 | -2.2 | -3.427 | |
| 19:00 | 🇺🇸USD | 17-Week Bill Auction | 3.62 | — | 3.61 | |
| 21:30 | 🇺🇸USD | Fed Interest Rate Decision | 3.75 | 3.75 | 3.75 | |
| 22:00 | 🇺🇸USD | Fed Press Conference | — | — | — | |
| 10:30 | 🇪🇺EUR | Inflation Rate MoM Prel | 0.4 | 0.6 | 1.2 | |
| 10:30 | 🇪🇺EUR | Harmonised Inflation Rate YoY Prel | 3.5 | 3.5 | 3.4 | |
| 10:30 | 🇪🇺EUR | Core Inflation Rate YoY Prel | 2.8 | — | 2.9 | |
| 10:30 | 🇪🇺EUR | Harmonised Inflation Rate MoM Prel | 0.7 | 0.6 | 1.7 | |
| 10:30 | 🇪🇺EUR | Inflation Rate YoY Prel | 3.2 | 3.4 | 3.4 | |
| 11:30 | 🇪🇺EUR | M3 Money Supply YoY | 3.2 | 3.1 | 3 | |
| 11:30 | 🇪🇺EUR | Loans to Companies YoY | 3.2 | — | 3 | |
| 11:30 | 🇪🇺EUR | Loans to Households YoY | 3 | 3.1 | 3 | |
| 11:30 | 🇪🇺EUR | Hesse CPI MoM | 0.4 | — | 1.1 | |
| 11:30 | 🇪🇺EUR | Brandenburg CPI MoM | 0.6 | — | 1.1 | |
| 11:30 | 🇪🇺EUR | Saxony CPI YoY | 2.9 | — | 2.8 | |
| 11:30 | 🇪🇺EUR | Bavaria CPI MoM | 0.5 | — | 1.2 | |
| 11:30 | 🇪🇺EUR | Hesse CPI YoY | 2.8 | — | 2.9 | |
| 11:30 | 🇪🇺EUR | North Rhine Westphalia CPI YoY | 2.7 | — | 2.7 | |
| 11:30 | 🇪🇺EUR | Bavaria CPI YoY | 2.9 | — | 2.8 | |
| 11:30 | 🇪🇺EUR | Baden Wuerttemberg CPI YoY | 2.6 | — | 2.5 | |
| 11:30 | 🇪🇺EUR | Brandenburg CPI YoY | 2.9 | — | 2.8 | |
| 11:30 | 🇪🇺EUR | Saxony CPI MoM | 0.6 | — | 1.1 | |
| 11:30 | 🇪🇺EUR | North Rhine Westphalia CPI MoM | 0.4 | — | 1.2 | |
| 11:30 | 🇪🇺EUR | Baden Wuerttemberg CPI MoM | 0.6 | — | 0.9 | |
| 11:30 | 🇪🇺EUR | Consumer Confidence | 90.8 | 91.2 | 92.6 | |
| 11:30 | 🇪🇺EUR | Business Confidence | 87.9 | 88 | 88.7 | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | Consumer Inflation Expectations | 49.1 | — | 43.5 | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | Consumer Confidence Final | -20.6 | -20.6 | -16.3 | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | Selling Price Expectations | 31.1 | — | 20.9 | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | Services Sentiment | 0.9 | 3.5 | 4.1 | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | Economic Sentiment | 93 | 95.2 | 96.2 | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | Industrial Sentiment | -7.7 | -7.2 | -7 | |
| 12:40 | 🇪🇺EUR | 5-Year BTP Auction | 3.32 | — | 3.48 | |
| 12:40 | 🇪🇺EUR | 15-Year BTP Auction | 3.77 | — | 4.27 | |
| 13:00 | 🇪🇺EUR | 10-Year Bund Auction | 3.08 | — | 2.92 | |
| 14:30 | 🇪🇺EUR | Business Confidence | -5 | — | -4.3 | |
| 15:30 | 🇪🇺EUR | Inflation Rate YoY Prel | 2.9 | 3 | 2.7 | |
| 15:30 | 🇪🇺EUR | Harmonised Inflation Rate MoM Prel | 0.5 | 0.8 | 1.2 | |
| 15:30 | 🇪🇺EUR | Harmonised Inflation Rate YoY Prel | 2.9 | 3.1 | 2.8 | |
| 15:30 | 🇪🇺EUR | Inflation Rate MoM Prel | 0.6 | 0.7 | 1.1 | |
| 19:00 | 🇪🇺EUR | ECB Buch Speech | — | — | — | |
| 03:30 | 🇯🇵JPY | Showa Day | — | — | — | |
| 11:30 | 🇨🇭CHF | Economic Sentiment Index | -30.3 | — | -35 | |
| 05:00 | 🇦🇺AUD | Inflation Rate YoY | 4.6 | 4.8 | 3.7 | |
| 05:00 | 🇦🇺AUD | Inflation Rate MoM | 1.1 | 1.3 | 0 | |
| 05:00 | 🇦🇺AUD | CPI | 102.44 | — | 101.31 | |
| 05:00 | 🇦🇺AUD | RBA Trimmed Mean CPI MoM | 0.3 | 0.3 | 0.2 | |
| 05:00 | 🇦🇺AUD | RBA Trimmed Mean CPI YoY | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |
| 05:00 | 🇦🇺AUD | RBA Weighted Median CPI MoM | 0.3 | — | 0.2 | |
| 05:00 | 🇦🇺AUD | RBA Weighted Median CPI YoY | 3.5 | — | 3.5 | |
| 05:00 | 🇦🇺AUD | Quarterly RBA Trimmed Mean CPI QoQ | 0.8 | 0.9 | 0.9 | |
| 05:00 | 🇦🇺AUD | Quarterly RBA Trimmed Mean CPI YoY | 3.5 | 3.5 | 3.4 | |
| 05:00 | 🇦🇺AUD | Quarterly Inflation Rate QoQ | 1.4 | 1.4 | 0.6 | |
| 05:00 | 🇦🇺AUD | Quarterly Inflation Rate YoY | 4.1 | 4.2 | 3.6 | |
| 17:15 | 🇨🇦CAD | BoC Interest Rate Decision | 2.25 | 2.25 | 2.25 | |
| 17:15 | 🇨🇦CAD | BoC Monetary Policy Report | — | — | — | |
| 18:00 | 🇨🇦CAD | BoC Press Conference | — | — | — | |
| 05:00 | 🇳🇿NZD | RBNZ Gov Breman Speech | — | — | — | |
| 03:30 | 🇨🇳CNY | National People's Congress Standing Committee | — | — | — | |
| پنجشنبه · 2026-04-30 | ||||||
| 16:00 | 🇺🇸USD | Initial Jobless Claims | 189 | 215 | 215 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | Jobless Claims 4-week Average | 207.5 | — | 211 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | Continuing Jobless Claims | 1785 | 1820 | 1808 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | Core PCE Price Index MoM | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | PCE Price Index YoY | 3.5 | 3.5 | 2.8 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | GDP Price Index QoQ Adv | 4.5 | 3.8 | 3.7 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | Employment Cost Index QoQ | 0.9 | 0.8 | 0.7 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | GDP Sales QoQ Adv | 1.6 | — | 0.3 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | Core PCE Price Index YoY | 3.2 | 3.2 | 3 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | Personal Spending MoM | 0.9 | 0.9 | 0.6 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | Personal Income MoM | 0.6 | 0.3 | 0 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | Employment Cost - Wages QoQ | 0.8 | — | 0.7 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | Employment Cost - Benefits QoQ | 1.2 | — | 0.8 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | PCE Prices QoQ Adv | 4.5 | — | 2.9 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | GDP Growth Rate QoQ Adv | 2 | 2.3 | 0.5 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | Core PCE Prices QoQ Adv | 4.3 | 4.1 | 2.7 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | Real Consumer Spending QoQ Adv | 1.6 | — | 1.9 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | PCE Price Index MoM | 0.7 | 0.7 | 0.4 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | Real Personal Spending MoM | 0.2 | — | 0.3 | |
| 17:15 | 🇺🇸USD | Chicago PMI | 49.2 | 53 | 52.8 | |
| 17:30 | 🇺🇸USD | CB Leading Index MoM | -0.6 | — | 0.3 | |
| 18:00 | 🇺🇸USD | EIA Natural Gas Stocks Change | 79 | 80 | 103 | |
| 19:00 | 🇺🇸USD | 4-Week Bill Auction | 3.6 | — | 3.595 | |
| 19:00 | 🇺🇸USD | 8-Week Bill Auction | 3.62 | — | 3.605 | |
| 19:30 | 🇺🇸USD | 15-Year Mortgage Rate | 5.64 | — | 5.58 | |
| 19:30 | 🇺🇸USD | 30-Year Mortgage Rate | 6.3 | — | 6.23 | |
| 09:00 | 🇪🇺EUR | Household Consumption MoM | 0.7 | 0.7 | -1.4 | |
| 09:00 | 🇪🇺EUR | GDP Growth Rate YoY Prel | 1.1 | — | 1.3 | |
| 09:00 | 🇪🇺EUR | GDP Growth Rate QoQ Prel | 0 | 0.2 | 0.2 | |
| 09:30 | 🇪🇺EUR | Retail Sales MoM | -2 | -0.1 | -0.3 | |
| 09:30 | 🇪🇺EUR | Import Prices YoY | 2.3 | 1.6 | -2.3 | |
| 09:30 | 🇪🇺EUR | Import Prices MoM | 3.6 | 3 | 0.3 | |
| 09:30 | 🇪🇺EUR | Retail Sales YoY | -2 | 0.5 | 0.9 | |
| 10:15 | 🇪🇺EUR | Inflation Rate MoM Prel | 1 | 0.9 | 1 | |
| 10:15 | 🇪🇺EUR | Inflation Rate YoY Prel | 2.2 | 2 | 1.7 | |
| 10:15 | 🇪🇺EUR | Harmonised Inflation Rate YoY Prel | 2.5 | 2.3 | 2 | |
| 10:15 | 🇪🇺EUR | PPI MoM | 2 | — | -0.3 | |
| 10:15 | 🇪🇺EUR | Private Non Farm Payrolls QoQ Prel | -0.1 | 0 | -0.1 | |
| 10:15 | 🇪🇺EUR | Harmonised Inflation Rate MoM Prel | 1.2 | 0.9 | 1.1 | |
| 10:15 | 🇪🇺EUR | PPI YoY | 0.2 | — | -2.4 | |
| 10:30 | 🇪🇺EUR | GDP Growth Rate QoQ Flash | 0.6 | 0.5 | 0.8 | |
| 10:30 | 🇪🇺EUR | GDP Growth Rate YoY Flash | 2.7 | 2.7 | 2.6 | |
| 11:25 | 🇪🇺EUR | Unemployed Persons | 3.006 | — | 2.986 | |
| 11:25 | 🇪🇺EUR | Unemployment Change | 20 | 4 | 3 | |
| 11:25 | 🇪🇺EUR | Unemployment Rate | 6.4 | 6.3 | 6.4 | |
| 11:30 | 🇪🇺EUR | GDP Growth Rate YoY Flash | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |
| 11:30 | 🇪🇺EUR | GDP Growth Rate QoQ Flash | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 11:30 | 🇪🇺EUR | GDP Growth Rate YoY Adv | 0.8 | 0.6 | 0.8 | |
| 11:30 | 🇪🇺EUR | GDP Growth Rate QoQ Adv | 0.2 | 0.1 | 0.3 | |
| 11:45 | 🇪🇺EUR | Current Account | 4.04 | — | 2.73 | |
| 12:00 | 🇪🇺EUR | Unemployment Rate | 5.2 | 5.3 | 5.4 | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | Unemployment Rate | 6.2 | 6.2 | 6.3 | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | Inflation Rate MoM Flash | 1 | — | 1.3 | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | Inflation Rate YoY Flash | 3 | 2.9 | 2.6 | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | GDP Growth Rate YoY Flash | 0.8 | 0.9 | 1.2 | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | CPI Flash | 103.05 | — | 101.99 | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | GDP Growth Rate QoQ Flash | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | Core Inflation Rate YoY Flash | 2.2 | 2.3 | 2.3 | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | Inflation Rate YoY Prel | 2.8 | 2.6 | 1.7 | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | Harmonised Inflation Rate MoM Prel | 1.7 | 1.3 | 1.7 | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | Harmonised Inflation Rate YoY Prel | 2.9 | 2.5 | 1.6 | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | Inflation Rate MoM Prel | 1.2 | 0.5 | 0.5 | |
| 13:30 | 🇪🇺EUR | Consumer Confidence | 66.9 | — | 83.9 | |
| 15:45 | 🇪🇺EUR | ECB Interest Rate Decision | 2.15 | 2.15 | 2.15 | |
| 15:45 | 🇪🇺EUR | Deposit Facility Rate | 2 | 2 | 2 | |
| 15:45 | 🇪🇺EUR | Marginal Lending Rate | 2.4 | — | 2.4 | |
| 16:15 | 🇪🇺EUR | ECB Press Conference | — | — | — | |
| 18:45 | 🇪🇺EUR | ECB President Lagarde Speech | — | — | — | |
| 02:31 | 🇬🇧GBP | Car Production YoY | -0.8 | — | -10.7 | |
| 14:30 | 🇬🇧GBP | BoE MPC Vote Unchanged | 8 | 8 | 9 | |
| 14:30 | 🇬🇧GBP | BoE MPC Vote Hike | 1 | 1 | 0 | |
| 14:30 | 🇬🇧GBP | BoE MPC Vote Cut | 0 | 0 | 0 | |
| 14:30 | 🇬🇧GBP | BoE Monetary Policy Report | — | — | — | |
| 14:30 | 🇬🇧GBP | MPC Meeting Minutes | — | — | — | |
| 14:30 | 🇬🇧GBP | BoE Interest Rate Decision | 3.75 | 3.75 | 3.75 | |
| 03:20 | 🇯🇵JPY | Industrial Production YoY Prel | 2.3 | — | 0.4 | |
| 03:20 | 🇯🇵JPY | Retail Sales MoM | 1.3 | — | -2 | |
| 03:20 | 🇯🇵JPY | Retail Sales YoY | 1.7 | 0.8 | -0.1 | |
| 03:20 | 🇯🇵JPY | Industrial Production MoM Prel | -0.5 | 1.1 | -2 | |
| 07:05 | 🇯🇵JPY | 2-Year JGB Auction | 1.407 | — | 1.37 | |
| 08:30 | 🇯🇵JPY | Housing Starts YoY | -29.3 | -28.5 | -4.9 | |
| 08:30 | 🇯🇵JPY | Construction Orders YoY | -14.4 | — | 42.7 | |
| 08:30 | 🇯🇵JPY | Consumer Confidence | 32.2 | 33.1 | 33.3 | |
| 10:30 | 🇨🇭CHF | KOF Leading Indicators | 97.9 | 95.9 | 95.6 | |
| 05:00 | 🇦🇺AUD | Import Prices QoQ | 0.1 | -0.6 | 0.9 | |
| 05:00 | 🇦🇺AUD | Private Sector Credit MoM | 0.7 | 0.6 | 0.6 | |
| 05:00 | 🇦🇺AUD | Housing Credit MoM | 0.6 | — | 0.6 | |
| 05:00 | 🇦🇺AUD | Export Prices QoQ | 0.5 | — | 3.2 | |
| 05:00 | 🇦🇺AUD | Private Sector Credit YoY | 8.1 | — | 7.8 | |
| 17:31 | 🇦🇺AUD | Cotality Dwelling Prices MoM | 0.3 | — | 0.6 | |
| 16:00 | 🇨🇦CAD | Average Weekly Earnings YoY | 3.4 | — | 1.93 | |
| 16:00 | 🇨🇦CAD | GDP MoM | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |
| 16:00 | 🇨🇦CAD | GDP MoM Prel | 0 | — | 0.2 | |
| 19:30 | 🇨🇦CAD | 5-Year Bond Auction | 3.249 | — | 3.088 | |
| 04:30 | 🇳🇿NZD | ANZ Business Confidence | -10.6 | — | 32.5 | |
| 03:30 | 🇨🇳CNY | National People's Congress Standing Committee | — | — | — | |
| 05:00 | 🇨🇳CNY | NBS Non Manufacturing PMI | 49.4 | 49.9 | 50.1 | |
| 05:00 | 🇨🇳CNY | NBS General PMI | 50.1 | — | 50.5 | |
| 05:00 | 🇨🇳CNY | NBS Manufacturing PMI | 50.3 | 50.1 | 50.4 | |
| 05:15 | 🇨🇳CNY | RatingDog Manufacturing PMI | — | 51 | — | |
| جمعه · 2026-05-01 | ||||||
| 00:00 | 🇺🇸USD | Fed Balance Sheet | 6.7 | — | 6.707 | |
| 17:15 | 🇺🇸USD | S&P Global Manufacturing PMI Final | — | 54 | — | |
| 17:30 | 🇺🇸USD | ISM Manufacturing PMI | 52.7 | 53 | 52.7 | |
| 17:30 | 🇺🇸USD | ISM Manufacturing New Orders | 54.1 | — | 53.5 | |
| 17:30 | 🇺🇸USD | ISM Manufacturing Prices | 84.6 | 80 | 78.3 | |
| 17:30 | 🇺🇸USD | ISM Manufacturing Employment | 46.4 | 49 | 48.7 | |
| 20:30 | 🇺🇸USD | Baker Hughes Oil Rig Count | 408 | — | 407 | |
| 20:30 | 🇺🇸USD | Baker Hughes Total Rigs Count | 547 | — | 544 | |
| 03:30 | 🇪🇺EUR | Labor Day | — | — | — | |
| 09:30 | 🇬🇧GBP | Nationwide Housing Prices MoM | 0.4 | -0.3 | 0.9 | |
| 09:30 | 🇬🇧GBP | Nationwide Housing Prices YoY | 3 | 2.2 | 2.2 | |
| 12:00 | 🇬🇧GBP | BoE Consumer Credit | 1.895 | 1.8 | 1.975 | |
| 12:00 | 🇬🇧GBP | Mortgage Approvals | 63.53 | 60 | 62.71 | |
| 12:00 | 🇬🇧GBP | M4 Money Supply MoM | 0.8 | 0.5 | 0.7 | |
| 12:00 | 🇬🇧GBP | Mortgage Lending | 6.15 | 4.2 | 5.22 | |
| 12:00 | 🇬🇧GBP | S&P Global Manufacturing PMI Final | — | 53.6 | — | |
| 12:00 | 🇬🇧GBP | Net Lending to Individuals MoM | 8 | 5.9 | 7.2 | |
| 15:45 | 🇬🇧GBP | BoE Pill Speech | — | — | — | |
| 03:00 | 🇯🇵JPY | Tokyo CPI YoY | 1.5 | — | 1.4 | |
| 03:00 | 🇯🇵JPY | Tokyo Core CPI YoY | 1.5 | 1.8 | 1.7 | |
| 03:00 | 🇯🇵JPY | Tokyo CPI Ex Food and Energy YoY | 1.5 | — | 1.7 | |
| 03:20 | 🇯🇵JPY | Foreign Bond Investment | -887.7 | — | -8.8 | |
| 03:20 | 🇯🇵JPY | Stock Investment by Foreigners | 807.9 | — | 2380.6 | |
| 04:00 | 🇯🇵JPY | S&P Global Manufacturing PMI Final | — | 54.9 | — | |
| 07:05 | 🇯🇵JPY | 3-Month Bill Auction | 0.8316 | — | 0.7752 | |
| 07:05 | 🇯🇵JPY | 10-Year Index-Linked JGB Auction | 0.578 | — | 0.458 | |
| 10:00 | 🇨🇭CHF | Retail Sales YoY | 0.5 | 1 | 0.4 | |
| 10:00 | 🇨🇭CHF | Retail Sales MoM | 0.1 | — | -0.1 | |
| 02:30 | 🇦🇺AUD | S&P Global Manufacturing PMI Final | — | — | — | |
| 05:00 | 🇦🇺AUD | PPI YoY | 3 | — | 3.5 | |
| 05:00 | 🇦🇺AUD | PPI QoQ | 0.4 | 0.9 | 0.8 | |
| 10:00 | 🇦🇺AUD | Commodity Prices YoY | 15.7 | — | 12.7 | |
| 17:00 | 🇨🇦CAD | S&P Global Manufacturing PMI | — | — | — | |
| 01:30 | 🇳🇿NZD | ANZ Roy Morgan Consumer Confidence | 80.3 | — | 91.3 | |
| 02:15 | 🇳🇿NZD | Building Permits MoM | -1.3 | — | 2.8 | |
| 03:30 | 🇨🇳CNY | May Day | — | — | — | |
| شنبه · 2026-05-02 | ||||||
| 03:30 | 🇨🇳CNY | May Day | — | — | — | |
| یکشنبه · 2026-05-03 | ||||||
| 03:30 | 🇨🇳CNY | May Day | — | — | — | |
ستونها: واقعی · پیشبینی · قبلی — منبع: TradingView — زمان به وقتِ تهران (+3.5)