تقویم اقتصادی | رویدادها و دادههای کلانِ اقتصادیِ فارکس، زنده و بهوقتِ شما
ارز:
اهمیت:
| زمان | اهمیت | ارز | رویداد | واقعی | پیشبینی | قبلی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دوشنبه · 2026-08-03 | ||||||
| 17:15 | 🇺🇸USD | S&P Global Manufacturing PMI Final | — | 53.8 | 53.9 | |
| 17:30 | 🇺🇸USD | ISM Manufacturing Prices | — | — | 73 | |
| 17:30 | 🇺🇸USD | ISM Manufacturing PMI | — | — | 53.3 | |
| 17:30 | 🇺🇸USD | ISM Manufacturing New Orders | — | — | 56 | |
| 17:30 | 🇺🇸USD | ISM Manufacturing Employment | — | — | 49.7 | |
| 17:30 | 🇺🇸USD | Construction Spending MoM | — | — | 0.1 | |
| 19:00 | 🇺🇸USD | 3-Month Bill Auction | — | — | — | |
| 19:00 | 🇺🇸USD | 6-Month Bill Auction | — | — | — | |
| 22:30 | 🇺🇸USD | Treasury Refunding Financing Estimates | — | — | — | |
| 09:30 | 🇪🇺EUR | Retail Sales MoM | — | — | 1.1 | |
| 09:30 | 🇪🇺EUR | Retail Sales YoY | — | — | 1.8 | |
| 10:30 | 🇪🇺EUR | Tourist Arrivals YoY | — | — | 9.5 | |
| 10:45 | 🇪🇺EUR | S&P Global Manufacturing PMI | — | — | 49.7 | |
| 11:15 | 🇪🇺EUR | S&P Global Manufacturing PMI | — | — | 52.2 | |
| 11:20 | 🇪🇺EUR | S&P Global Manufacturing PMI Final | — | 50 | 51.2 | |
| 11:25 | 🇪🇺EUR | S&P Global Manufacturing PMI Final | — | 52.2 | 50.3 | |
| 11:30 | 🇪🇺EUR | S&P Global Manufacturing PMI Final | — | 52 | 51.4 | |
| 15:30 | 🇪🇺EUR | New Car Sales YoY | — | — | — | |
| 16:30 | 🇪🇺EUR | 3-Month BTF Auction | — | — | — | |
| 16:30 | 🇪🇺EUR | 6-Month BTF Auction | — | — | — | |
| 16:30 | 🇪🇺EUR | 12-Month BTF Auction | — | — | — | |
| 20:00 | 🇪🇺EUR | New Car Registrations YoY | — | — | 10.6 | |
| 03:30 | 🇬🇧GBP | Late Summer Bank Holiday | — | — | — | |
| 12:00 | 🇬🇧GBP | S&P Global Manufacturing PMI Final | — | 52.8 | 52.5 | |
| 04:00 | 🇯🇵JPY | S&P Global Manufacturing PMI Final | — | 54.7 | 54.8 | |
| 10:00 | 🇨🇭CHF | Inflation Rate MoM | — | — | 0 | |
| 10:00 | 🇨🇭CHF | Inflation Rate YoY | — | — | 0.5 | |
| 11:00 | 🇨🇭CHF | procure.ch Manufacturing PMI | — | — | 54.3 | |
| 02:30 | 🇦🇺AUD | S&P Global Manufacturing PMI Final | — | 51.7 | 51.5 | |
| 02:30 | 🇦🇺AUD | Cotality Dwelling Prices MoM | — | — | -0.4 | |
| 04:30 | 🇦🇺AUD | TD-MI Inflation Gauge MoM | — | — | -0.4 | |
| 03:30 | 🇨🇦CAD | Civic Holiday | — | — | — | |
| 02:15 | 🇳🇿NZD | Building Permits MoM | — | — | -4 | |
| 05:15 | 🇨🇳CNY | RatingDog Manufacturing PMI | — | — | 51.7 | |
| سهشنبه · 2026-08-04 | ||||||
| 13:30 | 🇺🇸USD | LMI Logistics Managers Index | — | — | 71.1 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | Imports | — | — | 395.3 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | Balance of Trade | — | — | -77.6 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | Exports | — | — | 317.7 | |
| 16:25 | 🇺🇸USD | Redbook YoY | — | — | — | |
| 16:50 | 🇺🇸USD | NY Fed Bill Purchases 1 to 4 months | — | 5.179 | — | |
| 17:30 | 🇺🇸USD | JOLTs Job Quits | — | — | 3.065 | |
| 17:30 | 🇺🇸USD | RCM/TIPP Economic Optimism Index | — | — | 45.5 | |
| 17:30 | 🇺🇸USD | Factory Orders ex Transportation | — | — | 1.9 | |
| 17:30 | 🇺🇸USD | Factory Orders MoM | — | — | -1.3 | |
| 17:30 | 🇺🇸USD | JOLTs Job Openings | — | — | 7.594 | |
| 18:30 | 🇺🇸USD | Total Household Debt | — | — | 18.8 | |
| 19:00 | 🇺🇸USD | 52-Week Bill Auction | — | — | 3.86 | |
| 19:00 | 🇺🇸USD | 6-Week Bill Auction | — | — | — | |
| 21:30 | 🇺🇸USD | Total Vehicle Sales | — | — | 16.5 | |
| 10:15 | 🇪🇺EUR | Budget Balance | — | — | -93.3 | |
| 10:30 | 🇪🇺EUR | Unemployment Change | — | — | -28.7 | |
| 11:30 | 🇪🇺EUR | Retail Sales MoM | — | — | 0.2 | |
| 11:30 | 🇪🇺EUR | Retail Sales YoY | — | — | 2.2 | |
| 12:10 | 🇪🇺EUR | 6-Month Letras Auction | — | — | — | |
| 12:10 | 🇪🇺EUR | 12-Month Letras Auction | — | — | — | |
| 13:00 | 🇪🇺EUR | 2-Year Schatz Auction | — | — | 2.77 | |
| 19:30 | 🇪🇺EUR | New Car Registrations YoY | — | — | 11.4 | |
| 12:30 | 🇬🇧GBP | New Conventional Gilt 2032 | — | — | — | |
| 03:20 | 🇯🇵JPY | Monetary Base YoY | — | — | -13.7 | |
| 07:05 | 🇯🇵JPY | 10-Year JGB Auction | — | — | 2.729 | |
| 04:30 | 🇦🇺AUD | TD-MI Inflation Gauge MoM | — | — | -0.4 | |
| 05:00 | 🇦🇺AUD | Household Spending YoY | — | — | 5.5 | |
| 05:00 | 🇦🇺AUD | ANZ-Indeed Job Ads MoM | — | — | -0.2 | |
| 05:00 | 🇦🇺AUD | Household Spending MoM | — | — | 1.3 | |
| 10:00 | 🇦🇺AUD | Commodity Prices YoY | — | — | 16.9 | |
| 16:00 | 🇨🇦CAD | Balance of Trade | — | — | 4.24 | |
| 16:00 | 🇨🇦CAD | Exports | — | — | 77.1 | |
| 16:00 | 🇨🇦CAD | Imports | — | — | 72.86 | |
| 17:00 | 🇨🇦CAD | S&P Global Manufacturing PMI | — | — | 53 | |
| 06:05 | 🇳🇿NZD | 1-Year Bill Auction | — | — | — | |
| 06:05 | 🇳🇿NZD | 3-Month Bill Auction | — | — | — | |
| 06:05 | 🇳🇿NZD | 6-Month Bill Auction | — | — | — | |
| 16:30 | 🇳🇿NZD | Global Dairy Trade Price Index | — | — | 1.5 | |
| چهارشنبه · 2026-08-05 | ||||||
| 00:00 | 🇺🇸USD | API Crude Oil Stock Change | — | — | — | |
| 14:30 | 🇺🇸USD | MBA Mortgage Applications | — | — | — | |
| 14:30 | 🇺🇸USD | MBA Purchase Index | — | — | — | |
| 14:30 | 🇺🇸USD | MBA 30-Year Mortgage Rate | — | — | — | |
| 14:30 | 🇺🇸USD | MBA Mortgage Market Index | — | — | — | |
| 14:30 | 🇺🇸USD | MBA Mortgage Refinance Index | — | — | — | |
| 15:45 | 🇺🇸USD | ADP Employment Change | — | — | 98 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | Treasury Refunding Announcement | — | — | — | |
| 17:15 | 🇺🇸USD | S&P Global Services PMI Final | — | 53.6 | 51.2 | |
| 17:15 | 🇺🇸USD | S&P Global Composite PMI Final | — | 53.6 | 51.9 | |
| 17:30 | 🇺🇸USD | ISM Services Prices | — | — | 67.7 | |
| 17:30 | 🇺🇸USD | ISM Services Business Activity | — | — | 55.4 | |
| 17:30 | 🇺🇸USD | ISM Services PMI | — | — | 54 | |
| 17:30 | 🇺🇸USD | ISM Services Employment | — | — | 51.2 | |
| 17:30 | 🇺🇸USD | ISM Services New Orders | — | — | 55.1 | |
| 18:00 | 🇺🇸USD | EIA Distillate Stocks Change | — | — | — | |
| 18:00 | 🇺🇸USD | EIA Crude Oil Imports Change | — | — | — | |
| 18:00 | 🇺🇸USD | EIA Distillate Fuel Production Change | — | — | — | |
| 18:00 | 🇺🇸USD | EIA Heating Oil Stocks Change | — | — | — | |
| 18:00 | 🇺🇸USD | EIA Gasoline Stocks Change | — | — | — | |
| 18:00 | 🇺🇸USD | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change | — | — | — | |
| 18:00 | 🇺🇸USD | EIA Crude Oil Stocks Change | — | — | — | |
| 18:00 | 🇺🇸USD | EIA Refinery Crude Runs Change | — | — | — | |
| 18:00 | 🇺🇸USD | EIA Gasoline Production Change | — | — | — | |
| 19:00 | 🇺🇸USD | 17-Week Bill Auction | — | — | — | |
| 10:15 | 🇪🇺EUR | Industrial Production MoM | — | — | -0.1 | |
| 10:45 | 🇪🇺EUR | S&P Global Composite PMI | — | — | 53.3 | |
| 10:45 | 🇪🇺EUR | S&P Global Services PMI | — | — | 54.2 | |
| 11:15 | 🇪🇺EUR | S&P Global Composite PMI | — | — | 50.8 | |
| 11:15 | 🇪🇺EUR | S&P Global Services PMI | — | — | 50.2 | |
| 11:20 | 🇪🇺EUR | S&P Global Services PMI Final | — | 49.8 | 46.8 | |
| 11:20 | 🇪🇺EUR | S&P Global Composite PMI Final | — | 49.6 | 47.2 | |
| 11:25 | 🇪🇺EUR | S&P Global Composite PMI Final | — | 51.2 | 49.5 | |
| 11:25 | 🇪🇺EUR | S&P Global Services PMI Final | — | 49.6 | 48.6 | |
| 11:30 | 🇪🇺EUR | S&P Global Composite PMI Final | — | 51.9 | 50 | |
| 11:30 | 🇪🇺EUR | S&P Global Services PMI Final | — | 51.6 | 49.4 | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | PPI MoM | — | — | 0.2 | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | PPI YoY | — | — | 5.9 | |
| 13:00 | 🇪🇺EUR | Green Bond Auction | — | — | — | |
| 13:30 | 🇪🇺EUR | New Car Registrations YoY | — | — | 15.7 | |
| 13:40 | 🇪🇺EUR | 3-Month Bill Auction | — | — | 2.371 | |
| 13:40 | 🇪🇺EUR | 6-Month Bill Auction | — | — | 2.532 | |
| 13:40 | 🇪🇺EUR | 12-Month Bill Auction | — | — | 2.724 | |
| 11:30 | 🇬🇧GBP | New Car Sales YoY | — | — | 11.4 | |
| 12:00 | 🇬🇧GBP | S&P Global Composite PMI Final | — | 52.1 | 49.3 | |
| 12:00 | 🇬🇧GBP | S&P Global Services PMI Final | — | 51.8 | 48.8 | |
| 03:00 | 🇯🇵JPY | Average Cash Earnings YoY | — | — | 3.2 | |
| 03:00 | 🇯🇵JPY | Overtime Pay YoY | — | — | 2.9 | |
| 03:20 | 🇯🇵JPY | BoJ Monetary Policy Meeting Minutes | — | — | — | |
| 04:00 | 🇯🇵JPY | S&P Global Services PMI Final | — | 51.9 | 52.2 | |
| 04:00 | 🇯🇵JPY | S&P Global Composite PMI Final | — | 53.1 | 52.8 | |
| 02:30 | 🇦🇺AUD | S&P Global Composite PMI Final | — | 52.6 | 50.4 | |
| 02:30 | 🇦🇺AUD | Ai Group Industry Index | — | — | -30 | |
| 02:30 | 🇦🇺AUD | Ai Group Manufacturing Index | — | — | -16.8 | |
| 02:30 | 🇦🇺AUD | S&P Global Services PMI Final | — | 53 | 50.5 | |
| 02:30 | 🇦🇺AUD | Ai Group Construction Index | — | — | -38.1 | |
| 19:30 | 🇨🇦CAD | 2-Year Bond Auction | — | — | — | |
| 02:15 | 🇳🇿NZD | Labour Costs Index QoQ | — | — | 0.5 | |
| 02:15 | 🇳🇿NZD | Employment Change QoQ | — | — | 0.2 | |
| 02:15 | 🇳🇿NZD | Participation Rate | — | — | 70.4 | |
| 02:15 | 🇳🇿NZD | Labour Costs Index YoY | — | — | 2 | |
| 02:15 | 🇳🇿NZD | Unemployment Rate | — | — | 5.3 | |
| 05:15 | 🇨🇳CNY | RatingDog Services PMI | — | — | 54.1 | |
| 05:15 | 🇨🇳CNY | RatingDog Composite PMI | — | — | 53.6 | |
| پنجشنبه · 2026-08-06 | ||||||
| 13:00 | 🇺🇸USD | Challenger Job Cuts | — | — | 45.849 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | Continuing Jobless Claims | — | — | — | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | Jobless Claims 4-week Average | — | — | — | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | Initial Jobless Claims | — | — | — | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | Unit Labour Costs QoQ Prel | — | — | 1.8 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | Nonfarm Productivity QoQ Prel | — | — | — | |
| 16:50 | 🇺🇸USD | NY Fed Bill Purchases 4 to 12 months | — | 3.453 | — | |
| 17:30 | 🇺🇸USD | Wholesale Inventories MoM | — | — | 0.1 | |
| 18:00 | 🇺🇸USD | EIA Natural Gas Stocks Change | — | — | — | |
| 19:00 | 🇺🇸USD | 4-Week Bill Auction | — | — | — | |
| 19:00 | 🇺🇸USD | 8-Week Bill Auction | — | — | — | |
| 19:30 | 🇺🇸USD | 30-Year Mortgage Rate | — | — | — | |
| 19:30 | 🇺🇸USD | 15-Year Mortgage Rate | — | — | — | |
| 09:30 | 🇪🇺EUR | Factory Orders MoM | — | — | 1.9 | |
| 10:15 | 🇪🇺EUR | Private Non Farm Payrolls QoQ Prel | — | -0.1 | -0.1 | |
| 10:30 | 🇪🇺EUR | Industrial Production YoY | — | — | 3.4 | |
| 11:00 | 🇪🇺EUR | S&P Global Construction PMI | — | — | 45.4 | |
| 11:30 | 🇪🇺EUR | Industrial Production MoM | — | — | -0.3 | |
| 11:30 | 🇪🇺EUR | Industrial Production YoY | — | — | 1.1 | |
| 12:10 | 🇪🇺EUR | Bonos y Obligaciones Auction | — | — | — | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | Retail Sales MoM | — | — | 0.2 | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | Retail Sales YoY | — | — | 1.6 | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | OAT Auction | — | — | — | |
| 12:00 | 🇬🇧GBP | S&P Global Construction PMI | — | — | 38.4 | |
| 03:20 | 🇯🇵JPY | Stock Investment by Foreigners | — | — | — | |
| 03:20 | 🇯🇵JPY | Foreign Bond Investment | — | — | — | |
| 07:05 | 🇯🇵JPY | 6-Month Bill Auction | — | — | 1.0118 | |
| 07:05 | 🇯🇵JPY | 30-Year JGB Auction | — | — | 3.993 | |
| 10:30 | 🇨🇭CHF | Unemployment Rate | — | — | 2.9 | |
| 05:00 | 🇦🇺AUD | Exports MoM | — | — | -6.9 | |
| 05:00 | 🇦🇺AUD | Imports MoM | — | — | 2.6 | |
| 05:00 | 🇦🇺AUD | Balance of Trade | — | — | -3.018 | |
| 05:00 | 🇦🇺AUD | Building Permits MoM Final | — | — | -1.1 | |
| 05:00 | 🇦🇺AUD | Building Permits YoY Final | — | — | 5.3 | |
| 05:00 | 🇦🇺AUD | Private House Approvals MoM Final | — | — | 2.8 | |
| 17:00 | 🇨🇦CAD | S&P Global Services PMI | — | — | 47.1 | |
| 17:00 | 🇨🇦CAD | S&P Global Composite PMI | — | — | 47.9 | |
| 19:30 | 🇨🇦CAD | 10-Year Bond Auction | — | — | 3.622 | |
| جمعه · 2026-08-07 | ||||||
| 00:00 | 🇺🇸USD | Fed Balance Sheet | — | — | — | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | Participation Rate | — | — | 61.5 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | Non Farm Payrolls | — | — | 57 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | Government Payrolls | — | — | 8 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | Nonfarm Payrolls Private | — | — | 49 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | Average Hourly Earnings YoY | — | — | 3.5 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | Unemployment Rate | — | — | 4.2 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | Average Hourly Earnings MoM | — | — | 0.3 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | U-6 Unemployment Rate | — | — | 7.9 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | Average Weekly Hours | — | — | 34.3 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | Manufacturing Payrolls | — | — | 3 | |
| 16:30 | 🇺🇸USD | Used Car Prices YoY | — | — | 2.1 | |
| 16:30 | 🇺🇸USD | Used Car Prices MoM | — | — | 0.1 | |
| 18:30 | 🇺🇸USD | Consumer Inflation Expectations | — | — | 3.7 | |
| 20:30 | 🇺🇸USD | Baker Hughes Total Rigs Count | — | — | — | |
| 20:30 | 🇺🇸USD | Baker Hughes Oil Rig Count | — | — | — | |
| 22:30 | 🇺🇸USD | Consumer Credit Change | — | — | -0.18 | |
| 09:00 | 🇪🇺EUR | Unemployment Rate | — | — | 8.1 | |
| 09:30 | 🇪🇺EUR | Industrial Production MoM | — | — | 0.9 | |
| 09:30 | 🇪🇺EUR | Exports MoM | — | — | 0.9 | |
| 09:30 | 🇪🇺EUR | Imports MoM | — | — | -2.5 | |
| 09:30 | 🇪🇺EUR | Balance of Trade | — | — | 19.1 | |
| 10:15 | 🇪🇺EUR | Foreign Exchange Reserves | — | — | 355.389 | |
| 10:15 | 🇪🇺EUR | Imports | — | — | 60.5 | |
| 10:15 | 🇪🇺EUR | Current Account | — | — | -0.1 | |
| 10:15 | 🇪🇺EUR | Balance of Trade | — | — | -6.9 | |
| 10:15 | 🇪🇺EUR | Exports | — | — | 53.6 | |
| 09:30 | 🇬🇧GBP | Lloyds House Price Index MoM | — | — | 0.2 | |
| 09:30 | 🇬🇧GBP | Lloyds House Price Index YoY | — | — | 0.6 | |
| 12:30 | 🇬🇧GBP | BBA Mortgage Rate | — | — | 6.6 | |
| 03:00 | 🇯🇵JPY | Household Spending YoY | — | — | -0.3 | |
| 03:00 | 🇯🇵JPY | Household Spending MoM | — | — | 3.7 | |
| 03:20 | 🇯🇵JPY | Foreign Exchange Reserves | — | — | 1287.5 | |
| 07:05 | 🇯🇵JPY | 3-Month Bill Auction | — | — | — | |
| 08:30 | 🇯🇵JPY | Coincident Index Prel | — | — | — | |
| 08:30 | 🇯🇵JPY | Leading Economic Index Prel | — | — | — | |
| 10:30 | 🇨🇭CHF | Consumer Confidence | — | — | -36 | |
| 10:30 | 🇨🇭CHF | Foreign Exchange Reserves | — | — | 758.794 | |
| 16:00 | 🇨🇦CAD | Unemployment Rate | — | — | 6.5 | |
| 16:00 | 🇨🇦CAD | Employment Change | — | — | 18.2 | |
| 16:00 | 🇨🇦CAD | Part Time Employment Chg | — | — | 17.5 | |
| 16:00 | 🇨🇦CAD | Average Hourly Wages YoY | — | — | 3.7 | |
| 16:00 | 🇨🇦CAD | Participation Rate | — | — | 65 | |
| 16:00 | 🇨🇦CAD | Full Time Employment Chg | — | — | 0.6 | |
| 17:30 | 🇨🇦CAD | Ivey PMI s.a | — | — | 56.2 | |
| 06:30 | 🇨🇳CNY | Exports YoY | — | — | 27 | |
| 06:30 | 🇨🇳CNY | Balance of Trade | — | — | 125.62 | |
| 06:30 | 🇨🇳CNY | Imports YoY | — | — | 36 | |
| 06:30 | 🇨🇳CNY | Balance of Trade Yuan | — | — | 859.05 | |
| 11:30 | 🇨🇳CNY | Foreign Exchange Reserves | — | — | 3.416 | |
| یکشنبه · 2026-08-09 | ||||||
| 05:00 | 🇨🇳CNY | Inflation Rate MoM | — | — | -0.3 | |
| 05:00 | 🇨🇳CNY | PPI YoY | — | — | 4.1 | |
| 05:00 | 🇨🇳CNY | Inflation Rate YoY | — | — | 1 | |
ستونها: واقعی · پیشبینی · قبلی — منبع: TradingView — زمان به وقتِ تهران (+3.5)