تقویم اقتصادی | رویدادها و دادههای کلانِ اقتصادیِ فارکس، زنده و بهوقتِ شما
ارز:
اهمیت:
| زمان | اهمیت | ارز | رویداد | واقعی | پیشبینی | قبلی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دوشنبه · 2026-01-19 | ||||||
| 03:30 | 🇺🇸USD | Martin Luther King, Jr. Day | — | — | — | |
| 03:30 | 🇪🇺EUR | Eurogroup Meeting | — | — | — | |
| 13:30 | 🇪🇺EUR | Core Inflation Rate YoY Final | 2.3 | 2.3 | 2.4 | |
| 13:30 | 🇪🇺EUR | CPI Final | 129.54 | 129.56 | 129.33 | |
| 13:30 | 🇪🇺EUR | Inflation Rate MoM Final | 0.2 | 0.2 | -0.3 | |
| 13:30 | 🇪🇺EUR | Inflation Rate YoY Final | 1.9 | 2 | 2.1 | |
| 14:00 | 🇪🇺EUR | 5-Month Bubill Auction | 1.983 | — | — | |
| 14:00 | 🇪🇺EUR | 11-Month Bubill Auction | 1.994 | — | — | |
| 16:30 | 🇪🇺EUR | ECB Donnery Speech | — | — | — | |
| 17:30 | 🇪🇺EUR | 3-Month BTF Auction | 2.019 | — | 2.026 | |
| 17:30 | 🇪🇺EUR | 12-Month BTF Auction | 2.085 | — | 2.098 | |
| 17:30 | 🇪🇺EUR | 6-Month BTF Auction | 2.048 | — | 2.068 | |
| 03:20 | 🇯🇵JPY | Machinery Orders MoM | -11 | -5.1 | 7 | |
| 03:20 | 🇯🇵JPY | Machinery Orders YoY | -6.4 | 4.9 | 12.5 | |
| 07:05 | 🇯🇵JPY | 52-Week Bill Auction | 0.9693 | — | 0.8627 | |
| 08:00 | 🇯🇵JPY | Tertiary Industry Index MoM | -0.2 | 0 | 0.9 | |
| 08:00 | 🇯🇵JPY | Capacity Utilization MoM | -5.3 | — | 3.3 | |
| 08:00 | 🇯🇵JPY | Industrial Production YoY Final | -2.2 | — | 1.6 | |
| 08:00 | 🇯🇵JPY | Industrial Production MoM Final | -2.7 | -2.6 | 1.5 | |
| 03:30 | 🇨🇭CHF | World Economic Forum Annual Meeting | — | — | — | |
| 03:30 | 🇦🇺AUD | TD-MI Inflation Gauge MoM | 1 | — | 0.3 | |
| 17:00 | 🇨🇦CAD | Core Inflation Rate YoY | 2.8 | — | 2.9 | |
| 17:00 | 🇨🇦CAD | Inflation Rate MoM | -0.2 | -0.3 | 0.1 | |
| 17:00 | 🇨🇦CAD | New Motor Vehicle Sales | 150.8 | — | 165.6 | |
| 17:00 | 🇨🇦CAD | CPI Median YoY | 2.5 | 2.7 | 2.8 | |
| 17:00 | 🇨🇦CAD | CPI Trimmed-Mean YoY | 2.7 | 2.7 | 2.9 | |
| 17:00 | 🇨🇦CAD | Inflation Rate YoY | 2.4 | 2.2 | 2.2 | |
| 17:00 | 🇨🇦CAD | Core Inflation Rate MoM | -0.4 | — | -0.1 | |
| 19:00 | 🇨🇦CAD | BoC Business Outlook Survey | — | — | — | |
| 19:00 | 🇨🇦CAD | BoC Survey of Consumer Expectations | — | — | — | |
| 05:00 | 🇨🇳CNY | House Price Index YoY | -2.7 | — | -2.4 | |
| 05:30 | 🇨🇳CNY | Fixed Asset Investment (YTD) YoY | -3.8 | -3 | -2.6 | |
| 05:30 | 🇨🇳CNY | GDP Growth Rate YoY | 4.5 | 4.4 | 4.8 | |
| 05:30 | 🇨🇳CNY | Industrial Production YoY | 5.2 | 5 | 4.8 | |
| 05:30 | 🇨🇳CNY | Retail Sales YoY | 0.9 | 1.2 | 1.3 | |
| 05:30 | 🇨🇳CNY | GDP Growth Rate QoQ | 1.2 | 1 | 1.1 | |
| 05:30 | 🇨🇳CNY | Unemployment Rate | 5.1 | 5.2 | 5.1 | |
| 05:30 | 🇨🇳CNY | Industrial Capacity Utilization | 74.9 | — | 74.6 | |
| سهشنبه · 2026-01-20 | ||||||
| 16:45 | 🇺🇸USD | ADP Employment Change Weekly | 8 | — | 11.25 | |
| 17:50 | 🇺🇸USD | NY Fed Bill Purchases 1 to 4 months | — | 8.306 | — | |
| 20:00 | 🇺🇸USD | 3-Month Bill Auction | 3.59 | — | 3.57 | |
| 20:00 | 🇺🇸USD | 6-Month Bill Auction | 3.52 | — | 3.49 | |
| 21:30 | 🇺🇸USD | 52-Week Bill Auction | 3.39 | — | 3.38 | |
| 03:30 | 🇪🇺EUR | ECOFIN Meeting | — | — | — | |
| 10:30 | 🇪🇺EUR | PPI YoY | -2.5 | -2.4 | -2.3 | |
| 10:30 | 🇪🇺EUR | PPI MoM | -0.2 | -0.2 | 0 | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | Current Account | -1333 | — | 3401 | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | Current Account s.a | 8.6 | 20.3 | 26.7 | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | Balance of Trade | -5.68 | — | -4.69 | |
| 13:10 | 🇪🇺EUR | 9-Month Letras Auction | 1.998 | — | 1.999 | |
| 13:10 | 🇪🇺EUR | 3-Month Letras Auction | 1.954 | — | 1.974 | |
| 13:30 | 🇪🇺EUR | ZEW Economic Sentiment Index | 59.6 | 50 | 45.8 | |
| 13:30 | 🇪🇺EUR | Construction Output YoY | -0.8 | — | 1.9 | |
| 13:30 | 🇪🇺EUR | ZEW Current Conditions | -72.7 | -75.5 | -81 | |
| 20:00 | 🇪🇺EUR | Bundesbank Nagel Speech | — | — | — | |
| 10:30 | 🇬🇧GBP | Average Earnings excl. Bonus (3Mo/Yr) | 4.5 | 4.5 | 4.6 | |
| 10:30 | 🇬🇧GBP | Employment Change | 82 | 27 | -16 | |
| 10:30 | 🇬🇧GBP | Claimant Count Change | 17.9 | 15.6 | -3.3 | |
| 10:30 | 🇬🇧GBP | Average Earnings incl. Bonus (3Mo/Yr) | 4.7 | 4.6 | 4.8 | |
| 10:30 | 🇬🇧GBP | HMRC Payrolls Change | -43 | — | -33 | |
| 10:30 | 🇬🇧GBP | Unemployment Rate | 5.1 | 5 | 5.1 | |
| 07:05 | 🇯🇵JPY | 20-Year JGB Auction | 3.253 | — | 2.916 | |
| 03:30 | 🇨🇭CHF | World Economic Forum Annual Meeting | — | — | — | |
| 11:00 | 🇨🇭CHF | Producer & Import Prices MoM | -0.2 | 0.2 | -0.5 | |
| 11:00 | 🇨🇭CHF | Producer & Import Prices YoY | -1.8 | — | -1.6 | |
| 20:00 | 🇨🇭CHF | SNB Schlegel Speech | — | — | — | |
| 01:00 | 🇳🇿NZD | Services NZ PSI | 51.5 | — | 46.9 | |
| 01:00 | 🇳🇿NZD | Composite NZ PCI | 53.7 | — | 48.8 | |
| 05:05 | 🇳🇿NZD | 1-Year Bill Auction | 2.675 | — | 2.6 | |
| 05:05 | 🇳🇿NZD | 3-Month Bill Auction | 2.397 | — | 2.39 | |
| 05:05 | 🇳🇿NZD | 6-Month Bill Auction | 2.4438 | — | 2.4237 | |
| 18:15 | 🇳🇿NZD | Global Dairy Trade Price Index | 1.5 | — | 6.3 | |
| 04:45 | 🇨🇳CNY | Loan Prime Rate 1Y | 3 | 3 | 3 | |
| 04:45 | 🇨🇳CNY | Loan Prime Rate 5Y | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
| چهارشنبه · 2026-01-21 | ||||||
| 15:30 | 🇺🇸USD | MBA 30-Year Mortgage Rate | 6.16 | — | 6.18 | |
| 15:30 | 🇺🇸USD | MBA Mortgage Refinance Index | 1580.8 | — | 1313.1 | |
| 15:30 | 🇺🇸USD | MBA Mortgage Market Index | 397.2 | — | 348 | |
| 15:30 | 🇺🇸USD | MBA Purchase Index | 194.1 | — | 184.6 | |
| 15:30 | 🇺🇸USD | MBA Mortgage Applications | 14.1 | — | 28.5 | |
| 17:00 | 🇺🇸USD | US President Trump Speech | — | — | — | |
| 17:25 | 🇺🇸USD | Redbook YoY | 5.5 | — | 5.7 | |
| 18:30 | 🇺🇸USD | Construction Spending MoM | 0.5 | 0.1 | -0.6 | |
| 18:30 | 🇺🇸USD | Pending Home Sales MoM | -9.3 | -0.3 | 3.3 | |
| 18:30 | 🇺🇸USD | Pending Home Sales YoY | -3 | — | 2.6 | |
| 20:00 | 🇺🇸USD | 17-Week Bill Auction | 3.58 | — | 3.56 | |
| 21:30 | 🇺🇸USD | 20-Year Bond Auction | 4.846 | — | 4.798 | |
| 11:00 | 🇪🇺EUR | ECB President Lagarde Speech | — | — | — | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | Construction Output YoY | 3.2 | — | 7.3 | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | IEA Oil Market Report | — | — | — | |
| 14:00 | 🇪🇺EUR | 30-Year Bund Auction | 3.49 | — | 3.45 | |
| 14:00 | 🇪🇺EUR | 15-Year Bund Auction | 3.23 | — | 3.02 | |
| 14:40 | 🇪🇺EUR | 12-Month Bill Auction | 2.048 | — | 2.043 | |
| 14:40 | 🇪🇺EUR | 6-Month Bill Auction | 2.004 | — | 1.992 | |
| 14:40 | 🇪🇺EUR | 3-Month Bill Auction | 1.978 | — | 1.976 | |
| 20:15 | 🇪🇺EUR | ECB President Lagarde Speech | — | — | — | |
| 22:00 | 🇪🇺EUR | Bundesbank Nagel Speech | — | — | — | |
| 10:30 | 🇬🇧GBP | PPI Output YoY | 3.4 | — | 3.4 | |
| 10:30 | 🇬🇧GBP | Retail Price Index MoM | 0.7 | 0.5 | -0.4 | |
| 10:30 | 🇬🇧GBP | Inflation Rate MoM | 0.4 | 0.4 | -0.2 | |
| 10:30 | 🇬🇧GBP | Inflation Rate YoY | 3.4 | 3.3 | 3.2 | |
| 10:30 | 🇬🇧GBP | Core Inflation Rate YoY | 3.2 | 3.2 | 3.2 | |
| 10:30 | 🇬🇧GBP | Core Inflation Rate MoM | 0.3 | 0.3 | -0.2 | |
| 10:30 | 🇬🇧GBP | PPI Output MoM | 0 | 0.1 | 0.1 | |
| 10:30 | 🇬🇧GBP | PPI Core Output MoM | -0.1 | — | 0.1 | |
| 10:30 | 🇬🇧GBP | PPI Core Output YoY | 3.2 | — | 3.6 | |
| 10:30 | 🇬🇧GBP | PPI Input MoM | -0.2 | -0.1 | 0.5 | |
| 10:30 | 🇬🇧GBP | PPI Input YoY | 0.8 | — | 1.1 | |
| 10:30 | 🇬🇧GBP | Retail Price Index YoY | 4.2 | 4 | 3.8 | |
| 13:30 | 🇬🇧GBP | Treasury Gilt 2029 Auction | 3.821 | — | 3.855 | |
| 14:30 | 🇬🇧GBP | CBI Business Optimism Index | -19 | — | -31 | |
| 14:30 | 🇬🇧GBP | CBI Industrial Trends Orders | -30 | -33 | -32 | |
| 17:45 | 🇬🇧GBP | BoE Woods Speech | — | — | — | |
| 07:05 | 🇯🇵JPY | BoJ JGB Purchase | — | — | — | |
| 03:30 | 🇨🇭CHF | World Economic Forum Annual Meeting | — | — | — | |
| 03:30 | 🇦🇺AUD | Westpac Leading Index MoM | 0.1 | — | 0 | |
| 17:00 | 🇨🇦CAD | PPI MoM | -0.6 | 0.3 | 1.1 | |
| 17:00 | 🇨🇦CAD | Raw Materials Prices MoM | 0.5 | -0.5 | 0.6 | |
| 17:00 | 🇨🇦CAD | PPI YoY | 4.9 | — | 5.9 | |
| 17:00 | 🇨🇦CAD | Raw Materials Prices YoY | 6.4 | — | 7.2 | |
| 20:30 | 🇨🇦CAD | 30-Year Bond Auction | 3.881 | — | 3.683 | |
| پنجشنبه · 2026-01-22 | ||||||
| 01:00 | 🇺🇸USD | API Crude Oil Stock Change | 3.04 | — | 5.27 | |
| 17:00 | 🇺🇸USD | Real Consumer Spending QoQ Final | 3.5 | 3.5 | 2.5 | |
| 17:00 | 🇺🇸USD | GDP Price Index QoQ Final | 3.7 | 3.7 | 2.1 | |
| 17:00 | 🇺🇸USD | GDP Sales QoQ Final | 4.5 | 4.6 | 7.5 | |
| 17:00 | 🇺🇸USD | Corporate Profits QoQ Final | 4.7 | 4.4 | 0.2 | |
| 17:00 | 🇺🇸USD | GDP Growth Rate QoQ Final | 4.4 | 4.3 | 3.8 | |
| 17:00 | 🇺🇸USD | Core PCE Prices QoQ Final | 2.9 | 2.9 | 2.6 | |
| 17:00 | 🇺🇸USD | PCE Prices QoQ Final | 2.8 | 2.8 | 2.1 | |
| 17:00 | 🇺🇸USD | Continuing Jobless Claims | 1849 | — | 1875 | |
| 17:00 | 🇺🇸USD | Jobless Claims 4-week Average | 201.5 | — | 205.25 | |
| 17:00 | 🇺🇸USD | Initial Jobless Claims | 200 | 212 | 199 | |
| 17:50 | 🇺🇸USD | NY Fed Bill Purchases 4 to 12 months | — | 6.92 | — | |
| 18:30 | 🇺🇸USD | Core PCE Price Index MoM | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 18:30 | 🇺🇸USD | PCE Price Index MoM | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 18:30 | 🇺🇸USD | Core PCE Price Index YoY | 2.8 | 2.8 | 2.7 | |
| 18:30 | 🇺🇸USD | PCE Price Index YoY | 2.8 | 2.8 | 2.7 | |
| 18:30 | 🇺🇸USD | Personal Spending MoM | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 18:30 | 🇺🇸USD | Personal Income MoM | 0.3 | 0.4 | 0.1 | |
| 19:00 | 🇺🇸USD | EIA Natural Gas Stocks Change | -120 | -106 | -71 | |
| 19:30 | 🇺🇸USD | Kansas Fed Composite Index | 0 | — | 0 | |
| 19:30 | 🇺🇸USD | Kansas Fed Manufacturing Index | -2 | — | -3 | |
| 20:00 | 🇺🇸USD | 4-Week Bill Auction | 3.63 | — | 3.595 | |
| 20:00 | 🇺🇸USD | 8-Week Bill Auction | 3.63 | — | 3.6 | |
| 20:30 | 🇺🇸USD | EIA Gasoline Stocks Change | 5.977 | 1.7 | 8.977 | |
| 20:30 | 🇺🇸USD | EIA Heating Oil Stocks Change | 0.279 | — | -0.745 | |
| 20:30 | 🇺🇸USD | EIA Distillate Fuel Production Change | -0.209 | — | -0.019 | |
| 20:30 | 🇺🇸USD | EIA Crude Oil Imports Change | -0.027 | — | 0.71 | |
| 20:30 | 🇺🇸USD | EIA Gasoline Production Change | -0.246 | — | 0.029 | |
| 20:30 | 🇺🇸USD | EIA Refinery Crude Runs Change | -0.354 | — | 0.049 | |
| 20:30 | 🇺🇸USD | EIA Crude Oil Stocks Change | 3.602 | 1.1 | 3.391 | |
| 20:30 | 🇺🇸USD | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change | 1.478 | — | 0.745 | |
| 20:30 | 🇺🇸USD | EIA Distillate Stocks Change | 3.348 | -0.2 | -0.029 | |
| 20:30 | 🇺🇸USD | 30-Year Mortgage Rate | 6.09 | — | 6.06 | |
| 20:30 | 🇺🇸USD | 15-Year Mortgage Rate | 5.44 | — | 5.38 | |
| 21:30 | 🇺🇸USD | 10-Year TIPS Auction | 1.94 | — | 1.843 | |
| 13:30 | 🇪🇺EUR | 2033 OAT Auction | 3.14 | — | 3.19 | |
| 13:30 | 🇪🇺EUR | 2028 OAT Auction | 2.34 | — | 2.34 | |
| 13:30 | 🇪🇺EUR | 2029 OAT Auction | 2.41 | — | — | |
| 13:30 | 🇪🇺EUR | 2031 OAT Auction | 2.76 | — | 2.78 | |
| 14:30 | 🇪🇺EUR | 2053 Index-Linked OAT Auction | 2.53 | — | 2.06 | |
| 14:30 | 🇪🇺EUR | 2039 OATi Auction | 1.94 | — | 1.85 | |
| 14:30 | 🇪🇺EUR | 2029 Index-Linked OAT Auction | 0.6 | — | — | |
| 14:30 | 🇪🇺EUR | 2036 Index-Linked OAT Auction | 1.56 | — | 1.57 | |
| 14:30 | 🇪🇺EUR | Bundesbank Monthly Report | — | — | — | |
| 16:00 | 🇪🇺EUR | ECB Monetary Policy Meeting Accounts | — | — | — | |
| 18:30 | 🇪🇺EUR | Consumer Confidence Flash | -12.4 | — | -13.2 | |
| 10:30 | 🇬🇧GBP | Public Sector Net Borrowing Ex Banks | -11.58 | -14 | -10.94 | |
| 14:30 | 🇬🇧GBP | CBI Distributive Trades | -17 | -35 | -44 | |
| 03:20 | 🇯🇵JPY | Foreign Bond Investment | -361.4 | — | 91.2 | |
| 03:20 | 🇯🇵JPY | Stock Investment by Foreigners | 874 | — | 1141.6 | |
| 03:20 | 🇯🇵JPY | Imports YoY | 5.3 | 3.6 | 1.3 | |
| 03:20 | 🇯🇵JPY | Balance of Trade | 105.7 | 357 | 316.7 | |
| 03:20 | 🇯🇵JPY | Exports YoY | 5.1 | 6.1 | 6.1 | |
| 07:05 | 🇯🇵JPY | 3-Month Bill Auction | 0.7277 | — | 0.7079 | |
| 03:30 | 🇨🇭CHF | World Economic Forum Annual Meeting | — | — | — | |
| 04:00 | 🇦🇺AUD | Employment Change | 65.2 | 30 | -28.7 | |
| 04:00 | 🇦🇺AUD | Part Time Employment Chg | 10.4 | — | 36.6 | |
| 04:00 | 🇦🇺AUD | Participation Rate | 66.7 | 66.8 | 66.6 | |
| 04:00 | 🇦🇺AUD | Unemployment Rate | 4.1 | 4.4 | 4.3 | |
| 04:00 | 🇦🇺AUD | Full Time Employment Chg | 54.8 | — | -65.3 | |
| 15:30 | 🇨🇦CAD | CFIB Business Barometer | 59.5 | — | 59.9 | |
| 17:00 | 🇨🇦CAD | New Housing Price Index MoM | -0.2 | -0.2 | 0 | |
| 20:30 | 🇨🇦CAD | 2-Year Bond Auction | 2.601 | — | 2.605 | |
| 01:15 | 🇳🇿NZD | Visitor Arrivals YoY | 8.2 | — | 9.4 | |
| 01:15 | 🇳🇿NZD | Electronic Retail Card Spending YoY | -1 | — | 1.6 | |
| 01:15 | 🇳🇿NZD | Electronic Retail Card Spending MoM | -0.1 | — | 1.2 | |
| جمعه · 2026-01-23 | ||||||
| 01:00 | 🇺🇸USD | Fed Balance Sheet | 6.59 | — | 6.58 | |
| 18:15 | 🇺🇸USD | S&P Global Manufacturing PMI Flash | — | 52 | — | |
| 18:15 | 🇺🇸USD | S&P Global Services PMI Flash | — | 52.8 | — | |
| 18:15 | 🇺🇸USD | S&P Global Composite PMI Flash | — | — | — | |
| 18:30 | 🇺🇸USD | Michigan Consumer Sentiment Final | 56.4 | 54 | 52.9 | |
| 18:30 | 🇺🇸USD | Michigan Inflation Expectations Final | 4 | 4.2 | 4.2 | |
| 18:30 | 🇺🇸USD | Michigan Consumer Expectations Final | 57 | 55 | 54.6 | |
| 18:30 | 🇺🇸USD | Michigan 5 Year Inflation Expectations Final | 3.3 | 3.4 | 3.2 | |
| 18:30 | 🇺🇸USD | Michigan Current Conditions Final | 55.4 | 52.4 | 50.4 | |
| 19:30 | 🇺🇸USD | CB Leading Index MoM | -0.3 | -0.2 | -0.1 | |
| 21:30 | 🇺🇸USD | Baker Hughes Oil Rig Count | 411 | 411 | 410 | |
| 21:30 | 🇺🇸USD | Baker Hughes Total Rigs Count | 544 | — | 543 | |
| 11:15 | 🇪🇺EUR | Business Climate Indicator | 99 | — | 99 | |
| 11:15 | 🇪🇺EUR | Business Confidence | 105 | 101 | 102 | |
| 11:45 | 🇪🇺EUR | HCOB Manufacturing PMI Flash | — | 50.5 | — | |
| 11:45 | 🇪🇺EUR | HCOB Services PMI Flash | — | 50.5 | — | |
| 11:45 | 🇪🇺EUR | HCOB Composite PMI Flash | — | 50 | — | |
| 12:00 | 🇪🇺EUR | HCOB Services PMI Flash | — | 52.5 | — | |
| 12:00 | 🇪🇺EUR | HCOB Composite PMI Flash | — | 51.6 | — | |
| 12:00 | 🇪🇺EUR | HCOB Manufacturing PMI Flash | — | 47.8 | — | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | HCOB Services PMI Flash | — | 52.6 | — | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | HCOB Manufacturing PMI Flash | — | 49.1 | — | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | HCOB Composite PMI Flash | — | 51.8 | — | |
| 13:30 | 🇪🇺EUR | ECB President Lagarde Speech | — | — | — | |
| 03:31 | 🇬🇧GBP | Gfk Consumer Confidence | -16 | -16 | -17 | |
| 10:30 | 🇬🇧GBP | Retail Sales YoY | 2.5 | 1 | 1.8 | |
| 10:30 | 🇬🇧GBP | Retail Sales ex Fuel YoY | 3.1 | 1.4 | 2.6 | |
| 10:30 | 🇬🇧GBP | Retail Sales MoM | 0.4 | -0.1 | -0.1 | |
| 10:30 | 🇬🇧GBP | Retail Sales ex Fuel MoM | 0.3 | -0.2 | -0.4 | |
| 13:00 | 🇬🇧GBP | S&P Global Composite PMI Flash | — | 51.5 | — | |
| 13:00 | 🇬🇧GBP | S&P Global Services PMI Flash | — | 51.7 | — | |
| 13:00 | 🇬🇧GBP | S&P Global Manufacturing PMI Flash | — | 50.6 | — | |
| 13:00 | 🇬🇧GBP | BoE Greene Speech | — | — | — | |
| 03:00 | 🇯🇵JPY | Core Inflation Rate YoY | 2.4 | 2.4 | 3 | |
| 03:00 | 🇯🇵JPY | Inflation Rate MoM | -0.1 | — | 0.3 | |
| 03:00 | 🇯🇵JPY | Inflation Rate Ex-Food and Energy YoY | 2.9 | — | 3 | |
| 03:00 | 🇯🇵JPY | Inflation Rate YoY | 2.1 | — | 2.9 | |
| 04:00 | 🇯🇵JPY | S&P Global Composite PMI Flash | — | — | — | |
| 04:00 | 🇯🇵JPY | S&P Global Manufacturing PMI Flash | — | 50 | — | |
| 04:00 | 🇯🇵JPY | S&P Global Services PMI Flash | — | 53.4 | — | |
| 06:30 | 🇯🇵JPY | BoJ Interest Rate Decision | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
| 06:30 | 🇯🇵JPY | BoJ Quarterly Outlook Report | — | — | — | |
| 03:30 | 🇨🇭CHF | World Economic Forum Annual Meeting | — | — | — | |
| 01:30 | 🇦🇺AUD | S&P Global Manufacturing PMI Flash | — | — | — | |
| 01:30 | 🇦🇺AUD | S&P Global Services PMI Flash | — | 56 | — | |
| 01:30 | 🇦🇺AUD | S&P Global Composite PMI Flash | — | — | — | |
| 17:00 | 🇨🇦CAD | Retail Sales YoY | 3.1 | — | 2.2 | |
| 17:00 | 🇨🇦CAD | Retail Sales MoM Final | 1.3 | 1.2 | -0.3 | |
| 17:00 | 🇨🇦CAD | Manufacturing Sales MoM Prel | 0.5 | — | -1.2 | |
| 17:00 | 🇨🇦CAD | Retail Sales MoM Prel | -0.5 | — | 1.3 | |
| 17:00 | 🇨🇦CAD | Retail Sales Ex Autos MoM | 1.7 | 1.2 | -0.6 | |
| 01:15 | 🇳🇿NZD | Inflation Rate YoY | 3.1 | 3 | 3 | |
| 01:15 | 🇳🇿NZD | Inflation Rate QoQ | 0.6 | 0.5 | 1 | |
| 16:30 | 🇨🇳CNY | FDI (YTD) YoY | -9.5 | — | -7.5 | |
ستونها: واقعی · پیشبینی · قبلی — منبع: TradingView — زمان به وقتِ تهران (+3.5)