تقویم اقتصادی | رویدادها و دادههای کلانِ اقتصادیِ فارکس، زنده و بهوقتِ شما
ارز:
اهمیت:
| زمان | اهمیت | ارز | رویداد | واقعی | پیشبینی | قبلی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دوشنبه · 2026-01-26 | ||||||
| 17:00 | 🇺🇸USD | Chicago Fed National Activity Index | -0.04 | — | -0.42 | |
| 17:00 | 🇺🇸USD | Non Defense Goods Orders Ex Air | 0.7 | — | 0.3 | |
| 17:00 | 🇺🇸USD | Durable Goods Orders ex Defense MoM | 6.6 | — | -1.3 | |
| 17:00 | 🇺🇸USD | Durable Goods Orders MoM | 5.3 | 3.7 | -2.1 | |
| 17:00 | 🇺🇸USD | Durable Goods Orders Ex Transp MoM | 0.5 | 0.3 | 0.1 | |
| 17:50 | 🇺🇸USD | NY Fed Bill Purchases 1 to 4 months | — | 8.304 | — | |
| 19:00 | 🇺🇸USD | Dallas Fed Manufacturing Index | -1.2 | — | -11.3 | |
| 20:00 | 🇺🇸USD | 3-Month Bill Auction | 3.58 | — | 3.59 | |
| 20:00 | 🇺🇸USD | 6-Month Bill Auction | 3.525 | — | 3.52 | |
| 21:30 | 🇺🇸USD | 2-Year Note Auction | 3.58 | — | 3.499 | |
| 11:30 | 🇪🇺EUR | PPI YoY | -3 | — | -2.5 | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | Ifo Expectations | 89.5 | — | 89.7 | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | Ifo Current Conditions | 85.7 | — | 85.6 | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | Ifo Business Climate | 87.6 | 88.1 | 87.6 | |
| 14:30 | 🇪🇺EUR | Bundesbank Nagel Speech | — | — | — | |
| 14:40 | 🇪🇺EUR | 2030 EU-Bonds Auction | 2.586 | — | 2.33 | |
| 14:40 | 🇪🇺EUR | 2035 EU-Bonds Auction | 3.17 | — | 3.063 | |
| 14:40 | 🇪🇺EUR | 2040 EU-Bonds Auction | 3.643 | — | 3.284 | |
| 17:30 | 🇪🇺EUR | 6-Month BTF Auction | 2.045 | — | 2.048 | |
| 17:30 | 🇪🇺EUR | 12-Month BTF Auction | 2.084 | — | 2.085 | |
| 17:30 | 🇪🇺EUR | 3-Month BTF Auction | 2.021 | — | 2.019 | |
| 23:30 | 🇪🇺EUR | Bundesbank Balz Speech | — | — | — | |
| 07:05 | 🇯🇵JPY | 5-Year Climate Transition JGB Auction | 1.684 | — | 1.098 | |
| 08:30 | 🇯🇵JPY | Coincident Index Final | 114.9 | — | 115.9 | |
| 08:30 | 🇯🇵JPY | Leading Economic Index Final | 109.9 | 110.5 | 109.8 | |
| 03:30 | 🇦🇺AUD | Australia Day | — | — | — | |
| سهشنبه · 2026-01-27 | ||||||
| 16:45 | 🇺🇸USD | ADP Employment Change Weekly | 7.75 | — | 8 | |
| 17:25 | 🇺🇸USD | Redbook YoY | 7.1 | — | 5.5 | |
| 17:30 | 🇺🇸USD | House Price Index MoM | 0.6 | 0.3 | 0.4 | |
| 17:30 | 🇺🇸USD | House Price Index | 439.3 | — | 436.8 | |
| 17:30 | 🇺🇸USD | House Price Index YoY | 1.9 | — | 1.8 | |
| 17:30 | 🇺🇸USD | S&P/Case-Shiller Home Price YoY | 1.4 | 1.2 | 1.3 | |
| 17:30 | 🇺🇸USD | S&P/Case-Shiller Home Price MoM | 0 | — | -0.3 | |
| 18:30 | 🇺🇸USD | Richmond Fed Services Revenues Index | -3 | — | -6 | |
| 18:30 | 🇺🇸USD | Richmond Fed Manufacturing Index | -6 | -8 | -7 | |
| 18:30 | 🇺🇸USD | Richmond Fed Manufacturing Shipments Index | -5 | — | -11 | |
| 18:30 | 🇺🇸USD | CB Consumer Confidence | 84.5 | 90.9 | 94.2 | |
| 19:00 | 🇺🇸USD | Dallas Fed Services Revenues Index | 7.8 | — | 0 | |
| 19:00 | 🇺🇸USD | Dallas Fed Services Index | 2.7 | — | -5 | |
| 21:30 | 🇺🇸USD | 5-Year Note Auction | 3.823 | — | 3.747 | |
| 21:30 | 🇺🇸USD | Money Supply | 22.4 | — | 22.3 | |
| 08:30 | 🇪🇺EUR | New Car Registrations YoY | 5.8 | — | 2.1 | |
| 11:15 | 🇪🇺EUR | Consumer Confidence | 90 | 90 | 90 | |
| 11:30 | 🇪🇺EUR | Unemployment Rate | 9.93 | 10.6 | 10.45 | |
| 13:40 | 🇪🇺EUR | 2-Year BTP Short Term Auction | 2.26 | — | 2.18 | |
| 13:40 | 🇪🇺EUR | 5-Year BTP€i Auction | 0.94 | — | 1.08 | |
| 13:40 | 🇪🇺EUR | 30-Year BTP€i Auction | 2.38 | — | 2.19 | |
| 14:00 | 🇪🇺EUR | 2-Year Schatz Auction | 2.14 | — | 2.11 | |
| 20:30 | 🇪🇺EUR | ECB President Lagarde Speech | — | — | — | |
| 20:30 | 🇪🇺EUR | Bundesbank Nagel Speech | — | — | — | |
| 03:31 | 🇬🇧GBP | BRC Shop Price Inflation | 1.5 | 0.7 | 0.7 | |
| 13:30 | 🇬🇧GBP | Treasury Gilt 2033 Auction | 4.296 | — | 4.191 | |
| 04:00 | 🇦🇺AUD | NAB Business Confidence | 3 | — | 2 | |
| 17:00 | 🇨🇦CAD | Wholesale Sales MoM Prel | 2.1 | — | -1.8 | |
| 05:05 | 🇳🇿NZD | 1-Year Bill Auction | 2.666 | — | 2.675 | |
| 05:05 | 🇳🇿NZD | 3-Month Bill Auction | 2.3965 | — | 2.397 | |
| 05:05 | 🇳🇿NZD | 6-Month Bill Auction | 2.4492 | — | 2.4438 | |
| 05:30 | 🇳🇿NZD | Credit Card Spending YoY | -0.3 | — | 4.4 | |
| 05:00 | 🇨🇳CNY | Industrial Profits (YTD) YoY | 0.6 | — | 0.1 | |
| چهارشنبه · 2026-01-28 | ||||||
| 01:00 | 🇺🇸USD | API Crude Oil Stock Change | -0.25 | 1.45 | 3.04 | |
| 15:30 | 🇺🇸USD | MBA Mortgage Refinance Index | 1332.2 | — | 1580.8 | |
| 15:30 | 🇺🇸USD | MBA Mortgage Applications | -8.5 | — | 14.1 | |
| 15:30 | 🇺🇸USD | MBA Purchase Index | 193.3 | — | 194.1 | |
| 15:30 | 🇺🇸USD | MBA Mortgage Market Index | 363.3 | — | 397.2 | |
| 15:30 | 🇺🇸USD | MBA 30-Year Mortgage Rate | 6.24 | — | 6.16 | |
| 19:00 | 🇺🇸USD | EIA Distillate Fuel Production Change | -0.268 | — | -0.209 | |
| 19:00 | 🇺🇸USD | EIA Crude Oil Imports Change | -1.706 | — | -0.027 | |
| 19:00 | 🇺🇸USD | EIA Gasoline Stocks Change | 0.224 | 1.3 | 5.977 | |
| 19:00 | 🇺🇸USD | EIA Heating Oil Stocks Change | 0.026 | — | 0.279 | |
| 19:00 | 🇺🇸USD | EIA Crude Oil Stocks Change | -2.296 | 1.75 | 3.602 | |
| 19:00 | 🇺🇸USD | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change | -0.278 | — | 1.478 | |
| 19:00 | 🇺🇸USD | EIA Gasoline Production Change | 0.791 | — | -0.246 | |
| 19:00 | 🇺🇸USD | EIA Refinery Crude Runs Change | -0.395 | — | -0.354 | |
| 19:00 | 🇺🇸USD | EIA Distillate Stocks Change | 0.329 | -0.55 | 3.348 | |
| 20:00 | 🇺🇸USD | 2-Year FRN Auction | 0.099 | — | 0.139 | |
| 20:00 | 🇺🇸USD | 17-Week Bill Auction | 3.59 | — | 3.58 | |
| 22:30 | 🇺🇸USD | Fed Interest Rate Decision | 3.75 | 3.75 | 3.75 | |
| 23:00 | 🇺🇸USD | Fed Press Conference | — | — | — | |
| 10:30 | 🇪🇺EUR | GfK Consumer Confidence | -24.1 | -25.8 | -26.9 | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | Consumer Confidence | 96.8 | 97 | 96.6 | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | Business Confidence | 89.2 | 89 | 88.5 | |
| 13:30 | 🇪🇺EUR | ECB Elderson Speech | — | — | — | |
| 13:40 | 🇪🇺EUR | 6-Month BOT Auction | 2.04 | — | 2.036 | |
| 14:00 | 🇪🇺EUR | 10-Year Bund Auction | 2.85 | — | 2.83 | |
| 21:30 | 🇪🇺EUR | ECB Schnabel Speech | — | — | — | |
| 03:20 | 🇯🇵JPY | BoJ Monetary Policy Meeting Minutes | — | — | — | |
| 07:05 | 🇯🇵JPY | 40-Year JGB Auction | 3.72 | — | 3.555 | |
| 12:30 | 🇨🇭CHF | Economic Sentiment Index | -4.7 | — | 6.2 | |
| 04:00 | 🇦🇺AUD | Inflation Rate YoY | 3.8 | 3.6 | 3.4 | |
| 04:00 | 🇦🇺AUD | Inflation Rate MoM | 1 | 0.7 | 0 | |
| 04:00 | 🇦🇺AUD | CPI | 100.97 | — | 99.7 | |
| 04:00 | 🇦🇺AUD | RBA Trimmed Mean CPI MoM | 0.2 | 0.2 | 0.3 | |
| 04:00 | 🇦🇺AUD | RBA Trimmed Mean CPI YoY | 3.3 | 3.3 | 3.2 | |
| 04:00 | 🇦🇺AUD | RBA Weighted Median CPI MoM | 0.2 | — | 0.3 | |
| 04:00 | 🇦🇺AUD | RBA Weighted Median CPI YoY | 3.6 | 3.4 | 3.5 | |
| 04:00 | 🇦🇺AUD | Quarterly RBA Trimmed Mean CPI QoQ | 0.9 | 0.8 | 1 | |
| 04:00 | 🇦🇺AUD | Quarterly RBA Trimmed Mean CPI YoY | 3.4 | — | 3 | |
| 18:15 | 🇨🇦CAD | BoC Interest Rate Decision | 2.25 | 2.25 | 2.25 | |
| 18:15 | 🇨🇦CAD | BoC Monetary Policy Report | — | — | — | |
| 19:00 | 🇨🇦CAD | BoC Press Conference | — | — | — | |
| پنجشنبه · 2026-01-29 | ||||||
| 17:00 | 🇺🇸USD | Nonfarm Productivity QoQ Final | 4.9 | 4.9 | 4.1 | |
| 17:00 | 🇺🇸USD | Unit Labour Costs QoQ Final | -1.9 | -1.9 | -2.9 | |
| 17:00 | 🇺🇸USD | Initial Jobless Claims | 209 | 205 | 210 | |
| 17:00 | 🇺🇸USD | Jobless Claims 4-week Average | 206.25 | — | 204 | |
| 17:00 | 🇺🇸USD | Continuing Jobless Claims | 1827 | 1860 | 1865 | |
| 17:00 | 🇺🇸USD | Imports | 348.9 | — | 332.1 | |
| 17:00 | 🇺🇸USD | Balance of Trade | -56.8 | -40.5 | -29.2 | |
| 17:00 | 🇺🇸USD | Exports | 292.1 | — | 303 | |
| 17:50 | 🇺🇸USD | NY Fed Bill Purchases 1 to 4 months | — | 8.304 | — | |
| 18:30 | 🇺🇸USD | Wholesale Inventories MoM | 0.2 | — | 0.2 | |
| 18:30 | 🇺🇸USD | Factory Orders MoM | 2.7 | 1.6 | -1.2 | |
| 18:30 | 🇺🇸USD | Factory Orders ex Transportation | 0.2 | — | -0.1 | |
| 19:00 | 🇺🇸USD | EIA Natural Gas Stocks Change | -242 | -232 | -120 | |
| 20:00 | 🇺🇸USD | 4-Week Bill Auction | 3.63 | — | 3.63 | |
| 20:00 | 🇺🇸USD | 8-Week Bill Auction | 3.635 | — | 3.63 | |
| 20:30 | 🇺🇸USD | 30-Year Mortgage Rate | 6.1 | — | 6.09 | |
| 20:30 | 🇺🇸USD | 15-Year Mortgage Rate | 5.49 | — | 5.44 | |
| 21:30 | 🇺🇸USD | 7-Year Note Auction | 4.018 | — | 3.93 | |
| 11:30 | 🇪🇺EUR | Retail Sales YoY | 2.9 | — | 6 | |
| 11:30 | 🇪🇺EUR | Retail Sales MoM | -0.8 | — | 1 | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | Loans to Companies YoY | 3 | — | 3.1 | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | Loans to Households YoY | 3 | 2.9 | 2.9 | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | M3 Money Supply YoY | 2.8 | 3 | 3 | |
| 13:30 | 🇪🇺EUR | Consumer Inflation Expectations | 24.1 | — | 26.7 | |
| 13:30 | 🇪🇺EUR | Consumer Confidence Final | -12.4 | -12.4 | -13.1 | |
| 13:30 | 🇪🇺EUR | Economic Sentiment | 99.4 | 97 | 97.2 | |
| 13:30 | 🇪🇺EUR | Selling Price Expectations | 10 | — | 10.8 | |
| 13:30 | 🇪🇺EUR | Services Sentiment | 7.2 | 6 | 5.8 | |
| 13:30 | 🇪🇺EUR | Industrial Sentiment | -6.8 | -8.1 | -8.5 | |
| 13:30 | 🇪🇺EUR | Industrial Sales MoM | -0.1 | — | -0.6 | |
| 13:30 | 🇪🇺EUR | Industrial Sales YoY | 0 | — | 1.7 | |
| 13:40 | 🇪🇺EUR | 5-Year BTP Auction | 2.74 | — | 2.87 | |
| 13:40 | 🇪🇺EUR | 10-Year BTP Auction | 3.44 | — | 3.44 | |
| 14:30 | 🇪🇺EUR | Unemployment Benefit Claims | -11.9 | — | -21.5 | |
| 14:30 | 🇪🇺EUR | Jobseekers Total | 3117.4 | — | 3129.3 | |
| 15:30 | 🇪🇺EUR | ECB Donnery Speech | — | — | — | |
| 15:30 | 🇪🇺EUR | Business Confidence | -3 | — | -3.4 | |
| 18:00 | 🇪🇺EUR | ECB Cipollone Speech | — | — | — | |
| 03:31 | 🇬🇧GBP | Car Production YoY | 17.7 | — | -14.3 | |
| 03:20 | 🇯🇵JPY | Foreign Bond Investment | 177.6 | — | -361.1 | |
| 03:20 | 🇯🇵JPY | Stock Investment by Foreigners | 328.1 | — | 878.9 | |
| 07:05 | 🇯🇵JPY | BoJ JGB Purchase | — | — | — | |
| 08:30 | 🇯🇵JPY | Consumer Confidence | 37.9 | 38 | 37.2 | |
| 10:30 | 🇨🇭CHF | Balance of Trade | 3 | — | 3.9 | |
| 04:00 | 🇦🇺AUD | Export Prices QoQ | 3.2 | — | -0.9 | |
| 04:00 | 🇦🇺AUD | Import Prices QoQ | 0.9 | -0.2 | -0.4 | |
| 17:00 | 🇨🇦CAD | Balance of Trade | -2.2 | -0.7 | -0.4 | |
| 17:00 | 🇨🇦CAD | Average Weekly Earnings YoY | 2.5 | — | 2 | |
| 17:00 | 🇨🇦CAD | Exports | 63.94 | — | 65.78 | |
| 17:00 | 🇨🇦CAD | Imports | 66.14 | — | 66.18 | |
| 20:30 | 🇨🇦CAD | 10-Year Bond Auction | 3.463 | — | 3.447 | |
| 01:15 | 🇳🇿NZD | Imports | 7.6 | — | 7.15 | |
| 01:15 | 🇳🇿NZD | Balance of Trade | 0.052 | 0.03 | -0.335 | |
| 01:15 | 🇳🇿NZD | Exports | 7.65 | — | 6.81 | |
| 03:30 | 🇳🇿NZD | ANZ Business Confidence | 64.1 | — | 73.6 | |
| جمعه · 2026-01-30 | ||||||
| 01:00 | 🇺🇸USD | Fed Balance Sheet | 6.59 | — | 6.59 | |
| 17:00 | 🇺🇸USD | Core PPI YoY | 3.3 | 2.9 | 3.1 | |
| 17:00 | 🇺🇸USD | PPI Ex Food, Energy and Trade YoY | 3.5 | — | 3.5 | |
| 17:00 | 🇺🇸USD | PPI Ex Food, Energy and Trade MoM | 0.4 | — | 0.2 | |
| 17:00 | 🇺🇸USD | Core PPI MoM | 0.7 | 0.2 | 0 | |
| 17:00 | 🇺🇸USD | PPI | 151.472 | — | 150.733 | |
| 17:00 | 🇺🇸USD | PPI YoY | 3 | 2.7 | 3 | |
| 17:00 | 🇺🇸USD | PPI MoM | 0.5 | 0.2 | 0.2 | |
| 18:15 | 🇺🇸USD | Chicago PMI | 54 | 44 | 42.7 | |
| 21:30 | 🇺🇸USD | Baker Hughes Total Rigs Count | 546 | — | 544 | |
| 21:30 | 🇺🇸USD | Baker Hughes Oil Rig Count | 411 | 412 | 411 | |
| 22:00 | 🇺🇸USD | Fed Musalem Speech | — | — | — | |
| 10:00 | 🇪🇺EUR | GDP Growth Rate QoQ Prel | 0.2 | 0.2 | 0.5 | |
| 10:00 | 🇪🇺EUR | GDP Growth Rate YoY Prel | 1.1 | 1.2 | 0.9 | |
| 10:00 | 🇪🇺EUR | Household Consumption MoM | -0.6 | -0.4 | -0.3 | |
| 10:30 | 🇪🇺EUR | Import Prices YoY | -2.3 | -2.6 | -1.9 | |
| 10:30 | 🇪🇺EUR | Import Prices MoM | -0.1 | -0.4 | 0.5 | |
| 11:15 | 🇪🇺EUR | Private Non Farm Payrolls QoQ Prel | -0.1 | — | -0.1 | |
| 11:15 | 🇪🇺EUR | PPI MoM | 0.2 | — | 2.8 | |
| 11:15 | 🇪🇺EUR | PPI YoY | -2 | — | -1.5 | |
| 11:30 | 🇪🇺EUR | ECB Machado Speech | — | — | — | |
| 11:30 | 🇪🇺EUR | GDP Growth Rate QoQ Flash | 0.8 | 0.6 | 0.6 | |
| 11:30 | 🇪🇺EUR | Inflation Rate YoY Prel | 2.4 | 2.3 | 2.9 | |
| 11:30 | 🇪🇺EUR | Harmonised Inflation Rate YoY Prel | 2.5 | 2.4 | 3 | |
| 11:30 | 🇪🇺EUR | GDP Growth Rate YoY Flash | 2.6 | 2.7 | 2.7 | |
| 11:30 | 🇪🇺EUR | Inflation Rate MoM Prel | -0.4 | -0.3 | 0.3 | |
| 11:30 | 🇪🇺EUR | Core Inflation Rate YoY Prel | 2.6 | — | 2.6 | |
| 11:30 | 🇪🇺EUR | Harmonised Inflation Rate MoM Prel | -0.7 | -0.8 | 0.3 | |
| 12:25 | 🇪🇺EUR | Unemployment Change | 0 | 4 | 3 | |
| 12:25 | 🇪🇺EUR | Unemployed Persons | 2.976 | — | 2.976 | |
| 12:25 | 🇪🇺EUR | Unemployment Rate | 6.3 | 6.3 | 6.3 | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | ECB Consumer Inflation Expectations | 2.8 | — | 2.8 | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | Hesse CPI MoM | 0 | — | 0.1 | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | Baden Wuerttemberg CPI YoY | 2.1 | — | 1.9 | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | North Rhine Westphalia CPI YoY | 2 | — | 1.8 | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | Saxony CPI YoY | 2.3 | — | 1.9 | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | Hesse CPI YoY | 2.1 | — | 2.2 | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | Baden Wuerttemberg CPI MoM | 0 | — | 0.2 | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | GDP Growth Rate YoY Flash | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | Bavaria CPI YoY | 2.1 | — | 1.7 | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | North Rhine Westphalia CPI MoM | 0.1 | — | 0 | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | Current Account | 0.21 | — | 7.18 | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | Brandenburg CPI YoY | 2.2 | — | 2.2 | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | Bavaria CPI MoM | 0 | — | 0 | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | GDP Growth Rate QoQ Flash | 0.3 | 0.2 | 0 | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | Saxony CPI MoM | 0 | — | 0.2 | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | Brandenburg CPI MoM | 0 | — | 0.1 | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | GDP Growth Rate QoQ Adv | 0.3 | 0.2 | 0.1 | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | GDP Growth Rate YoY Adv | 0.8 | 0.5 | 0.6 | |
| 13:00 | 🇪🇺EUR | Unemployment Rate | 5.6 | 5.8 | 5.6 | |
| 13:30 | 🇪🇺EUR | GDP Growth Rate YoY Flash | 1.3 | 1.2 | 1.4 | |
| 13:30 | 🇪🇺EUR | GDP Growth Rate QoQ Flash | 0.3 | 0.2 | 0.3 | |
| 13:30 | 🇪🇺EUR | Unemployment Rate | 6.2 | 6.3 | 6.3 | |
| 14:30 | 🇪🇺EUR | PPI YoY | -1.4 | — | -0.2 | |
| 14:30 | 🇪🇺EUR | PPI MoM | -0.7 | — | 1 | |
| 15:00 | 🇪🇺EUR | Consumer Confidence | 75.9 | — | 76 | |
| 16:30 | 🇪🇺EUR | Harmonised Inflation Rate MoM Prel | -0.1 | -0.2 | 0.2 | |
| 16:30 | 🇪🇺EUR | Inflation Rate YoY Prel | 2.1 | 2 | 1.8 | |
| 16:30 | 🇪🇺EUR | Inflation Rate MoM Prel | 0.1 | 0 | 0 | |
| 16:30 | 🇪🇺EUR | Harmonised Inflation Rate YoY Prel | 2.1 | 2 | 2 | |
| 21:30 | 🇪🇺EUR | ECB Buch Speech | — | — | — | |
| 13:00 | 🇬🇧GBP | Mortgage Lending | 4.6 | 4.5 | 4.59 | |
| 13:00 | 🇬🇧GBP | Net Lending to Individuals MoM | 6.1 | 6.1 | 6.7 | |
| 13:00 | 🇬🇧GBP | Mortgage Approvals | 61.01 | 64.8 | 64.07 | |
| 13:00 | 🇬🇧GBP | BoE Consumer Credit | 1.524 | 1.7 | 2.143 | |
| 13:00 | 🇬🇧GBP | M4 Money Supply MoM | 0.3 | 0.3 | 0.8 | |
| 03:00 | 🇯🇵JPY | Tokyo Core CPI YoY | 2 | 2.2 | 2.3 | |
| 03:00 | 🇯🇵JPY | Tokyo CPI YoY | 1.5 | — | 2 | |
| 03:00 | 🇯🇵JPY | Unemployment Rate | 2.6 | 2.6 | 2.6 | |
| 03:00 | 🇯🇵JPY | Jobs/applications ratio | 1.19 | 1.18 | 1.18 | |
| 03:00 | 🇯🇵JPY | Tokyo CPI Ex Food and Energy YoY | 2 | — | 2.3 | |
| 03:20 | 🇯🇵JPY | Industrial Production MoM Prel | -0.1 | -0.4 | -2.7 | |
| 03:20 | 🇯🇵JPY | Retail Sales MoM | -2 | — | 0.7 | |
| 03:20 | 🇯🇵JPY | Retail Sales YoY | -0.9 | 0.7 | 1.1 | |
| 03:20 | 🇯🇵JPY | Industrial Production YoY Prel | 2.6 | — | -2.2 | |
| 07:05 | 🇯🇵JPY | 3-Month Bill Auction | 0.7516 | — | 0.7277 | |
| 07:05 | 🇯🇵JPY | 2-Year JGB Auction | 1.253 | — | 1.129 | |
| 08:30 | 🇯🇵JPY | Construction Orders YoY | 20.2 | — | 9.5 | |
| 08:30 | 🇯🇵JPY | Housing Starts YoY | -1.3 | -4.1 | -8.5 | |
| 11:30 | 🇨🇭CHF | KOF Leading Indicators | 102.5 | 103 | 103.6 | |
| 04:00 | 🇦🇺AUD | PPI QoQ | 0.8 | 1.1 | 1 | |
| 04:00 | 🇦🇺AUD | Private Sector Credit YoY | 7.7 | — | 7.4 | |
| 04:00 | 🇦🇺AUD | Housing Credit MoM | 0.7 | — | 0.6 | |
| 04:00 | 🇦🇺AUD | PPI YoY | 3.5 | — | 3.5 | |
| 04:00 | 🇦🇺AUD | Private Sector Credit MoM | 0.8 | 0.6 | 0.6 | |
| 17:00 | 🇨🇦CAD | GDP MoM Prel | 0.1 | — | 0.1 | |
| 17:00 | 🇨🇦CAD | GDP MoM | 0 | 0.1 | -0.3 | |
| 19:30 | 🇨🇦CAD | Budget Balance | -8.02 | — | -2.28 | |
| 07:00 | 🇳🇿NZD | ANZ Roy Morgan Consumer Confidence | 107.2 | — | 101.5 | |
| شنبه · 2026-01-31 | ||||||
| 01:30 | 🇺🇸USD | Fed Bowman Speech | — | — | — | |
| 05:00 | 🇨🇳CNY | NBS General PMI | 49.8 | — | 50.7 | |
| 05:00 | 🇨🇳CNY | NBS Manufacturing PMI | 49.3 | 50 | 50.1 | |
| 05:00 | 🇨🇳CNY | NBS Non Manufacturing PMI | 49.4 | 50.3 | 50.2 | |
| یکشنبه · 2026-02-01 | ||||||
| 18:00 | 🇦🇺AUD | Cotality Dwelling Prices MoM | 0.8 | — | 0.5 | |
ستونها: واقعی · پیشبینی · قبلی — منبع: TradingView — زمان به وقتِ تهران (+3.5)