تقویم اقتصادی | رویدادها و دادههای کلانِ اقتصادیِ فارکس، زنده و بهوقتِ شما
ارز:
اهمیت:
| زمان | اهمیت | ارز | رویداد | واقعی | پیشبینی | قبلی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دوشنبه · 2026-02-02 | ||||||
| 17:50 | 🇺🇸USD | NY Fed Bill Purchases 4 to 12 months | — | 6.921 | — | |
| 18:15 | 🇺🇸USD | S&P Global Manufacturing PMI Final | — | 51.9 | — | |
| 18:30 | 🇺🇸USD | ISM Manufacturing Employment | 48.1 | — | 44.8 | |
| 18:30 | 🇺🇸USD | ISM Manufacturing New Orders | 57.1 | — | 47.4 | |
| 18:30 | 🇺🇸USD | ISM Manufacturing PMI | 52.6 | 48.5 | 47.9 | |
| 18:30 | 🇺🇸USD | ISM Manufacturing Prices | 59 | 60.5 | 58.5 | |
| 20:00 | 🇺🇸USD | 3-Month Bill Auction | 3.6 | — | 3.58 | |
| 20:00 | 🇺🇸USD | 6-Month Bill Auction | 3.525 | — | 3.525 | |
| 20:55 | 🇺🇸USD | Fed Bostic Speech | — | — | — | |
| 22:30 | 🇺🇸USD | Loan Officer Survey | — | — | — | |
| 23:30 | 🇺🇸USD | Treasury Refunding Financing Estimates | — | — | — | |
| 10:30 | 🇪🇺EUR | Retail Sales YoY | 1.5 | — | 1.3 | |
| 10:30 | 🇪🇺EUR | Retail Sales MoM | 0.1 | -0.2 | -0.5 | |
| 11:45 | 🇪🇺EUR | HCOB Manufacturing PMI | — | 49.9 | — | |
| 12:15 | 🇪🇺EUR | HCOB Manufacturing PMI | — | 48.1 | — | |
| 12:20 | 🇪🇺EUR | HCOB Manufacturing PMI Final | — | 51 | — | |
| 12:25 | 🇪🇺EUR | HCOB Manufacturing PMI Final | — | 48.7 | — | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | HCOB Manufacturing PMI Final | — | 49.4 | — | |
| 14:00 | 🇪🇺EUR | 3-Month Bubill Auction | 1.985 | — | 1.988 | |
| 14:00 | 🇪🇺EUR | 9-Month Bubill Auction | 1.987 | — | 2.005 | |
| 15:30 | 🇪🇺EUR | New Car Sales YoY | 1.1 | — | -2.2 | |
| 17:30 | 🇪🇺EUR | ECB President Lagarde Speech | — | — | — | |
| 17:30 | 🇪🇺EUR | 3-Month BTF Auction | 2.007 | — | 2.021 | |
| 17:30 | 🇪🇺EUR | 12-Month BTF Auction | 2.058 | — | 2.084 | |
| 17:30 | 🇪🇺EUR | 6-Month BTF Auction | 2.036 | — | 2.045 | |
| 20:30 | 🇪🇺EUR | New Car Registrations YoY | 6.2 | — | 2.2 | |
| 10:30 | 🇬🇧GBP | Nationwide Housing Prices MoM | 0.3 | 0.3 | -0.4 | |
| 10:30 | 🇬🇧GBP | Nationwide Housing Prices YoY | 1 | 0.7 | 0.6 | |
| 13:00 | 🇬🇧GBP | S&P Global Manufacturing PMI Final | — | 51.6 | — | |
| 15:15 | 🇬🇧GBP | BoE Breeden Speech | — | — | — | |
| 17:00 | 🇬🇧GBP | BoE Jackson Speech | — | — | — | |
| 03:20 | 🇯🇵JPY | BoJ Summary of Opinions | — | — | — | |
| 04:00 | 🇯🇵JPY | S&P Global Manufacturing PMI Final | — | 51.5 | — | |
| 11:00 | 🇨🇭CHF | Retail Sales YoY | 2.9 | 2.5 | 1.7 | |
| 11:00 | 🇨🇭CHF | Retail Sales MoM | 1 | — | -0.1 | |
| 12:00 | 🇨🇭CHF | procure.ch Manufacturing PMI | 48.8 | 47.9 | 46.4 | |
| 01:30 | 🇦🇺AUD | S&P Global Manufacturing PMI Final | — | — | — | |
| 04:00 | 🇦🇺AUD | ANZ-Indeed Job Ads MoM | 4.4 | — | -0.8 | |
| 05:00 | 🇦🇺AUD | TD-MI Inflation Gauge MoM | 0.2 | — | 1 | |
| 09:00 | 🇦🇺AUD | Commodity Prices YoY | 2.6 | — | -3.2 | |
| 18:00 | 🇨🇦CAD | S&P Global Manufacturing PMI | — | — | — | |
| 05:15 | 🇨🇳CNY | RatingDog Manufacturing PMI | — | 50.3 | — | |
| سهشنبه · 2026-02-03 | ||||||
| 14:30 | 🇺🇸USD | LMI Logistics Managers Index | 59.6 | — | 54.2 | |
| 16:30 | 🇺🇸USD | Fed Barkin Speech | — | — | — | |
| 17:25 | 🇺🇸USD | Redbook YoY | 6.7 | — | 7.1 | |
| 18:40 | 🇺🇸USD | RCM/TIPP Economic Optimism Index | 48.8 | 47.9 | 47.2 | |
| 11:15 | 🇪🇺EUR | Budget Balance | -124.7 | — | -155.4 | |
| 11:15 | 🇪🇺EUR | Inflation Rate YoY Prel | 0.3 | 0.6 | 0.8 | |
| 11:15 | 🇪🇺EUR | Inflation Rate MoM Prel | -0.3 | -0.1 | 0.1 | |
| 11:15 | 🇪🇺EUR | Harmonised Inflation Rate YoY Prel | 0.4 | 0.6 | 0.7 | |
| 11:15 | 🇪🇺EUR | Harmonised Inflation Rate MoM Prel | -0.4 | — | 0.1 | |
| 11:30 | 🇪🇺EUR | Unemployment Change | 30.4 | 10.5 | -16.3 | |
| 11:30 | 🇪🇺EUR | Tourist Arrivals YoY | 0.4 | — | 2.1 | |
| 11:50 | 🇪🇺EUR | New Car Registrations YoY | -6.6 | — | -5.8 | |
| 13:10 | 🇪🇺EUR | 6-Month Letras Auction | 1.973 | — | 1.981 | |
| 13:10 | 🇪🇺EUR | 12-Month Letras Auction | 2.028 | — | 2.032 | |
| 14:00 | 🇪🇺EUR | 10-Year Bund/g Auction | 2.79 | — | 2.52 | |
| 15:15 | 🇪🇺EUR | ECB Montagner Speech | — | — | — | |
| 18:20 | 🇪🇺EUR | Bundesbank Balz Speech | — | — | — | |
| 13:30 | 🇬🇧GBP | Treasury Gilt 2035 Auction | 4.585 | — | 4.613 | |
| 03:20 | 🇯🇵JPY | Monetary Base YoY | -9.5 | — | -9.8 | |
| 07:05 | 🇯🇵JPY | 10-Year JGB Auction | 2.249 | — | 2.095 | |
| 04:00 | 🇦🇺AUD | Building Permits YoY Prel | 0.4 | — | 19.4 | |
| 04:00 | 🇦🇺AUD | Building Permits MoM Prel | -14.9 | -5.7 | 13.1 | |
| 04:00 | 🇦🇺AUD | Private House Approvals MoM Prel | 0.4 | — | 0.8 | |
| 07:00 | 🇦🇺AUD | RBA Interest Rate Decision | 3.85 | 3.85 | 3.6 | |
| 08:00 | 🇦🇺AUD | RBA Press Conference | — | — | — | |
| 01:15 | 🇳🇿NZD | Building Permits MoM | -4.6 | — | 2.7 | |
| 05:05 | 🇳🇿NZD | 1-Year Bill Auction | 2.6775 | — | 2.666 | |
| 05:05 | 🇳🇿NZD | 3-Month Bill Auction | 2.39 | — | 2.3965 | |
| 05:05 | 🇳🇿NZD | 6-Month Bill Auction | 2.45 | — | 2.4492 | |
| چهارشنبه · 2026-02-04 | ||||||
| 01:00 | 🇺🇸USD | API Crude Oil Stock Change | -11.1 | 0.7 | -0.247 | |
| 15:30 | 🇺🇸USD | MBA Mortgage Applications | -8.9 | — | -8.5 | |
| 15:30 | 🇺🇸USD | MBA Mortgage Refinance Index | 1269.7 | — | 1332.2 | |
| 15:30 | 🇺🇸USD | MBA 30-Year Mortgage Rate | 6.21 | — | 6.24 | |
| 15:30 | 🇺🇸USD | MBA Purchase Index | 165.4 | — | 193.3 | |
| 15:30 | 🇺🇸USD | MBA Mortgage Market Index | 330.8 | — | 363.3 | |
| 16:45 | 🇺🇸USD | ADP Employment Change | 22 | 48 | 37 | |
| 17:00 | 🇺🇸USD | Treasury Refunding Announcement | — | — | — | |
| 17:00 | 🇺🇸USD | Total Vehicle Sales | 14.9 | 15.5 | 16 | |
| 17:50 | 🇺🇸USD | NY Fed Bill Purchases 1 to 4 months | — | 8.304 | — | |
| 18:15 | 🇺🇸USD | S&P Global Composite PMI Final | — | 52.8 | — | |
| 18:15 | 🇺🇸USD | S&P Global Services PMI Final | — | 52.5 | — | |
| 18:30 | 🇺🇸USD | ISM Services PMI | 53.8 | 53.5 | 53.8 | |
| 18:30 | 🇺🇸USD | ISM Services Employment | 50.3 | 52.3 | 51.7 | |
| 18:30 | 🇺🇸USD | ISM Services Prices | 66.6 | — | 65.1 | |
| 18:30 | 🇺🇸USD | ISM Services Business Activity | 57.4 | — | 55.2 | |
| 18:30 | 🇺🇸USD | ISM Services New Orders | 53.1 | — | 56.5 | |
| 19:00 | 🇺🇸USD | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change | -0.743 | — | -0.278 | |
| 19:00 | 🇺🇸USD | EIA Distillate Stocks Change | -5.553 | — | 0.329 | |
| 19:00 | 🇺🇸USD | EIA Refinery Crude Runs Change | -0.18 | — | -0.395 | |
| 19:00 | 🇺🇸USD | EIA Crude Oil Stocks Change | -3.455 | -2 | -2.295 | |
| 19:00 | 🇺🇸USD | EIA Heating Oil Stocks Change | -0.16 | — | 0.026 | |
| 19:00 | 🇺🇸USD | EIA Gasoline Production Change | -0.565 | — | 0.791 | |
| 19:00 | 🇺🇸USD | EIA Crude Oil Imports Change | 1.101 | — | -1.706 | |
| 19:00 | 🇺🇸USD | EIA Gasoline Stocks Change | 0.685 | — | 0.223 | |
| 19:00 | 🇺🇸USD | EIA Distillate Fuel Production Change | -0.005 | — | -0.268 | |
| 20:00 | 🇺🇸USD | 17-Week Bill Auction | 3.595 | — | 3.59 | |
| 11:45 | 🇪🇺EUR | HCOB Composite PMI | — | — | — | |
| 11:45 | 🇪🇺EUR | HCOB Services PMI | — | 56.6 | — | |
| 12:15 | 🇪🇺EUR | HCOB Composite PMI | — | — | — | |
| 12:15 | 🇪🇺EUR | HCOB Services PMI | — | 51.4 | — | |
| 12:20 | 🇪🇺EUR | HCOB Composite PMI Final | — | 48.6 | — | |
| 12:20 | 🇪🇺EUR | HCOB Services PMI Final | — | 47.9 | — | |
| 12:25 | 🇪🇺EUR | HCOB Services PMI Final | — | 53.3 | — | |
| 12:25 | 🇪🇺EUR | HCOB Composite PMI Final | — | 52.5 | — | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | HCOB Composite PMI Final | — | 51.5 | — | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | HCOB Services PMI Final | — | 51.9 | — | |
| 13:30 | 🇪🇺EUR | Inflation Rate YoY Flash | 1.7 | 1.7 | 2 | |
| 13:30 | 🇪🇺EUR | Inflation Rate MoM Flash | -0.5 | — | 0.2 | |
| 13:30 | 🇪🇺EUR | PPI MoM | -0.3 | -0.3 | 0.7 | |
| 13:30 | 🇪🇺EUR | PPI YoY | -2.1 | -2.3 | -1.4 | |
| 13:30 | 🇪🇺EUR | CPI Flash | 100.08 | — | 100.63 | |
| 13:30 | 🇪🇺EUR | Core Inflation Rate YoY Flash | 2.2 | 2.3 | 2.3 | |
| 13:30 | 🇪🇺EUR | Inflation Rate YoY Prel | 1 | 1 | 1.2 | |
| 13:30 | 🇪🇺EUR | Inflation Rate MoM Prel | 0.4 | 0.4 | 0.2 | |
| 13:30 | 🇪🇺EUR | Harmonised Inflation Rate MoM Prel | -1 | -1 | 0.2 | |
| 13:30 | 🇪🇺EUR | Harmonised Inflation Rate YoY Prel | 1 | 0.9 | 1.2 | |
| 14:00 | 🇪🇺EUR | 7-Year Bund Auction | 2.6 | — | 2.33 | |
| 14:40 | 🇪🇺EUR | 12-Month Bill Auction | 2.05 | — | 2.048 | |
| 14:40 | 🇪🇺EUR | 6-Month Bill Auction | 2.002 | — | 2.004 | |
| 14:40 | 🇪🇺EUR | 3-Month Bill Auction | 1.98 | — | 1.978 | |
| 15:00 | 🇪🇺EUR | New Car Registrations YoY | -6.6 | — | 9.7 | |
| 13:00 | 🇬🇧GBP | S&P Global Composite PMI Final | — | 53.9 | — | |
| 13:00 | 🇬🇧GBP | S&P Global Services PMI Final | — | 54.3 | — | |
| 04:00 | 🇯🇵JPY | S&P Global Composite PMI Final | — | — | — | |
| 04:00 | 🇯🇵JPY | S&P Global Services PMI Final | — | 53.4 | — | |
| 07:05 | 🇯🇵JPY | BoJ JGB Purchase | — | — | — | |
| 01:30 | 🇦🇺AUD | Ai Group Manufacturing Index | -19.4 | — | -18.3 | |
| 01:30 | 🇦🇺AUD | Ai Group Industry Index | -12.3 | — | -12.5 | |
| 01:30 | 🇦🇺AUD | S&P Global Services PMI Final | — | — | — | |
| 01:30 | 🇦🇺AUD | Ai Group Construction Index | 5.2 | — | -16.9 | |
| 01:30 | 🇦🇺AUD | S&P Global Composite PMI Final | — | — | — | |
| 08:30 | 🇦🇺AUD | RBA Jones Speech | — | — | — | |
| 18:00 | 🇨🇦CAD | S&P Global Services PMI | — | — | — | |
| 18:00 | 🇨🇦CAD | S&P Global Composite PMI | — | — | — | |
| 20:30 | 🇨🇦CAD | 5-Year Bond Auction | 3.002 | — | 2.962 | |
| 01:15 | 🇳🇿NZD | Participation Rate | 70.5 | 70.3 | 70.3 | |
| 01:15 | 🇳🇿NZD | Unemployment Rate | 5.4 | 5.3 | 5.3 | |
| 01:15 | 🇳🇿NZD | Labour Costs Index YoY | 2 | 2 | 2.1 | |
| 01:15 | 🇳🇿NZD | Employment Change QoQ | 0.5 | 0.3 | 0 | |
| 01:15 | 🇳🇿NZD | Labour Costs Index QoQ | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
| 02:30 | 🇳🇿NZD | Global Dairy Trade Price Index | 6.7 | — | 1.5 | |
| 03:30 | 🇨🇳CNY | NPC Standing Committee Meeting | — | — | — | |
| 05:15 | 🇨🇳CNY | RatingDog Services PMI | — | 51.8 | — | |
| 05:15 | 🇨🇳CNY | RatingDog Composite PMI | — | — | — | |
| پنجشنبه · 2026-02-05 | ||||||
| 03:00 | 🇺🇸USD | Fed Cook Speech | — | — | — | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | Challenger Job Cuts | 108.435 | — | 35.553 | |
| 17:00 | 🇺🇸USD | Initial Jobless Claims | 231 | 212 | 209 | |
| 17:00 | 🇺🇸USD | Jobless Claims 4-week Average | 212.25 | — | 206.25 | |
| 17:00 | 🇺🇸USD | Continuing Jobless Claims | 1844 | 1850 | 1819 | |
| 18:30 | 🇺🇸USD | JOLTs Job Openings | 6.542 | 7.2 | 6.928 | |
| 18:30 | 🇺🇸USD | JOLTs Job Quits | 3.204 | — | 3.193 | |
| 19:00 | 🇺🇸USD | EIA Natural Gas Stocks Change | -360 | -374 | -242 | |
| 19:20 | 🇺🇸USD | Fed Bostic Speech | — | — | — | |
| 20:00 | 🇺🇸USD | 4-Week Bill Auction | 3.63 | — | 3.63 | |
| 20:00 | 🇺🇸USD | 8-Week Bill Auction | 3.63 | — | 3.635 | |
| 20:30 | 🇺🇸USD | 30-Year Mortgage Rate | 6.11 | — | 6.1 | |
| 20:30 | 🇺🇸USD | 15-Year Mortgage Rate | 5.5 | — | 5.49 | |
| 10:30 | 🇪🇺EUR | Factory Orders MoM | 7.8 | -2.2 | 5.7 | |
| 11:15 | 🇪🇺EUR | Industrial Production MoM | -0.7 | 0.2 | 0.1 | |
| 12:00 | 🇪🇺EUR | HCOB Construction PMI | — | — | — | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | Retail Sales MoM | -0.8 | 0.4 | 0.5 | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | Retail Sales YoY | 0.9 | — | 1.3 | |
| 13:10 | 🇪🇺EUR | 3-Year Bonos Auction | 2.341 | — | 2.342 | |
| 13:10 | 🇪🇺EUR | 7-Year Obligacion Auction | 2.905 | — | 2.938 | |
| 13:10 | 🇪🇺EUR | 10-Year Obligacion Auction | 3.223 | — | 3.199 | |
| 13:10 | 🇪🇺EUR | 8-Year Index-Linked Obligacion Auction | 2.39 | — | 2.27 | |
| 13:30 | 🇪🇺EUR | Retail Sales YoY | 1.3 | 1.6 | 2.4 | |
| 13:30 | 🇪🇺EUR | Retail Sales MoM | -0.5 | -0.2 | 0.1 | |
| 13:30 | 🇪🇺EUR | 2042 OAT Auction | 3.98 | — | 4.05 | |
| 13:30 | 🇪🇺EUR | 2035 OAT Auction | 3.38 | — | 3.53 | |
| 13:30 | 🇪🇺EUR | 2049 OAT Auction | 4.24 | — | 4.12 | |
| 16:45 | 🇪🇺EUR | ECB Interest Rate Decision | 2.15 | 2.15 | 2.15 | |
| 16:45 | 🇪🇺EUR | Deposit Facility Rate | 2 | 2 | 2 | |
| 16:45 | 🇪🇺EUR | Marginal Lending Rate | 2.4 | — | 2.4 | |
| 17:15 | 🇪🇺EUR | ECB Press Conference | — | — | — | |
| 18:45 | 🇪🇺EUR | ECB President Lagarde Speech | — | — | — | |
| 12:30 | 🇬🇧GBP | New Car Sales YoY | 3.4 | — | 3.9 | |
| 13:00 | 🇬🇧GBP | S&P Global Construction PMI | — | 42 | — | |
| 15:30 | 🇬🇧GBP | BoE Interest Rate Decision | 3.75 | 3.75 | 3.75 | |
| 15:30 | 🇬🇧GBP | MPC Meeting Minutes | — | — | — | |
| 15:30 | 🇬🇧GBP | BoE Monetary Policy Report | — | — | — | |
| 15:30 | 🇬🇧GBP | BoE MPC Vote Unchanged | 5 | 7 | 4 | |
| 15:30 | 🇬🇧GBP | BoE MPC Vote Hike | 0 | 0 | 0 | |
| 15:30 | 🇬🇧GBP | BoE MPC Vote Cut | 4 | 2 | 5 | |
| 17:30 | 🇬🇧GBP | DMP 1Y CPI Expectations | 2.9 | — | 3.2 | |
| 17:30 | 🇬🇧GBP | DMP 3M Output Price Expectations | 3.5 | — | 3.6 | |
| 03:20 | 🇯🇵JPY | Foreign Bond Investment | 713.7 | — | 190.4 | |
| 03:20 | 🇯🇵JPY | Stock Investment by Foreigners | 494.6 | — | 329.5 | |
| 07:05 | 🇯🇵JPY | 30-Year JGB Auction | 3.615 | — | 3.447 | |
| 04:00 | 🇦🇺AUD | Exports MoM | 1 | — | -4 | |
| 04:00 | 🇦🇺AUD | Balance of Trade | 3.373 | 3.3 | 2.597 | |
| 04:00 | 🇦🇺AUD | Imports MoM | -0.8 | — | -0.2 | |
| جمعه · 2026-02-06 | ||||||
| 01:00 | 🇺🇸USD | Fed Balance Sheet | 6.61 | — | 6.59 | |
| 17:30 | 🇺🇸USD | Used Car Prices YoY | 2.4 | — | 0.4 | |
| 17:30 | 🇺🇸USD | Used Car Prices MoM | 2.4 | — | 0.1 | |
| 18:30 | 🇺🇸USD | Michigan Consumer Expectations Prel | 56.6 | 56.7 | 57 | |
| 18:30 | 🇺🇸USD | Michigan Inflation Expectations Prel | 3.5 | — | 4 | |
| 18:30 | 🇺🇸USD | Michigan Current Conditions Prel | 58.3 | 54.9 | 55.4 | |
| 18:30 | 🇺🇸USD | Michigan Consumer Sentiment Prel | 57.3 | 55 | 56.4 | |
| 18:30 | 🇺🇸USD | Michigan 5 Year Inflation Expectations Prel | 3.4 | — | 3.3 | |
| 20:30 | 🇺🇸USD | Fed Jefferson Speech | — | — | — | |
| 21:30 | 🇺🇸USD | Baker Hughes Oil Rig Count | 412 | — | 411 | |
| 21:30 | 🇺🇸USD | Baker Hughes Total Rigs Count | 551 | — | 546 | |
| 23:30 | 🇺🇸USD | Consumer Credit Change | 24.05 | 8 | 4.7 | |
| 10:15 | 🇪🇺EUR | ECB Cipollone Speech | — | — | — | |
| 10:30 | 🇪🇺EUR | Exports MoM | 4 | 1 | -2.5 | |
| 10:30 | 🇪🇺EUR | Balance of Trade | 17.1 | 14.1 | 13.6 | |
| 10:30 | 🇪🇺EUR | Industrial Production MoM | -1.9 | -0.3 | 0.2 | |
| 10:30 | 🇪🇺EUR | Imports MoM | 1.4 | 0.2 | 0.7 | |
| 11:15 | 🇪🇺EUR | Foreign Exchange Reserves | 409.263 | — | 362.743 | |
| 11:15 | 🇪🇺EUR | Exports | 53.1 | — | 52.2 | |
| 11:15 | 🇪🇺EUR | Balance of Trade | -4.8 | -4.1 | -4 | |
| 11:15 | 🇪🇺EUR | Current Account | -0.6 | — | -0.3 | |
| 11:15 | 🇪🇺EUR | Imports | 57.9 | — | 56.2 | |
| 11:30 | 🇪🇺EUR | Industrial Production YoY | -0.3 | — | 4.6 | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | ECB Survey of Professional Forecasters | — | — | — | |
| 10:30 | 🇬🇧GBP | Halifax House Price Index YoY | 1 | — | 0.4 | |
| 10:30 | 🇬🇧GBP | Halifax House Price Index MoM | 0.7 | 0.1 | -0.5 | |
| 13:30 | 🇬🇧GBP | BBA Mortgage Rate | 6.62 | — | 6.77 | |
| 03:00 | 🇯🇵JPY | Household Spending YoY | -2.6 | 0 | 2.9 | |
| 03:00 | 🇯🇵JPY | Household Spending MoM | -2.9 | -1.3 | 6.2 | |
| 03:20 | 🇯🇵JPY | Foreign Exchange Reserves | 1394.8 | — | 1369.8 | |
| 05:00 | 🇯🇵JPY | BoJ Masu Speech | — | — | — | |
| 07:05 | 🇯🇵JPY | 3-Month Bill Auction | 0.7486 | — | 0.7516 | |
| 08:30 | 🇯🇵JPY | Coincident Index Prel | 114.5 | — | 114.9 | |
| 08:30 | 🇯🇵JPY | Leading Economic Index Prel | 110.2 | 109.8 | 109.9 | |
| 11:30 | 🇨🇭CHF | Foreign Exchange Reserves | 711.98 | — | 725.377 | |
| 11:30 | 🇨🇭CHF | Unemployment Rate | 3.2 | — | 3.1 | |
| 17:00 | 🇨🇦CAD | Full Time Employment Chg | 44.9 | — | 50.2 | |
| 17:00 | 🇨🇦CAD | Employment Change | -24.8 | 7 | 10.1 | |
| 17:00 | 🇨🇦CAD | Part Time Employment Chg | -69.7 | — | -41.3 | |
| 17:00 | 🇨🇦CAD | Average Hourly Wages YoY | 3.3 | — | 3.7 | |
| 17:00 | 🇨🇦CAD | Unemployment Rate | 6.5 | 6.8 | 6.8 | |
| 17:00 | 🇨🇦CAD | Participation Rate | 65 | — | 65.4 | |
| 18:30 | 🇨🇦CAD | Ivey PMI s.a | 50.9 | 49.7 | 51.9 | |
| 03:30 | 🇳🇿NZD | Waitangi Day | — | — | — | |
| شنبه · 2026-02-07 | ||||||
| 07:30 | 🇨🇳CNY | Foreign Exchange Reserves | 3.399 | — | 3.358 | |
| یکشنبه · 2026-02-08 | ||||||
| 10:10 | 🇬🇧GBP | BoE Gov Bailey Speech | — | — | — | |
| 03:30 | 🇯🇵JPY | Snap General Election | — | — | — | |
ستونها: واقعی · پیشبینی · قبلی — منبع: TradingView — زمان به وقتِ تهران (+3.5)