تقویم اقتصادی | رویدادها و دادههای کلانِ اقتصادیِ فارکس، زنده و بهوقتِ شما
ارز:
اهمیت:
| زمان | اهمیت | ارز | رویداد | واقعی | پیشبینی | قبلی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دوشنبه · 2026-02-16 | ||||||
| 03:30 | 🇺🇸USD | Washington’s Birthday | — | — | — | |
| 16:55 | 🇺🇸USD | Fed Bowman Speech | — | — | — | |
| 03:30 | 🇪🇺EUR | Eurogroup Meeting | — | — | — | |
| 13:30 | 🇪🇺EUR | Industrial Production MoM | -1.4 | -1.5 | 0.3 | |
| 13:30 | 🇪🇺EUR | Industrial Production YoY | 1.2 | 1.3 | 2.2 | |
| 14:00 | 🇪🇺EUR | 6-Month Bubill Auction | 1.975 | — | 1.986 | |
| 14:00 | 🇪🇺EUR | 12-Month Bubill Auction | 1.985 | — | 2.004 | |
| 17:30 | 🇪🇺EUR | 12-Month BTF Auction | 2.04 | — | 2.038 | |
| 17:30 | 🇪🇺EUR | 3-Month BTF Auction | 2.004 | — | 2.004 | |
| 17:30 | 🇪🇺EUR | 6-Month BTF Auction | 2.026 | — | 2.031 | |
| 21:10 | 🇪🇺EUR | Bundesbank Nagel Speech | — | — | — | |
| 03:20 | 🇯🇵JPY | GDP External Demand QoQ Prel | 0 | 0.1 | -0.3 | |
| 03:20 | 🇯🇵JPY | GDP Growth Annualized Prel | 0.2 | 1.6 | -2.6 | |
| 03:20 | 🇯🇵JPY | GDP Capital Expenditure QoQ Prel | 0.2 | 0.8 | -0.3 | |
| 03:20 | 🇯🇵JPY | GDP Private Consumption QoQ Prel | 0.1 | 0.1 | 0.4 | |
| 03:20 | 🇯🇵JPY | GDP Price Index YoY Prel | 3.4 | — | 3.5 | |
| 03:20 | 🇯🇵JPY | GDP Growth Rate QoQ Prel | 0.1 | 0.4 | -0.7 | |
| 08:00 | 🇯🇵JPY | Capacity Utilization MoM | 1.3 | — | -5.3 | |
| 08:00 | 🇯🇵JPY | Industrial Production YoY Final | 2.6 | — | -2.2 | |
| 08:00 | 🇯🇵JPY | Industrial Production MoM Final | -0.1 | -0.1 | -2.7 | |
| 11:30 | 🇨🇭CHF | GDP Growth Rate QoQ Flash | 0.2 | — | -0.5 | |
| 16:45 | 🇨🇦CAD | Housing Starts | 238 | 263.3 | 280.7 | |
| 17:00 | 🇨🇦CAD | Manufacturing Sales MoM Final | 0.6 | 0.5 | -1.3 | |
| 01:00 | 🇳🇿NZD | Services NZ PSI | 50.9 | — | 51.7 | |
| 01:00 | 🇳🇿NZD | Composite NZ PCI | 52.5 | — | 53.9 | |
| 01:15 | 🇳🇿NZD | Electronic Retail Card Spending MoM | -1.1 | — | -0.3 | |
| 01:15 | 🇳🇿NZD | Electronic Retail Card Spending YoY | 0.4 | — | -0.5 | |
| 03:30 | 🇨🇳CNY | Spring Festival Golden Week Holiday | — | — | — | |
| سهشنبه · 2026-02-17 | ||||||
| 16:45 | 🇺🇸USD | ADP Employment Change Weekly | 10.25 | — | 7.75 | |
| 17:00 | 🇺🇸USD | NY Empire State Manufacturing Index | 7.1 | 7 | 7.7 | |
| 18:30 | 🇺🇸USD | NAHB Housing Market Index | 36 | 38 | 37 | |
| 20:00 | 🇺🇸USD | 3-Month Bill Auction | 3.6 | — | 3.6 | |
| 20:00 | 🇺🇸USD | 6-Month Bill Auction | 3.5 | — | 3.5 | |
| 20:30 | 🇺🇸USD | NOPA Crush Report | — | — | — | |
| 21:15 | 🇺🇸USD | Fed Barr Speech | — | — | — | |
| 21:30 | 🇺🇸USD | 52-Week Bill Auction | 3.345 | — | 3.39 | |
| 23:00 | 🇺🇸USD | Fed Daly Speech | — | — | — | |
| 03:30 | 🇪🇺EUR | ECOFIN Meeting | — | — | — | |
| 10:30 | 🇪🇺EUR | Inflation Rate MoM Final | 0.1 | 0.1 | 0 | |
| 10:30 | 🇪🇺EUR | Harmonised Inflation Rate MoM Final | -0.1 | -0.1 | 0.2 | |
| 10:30 | 🇪🇺EUR | Inflation Rate YoY Final | 2.1 | 2.1 | 1.8 | |
| 10:30 | 🇪🇺EUR | Harmonised Inflation Rate YoY Final | 2.1 | 2.1 | 2 | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | Balance of Trade | 6.037 | 4.5 | 5.056 | |
| 13:30 | 🇪🇺EUR | ZEW Economic Sentiment Index | 39.4 | 45.2 | 40.8 | |
| 13:30 | 🇪🇺EUR | ZEW Current Conditions | -65.9 | -65.7 | -72.7 | |
| 14:00 | 🇪🇺EUR | 2-Year Schatz Auction | 2.02 | — | 2.14 | |
| 20:00 | 🇪🇺EUR | Bundesbank Mauderer Speech | — | — | — | |
| 21:30 | 🇪🇺EUR | Bundesbank Balz Speech | — | — | — | |
| 10:30 | 🇬🇧GBP | Claimant Count Change | 28.6 | 22.8 | 2.7 | |
| 10:30 | 🇬🇧GBP | HMRC Payrolls Change | -11 | — | -6 | |
| 10:30 | 🇬🇧GBP | Unemployment Rate | 5.2 | 5.1 | 5.1 | |
| 10:30 | 🇬🇧GBP | Average Earnings incl. Bonus (3Mo/Yr) | 4.2 | 4.6 | 4.6 | |
| 10:30 | 🇬🇧GBP | Average Earnings excl. Bonus (3Mo/Yr) | 4.2 | 4.2 | 4.4 | |
| 10:30 | 🇬🇧GBP | Employment Change | 52 | — | 82 | |
| 13:00 | 🇬🇧GBP | Labour Productivity QoQ | -0.6 | -0.6 | 0.6 | |
| 13:30 | 🇬🇧GBP | Treasury Gilt 2028 Tender | 3.336 | — | — | |
| 07:05 | 🇯🇵JPY | 5-Year JGB Auction | 1.64 | — | 1.639 | |
| 08:00 | 🇯🇵JPY | Tertiary Industry Index MoM | -0.5 | -0.2 | -0.4 | |
| 09:45 | 🇨🇭CHF | SNB 2025 Annual Report | — | — | — | |
| 04:00 | 🇦🇺AUD | RBA Meeting Minutes | — | — | — | |
| 17:00 | 🇨🇦CAD | Foreign Securities Purchases by Canadians | 13.06 | — | 16.95 | |
| 17:00 | 🇨🇦CAD | Core Inflation Rate YoY | 2.6 | — | 2.8 | |
| 17:00 | 🇨🇦CAD | Inflation Rate YoY | 2.3 | 2.4 | 2.4 | |
| 17:00 | 🇨🇦CAD | CPI Median YoY | 2.5 | 2.5 | 2.6 | |
| 17:00 | 🇨🇦CAD | CPI Trimmed-Mean YoY | 2.4 | 2.6 | 2.7 | |
| 17:00 | 🇨🇦CAD | Wholesale Sales MoM Final | 2 | 2.1 | -1.8 | |
| 17:00 | 🇨🇦CAD | Core Inflation Rate MoM | 0.2 | — | -0.4 | |
| 17:00 | 🇨🇦CAD | Inflation Rate MoM | 0 | 0.2 | -0.2 | |
| 17:00 | 🇨🇦CAD | Foreign Securities Purchases | -5.57 | 14.27 | 15.96 | |
| 17:00 | 🇨🇦CAD | CPI Common YoY | 2.7 | — | 2.8 | |
| 01:15 | 🇳🇿NZD | Food Inflation YoY | 4.6 | — | 4 | |
| 05:05 | 🇳🇿NZD | 1-Year Bill Auction | 2.6548 | — | 2.6885 | |
| 05:05 | 🇳🇿NZD | 3-Month Bill Auction | 2.36 | — | 2.383 | |
| 05:05 | 🇳🇿NZD | 6-Month Bill Auction | 2.41 | — | 2.4611 | |
| 19:50 | 🇳🇿NZD | Global Dairy Trade Price Index | 3.6 | — | 6.7 | |
| 03:30 | 🇨🇳CNY | Spring Festival Golden Week Holiday | — | — | — | |
| چهارشنبه · 2026-02-18 | ||||||
| 15:30 | 🇺🇸USD | MBA Mortgage Applications | 2.8 | — | -0.3 | |
| 15:30 | 🇺🇸USD | MBA Purchase Index | 157.1 | — | 161.5 | |
| 15:30 | 🇺🇸USD | MBA 30-Year Mortgage Rate | 6.17 | — | 6.21 | |
| 15:30 | 🇺🇸USD | MBA Mortgage Refinance Index | 1375.9 | — | 1284.6 | |
| 15:30 | 🇺🇸USD | MBA Mortgage Market Index | 339 | — | 329.9 | |
| 17:00 | 🇺🇸USD | Housing Starts MoM | 6.2 | — | 3.9 | |
| 17:00 | 🇺🇸USD | Building Permits MoM Prel | 4.3 | -0.2 | -1.6 | |
| 17:00 | 🇺🇸USD | Building Permits Prel | 1.448 | 1.4 | 1.388 | |
| 17:00 | 🇺🇸USD | Housing Starts | 1.404 | 1.33 | 1.322 | |
| 17:00 | 🇺🇸USD | NY Fed Services Activity Index | -25.7 | — | -16.1 | |
| 17:00 | 🇺🇸USD | Durable Goods Orders MoM | -1.4 | -2 | 5.4 | |
| 17:00 | 🇺🇸USD | Durable Goods Orders ex Defense MoM | -2.5 | — | 6.6 | |
| 17:00 | 🇺🇸USD | Durable Goods Orders Ex Transp MoM | 0.9 | 0.3 | 0.4 | |
| 17:00 | 🇺🇸USD | Non Defense Goods Orders Ex Air | 0.6 | 0.4 | 0.8 | |
| 17:25 | 🇺🇸USD | Redbook YoY | 7.2 | — | 6.5 | |
| 17:45 | 🇺🇸USD | Industrial Production MoM | 0.7 | 0.4 | 0.2 | |
| 17:45 | 🇺🇸USD | Manufacturing Production MoM | 0.6 | 0.4 | 0 | |
| 17:45 | 🇺🇸USD | Manufacturing Production YoY | 2.4 | — | 1.5 | |
| 17:45 | 🇺🇸USD | Industrial Production YoY | 2.3 | — | 1.3 | |
| 17:45 | 🇺🇸USD | Capacity Utilization | 76.2 | 76.5 | 75.7 | |
| 20:00 | 🇺🇸USD | 17-Week Bill Auction | 3.595 | — | 3.595 | |
| 21:30 | 🇺🇸USD | 20-Year Bond Auction | 4.664 | — | 4.846 | |
| 21:30 | 🇺🇸USD | Fed Bowman Speech | — | — | — | |
| 22:30 | 🇺🇸USD | FOMC Minutes | — | — | — | |
| 11:15 | 🇪🇺EUR | Harmonised Inflation Rate MoM Final | -0.4 | -0.4 | 0.1 | |
| 11:15 | 🇪🇺EUR | Harmonised Inflation Rate YoY Final | 0.4 | 0.4 | 0.7 | |
| 11:15 | 🇪🇺EUR | Inflation Rate YoY Final | 0.3 | 0.3 | 0.8 | |
| 11:15 | 🇪🇺EUR | Inflation Rate MoM Final | -0.3 | -0.3 | 0.1 | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | ECB Cipollone Speech | — | — | — | |
| 14:00 | 🇪🇺EUR | 10-Year Bund Auction | 2.73 | — | 2.85 | |
| 14:40 | 🇪🇺EUR | 12-Month Bill Auction | 3.643 | — | 2.05 | |
| 14:40 | 🇪🇺EUR | 6-Month Bill Auction | 3.17 | — | 2.002 | |
| 14:40 | 🇪🇺EUR | 3-Month Bill Auction | 1.99 | — | 1.98 | |
| 20:30 | 🇪🇺EUR | ECB Schnabel Speech | — | — | — | |
| 10:30 | 🇬🇧GBP | PPI Output YoY | 2.5 | — | 3.1 | |
| 10:30 | 🇬🇧GBP | Retail Price Index YoY | 3.8 | 3.9 | 4.2 | |
| 10:30 | 🇬🇧GBP | Inflation Rate MoM | -0.5 | -0.5 | 0.4 | |
| 10:30 | 🇬🇧GBP | Inflation Rate YoY | 3 | 3 | 3.4 | |
| 10:30 | 🇬🇧GBP | Core Inflation Rate MoM | -0.6 | -0.7 | 0.3 | |
| 10:30 | 🇬🇧GBP | Core Inflation Rate YoY | 3.1 | 3.1 | 3.2 | |
| 10:30 | 🇬🇧GBP | PPI Output MoM | 0 | 0.2 | -0.1 | |
| 10:30 | 🇬🇧GBP | PPI Core Output MoM | 0.2 | — | -0.2 | |
| 10:30 | 🇬🇧GBP | PPI Core Output YoY | 2.9 | — | 3.1 | |
| 10:30 | 🇬🇧GBP | PPI Input MoM | 0.4 | 0.4 | -0.5 | |
| 10:30 | 🇬🇧GBP | PPI Input YoY | -0.2 | — | 0.5 | |
| 10:30 | 🇬🇧GBP | Retail Price Index MoM | -0.5 | -0.4 | 0.7 | |
| 03:20 | 🇯🇵JPY | Balance of Trade | -1152.7 | -2142.1 | 113.5 | |
| 03:20 | 🇯🇵JPY | Exports YoY | 16.8 | 12 | 5.1 | |
| 03:20 | 🇯🇵JPY | Imports YoY | -2.5 | 3 | 5.2 | |
| 03:30 | 🇯🇵JPY | Reuters Tankan Index | 13 | — | 7 | |
| 07:05 | 🇯🇵JPY | BoJ JGB Purchase | — | — | — | |
| 03:30 | 🇦🇺AUD | Westpac Leading Index MoM | -0.1 | — | 0.1 | |
| 04:00 | 🇦🇺AUD | Wage Price Index QoQ | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| 04:00 | 🇦🇺AUD | Wage Price Index YoY | 3.4 | — | 3.3 | |
| 20:30 | 🇨🇦CAD | 5-Year Bond Auction | 2.807 | — | 3.002 | |
| 01:15 | 🇳🇿NZD | PPI Output QoQ | 0.1 | 0.7 | 0.6 | |
| 01:15 | 🇳🇿NZD | PPI Input QoQ | -0.5 | 0.5 | 0.2 | |
| 04:30 | 🇳🇿NZD | RBNZ Interest Rate Decision | 2.25 | 2.25 | 2.25 | |
| 05:30 | 🇳🇿NZD | RBNZ Press Conference | — | — | — | |
| 03:30 | 🇨🇳CNY | Spring Festival Golden Week Holiday | — | — | — | |
| پنجشنبه · 2026-02-19 | ||||||
| 00:30 | 🇺🇸USD | Net Long-term TIC Flows | 28 | — | 206.6 | |
| 00:30 | 🇺🇸USD | Foreign Bond Investment | -41.6 | — | 78.2 | |
| 00:30 | 🇺🇸USD | Overall Net Capital Flows | 44.9 | — | 204.4 | |
| 01:00 | 🇺🇸USD | API Crude Oil Stock Change | -0.609 | — | 13.4 | |
| 16:50 | 🇺🇸USD | Fed Bostic Speech | — | — | — | |
| 17:00 | 🇺🇸USD | Initial Jobless Claims | 206 | 225 | 229 | |
| 17:00 | 🇺🇸USD | Jobless Claims 4-week Average | 219 | — | 220 | |
| 17:00 | 🇺🇸USD | Continuing Jobless Claims | 1869 | 1860 | 1852 | |
| 17:00 | 🇺🇸USD | Goods Trade Balance Adv | -98.5 | -86 | -82.8 | |
| 17:00 | 🇺🇸USD | Imports | 357.6 | — | 345.3 | |
| 17:00 | 🇺🇸USD | Philly Fed CAPEX Index | 14.4 | — | 30.3 | |
| 17:00 | 🇺🇸USD | Wholesale Inventories MoM Adv | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 17:00 | 🇺🇸USD | Philly Fed Business Conditions | 42.8 | — | 25.5 | |
| 17:00 | 🇺🇸USD | Balance of Trade | -70.3 | -55.5 | -53 | |
| 17:00 | 🇺🇸USD | Retail Inventories Ex Autos MoM Adv | 0.2 | — | -0.2 | |
| 17:00 | 🇺🇸USD | Exports | 287.3 | — | 292.3 | |
| 17:00 | 🇺🇸USD | Philly Fed New Orders | 11.7 | — | 14.4 | |
| 17:00 | 🇺🇸USD | Philly Fed Employment | -1.3 | — | 9.7 | |
| 17:00 | 🇺🇸USD | Philly Fed Prices Paid | 38.9 | — | 46.9 | |
| 17:00 | 🇺🇸USD | Philadelphia Fed Manufacturing Index | 16.3 | 8.5 | 12.6 | |
| 17:00 | 🇺🇸USD | Fed Bowman Speech | — | — | — | |
| 17:30 | 🇺🇸USD | Fed Kashkari Speech | — | — | — | |
| 18:30 | 🇺🇸USD | Pending Home Sales MoM | -0.8 | 1.3 | -7.4 | |
| 18:30 | 🇺🇸USD | Pending Home Sales YoY | -0.4 | — | -3 | |
| 18:30 | 🇺🇸USD | CB Leading Index MoM | -0.2 | 0 | -0.3 | |
| 19:00 | 🇺🇸USD | EIA Natural Gas Stocks Change | -144 | -146 | -249 | |
| 20:00 | 🇺🇸USD | 4-Week Bill Auction | 3.625 | — | 3.63 | |
| 20:00 | 🇺🇸USD | 8-Week Bill Auction | 3.63 | — | 3.63 | |
| 20:30 | 🇺🇸USD | EIA Gasoline Stocks Change | -3.213 | -0.3 | 1.16 | |
| 20:30 | 🇺🇸USD | EIA Heating Oil Stocks Change | 0.362 | — | 0.202 | |
| 20:30 | 🇺🇸USD | EIA Distillate Fuel Production Change | 0.028 | — | 0.045 | |
| 20:30 | 🇺🇸USD | EIA Crude Oil Imports Change | -1.132 | — | 0.912 | |
| 20:30 | 🇺🇸USD | EIA Gasoline Production Change | 0.29 | — | 0.139 | |
| 20:30 | 🇺🇸USD | EIA Refinery Crude Runs Change | 0.077 | — | -0.029 | |
| 20:30 | 🇺🇸USD | EIA Crude Oil Stocks Change | -9.014 | 2.1 | 8.53 | |
| 20:30 | 🇺🇸USD | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change | -1.095 | — | 1.071 | |
| 20:30 | 🇺🇸USD | EIA Distillate Stocks Change | -4.566 | -1.4 | -2.703 | |
| 20:30 | 🇺🇸USD | 15-Year Mortgage Rate | 5.35 | — | 5.44 | |
| 20:30 | 🇺🇸USD | 30-Year Mortgage Rate | 6.01 | — | 6.09 | |
| 21:30 | 🇺🇸USD | 30-Year TIPS Auction | 2.473 | — | 2.65 | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | Current Account | 3109 | — | -1594 | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | Current Account s.a | 14.6 | 9.2 | 8.9 | |
| 13:10 | 🇪🇺EUR | 5-Year Bonos Auction | 2.577 | — | 2.512 | |
| 13:10 | 🇪🇺EUR | 10-Year Obligacion Auction | 3.167 | — | 3.223 | |
| 13:10 | 🇪🇺EUR | 3-Year Bonos Auction | 2.273 | — | 2.341 | |
| 13:30 | 🇪🇺EUR | Construction Output YoY | -0.9 | — | -1.4 | |
| 13:30 | 🇪🇺EUR | Balance of Trade | -5.57 | — | -5.68 | |
| 13:30 | 🇪🇺EUR | 2032 OAT Auction | 2.89 | — | — | |
| 13:30 | 🇪🇺EUR | 2029 OAT Auction | 2.4 | — | 2.41 | |
| 13:30 | 🇪🇺EUR | 2031 OAT Auction | 2.63 | — | 2.76 | |
| 14:30 | 🇪🇺EUR | ECB Cipollone Speech | — | — | — | |
| 14:30 | 🇪🇺EUR | 2032 Index-Linked OAT Auction | 0.86 | — | 1.11 | |
| 14:30 | 🇪🇺EUR | 2034 Index-Linked OAT Auction | 1.18 | — | 1.25 | |
| 14:30 | 🇪🇺EUR | 2040 Index-Linked OAT Auction | 1.64 | — | 1.78 | |
| 14:30 | 🇪🇺EUR | Bundesbank Monthly Report | — | — | — | |
| 15:00 | 🇪🇺EUR | ECB Guindos Speech | — | — | — | |
| 18:40 | 🇪🇺EUR | Consumer Confidence Flash | -12.2 | -11.8 | -12.4 | |
| 14:30 | 🇬🇧GBP | CBI Industrial Trends Orders | -28 | -28 | -30 | |
| 03:20 | 🇯🇵JPY | Foreign Bond Investment | -489.5 | — | -359.5 | |
| 03:20 | 🇯🇵JPY | Stock Investment by Foreigners | 1424.2 | — | 591.4 | |
| 03:20 | 🇯🇵JPY | Machinery Orders YoY | 16.8 | 3.9 | -6.4 | |
| 03:20 | 🇯🇵JPY | Machinery Orders MoM | 19.1 | 4.5 | -11 | |
| 07:05 | 🇯🇵JPY | 20-Year JGB Auction | 2.968 | — | 3.253 | |
| 07:05 | 🇯🇵JPY | 52-Week Bill Auction | 1.0411 | — | 0.9693 | |
| 10:30 | 🇨🇭CHF | Balance of Trade | 3.6 | — | 2.9 | |
| 11:00 | 🇨🇭CHF | Industrial Production YoY | -0.7 | — | 2 | |
| 04:00 | 🇦🇺AUD | Part Time Employment Chg | -32.7 | — | 11.7 | |
| 04:00 | 🇦🇺AUD | Full Time Employment Chg | 50.5 | — | 56.9 | |
| 04:00 | 🇦🇺AUD | Participation Rate | 66.7 | 66.8 | 68.5 | |
| 04:00 | 🇦🇺AUD | Unemployment Rate | 4.1 | 4.2 | 4.1 | |
| 04:00 | 🇦🇺AUD | Employment Change | 17.8 | 20 | 68.5 | |
| 17:00 | 🇨🇦CAD | New Housing Price Index MoM | -0.4 | 0.1 | -0.2 | |
| 17:00 | 🇨🇦CAD | Exports | 65.63 | — | 63.95 | |
| 17:00 | 🇨🇦CAD | Imports | 66.93 | — | 66.53 | |
| 17:00 | 🇨🇦CAD | Balance of Trade | -1.31 | -2.1 | -2.59 | |
| 03:30 | 🇨🇳CNY | Spring Festival Golden Week Holiday | — | — | — | |
| جمعه · 2026-02-20 | ||||||
| 01:00 | 🇺🇸USD | Fed Balance Sheet | 6.61 | — | 6.62 | |
| 16:30 | 🇺🇸USD | Building Permits MoM Final | 4.8 | — | -1.6 | |
| 16:30 | 🇺🇸USD | Building Permits Final | 1.455 | 1.448 | 1.388 | |
| 17:00 | 🇺🇸USD | PCE Prices QoQ Adv | 2.9 | 2.8 | 2.8 | |
| 17:00 | 🇺🇸USD | GDP Growth Rate QoQ Adv | 1.4 | 3 | 4.4 | |
| 17:00 | 🇺🇸USD | Core PCE Prices QoQ Adv | 2.7 | 2.6 | 2.9 | |
| 17:00 | 🇺🇸USD | PCE Price Index MoM | 0.4 | 0.3 | 0.2 | |
| 17:00 | 🇺🇸USD | PCE Price Index YoY | 2.9 | 2.8 | 2.8 | |
| 17:00 | 🇺🇸USD | Personal Income MoM | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |
| 17:00 | 🇺🇸USD | GDP Price Index QoQ Adv | 3.7 | 2.8 | 3.7 | |
| 17:00 | 🇺🇸USD | Real Consumer Spending QoQ Adv | 2.4 | — | 3.5 | |
| 17:00 | 🇺🇸USD | Core PCE Price Index YoY | 3 | 2.9 | 2.8 | |
| 17:00 | 🇺🇸USD | GDP Sales QoQ Adv | 1.2 | — | 4.5 | |
| 17:00 | 🇺🇸USD | Personal Spending MoM | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 17:00 | 🇺🇸USD | Core PCE Price Index MoM | 0.4 | 0.3 | 0.2 | |
| 18:15 | 🇺🇸USD | S&P Global Composite PMI Flash | — | — | — | |
| 18:15 | 🇺🇸USD | S&P Global Services PMI Flash | — | 53 | — | |
| 18:15 | 🇺🇸USD | S&P Global Manufacturing PMI Flash | — | 52.6 | — | |
| 18:15 | 🇺🇸USD | Fed Bostic Speech | — | — | — | |
| 18:30 | 🇺🇸USD | New Home Sales MoM | -1.7 | — | 15.5 | |
| 18:30 | 🇺🇸USD | New Home Sales | 0.745 | 0.73 | — | |
| 18:30 | 🇺🇸USD | Michigan Consumer Expectations Final | 56.6 | 56.6 | 57 | |
| 18:30 | 🇺🇸USD | Michigan Consumer Sentiment Final | 56.6 | 57.3 | 56.4 | |
| 18:30 | 🇺🇸USD | Michigan Inflation Expectations Final | 3.4 | 3.5 | 4 | |
| 18:30 | 🇺🇸USD | Michigan Current Conditions Final | 56.6 | 57.7 | 55.4 | |
| 18:30 | 🇺🇸USD | Michigan 5 Year Inflation Expectations Final | 3.3 | 3.4 | 3.3 | |
| 21:30 | 🇺🇸USD | Baker Hughes Oil Rig Count | 409 | — | 409 | |
| 21:30 | 🇺🇸USD | Baker Hughes Total Rigs Count | 551 | — | 551 | |
| 03:30 | 🇪🇺EUR | ECB President Lagarde Speech | — | — | — | |
| 10:30 | 🇪🇺EUR | PPI YoY | -3 | -2.1 | -2.5 | |
| 10:30 | 🇪🇺EUR | PPI MoM | -0.6 | 0.3 | -0.2 | |
| 11:45 | 🇪🇺EUR | HCOB Services PMI Flash | — | 49.2 | — | |
| 11:45 | 🇪🇺EUR | HCOB Manufacturing PMI Flash | — | 51 | — | |
| 11:45 | 🇪🇺EUR | HCOB Composite PMI Flash | — | 49.7 | — | |
| 12:00 | 🇪🇺EUR | HCOB Manufacturing PMI Flash | — | 49.5 | — | |
| 12:00 | 🇪🇺EUR | HCOB Composite PMI Flash | — | 52.3 | — | |
| 12:00 | 🇪🇺EUR | HCOB Services PMI Flash | — | 52.3 | — | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | HCOB Services PMI Flash | — | 51.9 | — | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | HCOB Composite PMI Flash | — | 51.5 | — | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | HCOB Manufacturing PMI Flash | — | 50 | — | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | Construction Output YoY | 5.4 | — | 2.5 | |
| 13:30 | 🇪🇺EUR | Negotiated Wage Growth | 2.95 | — | 1.89 | |
| 10:30 | 🇬🇧GBP | Retail Sales MoM | 1.8 | 0.2 | 0.4 | |
| 10:30 | 🇬🇧GBP | Retail Sales ex Fuel YoY | 5.5 | 3.6 | 2.5 | |
| 10:30 | 🇬🇧GBP | Retail Sales YoY | 4.5 | 2.8 | 1.9 | |
| 10:30 | 🇬🇧GBP | Public Sector Net Borrowing Ex Banks | 30.4 | 23.8 | -13.4 | |
| 10:30 | 🇬🇧GBP | Retail Sales ex Fuel MoM | 2 | 0.2 | 0.3 | |
| 13:00 | 🇬🇧GBP | S&P Global Composite PMI Flash | — | 53.3 | — | |
| 13:00 | 🇬🇧GBP | S&P Global Manufacturing PMI Flash | — | 51.5 | — | |
| 13:00 | 🇬🇧GBP | S&P Global Services PMI Flash | — | 53.5 | — | |
| 03:00 | 🇯🇵JPY | Core Inflation Rate YoY | 2 | 2 | 2.4 | |
| 03:00 | 🇯🇵JPY | Inflation Rate YoY | 1.5 | — | 2.1 | |
| 03:00 | 🇯🇵JPY | Inflation Rate MoM | -0.2 | — | -0.2 | |
| 03:00 | 🇯🇵JPY | Inflation Rate Ex-Food and Energy YoY | 2.6 | — | 2.9 | |
| 04:00 | 🇯🇵JPY | S&P Global Manufacturing PMI Flash | — | — | — | |
| 04:00 | 🇯🇵JPY | S&P Global Composite PMI Flash | — | — | — | |
| 04:00 | 🇯🇵JPY | S&P Global Services PMI Flash | — | — | — | |
| 07:05 | 🇯🇵JPY | 3-Month Bill Auction | 0.7573 | — | 0.7538 | |
| 01:30 | 🇦🇺AUD | S&P Global Services PMI Flash | — | — | — | |
| 01:30 | 🇦🇺AUD | S&P Global Composite PMI Flash | — | — | — | |
| 01:30 | 🇦🇺AUD | S&P Global Manufacturing PMI Flash | — | — | — | |
| 17:00 | 🇨🇦CAD | PPI MoM | 2.7 | 0.2 | -0.9 | |
| 17:00 | 🇨🇦CAD | Raw Materials Prices MoM | 7.7 | 0.7 | 0.3 | |
| 17:00 | 🇨🇦CAD | Retail Sales Ex Autos MoM | 0.1 | -0.3 | 1.6 | |
| 17:00 | 🇨🇦CAD | PPI YoY | 5.4 | — | 4.3 | |
| 17:00 | 🇨🇦CAD | Raw Materials Prices YoY | 8 | — | 3.5 | |
| 17:00 | 🇨🇦CAD | Retail Sales MoM Prel | 1.5 | — | — | |
| 17:00 | 🇨🇦CAD | Retail Sales YoY | 0 | — | 3.1 | |
| 17:00 | 🇨🇦CAD | Retail Sales MoM Final | -0.4 | -0.5 | 1.2 | |
| 19:00 | 🇨🇦CAD | Senior Loan Officer Survey | — | — | — | |
| 01:15 | 🇳🇿NZD | Imports | 6.73 | — | 7.6 | |
| 01:15 | 🇳🇿NZD | Balance of Trade | -0.519 | -0.745 | -0.088 | |
| 01:15 | 🇳🇿NZD | Exports | 6.21 | — | 7.51 | |
| 03:30 | 🇨🇳CNY | Spring Festival Golden Week Holiday | — | — | — | |
| شنبه · 2026-02-21 | ||||||
| 00:00 | 🇺🇸USD | Fed Musalem Speech | — | — | — | |
ستونها: واقعی · پیشبینی · قبلی — منبع: TradingView — زمان به وقتِ تهران (+3.5)