تقویم اقتصادی | رویدادها و دادههای کلانِ اقتصادیِ فارکس، زنده و بهوقتِ شما
ارز:
اهمیت:
| زمان | اهمیت | ارز | رویداد | واقعی | پیشبینی | قبلی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دوشنبه · 2026-02-23 | ||||||
| 16:30 | 🇺🇸USD | Fed Waller Speech | — | — | — | |
| 17:00 | 🇺🇸USD | Chicago Fed National Activity Index | -0.21 | — | -0.15 | |
| 18:30 | 🇺🇸USD | Factory Orders MoM | -0.7 | -0.5 | 2.7 | |
| 18:30 | 🇺🇸USD | Factory Orders ex Transportation | 0.4 | — | 0.1 | |
| 19:00 | 🇺🇸USD | Dallas Fed Manufacturing Index | 0.2 | — | -1.2 | |
| 20:00 | 🇺🇸USD | 3-Month Bill Auction | 3.59 | — | 3.6 | |
| 20:00 | 🇺🇸USD | 6-Month Bill Auction | 3.525 | — | 3.5 | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | Ifo Current Conditions | 86.7 | 86.3 | 85.7 | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | Ifo Business Climate | 88.6 | 88.4 | 87.6 | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | Ifo Expectations | 90.5 | 90.3 | 89.6 | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | Inflation Rate MoM Final | 0.4 | 0.4 | 0.2 | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | Harmonised Inflation Rate MoM Final | -1 | -1 | 0.2 | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | Inflation Rate YoY Final | 1 | 1 | 1.2 | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | Harmonised Inflation Rate YoY Final | 1 | 1 | 1.2 | |
| 14:40 | 🇪🇺EUR | 2028 EU-Bonds Auction | 2.185 | — | — | |
| 14:40 | 🇪🇺EUR | 2030 EU-Bonds Auction | 2.454 | — | 2.586 | |
| 14:40 | 🇪🇺EUR | 2038 EU-Bonds Auction | 3.319 | — | — | |
| 17:30 | 🇪🇺EUR | 6-Month BTF Auction | 2.027 | — | 2.026 | |
| 17:30 | 🇪🇺EUR | 12-Month BTF Auction | 2.055 | — | 2.04 | |
| 17:30 | 🇪🇺EUR | 3-Month BTF Auction | 2.008 | — | 2.004 | |
| 21:00 | 🇪🇺EUR | ECB President Lagarde Speech | — | — | — | |
| 03:30 | 🇯🇵JPY | The Emperor’s Birthday | — | — | — | |
| 11:00 | 🇨🇭CHF | Producer & Import Prices YoY | -2.2 | — | -1.8 | |
| 11:00 | 🇨🇭CHF | Producer & Import Prices MoM | -0.2 | 0.1 | -0.2 | |
| 01:15 | 🇳🇿NZD | Retail Sales QoQ | 0.9 | 0.6 | 1.9 | |
| 01:15 | 🇳🇿NZD | Retail Sales YoY | 4.4 | — | 4.5 | |
| 05:30 | 🇳🇿NZD | Credit Card Spending YoY | 1 | — | -0.2 | |
| 03:30 | 🇨🇳CNY | Spring Festival Golden Week Holiday | — | — | — | |
| سهشنبه · 2026-02-24 | ||||||
| 16:30 | 🇺🇸USD | Fed Golsbee Speech | — | — | — | |
| 16:45 | 🇺🇸USD | ADP Employment Change Weekly | 12.75 | — | 11.5 | |
| 17:25 | 🇺🇸USD | Redbook YoY | 6.7 | — | 7.2 | |
| 17:30 | 🇺🇸USD | House Price Index YoY | 1.8 | — | 2.1 | |
| 17:30 | 🇺🇸USD | House Price Index | 440.4 | — | 439.7 | |
| 17:30 | 🇺🇸USD | S&P/Case-Shiller Home Price MoM | -0.1 | — | 0 | |
| 17:30 | 🇺🇸USD | S&P/Case-Shiller Home Price YoY | 1.4 | 1.4 | 1.4 | |
| 17:30 | 🇺🇸USD | House Price Index MoM | 0.1 | 0.3 | 0.7 | |
| 17:30 | 🇺🇸USD | Fed Bostic Speech | — | — | — | |
| 17:30 | 🇺🇸USD | Fed Collins Speech | — | — | — | |
| 17:45 | 🇺🇸USD | Fed Waller Speech | — | — | — | |
| 18:00 | 🇺🇸USD | Fed Cook Speech | — | — | — | |
| 18:30 | 🇺🇸USD | Richmond Fed Manufacturing Index | -10 | -4 | -6 | |
| 18:30 | 🇺🇸USD | Richmond Fed Services Revenues Index | -8 | — | -3 | |
| 18:30 | 🇺🇸USD | Richmond Fed Manufacturing Shipments Index | -13 | — | -5 | |
| 18:30 | 🇺🇸USD | Wholesale Inventories MoM | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 18:30 | 🇺🇸USD | CB Consumer Confidence | 91.2 | 87 | 89 | |
| 19:00 | 🇺🇸USD | Dallas Fed Services Index | -3.2 | — | 2.7 | |
| 19:00 | 🇺🇸USD | Dallas Fed Services Revenues Index | 4.1 | — | 7.8 | |
| 21:30 | 🇺🇸USD | Money Supply | 22.44 | — | 22.4 | |
| 21:30 | 🇺🇸USD | 2-Year Note Auction | 3.455 | — | 3.58 | |
| 23:45 | 🇺🇸USD | Fed Barkin Speech | — | — | — | |
| 23:45 | 🇺🇸USD | Fed Collins Speech | — | — | — | |
| 08:30 | 🇪🇺EUR | New Car Registrations YoY | -3.9 | — | 5.8 | |
| 11:15 | 🇪🇺EUR | Business Confidence | 102 | 104 | 105 | |
| 11:15 | 🇪🇺EUR | Business Climate Indicator | 97 | — | 99 | |
| 13:40 | 🇪🇺EUR | 2-Year BTP Short Term Auction | 2.16 | — | 2.26 | |
| 13:40 | 🇪🇺EUR | 5-Year BTP€i Auction | 0.84 | — | 0.94 | |
| 13:40 | 🇪🇺EUR | 10-Year BTP€i Auction | 1.51 | — | 1.72 | |
| 14:00 | 🇪🇺EUR | ECB Machado Speech | — | — | — | |
| 17:00 | 🇪🇺EUR | Consumer Confidence | 80.5 | — | 75.9 | |
| 19:30 | 🇪🇺EUR | ECB Tuominen Speech | — | — | — | |
| 13:30 | 🇬🇧GBP | Treasury Gilt 2033 Auction | 4.075 | — | 4.296 | |
| 14:30 | 🇬🇧GBP | CBI Distributive Trades | -43 | -16 | -17 | |
| 17:00 | 🇨🇦CAD | Manufacturing Sales MoM Prel | -3.3 | — | 0.6 | |
| 05:05 | 🇳🇿NZD | 1-Year Bill Auction | 2.631 | — | 2.6548 | |
| 05:05 | 🇳🇿NZD | 3-Month Bill Auction | 2.3788 | — | 2.36 | |
| 05:05 | 🇳🇿NZD | 6-Month Bill Auction | 2.4125 | — | 2.41 | |
| 04:30 | 🇨🇳CNY | Loan Prime Rate 1Y | 3 | 3 | 3 | |
| 04:30 | 🇨🇳CNY | Loan Prime Rate 5Y | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
| چهارشنبه · 2026-02-25 | ||||||
| 01:00 | 🇺🇸USD | API Crude Oil Stock Change | 11.4 | 1.85 | -0.609 | |
| 05:30 | 🇺🇸USD | President Trump State of the Union Speech | — | — | — | |
| 15:30 | 🇺🇸USD | MBA Mortgage Refinance Index | 1432.9 | — | 1375.9 | |
| 15:30 | 🇺🇸USD | MBA Mortgage Applications | 0.4 | — | 2.8 | |
| 15:30 | 🇺🇸USD | MBA Purchase Index | 149.7 | — | 157.1 | |
| 15:30 | 🇺🇸USD | MBA Mortgage Market Index | 340.2 | — | 339 | |
| 15:30 | 🇺🇸USD | MBA 30-Year Mortgage Rate | 6.09 | — | 6.17 | |
| 18:05 | 🇺🇸USD | Fed Barkin Speech | — | — | — | |
| 19:00 | 🇺🇸USD | EIA Distillate Fuel Production Change | -0.136 | — | 0.028 | |
| 19:00 | 🇺🇸USD | EIA Crude Oil Imports Change | 0.412 | — | -1.132 | |
| 19:00 | 🇺🇸USD | EIA Gasoline Stocks Change | -1.011 | — | -3.213 | |
| 19:00 | 🇺🇸USD | EIA Heating Oil Stocks Change | -0.119 | — | 0.362 | |
| 19:00 | 🇺🇸USD | EIA Crude Oil Stocks Change | 15.989 | 1.8 | -9.014 | |
| 19:00 | 🇺🇸USD | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change | 0.881 | — | -1.095 | |
| 19:00 | 🇺🇸USD | EIA Gasoline Production Change | -0.223 | — | 0.29 | |
| 19:00 | 🇺🇸USD | EIA Refinery Crude Runs Change | -0.416 | — | 0.077 | |
| 19:00 | 🇺🇸USD | EIA Distillate Stocks Change | 0.252 | — | -4.566 | |
| 20:00 | 🇺🇸USD | 2-Year FRN Auction | 0.099 | — | 0.099 | |
| 20:00 | 🇺🇸USD | 17-Week Bill Auction | 3.59 | — | 3.595 | |
| 21:30 | 🇺🇸USD | 5-Year Note Auction | 3.615 | — | 3.823 | |
| 21:50 | 🇺🇸USD | Fed Musalem Speech | — | — | — | |
| 10:30 | 🇪🇺EUR | GDP Growth Rate YoY Final | 0.4 | 0.4 | 0.3 | |
| 10:30 | 🇪🇺EUR | GDP Growth Rate QoQ Final | 0.3 | 0.3 | 0 | |
| 10:30 | 🇪🇺EUR | GfK Consumer Confidence | -24.7 | -23.1 | -24.2 | |
| 11:15 | 🇪🇺EUR | Consumer Confidence | 91 | 90 | 90 | |
| 11:30 | 🇪🇺EUR | ECB Non-Monetary Policy Meeting | — | — | — | |
| 11:30 | 🇪🇺EUR | PPI YoY | -2.9 | — | -3 | |
| 12:40 | 🇪🇺EUR | ECB Machado Speech | — | — | — | |
| 13:30 | 🇪🇺EUR | CPI Final | 100.05 | 100.08 | 100.63 | |
| 13:30 | 🇪🇺EUR | Core Inflation Rate YoY Final | 2.2 | 2.2 | 2.3 | |
| 13:30 | 🇪🇺EUR | Inflation Rate YoY Final | 1.7 | 1.7 | 2 | |
| 13:30 | 🇪🇺EUR | Inflation Rate MoM Final | -0.6 | -0.5 | 0.2 | |
| 13:40 | 🇪🇺EUR | 6-Month BOT Auction | 2.032 | — | 2.04 | |
| 14:00 | 🇪🇺EUR | 15-Year Bund Auction | 3.09 | — | 3.23 | |
| 12:30 | 🇨🇭CHF | Economic Sentiment Index | 9.8 | — | -4.7 | |
| 04:00 | 🇦🇺AUD | Inflation Rate YoY | 3.8 | 3.7 | 3.8 | |
| 04:00 | 🇦🇺AUD | Inflation Rate MoM | 0.4 | 0.3 | 1 | |
| 04:00 | 🇦🇺AUD | CPI | 101.33 | — | 100.97 | |
| 04:00 | 🇦🇺AUD | RBA Trimmed Mean CPI MoM | 0.3 | 0.3 | 0.2 | |
| 04:00 | 🇦🇺AUD | RBA Trimmed Mean CPI YoY | 3.4 | 3.3 | 3.3 | |
| 04:00 | 🇦🇺AUD | RBA Weighted Median CPI MoM | 0.3 | — | 0.3 | |
| 04:00 | 🇦🇺AUD | RBA Weighted Median CPI YoY | 3.6 | — | 3.6 | |
| 04:00 | 🇦🇺AUD | Construction Work Done QoQ | -0.1 | 0.9 | 0.1 | |
| 17:00 | 🇨🇦CAD | Wholesale Sales MoM Prel | -0.6 | — | 2 | |
| 20:30 | 🇨🇦CAD | 10-Year Bond Auction | 3.233 | — | 3.463 | |
| پنجشنبه · 2026-02-26 | ||||||
| 01:00 | 🇺🇸USD | Fed Balance Sheet | 6.61 | — | 6.61 | |
| 17:00 | 🇺🇸USD | Initial Jobless Claims | 212 | 215 | 208 | |
| 17:00 | 🇺🇸USD | Jobless Claims 4-week Average | 220.25 | — | 219.5 | |
| 17:00 | 🇺🇸USD | Continuing Jobless Claims | 1833 | 1860 | 1864 | |
| 18:30 | 🇺🇸USD | Fed Bowman Speech | — | — | — | |
| 19:00 | 🇺🇸USD | EIA Natural Gas Stocks Change | -52 | -36 | -144 | |
| 19:30 | 🇺🇸USD | Kansas Fed Composite Index | 5 | — | 0 | |
| 19:30 | 🇺🇸USD | Kansas Fed Manufacturing Index | 10 | — | -2 | |
| 20:00 | 🇺🇸USD | 4-Week Bill Auction | 3.625 | — | 3.625 | |
| 20:00 | 🇺🇸USD | 8-Week Bill Auction | 3.63 | — | 3.63 | |
| 20:30 | 🇺🇸USD | 15-Year Mortgage Rate | 5.44 | — | 5.35 | |
| 20:30 | 🇺🇸USD | 30-Year Mortgage Rate | 5.98 | — | 6.01 | |
| 21:30 | 🇺🇸USD | 7-Year Note Auction | 3.79 | — | 4.018 | |
| 12:00 | 🇪🇺EUR | ECB President Lagarde Speech | — | — | — | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | Loans to Households YoY | 3 | 3.1 | 3 | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | M3 Money Supply YoY | 3.3 | 2.9 | 2.8 | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | Loans to Companies YoY | 2.8 | 3.1 | 3 | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | Business Confidence | 88.5 | — | 89.2 | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | Consumer Confidence | 97.4 | 97.2 | 96.8 | |
| 13:30 | 🇪🇺EUR | Industrial Sentiment | -7.1 | -6.1 | -6.8 | |
| 13:30 | 🇪🇺EUR | Selling Price Expectations | 11.5 | — | 10.3 | |
| 13:30 | 🇪🇺EUR | Economic Sentiment | 98.3 | 99.8 | 99.3 | |
| 13:30 | 🇪🇺EUR | Services Sentiment | 5 | 7.5 | 6.8 | |
| 13:30 | 🇪🇺EUR | Consumer Confidence Final | -12.2 | -12.2 | -12.4 | |
| 13:30 | 🇪🇺EUR | Consumer Inflation Expectations | 25.8 | — | 24.2 | |
| 13:40 | 🇪🇺EUR | 5-Year BTP Auction | 2.62 | — | 2.74 | |
| 13:40 | 🇪🇺EUR | 10-Year BTP Auction | 3.31 | — | 3.44 | |
| 16:30 | 🇪🇺EUR | Business Confidence | -2.6 | — | -3.1 | |
| 05:00 | 🇯🇵JPY | BoJ Takata Speech | — | — | — | |
| 07:05 | 🇯🇵JPY | BoJ JGB Purchase | — | — | — | |
| 08:30 | 🇯🇵JPY | Coincident Index Final | 114.3 | — | 114.9 | |
| 08:30 | 🇯🇵JPY | Leading Economic Index Final | 111 | 110.2 | 109.9 | |
| 11:00 | 🇨🇭CHF | Non Farm Payrolls | 5.544 | — | 5.532 | |
| 04:00 | 🇦🇺AUD | Private Capital Expenditure QoQ | 0.4 | 0 | 6.4 | |
| 04:00 | 🇦🇺AUD | Building Capital Expenditure QoQ | 2.3 | — | 2.3 | |
| 04:00 | 🇦🇺AUD | Plant Machinery Capital Expenditure QoQ | -1.7 | — | 11.2 | |
| 17:00 | 🇨🇦CAD | Average Weekly Earnings YoY | 1.9 | — | 2.3 | |
| 17:00 | 🇨🇦CAD | Current Account | -0.7 | -7.7 | -9.7 | |
| 20:30 | 🇨🇦CAD | 2-Year Bond Auction | 2.462 | — | 2.556 | |
| 03:30 | 🇳🇿NZD | ANZ Business Confidence | 59.2 | — | 64.1 | |
| جمعه · 2026-02-27 | ||||||
| 17:00 | 🇺🇸USD | Wholesale Inventories MoM Adv | — | — | — | |
| 17:00 | 🇺🇸USD | Core PPI MoM | 0.8 | 0.3 | 0.6 | |
| 17:00 | 🇺🇸USD | Retail Inventories Ex Autos MoM Adv | — | — | 0.4 | |
| 17:00 | 🇺🇸USD | PPI MoM | 0.5 | 0.3 | 0.4 | |
| 17:00 | 🇺🇸USD | PPI Ex Food, Energy and Trade MoM | 0.3 | — | 0.3 | |
| 17:00 | 🇺🇸USD | PPI YoY | 2.9 | 2.6 | 3 | |
| 17:00 | 🇺🇸USD | PPI | 152.174 | — | 151.446 | |
| 17:00 | 🇺🇸USD | Core PPI YoY | 3.6 | 3 | 3.3 | |
| 17:00 | 🇺🇸USD | PPI Ex Food, Energy and Trade YoY | 3.4 | — | 3.5 | |
| 18:15 | 🇺🇸USD | Chicago PMI | 57.7 | 52.8 | 54 | |
| 18:30 | 🇺🇸USD | Construction Spending MoM | -0.2 | — | -0.1 | |
| 21:30 | 🇺🇸USD | Baker Hughes Total Rigs Count | 550 | — | 551 | |
| 21:30 | 🇺🇸USD | Baker Hughes Oil Rig Count | 407 | — | 409 | |
| 10:30 | 🇪🇺EUR | Import Prices MoM | 1.1 | 0.6 | -0.1 | |
| 10:30 | 🇪🇺EUR | Import Prices YoY | -2.3 | — | -2.3 | |
| 11:15 | 🇪🇺EUR | PPI MoM | 0.5 | — | 0.3 | |
| 11:15 | 🇪🇺EUR | PPI YoY | -2.3 | — | -1.9 | |
| 11:15 | 🇪🇺EUR | GDP Growth Rate YoY Final | 1.2 | 1.1 | 1 | |
| 11:15 | 🇪🇺EUR | Private Non Farm Payrolls QoQ Final | -0.1 | 0.1 | -0.1 | |
| 11:15 | 🇪🇺EUR | Non Farm Payrolls QoQ | -0.1 | — | 0 | |
| 11:15 | 🇪🇺EUR | Inflation Rate YoY Prel | 1 | 0.8 | 0.3 | |
| 11:15 | 🇪🇺EUR | Inflation Rate MoM Prel | 0.7 | 0.5 | -0.3 | |
| 11:15 | 🇪🇺EUR | GDP Growth Rate QoQ Final | 0.2 | 0.2 | 0.5 | |
| 11:15 | 🇪🇺EUR | Harmonised Inflation Rate MoM Prel | 0.4 | 0.5 | -0.4 | |
| 11:15 | 🇪🇺EUR | Harmonised Inflation Rate YoY Prel | 1.1 | 0.7 | 0.4 | |
| 11:15 | 🇪🇺EUR | Household Consumption MoM | 0.5 | 0.3 | -0.5 | |
| 11:30 | 🇪🇺EUR | Harmonised Inflation Rate YoY Prel | 2.5 | 2.3 | 2.4 | |
| 11:30 | 🇪🇺EUR | Inflation Rate YoY Prel | 2.3 | 2.2 | 2.3 | |
| 11:30 | 🇪🇺EUR | Core Inflation Rate YoY Prel | 2.7 | — | 2.6 | |
| 11:30 | 🇪🇺EUR | Inflation Rate MoM Prel | 0.4 | — | -0.4 | |
| 11:30 | 🇪🇺EUR | Harmonised Inflation Rate MoM Prel | 0.4 | 0.3 | -0.8 | |
| 12:25 | 🇪🇺EUR | Unemployment Rate | 6.3 | 6.3 | 6.3 | |
| 12:25 | 🇪🇺EUR | Unemployment Change | 1 | 2 | 1 | |
| 12:25 | 🇪🇺EUR | Unemployed Persons | 2.977 | — | 2.976 | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | ECB Consumer Inflation Expectations | 2.6 | — | 2.8 | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | Baden Wuerttemberg CPI YoY | 1.8 | — | 2.1 | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | North Rhine Westphalia CPI MoM | 0.2 | — | 0.1 | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | Current Account | 1.8 | — | 0.21 | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | Brandenburg CPI YoY | 2 | — | 2.2 | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | Hesse CPI YoY | 2.2 | — | 2.1 | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | Bavaria CPI MoM | 0.2 | — | 0 | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | Baden Wuerttemberg CPI MoM | 0.2 | — | 0 | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | Saxony CPI MoM | 0.3 | — | 0 | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | Brandenburg CPI MoM | 0.4 | — | 0 | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | Saxony CPI YoY | 2.3 | — | 2.3 | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | Hesse CPI MoM | 0.4 | — | 0 | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | Bavaria CPI YoY | 1.9 | — | 2.1 | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | North Rhine Westphalia CPI YoY | 1.8 | — | 2 | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | Industrial Sales MoM | 0.5 | — | -0.2 | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | Industrial Sales YoY | 3.6 | — | -0.2 | |
| 14:30 | 🇪🇺EUR | Unemployment Benefit Claims | -26.9 | — | -11.9 | |
| 14:30 | 🇪🇺EUR | Jobseekers Total | 3090.5 | — | 3117.4 | |
| 16:30 | 🇪🇺EUR | Inflation Rate MoM Prel | 0.2 | 0.5 | 0.1 | |
| 16:30 | 🇪🇺EUR | Harmonised Inflation Rate YoY Prel | 2 | 2.1 | 2.1 | |
| 16:30 | 🇪🇺EUR | Inflation Rate YoY Prel | 1.9 | 2 | 2.1 | |
| 16:30 | 🇪🇺EUR | Harmonised Inflation Rate MoM Prel | 0.4 | 0.5 | -0.1 | |
| 03:31 | 🇬🇧GBP | Car Production YoY | -8.2 | — | 17.7 | |
| 03:31 | 🇬🇧GBP | Gfk Consumer Confidence | -19 | -15 | -16 | |
| 03:00 | 🇯🇵JPY | Tokyo Core CPI YoY | 1.8 | 1.7 | 2 | |
| 03:00 | 🇯🇵JPY | Tokyo CPI YoY | 1.6 | — | 1.5 | |
| 03:00 | 🇯🇵JPY | Tokyo CPI Ex Food and Energy YoY | 1.8 | — | 2 | |
| 03:20 | 🇯🇵JPY | Foreign Bond Investment | -1898.8 | — | -487.9 | |
| 03:20 | 🇯🇵JPY | Stock Investment by Foreigners | 402 | — | 1428 | |
| 03:20 | 🇯🇵JPY | Retail Sales YoY | 1.8 | -0.4 | -0.9 | |
| 03:20 | 🇯🇵JPY | Industrial Production MoM Prel | 2.2 | 5.3 | -0.1 | |
| 03:20 | 🇯🇵JPY | Industrial Production YoY Prel | 2.3 | — | 2.6 | |
| 03:20 | 🇯🇵JPY | Retail Sales MoM | 4.1 | — | -2 | |
| 07:05 | 🇯🇵JPY | 3-Month Bill Auction | 0.7715 | — | 0.7573 | |
| 07:05 | 🇯🇵JPY | 2-Year JGB Auction | 1.244 | — | 1.253 | |
| 08:30 | 🇯🇵JPY | Construction Orders YoY | 5.7 | — | 20.2 | |
| 08:30 | 🇯🇵JPY | Housing Starts YoY | -0.4 | -1.6 | -1.3 | |
| 11:30 | 🇨🇭CHF | GDP Growth Rate YoY | 0.8 | — | 0.9 | |
| 11:30 | 🇨🇭CHF | KOF Leading Indicators | 104.2 | 103 | 103.3 | |
| 11:30 | 🇨🇭CHF | GDP Growth Rate QoQ Final | 0.2 | 0.2 | -0.4 | |
| 04:00 | 🇦🇺AUD | Housing Credit MoM | 0.6 | — | 0.7 | |
| 04:00 | 🇦🇺AUD | Private Sector Credit YoY | 7.7 | — | 7.7 | |
| 04:00 | 🇦🇺AUD | Private Sector Credit MoM | 0.5 | 0.7 | 0.8 | |
| 15:30 | 🇨🇦CAD | CFIB Business Barometer | 64.8 | — | 59.3 | |
| 17:00 | 🇨🇦CAD | GDP Growth Rate Annualized | -0.6 | 0 | 2.4 | |
| 17:00 | 🇨🇦CAD | GDP Implicit Price QoQ | 0.7 | — | 0.9 | |
| 17:00 | 🇨🇦CAD | GDP MoM | 0.2 | 0.1 | 0 | |
| 17:00 | 🇨🇦CAD | GDP MoM Prel | 0 | — | — | |
| 17:00 | 🇨🇦CAD | GDP Growth Rate QoQ | -0.2 | — | 0.6 | |
| 19:30 | 🇨🇦CAD | Budget Balance | 0.2 | — | -8.02 | |
| 00:30 | 🇳🇿NZD | ANZ Roy Morgan Consumer Confidence | 100.1 | — | 107.2 | |
| یکشنبه · 2026-03-01 | ||||||
| 18:30 | 🇪🇺EUR | Bundesbank Nagel Speech | — | — | — | |
ستونها: واقعی · پیشبینی · قبلی — منبع: TradingView — زمان به وقتِ تهران (+3.5)