تقویم اقتصادی | رویدادها و دادههای کلانِ اقتصادیِ فارکس، زنده و بهوقتِ شما
ارز:
اهمیت:
| زمان | اهمیت | ارز | رویداد | واقعی | پیشبینی | قبلی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دوشنبه · 2026-03-02 | ||||||
| 18:15 | 🇺🇸USD | S&P Global Manufacturing PMI Final | — | 51.2 | — | |
| 18:30 | 🇺🇸USD | ISM Manufacturing Employment | 48.8 | — | 48.1 | |
| 18:30 | 🇺🇸USD | ISM Manufacturing New Orders | 55.8 | — | 57.1 | |
| 18:30 | 🇺🇸USD | ISM Manufacturing PMI | 52.4 | 51.8 | 52.6 | |
| 18:30 | 🇺🇸USD | ISM Manufacturing Prices | 70.5 | 59.5 | 59 | |
| 20:00 | 🇺🇸USD | 3-Month Bill Auction | 3.61 | — | 3.59 | |
| 20:00 | 🇺🇸USD | 6-Month Bill Auction | 3.535 | — | 3.525 | |
| 10:30 | 🇪🇺EUR | Retail Sales YoY | 1.2 | — | 2.5 | |
| 10:30 | 🇪🇺EUR | Retail Sales MoM | -0.9 | -0.2 | 1.2 | |
| 11:45 | 🇪🇺EUR | HCOB Manufacturing PMI | — | 50.1 | — | |
| 12:15 | 🇪🇺EUR | HCOB Manufacturing PMI | — | 49.5 | — | |
| 12:20 | 🇪🇺EUR | HCOB Manufacturing PMI Final | — | 49.9 | — | |
| 12:25 | 🇪🇺EUR | HCOB Manufacturing PMI Final | — | 50.7 | — | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | HCOB Manufacturing PMI Final | — | 50.8 | — | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | Full Year GDP Growth | 0.5 | — | 0.8 | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | Government Budget | -3.1 | — | -3.4 | |
| 12:45 | 🇪🇺EUR | ECB Elderson Speech | — | — | — | |
| 14:00 | 🇪🇺EUR | 9-Month Bubill Auction | — | — | 1.987 | |
| 14:00 | 🇪🇺EUR | 3-Month Bubill Auction | — | — | 1.985 | |
| 17:20 | 🇪🇺EUR | New Car Sales YoY | 7.5 | — | 1.1 | |
| 17:30 | 🇪🇺EUR | ECB President Lagarde Speech | — | — | — | |
| 17:30 | 🇪🇺EUR | 3-Month BTF Auction | 2.03 | — | 2.008 | |
| 17:30 | 🇪🇺EUR | 12-Month BTF Auction | 2.097 | — | 2.055 | |
| 17:30 | 🇪🇺EUR | 6-Month BTF Auction | 2.065 | — | 2.027 | |
| 17:30 | 🇪🇺EUR | Bundesbank Nagel Speech | — | — | — | |
| 10:30 | 🇬🇧GBP | Nationwide Housing Prices YoY | 1 | 0.7 | 1 | |
| 10:30 | 🇬🇧GBP | Nationwide Housing Prices MoM | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 13:00 | 🇬🇧GBP | Mortgage Lending | 4.08 | — | 4.49 | |
| 13:00 | 🇬🇧GBP | S&P Global Manufacturing PMI Final | — | 52 | — | |
| 13:00 | 🇬🇧GBP | Net Lending to Individuals MoM | 5.9 | 6.2 | 6.1 | |
| 13:00 | 🇬🇧GBP | M4 Money Supply MoM | -0.1 | 0.2 | 0.4 | |
| 13:00 | 🇬🇧GBP | BoE Consumer Credit | 1.812 | 1.7 | 1.652 | |
| 13:00 | 🇬🇧GBP | Mortgage Approvals | 60 | 62 | 61.01 | |
| 16:00 | 🇬🇧GBP | BoE Taylor Speech | — | — | — | |
| 04:00 | 🇯🇵JPY | S&P Global Manufacturing PMI Final | — | 52.8 | — | |
| 05:00 | 🇯🇵JPY | BOJ Himino Speech | — | — | — | |
| 11:00 | 🇨🇭CHF | Retail Sales MoM | 1.1 | — | -0.2 | |
| 11:00 | 🇨🇭CHF | Retail Sales YoY | -1.1 | 2.7 | 2.8 | |
| 12:00 | 🇨🇭CHF | procure.ch Manufacturing PMI | 47.4 | 50 | 48.8 | |
| 01:30 | 🇦🇺AUD | S&P Global Manufacturing PMI Final | — | — | — | |
| 02:30 | 🇦🇺AUD | Cotality Dwelling Prices MoM | 0.7 | — | 0.8 | |
| 03:30 | 🇦🇺AUD | TD-MI Inflation Gauge MoM | -0.2 | — | 0.2 | |
| 04:00 | 🇦🇺AUD | Business Inventories QoQ | -0.1 | — | -0.8 | |
| 04:00 | 🇦🇺AUD | Company Gross Profits QoQ | 5.8 | 3.6 | 1.5 | |
| 05:00 | 🇦🇺AUD | ANZ-Indeed Job Ads MoM | 3.2 | — | 5.2 | |
| 09:00 | 🇦🇺AUD | Commodity Prices YoY | 3.4 | — | 2.7 | |
| 16:00 | 🇦🇺AUD | RBA Hunter Speech | — | — | — | |
| 03:30 | 🇨🇦CAD | BoC Kozicki Speech | — | — | — | |
| 18:00 | 🇨🇦CAD | S&P Global Manufacturing PMI | — | — | — | |
| 05:30 | 🇨🇳CNY | FDI (YTD) YoY | -5.7 | — | -9.5 | |
| سهشنبه · 2026-03-03 | ||||||
| 14:30 | 🇺🇸USD | LMI Logistics Managers Index | 61.5 | — | 59.6 | |
| 17:25 | 🇺🇸USD | Redbook YoY | 7 | — | 6.7 | |
| 18:25 | 🇺🇸USD | Fed Williams Speech | — | — | — | |
| 18:40 | 🇺🇸USD | RCM/TIPP Economic Optimism Index | 47.5 | 50.1 | 48.8 | |
| 20:25 | 🇺🇸USD | Fed Kashkari Speech | — | — | — | |
| 11:15 | 🇪🇺EUR | Budget Balance | -9.7 | — | -124.7 | |
| 11:30 | 🇪🇺EUR | Unemployment Change | 3.584 | 37.5 | 30.4 | |
| 13:10 | 🇪🇺EUR | 6-Month Letras Auction | 2.059 | — | 1.973 | |
| 13:10 | 🇪🇺EUR | 12-Month Letras Auction | 2.121 | — | 2.028 | |
| 13:30 | 🇪🇺EUR | Inflation Rate MoM Flash | 0.7 | — | -0.6 | |
| 13:30 | 🇪🇺EUR | CPI Flash | 100.72 | — | 100.06 | |
| 13:30 | 🇪🇺EUR | Core Inflation Rate YoY Flash | 2.4 | 2.2 | 2.2 | |
| 13:30 | 🇪🇺EUR | Inflation Rate YoY Flash | 1.9 | 1.7 | 1.7 | |
| 13:30 | 🇪🇺EUR | Harmonised Inflation Rate YoY Prel | 1.6 | 1.1 | 1 | |
| 13:30 | 🇪🇺EUR | Inflation Rate MoM Prel | 0.8 | 0.2 | 0.4 | |
| 13:30 | 🇪🇺EUR | Inflation Rate YoY Prel | 1.6 | — | 1 | |
| 13:30 | 🇪🇺EUR | Harmonised Inflation Rate MoM Prel | 0.6 | 0.1 | -1 | |
| 14:00 | 🇪🇺EUR | 5-Year Bobl Auction | 2.43 | — | 2.4 | |
| 16:00 | 🇪🇺EUR | New Car Registrations YoY | 14 | — | 6.2 | |
| 03:31 | 🇬🇧GBP | BRC Shop Price Inflation | 1.1 | 1.2 | 1.5 | |
| 16:00 | 🇬🇧GBP | Spring Economic Statement | — | — | — | |
| 03:00 | 🇯🇵JPY | Unemployment Rate | 2.7 | 2.6 | 2.6 | |
| 03:00 | 🇯🇵JPY | Jobs/applications ratio | 1.18 | 1.19 | 1.2 | |
| 03:20 | 🇯🇵JPY | Monetary Base YoY | -10.6 | -10.2 | -9.5 | |
| 03:20 | 🇯🇵JPY | Capital Spending YoY | 6.5 | 3 | 2.9 | |
| 07:05 | 🇯🇵JPY | 10-Year JGB Auction | 2.122 | — | 2.249 | |
| 07:30 | 🇯🇵JPY | BoJ Gov Ueda Speech | — | — | — | |
| 00:40 | 🇦🇺AUD | RBA Bullock Speech | — | — | — | |
| 04:00 | 🇦🇺AUD | Building Permits YoY Prel | -15.7 | — | 1.1 | |
| 04:00 | 🇦🇺AUD | Current Account | -21.1 | -16.3 | -18.3 | |
| 04:00 | 🇦🇺AUD | Net Exports Contribution to GDP | -0.1 | -0.3 | -0.1 | |
| 04:00 | 🇦🇺AUD | Building Permits MoM Prel | -7.2 | 5.5 | -14.9 | |
| 04:00 | 🇦🇺AUD | Private House Approvals MoM Prel | 1.1 | — | 1.2 | |
| 01:15 | 🇳🇿NZD | Building Permits MoM | 1.9 | — | -4.5 | |
| 05:05 | 🇳🇿NZD | 1-Year Bill Auction | 2.6331 | — | 2.631 | |
| 05:05 | 🇳🇿NZD | 3-Month Bill Auction | 2.3918 | — | 2.3788 | |
| 05:05 | 🇳🇿NZD | 6-Month Bill Auction | 2.4388 | — | 2.4125 | |
| 19:00 | 🇳🇿NZD | Global Dairy Trade Price Index | 5.7 | — | 3.6 | |
| چهارشنبه · 2026-03-04 | ||||||
| 01:00 | 🇺🇸USD | API Crude Oil Stock Change | 5.6 | 2.19 | 11.4 | |
| 02:30 | 🇺🇸USD | Total Vehicle Sales | 15.8 | 15.2 | 14.9 | |
| 15:30 | 🇺🇸USD | MBA Mortgage Applications | 11 | — | 0.4 | |
| 15:30 | 🇺🇸USD | MBA Purchase Index | 158.9 | — | 149.7 | |
| 15:30 | 🇺🇸USD | MBA 30-Year Mortgage Rate | 6.09 | — | 6.09 | |
| 15:30 | 🇺🇸USD | MBA Mortgage Refinance Index | 1637.5 | — | 1432.9 | |
| 15:30 | 🇺🇸USD | MBA Mortgage Market Index | 377.5 | — | 340.2 | |
| 16:45 | 🇺🇸USD | ADP Employment Change | 63 | 50 | 11 | |
| 18:15 | 🇺🇸USD | S&P Global Composite PMI Final | — | 52.3 | — | |
| 18:15 | 🇺🇸USD | S&P Global Services PMI Final | — | 52.3 | — | |
| 18:30 | 🇺🇸USD | ISM Services PMI | 56.1 | 53.5 | 53.8 | |
| 18:30 | 🇺🇸USD | ISM Services Employment | 51.8 | — | 50.3 | |
| 18:30 | 🇺🇸USD | ISM Services Prices | 63 | — | 66.6 | |
| 18:30 | 🇺🇸USD | ISM Services Business Activity | 59.9 | — | 57.4 | |
| 18:30 | 🇺🇸USD | ISM Services New Orders | 58.6 | — | 53.1 | |
| 19:00 | 🇺🇸USD | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change | 1.564 | — | 0.881 | |
| 19:00 | 🇺🇸USD | EIA Distillate Stocks Change | 0.429 | -2.6 | 0.252 | |
| 19:00 | 🇺🇸USD | EIA Refinery Crude Runs Change | 0.18 | — | -0.416 | |
| 19:00 | 🇺🇸USD | EIA Crude Oil Stocks Change | 3.475 | 2.3 | 15.989 | |
| 19:00 | 🇺🇸USD | EIA Heating Oil Stocks Change | 0.355 | — | -0.119 | |
| 19:00 | 🇺🇸USD | EIA Gasoline Production Change | 0.119 | — | -0.223 | |
| 19:00 | 🇺🇸USD | EIA Crude Oil Imports Change | -0.019 | — | 0.412 | |
| 19:00 | 🇺🇸USD | EIA Gasoline Stocks Change | -1.704 | -0.8 | -1.011 | |
| 19:00 | 🇺🇸USD | EIA Distillate Fuel Production Change | 0.061 | — | -0.136 | |
| 20:00 | 🇺🇸USD | 17-Week Bill Auction | 3.59 | — | 3.59 | |
| 22:30 | 🇺🇸USD | Fed Beige Book | — | — | — | |
| 11:30 | 🇪🇺EUR | Tourist Arrivals YoY | 1.2 | — | 0.4 | |
| 11:45 | 🇪🇺EUR | HCOB Composite PMI | — | — | — | |
| 11:45 | 🇪🇺EUR | HCOB Services PMI | — | 52.8 | — | |
| 12:15 | 🇪🇺EUR | HCOB Composite PMI | — | — | — | |
| 12:15 | 🇪🇺EUR | HCOB Services PMI | — | 52 | — | |
| 12:20 | 🇪🇺EUR | HCOB Composite PMI Final | — | 49.9 | — | |
| 12:20 | 🇪🇺EUR | HCOB Services PMI Final | — | 49.6 | — | |
| 12:25 | 🇪🇺EUR | HCOB Services PMI Final | — | 53.4 | — | |
| 12:25 | 🇪🇺EUR | HCOB Composite PMI Final | — | 53.1 | — | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | HCOB Services PMI Final | — | 51.8 | — | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | HCOB Composite PMI Final | — | 51.9 | — | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | Unemployment Rate | 5.1 | 5.6 | 5.5 | |
| 13:30 | 🇪🇺EUR | PPI MoM | 0.7 | 0.2 | -0.3 | |
| 13:30 | 🇪🇺EUR | Unemployment Rate | 6.1 | 6.2 | 6.2 | |
| 13:30 | 🇪🇺EUR | PPI YoY | -2.1 | -2.7 | -2 | |
| 13:30 | 🇪🇺EUR | GDP Growth Rate YoY Final | 0.8 | 0.8 | 0.6 | |
| 13:30 | 🇪🇺EUR | GDP Growth Rate QoQ Final | 0.3 | 0.3 | 0.1 | |
| 14:00 | 🇪🇺EUR | 10-Year Bund/g Auction | 2.53 | — | 2.79 | |
| 14:15 | 🇪🇺EUR | ECB Cipollone Speech | — | — | — | |
| 14:30 | 🇪🇺EUR | ECB Montagner Speech | — | — | — | |
| 14:40 | 🇪🇺EUR | 12-Month Bill Auction | 2.128 | — | 3.643 | |
| 14:40 | 🇪🇺EUR | 6-Month Bill Auction | 2.054 | — | 3.17 | |
| 14:40 | 🇪🇺EUR | 3-Month Bill Auction | 1.998 | — | 1.99 | |
| 17:00 | 🇪🇺EUR | ECB Guindos Speech | — | — | — | |
| 20:30 | 🇪🇺EUR | Bundesbank Balz Speech | — | — | — | |
| 13:00 | 🇬🇧GBP | S&P Global Services PMI Final | — | 53.9 | — | |
| 13:00 | 🇬🇧GBP | S&P Global Composite PMI Final | — | 53.9 | — | |
| 04:00 | 🇯🇵JPY | S&P Global Services PMI Final | — | 53.8 | — | |
| 04:00 | 🇯🇵JPY | S&P Global Composite PMI Final | — | — | — | |
| 08:30 | 🇯🇵JPY | Consumer Confidence | 40 | 38.2 | 37.9 | |
| 11:00 | 🇨🇭CHF | Inflation Rate MoM | 0.6 | 0.5 | -0.1 | |
| 11:00 | 🇨🇭CHF | Inflation Rate YoY | 0.1 | -0.1 | 0.1 | |
| 01:30 | 🇦🇺AUD | Ai Group Construction Index | -8.2 | — | 4.6 | |
| 01:30 | 🇦🇺AUD | S&P Global Composite PMI Final | — | 52 | — | |
| 01:30 | 🇦🇺AUD | S&P Global Services PMI Final | — | 52.2 | — | |
| 01:30 | 🇦🇺AUD | Ai Group Manufacturing Index | -15.6 | — | -19 | |
| 01:30 | 🇦🇺AUD | Ai Group Industry Index | -1.5 | — | -12.3 | |
| 04:00 | 🇦🇺AUD | GDP Growth Rate QoQ | 0.8 | 0.6 | 0.5 | |
| 04:00 | 🇦🇺AUD | GDP Chain Price Index QoQ | 1.4 | — | 0.9 | |
| 04:00 | 🇦🇺AUD | GDP Capital Expenditure QoQ | 0.7 | — | 3.2 | |
| 04:00 | 🇦🇺AUD | GDP Final Consumption QoQ | 0.5 | — | 0.7 | |
| 04:00 | 🇦🇺AUD | GDP Growth Rate YoY | 2.6 | 2.2 | 2.1 | |
| 03:30 | 🇨🇦CAD | BoC Macklem Speech | — | — | — | |
| 17:00 | 🇨🇦CAD | Labor Productivity QoQ | -0.1 | -0.1 | 1.1 | |
| 18:00 | 🇨🇦CAD | S&P Global Composite PMI | — | — | — | |
| 18:00 | 🇨🇦CAD | S&P Global Services PMI | — | — | — | |
| 01:15 | 🇳🇿NZD | Import Prices QoQ | 1.5 | 0.8 | 0.5 | |
| 01:15 | 🇳🇿NZD | Terms of Trade QoQ | 3.7 | -0.7 | -2.1 | |
| 01:15 | 🇳🇿NZD | Export Prices QoQ | 5.3 | 0.5 | -1.6 | |
| 03:30 | 🇨🇳CNY | Chinese People's Political Consultative Conference | — | — | — | |
| 05:00 | 🇨🇳CNY | NBS Manufacturing PMI | 49 | 49.1 | 49.3 | |
| 05:00 | 🇨🇳CNY | NBS General PMI | 49.5 | — | 49.8 | |
| 05:00 | 🇨🇳CNY | NBS Non Manufacturing PMI | 49.5 | 49.8 | 49.4 | |
| 05:15 | 🇨🇳CNY | RatingDog Manufacturing PMI | — | 50.2 | — | |
| 05:15 | 🇨🇳CNY | RatingDog Services PMI | — | 52.3 | — | |
| 05:15 | 🇨🇳CNY | RatingDog Composite PMI | — | — | — | |
| پنجشنبه · 2026-03-05 | ||||||
| 16:00 | 🇺🇸USD | Challenger Job Cuts | 48.307 | — | 108.435 | |
| 17:00 | 🇺🇸USD | Initial Jobless Claims | 213 | 215 | 213 | |
| 17:00 | 🇺🇸USD | Continuing Jobless Claims | 1868 | 1850 | 1822 | |
| 17:00 | 🇺🇸USD | Jobless Claims 4-week Average | 215.75 | — | 220.5 | |
| 17:00 | 🇺🇸USD | Export Prices YoY | 2.6 | — | 3.4 | |
| 17:00 | 🇺🇸USD | Unit Labour Costs QoQ Prel | 2.8 | 2 | -1.8 | |
| 17:00 | 🇺🇸USD | Import Prices MoM | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 17:00 | 🇺🇸USD | Nonfarm Productivity QoQ Prel | 2.8 | 1.9 | 5.2 | |
| 17:00 | 🇺🇸USD | Export Prices MoM | 0.6 | 0.3 | 0.6 | |
| 17:00 | 🇺🇸USD | Import Prices YoY | -0.1 | — | 0 | |
| 19:00 | 🇺🇸USD | EIA Natural Gas Stocks Change | -132 | -121 | -52 | |
| 20:00 | 🇺🇸USD | 4-Week Bill Auction | 3.64 | — | 3.625 | |
| 20:00 | 🇺🇸USD | 8-Week Bill Auction | 3.63 | — | 3.63 | |
| 20:30 | 🇺🇸USD | 30-Year Mortgage Rate | 6 | — | 5.98 | |
| 20:30 | 🇺🇸USD | 15-Year Mortgage Rate | 5.43 | — | 5.44 | |
| 11:15 | 🇪🇺EUR | Industrial Production MoM | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 11:30 | 🇪🇺EUR | Industrial Production YoY | 0.3 | 1.7 | -0.3 | |
| 12:00 | 🇪🇺EUR | HCOB Construction PMI | — | — | — | |
| 12:20 | 🇪🇺EUR | ECB Guindos Speech | — | — | — | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | Retail Sales MoM | 0.6 | 0.2 | -0.7 | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | Retail Sales YoY | 2.3 | — | 1.1 | |
| 13:10 | 🇪🇺EUR | 7-Year Obligacion Auction | 2.863 | — | 2.848 | |
| 13:10 | 🇪🇺EUR | 3-Year Bonos Auction | 2.404 | — | 2.273 | |
| 13:10 | 🇪🇺EUR | 15-Year Obligacion Auction | 3.605 | — | 3.67 | |
| 13:10 | 🇪🇺EUR | 10-Year Index-Linked Obligacion Auction | 1.292 | — | 1.508 | |
| 13:30 | 🇪🇺EUR | Retail Sales YoY | 2 | 1.7 | 1.8 | |
| 13:30 | 🇪🇺EUR | Retail Sales MoM | -0.1 | 0.3 | 0.2 | |
| 13:30 | 🇪🇺EUR | 2043 OAT Auction | 3.94 | — | — | |
| 13:30 | 🇪🇺EUR | 2046 OAT Auction | 4.04 | — | 3.77 | |
| 13:30 | 🇪🇺EUR | 2035 OAT Auction | 3.39 | — | 3.38 | |
| 13:30 | 🇪🇺EUR | 2036 OAT Auction | 3.46 | — | 3.57 | |
| 13:30 | 🇪🇺EUR | Bundesbank 2025 Annual Report | — | — | — | |
| 14:15 | 🇪🇺EUR | ECB Donnery Speech | — | — | — | |
| 16:00 | 🇪🇺EUR | ECB Monetary Policy Meeting Accounts | — | — | — | |
| 20:00 | 🇪🇺EUR | Bundesbank Balz Speech | — | — | — | |
| 20:30 | 🇪🇺EUR | ECB President Lagarde Speech | — | — | — | |
| 21:45 | 🇪🇺EUR | ECB Machado Speech | — | — | — | |
| 12:30 | 🇬🇧GBP | New Car Sales YoY | 7.2 | — | 3.4 | |
| 13:00 | 🇬🇧GBP | DMP 1Y CPI Expectations | 3 | — | 2.9 | |
| 13:00 | 🇬🇧GBP | S&P Global Construction PMI | — | 47 | — | |
| 13:00 | 🇬🇧GBP | DMP 3M Output Price Expectations | 3.4 | — | 3.5 | |
| 13:30 | 🇬🇧GBP | Treasury Gilt 2029 Auction | 3.81 | — | 3.821 | |
| 03:20 | 🇯🇵JPY | Foreign Bond Investment | -673.1 | — | -1900.8 | |
| 03:20 | 🇯🇵JPY | Stock Investment by Foreigners | 973.9 | — | 399.7 | |
| 07:05 | 🇯🇵JPY | 30-Year JGB Auction | 3.398 | — | 3.615 | |
| 11:30 | 🇨🇭CHF | Unemployment Rate | 3.2 | — | 3.2 | |
| 03:30 | 🇦🇺AUD | RBA Payments System Board Meeting | — | — | — | |
| 04:00 | 🇦🇺AUD | Household Spending YoY | 4.6 | — | 5 | |
| 04:00 | 🇦🇺AUD | Household Spending MoM | 0.3 | — | -0.5 | |
| 04:00 | 🇦🇺AUD | Exports MoM | -0.9 | — | 0.9 | |
| 04:00 | 🇦🇺AUD | Imports MoM | 0.8 | — | -1.8 | |
| 04:00 | 🇦🇺AUD | Balance of Trade | 2.631 | 3.9 | 3.373 | |
| 20:30 | 🇨🇦CAD | 30-Year Bond Auction | 3.793 | — | 3.881 | |
| 03:30 | 🇨🇳CNY | National People’s Congress | — | — | — | |
| 03:30 | 🇨🇳CNY | Chinese People's Political Consultative Conference | — | — | — | |
| جمعه · 2026-03-06 | ||||||
| 01:00 | 🇺🇸USD | Fed Balance Sheet | 6.63 | — | 6.61 | |
| 17:00 | 🇺🇸USD | U-6 Unemployment Rate | 7.9 | — | 8.1 | |
| 17:00 | 🇺🇸USD | Manufacturing Payrolls | -12 | 3 | 5 | |
| 17:00 | 🇺🇸USD | Non Farm Payrolls | -92 | 59 | 126 | |
| 17:00 | 🇺🇸USD | Average Hourly Earnings MoM | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
| 17:00 | 🇺🇸USD | Unemployment Rate | 4.4 | 4.3 | 4.3 | |
| 17:00 | 🇺🇸USD | Average Hourly Earnings YoY | 3.8 | 3.7 | 3.7 | |
| 17:00 | 🇺🇸USD | Nonfarm Payrolls Private | -86 | 65 | 146 | |
| 17:00 | 🇺🇸USD | Government Payrolls | -6 | — | -20 | |
| 17:00 | 🇺🇸USD | Participation Rate | 62 | — | 62.1 | |
| 17:00 | 🇺🇸USD | Average Weekly Hours | 34.3 | 34.3 | 34.3 | |
| 17:00 | 🇺🇸USD | Retail Sales YoY | 3.2 | — | 2.4 | |
| 17:00 | 🇺🇸USD | Retail Sales MoM | -0.2 | -0.3 | 0 | |
| 17:00 | 🇺🇸USD | Retail Sales Ex Autos MoM | 0 | 0 | 0 | |
| 17:00 | 🇺🇸USD | Retail Sales Ex Gas/Autos MoM | 0.3 | 0 | 0.1 | |
| 17:00 | 🇺🇸USD | Retail Sales Control Group MoM | 0.3 | 0.2 | 0 | |
| 17:30 | 🇺🇸USD | Used Car Prices MoM | 0.8 | — | 2.4 | |
| 17:30 | 🇺🇸USD | Used Car Prices YoY | 4 | — | 2.4 | |
| 18:30 | 🇺🇸USD | Business Inventories MoM | 0.1 | 0.1 | 0 | |
| 18:30 | 🇺🇸USD | Retail Inventories Ex Autos MoM | 0.4 | 0.2 | 0 | |
| 18:45 | 🇺🇸USD | Fed Daly Speech | — | — | — | |
| 18:45 | 🇺🇸USD | Fed Paulson Speech | — | — | — | |
| 21:30 | 🇺🇸USD | Baker Hughes Oil Rig Count | 411 | — | 407 | |
| 21:30 | 🇺🇸USD | Baker Hughes Total Rigs Count | 551 | — | 550 | |
| 21:50 | 🇺🇸USD | Fed Collins Speech | — | — | — | |
| 22:00 | 🇺🇸USD | Fed Hammack Speech | — | — | — | |
| 23:30 | 🇺🇸USD | Consumer Credit Change | 8.05 | 12 | 25.2 | |
| 11:15 | 🇪🇺EUR | Foreign Exchange Reserves | 421.573 | — | 409.263 | |
| 13:30 | 🇪🇺EUR | Employment Change QoQ Final | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 13:30 | 🇪🇺EUR | GDP Growth Rate QoQ 3rd Est | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| 13:30 | 🇪🇺EUR | Employment Change YoY Final | 0.7 | 0.7 | 0.6 | |
| 13:30 | 🇪🇺EUR | GDP Growth Rate YoY 3rd Est | 1.2 | 1.3 | 1.4 | |
| 13:30 | 🇪🇺EUR | ECB President Lagarde Speech | — | — | — | |
| 14:30 | 🇪🇺EUR | New Car Registrations YoY | 3.8 | — | -6.6 | |
| 17:00 | 🇪🇺EUR | ECB Cipollone Speech | — | — | — | |
| 20:30 | 🇪🇺EUR | ECB Schnabel Speech | — | — | — | |
| 10:30 | 🇬🇧GBP | Halifax House Price Index YoY | 1.3 | 0.9 | 1.1 | |
| 10:30 | 🇬🇧GBP | Halifax House Price Index MoM | 0.3 | 0.3 | 0.8 | |
| 13:30 | 🇬🇧GBP | BBA Mortgage Rate | 6.59 | — | 6.62 | |
| 03:20 | 🇯🇵JPY | Foreign Exchange Reserves | 1410.7 | — | 1394.8 | |
| 07:05 | 🇯🇵JPY | 3-Month Bill Auction | 0.7667 | — | 0.7715 | |
| 11:30 | 🇨🇭CHF | Foreign Exchange Reserves | 710.03 | — | 712.04 | |
| 22:00 | 🇦🇺AUD | RBA Hauser Speech | — | — | — | |
| 18:30 | 🇨🇦CAD | Ivey PMI s.a | 56.6 | 51.1 | 50.9 | |
| 03:30 | 🇨🇳CNY | National People’s Congress | — | — | — | |
| 03:30 | 🇨🇳CNY | Chinese People's Political Consultative Conference | — | — | — | |
| شنبه · 2026-03-07 | ||||||
| 03:30 | 🇨🇳CNY | National People’s Congress | — | — | — | |
| 03:30 | 🇨🇳CNY | Chinese People's Political Consultative Conference | — | — | — | |
| 07:30 | 🇨🇳CNY | Foreign Exchange Reserves | 3.428 | — | 3.399 | |
| یکشنبه · 2026-03-08 | ||||||
| 03:30 | 🇨🇳CNY | National People’s Congress | — | — | — | |
| 03:30 | 🇨🇳CNY | Chinese People's Political Consultative Conference | — | — | — | |
ستونها: واقعی · پیشبینی · قبلی — منبع: TradingView — زمان به وقتِ تهران (+3.5)