تقویم اقتصادی | رویدادها و دادههای کلانِ اقتصادیِ فارکس، زنده و بهوقتِ شما
ارز:
اهمیت:
| زمان | اهمیت | ارز | رویداد | واقعی | پیشبینی | قبلی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دوشنبه · 2026-05-18 | ||||||
| 16:00 | 🇺🇸USD | NY Fed Services Activity Index | -5.8 | — | -14 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | Fed Venable Speech | — | — | — | |
| 16:50 | 🇺🇸USD | NY Fed Bill Purchases 1 to 4 months | — | 6.576 | — | |
| 17:30 | 🇺🇸USD | NAHB Housing Market Index | 37 | 35 | 34 | |
| 19:00 | 🇺🇸USD | 6-Month Bill Auction | 3.615 | — | 3.615 | |
| 19:00 | 🇺🇸USD | 3-Month Bill Auction | 3.6 | — | 3.61 | |
| 23:30 | 🇺🇸USD | Foreign Bond Investment | 13.5 | — | 2.6 | |
| 23:30 | 🇺🇸USD | Overall Net Capital Flows | 150.7 | — | 182.7 | |
| 23:30 | 🇺🇸USD | Net Long-term TIC Flows | 81.3 | — | 57 | |
| 11:00 | 🇪🇺EUR | ECB Elderson Speech | — | — | — | |
| 11:30 | 🇪🇺EUR | Balance of Trade | 4.709 | 5.2 | 4.983 | |
| 13:10 | 🇪🇺EUR | 2029 EU-Bonds Auction | 2.935 | — | 2.383 | |
| 13:10 | 🇪🇺EUR | 2037 EU-Bonds Auction | 3.608 | — | — | |
| 13:10 | 🇪🇺EUR | 2051 EU-Bonds Auction | 4.173 | — | 3.631 | |
| 14:00 | 🇪🇺EUR | 5-Month Bubill Auction | 2.247 | — | 2.143 | |
| 14:00 | 🇪🇺EUR | 11-Month Bubill Auction | 2.517 | — | 2.325 | |
| 16:30 | 🇪🇺EUR | 6-Month BTF Auction | 2.412 | — | 2.421 | |
| 16:30 | 🇪🇺EUR | 3-Month BTF Auction | 2.25 | — | 2.234 | |
| 16:30 | 🇪🇺EUR | 12-Month BTF Auction | 2.642 | — | 2.613 | |
| 18:45 | 🇪🇺EUR | ECB Montagner Speech | — | — | — | |
| 12:05 | 🇬🇧GBP | BoE Greene Speech | — | — | — | |
| 13:00 | 🇬🇧GBP | BoE L Mann Speech | — | — | — | |
| 07:05 | 🇯🇵JPY | 5-Year JGB Auction | 2.024 | — | 1.826 | |
| 10:30 | 🇨🇭CHF | GDP Growth Rate QoQ Flash | 0.5 | — | 0.2 | |
| 03:30 | 🇨🇦CAD | Victoria Day | — | — | — | |
| 02:00 | 🇳🇿NZD | Services NZ PSI | 48.9 | — | 46.2 | |
| 02:00 | 🇳🇿NZD | Composite NZ PCI | 49.4 | — | 48.7 | |
| 05:00 | 🇨🇳CNY | House Price Index YoY | -3.5 | — | -3.4 | |
| 05:30 | 🇨🇳CNY | Unemployment Rate | 5.2 | 5.3 | 5.4 | |
| 05:30 | 🇨🇳CNY | Industrial Production YoY | 4.1 | 5.9 | 5.7 | |
| 05:30 | 🇨🇳CNY | Retail Sales YoY | 0.2 | 2 | 1.7 | |
| 05:30 | 🇨🇳CNY | Fixed Asset Investment (YTD) YoY | -1.6 | 1.6 | 1.7 | |
| سهشنبه · 2026-05-19 | ||||||
| 15:45 | 🇺🇸USD | ADP Employment Change Weekly | 42.25 | — | 33 | |
| 16:25 | 🇺🇸USD | Redbook YoY | 8.1 | — | 9.6 | |
| 16:30 | 🇺🇸USD | Fed Waller Speech | — | — | — | |
| 17:30 | 🇺🇸USD | Pending Home Sales MoM | 1.4 | 1 | 1.7 | |
| 17:30 | 🇺🇸USD | Pending Home Sales YoY | 3.2 | — | -1.1 | |
| 19:00 | 🇺🇸USD | 6-Week Bill Auction | 3.58 | — | 3.615 | |
| 11:30 | 🇪🇺EUR | Balance of Trade | -4.4 | — | -3.3 | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | Balance of Trade | 7.8 | 5.4 | 11.1 | |
| 13:00 | 🇪🇺EUR | 5-Year Bobl Auction | 2.85 | — | 2.74 | |
| 15:30 | 🇪🇺EUR | ECB Lane Speech | — | — | — | |
| 15:40 | 🇪🇺EUR | ECB Buch Speech | — | — | — | |
| 09:30 | 🇬🇧GBP | Average Earnings incl. Bonus (3Mo/Yr) | 4.1 | 3.8 | 3.9 | |
| 09:30 | 🇬🇧GBP | HMRC Payrolls Change | -100 | — | -28 | |
| 09:30 | 🇬🇧GBP | Claimant Count Change | 26.5 | 27.3 | 4.9 | |
| 09:30 | 🇬🇧GBP | Average Earnings excl. Bonus (3Mo/Yr) | 3.4 | 3.4 | 3.6 | |
| 09:30 | 🇬🇧GBP | Employment Change | 148 | 107 | 24 | |
| 09:30 | 🇬🇧GBP | Unemployment Rate | 5 | 4.9 | 4.9 | |
| 12:30 | 🇬🇧GBP | Index-linked Treasury Gilt 2031 Auction | 0.651 | — | 0.949 | |
| 12:40 | 🇬🇧GBP | BoE Breeden Speech | — | — | — | |
| 03:20 | 🇯🇵JPY | GDP Private Consumption QoQ Prel | 0.3 | 0.2 | 0 | |
| 03:20 | 🇯🇵JPY | GDP Growth Rate QoQ Prel | 0.5 | 0.4 | 0.2 | |
| 03:20 | 🇯🇵JPY | GDP External Demand QoQ Prel | 0.3 | 0.2 | 0 | |
| 03:20 | 🇯🇵JPY | GDP Price Index YoY Prel | 3.4 | 3.1 | 3.4 | |
| 03:20 | 🇯🇵JPY | GDP Capital Expenditure QoQ Prel | 0.3 | 0.2 | 1.4 | |
| 03:20 | 🇯🇵JPY | GDP Growth Annualized Prel | 2.1 | 1.7 | 0.8 | |
| 07:05 | 🇯🇵JPY | 52-Week Bill Auction | 1.1357 | — | 1.1071 | |
| 08:00 | 🇯🇵JPY | Industrial Production MoM Final | -0.4 | -0.5 | -2 | |
| 08:00 | 🇯🇵JPY | Industrial Production YoY Final | 2.4 | — | 0.4 | |
| 08:00 | 🇯🇵JPY | Tertiary Industry Index MoM | -0.2 | -0.4 | -0.7 | |
| 08:00 | 🇯🇵JPY | Capacity Utilization MoM | -1.2 | — | -0.1 | |
| 04:00 | 🇦🇺AUD | Westpac Consumer Confidence Index | 83 | — | 80.1 | |
| 04:00 | 🇦🇺AUD | Westpac Consumer Confidence Change | 3.5 | — | -12.5 | |
| 04:00 | 🇦🇺AUD | RBA Hunter Speech | — | — | — | |
| 05:00 | 🇦🇺AUD | RBA Meeting Minutes | — | — | — | |
| 16:00 | 🇨🇦CAD | Inflation Rate MoM | 0.4 | 0.7 | 0.9 | |
| 16:00 | 🇨🇦CAD | Core Inflation Rate YoY | 2.1 | — | 2.5 | |
| 16:00 | 🇨🇦CAD | CPI Median YoY | 2.1 | 2.2 | 2.3 | |
| 16:00 | 🇨🇦CAD | CPI Trimmed-Mean YoY | 2 | 2.1 | 2.2 | |
| 16:00 | 🇨🇦CAD | Inflation Rate YoY | 2.8 | 3.1 | 2.4 | |
| 16:00 | 🇨🇦CAD | New Housing Price Index MoM | -0.4 | 0 | -0.2 | |
| 16:00 | 🇨🇦CAD | Building Permits MoM | 10.3 | 3 | -7.8 | |
| 16:00 | 🇨🇦CAD | Core Inflation Rate MoM | 0.2 | — | 0.2 | |
| 16:00 | 🇨🇦CAD | CPI Common YoY | 2.5 | — | 2.6 | |
| 02:15 | 🇳🇿NZD | PPI Input QoQ | 1.4 | 0.8 | -0.5 | |
| 02:15 | 🇳🇿NZD | Electronic Retail Card Spending YoY | 2 | — | 2.7 | |
| 02:15 | 🇳🇿NZD | Electronic Retail Card Spending MoM | -1.3 | — | 0.7 | |
| 02:15 | 🇳🇿NZD | PPI Output QoQ | 0.8 | 0.5 | 0.1 | |
| 06:05 | 🇳🇿NZD | 1-Year Bill Auction | 3.06 | — | 3.15 | |
| 06:05 | 🇳🇿NZD | 3-Month Bill Auction | 2.46 | — | 2.52 | |
| 06:05 | 🇳🇿NZD | 6-Month Bill Auction | 2.635 | — | 2.7192 | |
| 19:30 | 🇳🇿NZD | Global Dairy Trade Price Index | 0.6 | — | 1.5 | |
| چهارشنبه · 2026-05-20 | ||||||
| 00:25 | 🇺🇸USD | API Crude Oil Stock Change | -9.1 | -3.4 | -2.188 | |
| 02:30 | 🇺🇸USD | Fed Paulson Speech | — | — | — | |
| 03:00 | 🇺🇸USD | Fed Venable Speech | — | — | — | |
| 14:30 | 🇺🇸USD | MBA Mortgage Market Index | 283.5 | — | 290.1 | |
| 14:30 | 🇺🇸USD | MBA 30-Year Mortgage Rate | 6.56 | — | 6.46 | |
| 14:30 | 🇺🇸USD | MBA Mortgage Refinance Index | 920.2 | — | 921.1 | |
| 14:30 | 🇺🇸USD | MBA Mortgage Applications | -2.3 | — | 1.7 | |
| 14:30 | 🇺🇸USD | MBA Purchase Index | 170.4 | — | 177.7 | |
| 15:30 | 🇺🇸USD | Fed Paulson Speech | — | — | — | |
| 17:45 | 🇺🇸USD | Fed Barr Speech | — | — | — | |
| 18:00 | 🇺🇸USD | EIA Heating Oil Stocks Change | 0.021 | — | 0.153 | |
| 18:00 | 🇺🇸USD | EIA Distillate Fuel Production Change | 0.214 | — | -0.124 | |
| 18:00 | 🇺🇸USD | EIA Crude Oil Imports Change | 0.003 | — | -0.318 | |
| 18:00 | 🇺🇸USD | EIA Gasoline Stocks Change | -1.548 | -2.1 | -4.084 | |
| 18:00 | 🇺🇸USD | EIA Refinery Crude Runs Change | -0.08 | — | 0.37 | |
| 18:00 | 🇺🇸USD | EIA Gasoline Production Change | -0.446 | — | 0.222 | |
| 18:00 | 🇺🇸USD | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change | -1.604 | — | -1.702 | |
| 18:00 | 🇺🇸USD | EIA Crude Oil Stocks Change | -7.864 | -2.9 | -4.306 | |
| 18:00 | 🇺🇸USD | EIA Distillate Stocks Change | 0.372 | -1.1 | 0.19 | |
| 19:00 | 🇺🇸USD | 17-Week Bill Auction | 3.59 | — | 3.615 | |
| 20:30 | 🇺🇸USD | 20-Year Bond Auction | 5.122 | — | 4.883 | |
| 21:30 | 🇺🇸USD | FOMC Minutes | — | — | — | |
| 09:30 | 🇪🇺EUR | PPI MoM | 1.2 | 1 | 2.5 | |
| 09:30 | 🇪🇺EUR | PPI YoY | 1.7 | 1.5 | -0.2 | |
| 10:30 | 🇪🇺EUR | ECB Non-Monetary Policy Meeting | — | — | — | |
| 11:30 | 🇪🇺EUR | Construction Output YoY | -0.2 | — | 0.8 | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | Core Inflation Rate YoY Final | 2.2 | 2.2 | 2.3 | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | CPI Final | 103.04 | 103.05 | 101.99 | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | Inflation Rate MoM Final | 1 | 1 | 1.3 | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | Inflation Rate YoY Final | 3 | 3 | 2.6 | |
| 13:00 | 🇪🇺EUR | 10-Year Bund Auction | 3.16 | — | 3.08 | |
| 13:40 | 🇪🇺EUR | 12-Month Bill Auction | 2.645 | — | 2.578 | |
| 13:40 | 🇪🇺EUR | 6-Month Bill Auction | 2.385 | — | 2.366 | |
| 13:40 | 🇪🇺EUR | 3-Month Bill Auction | 2.189 | — | 2.175 | |
| 09:30 | 🇬🇧GBP | PPI Core Output MoM | 0.7 | — | 0.2 | |
| 09:30 | 🇬🇧GBP | PPI Core Output YoY | 2.4 | — | 2 | |
| 09:30 | 🇬🇧GBP | PPI Input MoM | 2.4 | 1 | 4.3 | |
| 09:30 | 🇬🇧GBP | PPI Input YoY | 7.7 | 5.9 | 5.3 | |
| 09:30 | 🇬🇧GBP | PPI Output MoM | 1.4 | 1 | 1.4 | |
| 09:30 | 🇬🇧GBP | PPI Output YoY | 4 | 2.8 | 3 | |
| 09:30 | 🇬🇧GBP | Retail Price Index YoY | 3 | 3.6 | 4.1 | |
| 09:30 | 🇬🇧GBP | Inflation Rate YoY | 2.8 | 3 | 3.3 | |
| 09:30 | 🇬🇧GBP | Inflation Rate MoM | 0.7 | 0.9 | 0.7 | |
| 09:30 | 🇬🇧GBP | Core Inflation Rate YoY | 2.5 | 2.6 | 3.1 | |
| 09:30 | 🇬🇧GBP | Core Inflation Rate MoM | 0.7 | 0.8 | 0.4 | |
| 09:30 | 🇬🇧GBP | Retail Price Index MoM | 0.7 | 1.4 | 0.8 | |
| 03:30 | 🇯🇵JPY | Reuters Tankan Index | 8 | — | 7 | |
| 07:05 | 🇯🇵JPY | 20-Year JGB Auction | 3.711 | — | 3.327 | |
| 19:30 | 🇨🇦CAD | 2-Year Bond Auction | 2.978 | — | 2.954 | |
| 04:45 | 🇨🇳CNY | Loan Prime Rate 1Y | 3 | 3 | 3 | |
| 04:45 | 🇨🇳CNY | Loan Prime Rate 5Y | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
| پنجشنبه · 2026-05-21 | ||||||
| 16:00 | 🇺🇸USD | Continuing Jobless Claims | 1782 | 1790 | 1776 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | Jobless Claims 4-week Average | 202.5 | — | 204 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | Initial Jobless Claims | 209 | 210 | 212 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | Philly Fed Business Conditions | 53.2 | — | 40.8 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | Philly Fed Prices Paid | 47.9 | — | 59.3 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | Philly Fed CAPEX Index | 30.9 | — | 35.2 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | Building Permits Prel | 1.442 | 1.39 | 1.363 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | Housing Starts | 1.465 | 1.41 | 1.507 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | Philadelphia Fed Manufacturing Index | -0.4 | 18 | 26.7 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | Philly Fed Employment | -2.8 | — | -5.1 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | Philly Fed New Orders | -1.7 | — | 33 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | Building Permits MoM Prel | 5.8 | — | -11.5 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | Housing Starts MoM | -2.8 | — | 12 | |
| 16:50 | 🇺🇸USD | NY Fed Bill Purchases 4 to 12 months | — | 6.576 | — | |
| 17:15 | 🇺🇸USD | S&P Global Composite PMI Flash | — | — | — | |
| 17:15 | 🇺🇸USD | S&P Global Services PMI Flash | — | 51.1 | — | |
| 17:15 | 🇺🇸USD | S&P Global Manufacturing PMI Flash | — | 53.8 | — | |
| 18:00 | 🇺🇸USD | EIA Natural Gas Stocks Change | 101 | 95 | 85 | |
| 18:30 | 🇺🇸USD | Kansas Fed Manufacturing Index | 9 | — | 10 | |
| 18:30 | 🇺🇸USD | Kansas Fed Composite Index | 8 | — | 10 | |
| 19:00 | 🇺🇸USD | 4-Week Bill Auction | 3.61 | — | 3.605 | |
| 19:00 | 🇺🇸USD | 8-Week Bill Auction | 3.6 | — | 3.61 | |
| 19:30 | 🇺🇸USD | 15-Year Mortgage Rate | 5.85 | — | 5.71 | |
| 19:30 | 🇺🇸USD | 30-Year Mortgage Rate | 6.51 | — | 6.36 | |
| 20:30 | 🇺🇸USD | 10-Year TIPS Auction | 2.169 | — | 1.896 | |
| 10:45 | 🇪🇺EUR | S&P Global Services PMI Flash | — | 46.6 | — | |
| 10:45 | 🇪🇺EUR | S&P Global Manufacturing PMI Flash | — | 52.2 | — | |
| 10:45 | 🇪🇺EUR | S&P Global Composite PMI Flash | — | 47.7 | — | |
| 11:00 | 🇪🇺EUR | S&P Global Services PMI Flash | — | 47 | — | |
| 11:00 | 🇪🇺EUR | S&P Global Composite PMI Flash | — | 48.4 | — | |
| 11:00 | 🇪🇺EUR | S&P Global Manufacturing PMI Flash | — | 51 | — | |
| 11:30 | 🇪🇺EUR | S&P Global Services PMI Flash | — | 47.7 | — | |
| 11:30 | 🇪🇺EUR | Current Account | 1748 | — | 3558 | |
| 11:30 | 🇪🇺EUR | S&P Global Composite PMI Flash | — | 48.8 | — | |
| 11:30 | 🇪🇺EUR | S&P Global Manufacturing PMI Flash | — | 51.8 | — | |
| 11:30 | 🇪🇺EUR | Current Account s.a | 14.9 | 25.3 | 25.6 | |
| 12:10 | 🇪🇺EUR | 24-Year Obligacion Auction | 4.115 | — | 3.727 | |
| 12:10 | 🇪🇺EUR | 5-Year Bonos Auction | 2.959 | — | 2.911 | |
| 12:10 | 🇪🇺EUR | 7-Year Obligacion Auction | 3.164 | — | 3.107 | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | Labour Cost Index YoY Flash | 3.3 | — | 3.3 | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | Construction Output YoY | -1.2 | — | -3 | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | 2030 OAT Auction | 2.99 | — | 2.92 | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | 2029 OAT Auction | 2.94 | — | 2.84 | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | 2032 OAT Auction | 3.25 | — | 3.21 | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | 2033 OAT Auction | 3.48 | — | 3.19 | |
| 13:00 | 🇪🇺EUR | European Commission Spring Forecasts | — | — | — | |
| 13:30 | 🇪🇺EUR | 2034 Index-Linked OAT Auction | 1.24 | — | 1.18 | |
| 13:30 | 🇪🇺EUR | 2036 Index-Linked OAT Auction | 1.49 | — | 1.4 | |
| 13:30 | 🇪🇺EUR | 2047 Index-Linked OAT Auction | 2.03 | — | — | |
| 13:30 | 🇪🇺EUR | 2036 OATi Auction | 1.86 | — | — | |
| 17:30 | 🇪🇺EUR | Consumer Confidence Flash | -19 | -20.8 | -20.6 | |
| 19:00 | 🇪🇺EUR | ECB Elderson Speech | — | — | — | |
| 12:00 | 🇬🇧GBP | S&P Global Composite PMI Flash | — | 51.6 | — | |
| 12:00 | 🇬🇧GBP | S&P Global Services PMI Flash | — | 51.7 | — | |
| 12:00 | 🇬🇧GBP | S&P Global Manufacturing PMI Flash | — | 53 | — | |
| 12:30 | 🇬🇧GBP | Treasury Gilt 2036 Auction | 5.026 | — | 4.613 | |
| 13:30 | 🇬🇧GBP | CBI Industrial Trends Orders | -41 | -40 | -38 | |
| 16:30 | 🇬🇧GBP | BoE Taylor Speech | — | — | — | |
| 03:20 | 🇯🇵JPY | Foreign Bond Investment | 758.7 | — | 1644.3 | |
| 03:20 | 🇯🇵JPY | Stock Investment by Foreigners | 949.6 | — | 1393.5 | |
| 03:20 | 🇯🇵JPY | Machinery Orders MoM | -9.4 | -8.1 | 13.6 | |
| 03:20 | 🇯🇵JPY | Balance of Trade | 301.9 | -29.7 | 643 | |
| 03:20 | 🇯🇵JPY | Machinery Orders YoY | 5.9 | 4.5 | 24.7 | |
| 03:20 | 🇯🇵JPY | Exports YoY | 14.8 | 9.3 | 11.5 | |
| 03:20 | 🇯🇵JPY | Imports YoY | 9.7 | 8.3 | 10.9 | |
| 04:00 | 🇯🇵JPY | S&P Global Manufacturing PMI Flash | — | 54.5 | — | |
| 04:00 | 🇯🇵JPY | S&P Global Composite PMI Flash | — | — | — | |
| 04:00 | 🇯🇵JPY | S&P Global Services PMI Flash | — | — | — | |
| 05:00 | 🇯🇵JPY | BoJ Koeda Speech | — | — | — | |
| 07:05 | 🇯🇵JPY | BoJ JGB Purchase | — | — | — | |
| 10:00 | 🇨🇭CHF | Industrial Production YoY | -7.1 | 0.5 | -0.4 | |
| 02:30 | 🇦🇺AUD | S&P Global Manufacturing PMI Flash | — | — | — | |
| 02:30 | 🇦🇺AUD | S&P Global Composite PMI Flash | — | — | — | |
| 02:30 | 🇦🇺AUD | S&P Global Services PMI Flash | — | — | — | |
| 05:00 | 🇦🇺AUD | Part Time Employment Chg | -7.9 | — | -40 | |
| 05:00 | 🇦🇺AUD | Unemployment Rate | 4.5 | 4.3 | 4.3 | |
| 05:00 | 🇦🇺AUD | Participation Rate | 66.7 | 66.8 | 66.8 | |
| 05:00 | 🇦🇺AUD | Employment Change | -18.6 | 17.5 | 23.3 | |
| 05:00 | 🇦🇺AUD | Full Time Employment Chg | -10.7 | — | 63.4 | |
| 05:00 | 🇦🇺AUD | Consumer Inflation Expectations | 5.6 | — | 5.9 | |
| 02:15 | 🇳🇿NZD | Imports | 6.7 | — | 7.23 | |
| 02:15 | 🇳🇿NZD | Balance of Trade | 1.92 | 0.98 | 0.43 | |
| 02:15 | 🇳🇿NZD | Exports | 8.62 | — | 7.66 | |
| 06:30 | 🇳🇿NZD | Credit Card Spending YoY | 2.9 | — | 2.1 | |
| جمعه · 2026-05-22 | ||||||
| 00:00 | 🇺🇸USD | Fed Balance Sheet | 6.714 | — | 6.728 | |
| 17:30 | 🇺🇸USD | Michigan Current Conditions Final | 45.8 | 47.9 | 52.5 | |
| 17:30 | 🇺🇸USD | Michigan Consumer Sentiment Final | 44.8 | 48.2 | 49.8 | |
| 17:30 | 🇺🇸USD | Michigan Consumer Expectations Final | 44.1 | 48.4 | 48.1 | |
| 17:30 | 🇺🇸USD | Michigan Inflation Expectations Final | 4.8 | 4.5 | 4.7 | |
| 17:30 | 🇺🇸USD | Michigan 5 Year Inflation Expectations Final | 3.9 | 3.4 | 3.5 | |
| 17:30 | 🇺🇸USD | CB Leading Index MoM | 0.1 | -0.2 | -0.6 | |
| 18:30 | 🇺🇸USD | Fed Waller Speech | — | — | — | |
| 20:30 | 🇺🇸USD | Baker Hughes Oil Rig Count | 425 | 416 | 415 | |
| 20:30 | 🇺🇸USD | Baker Hughes Total Rigs Count | 558 | — | 551 | |
| 03:30 | 🇪🇺EUR | Eurogroup Meeting | — | — | — | |
| 03:30 | 🇪🇺EUR | ECOFIN Meeting | — | — | — | |
| 04:45 | 🇪🇺EUR | ECB Lane Speech | — | — | — | |
| 09:30 | 🇪🇺EUR | GfK Consumer Confidence | -29.8 | -34 | -33.1 | |
| 09:30 | 🇪🇺EUR | GDP Growth Rate QoQ Final | 0.3 | 0.3 | 0.2 | |
| 09:30 | 🇪🇺EUR | GDP Growth Rate YoY Final | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
| 10:15 | 🇪🇺EUR | Business Climate Indicator | 94 | 94 | 94 | |
| 10:15 | 🇪🇺EUR | Business Confidence | 102 | 100 | 100 | |
| 11:30 | 🇪🇺EUR | Ifo Current Conditions | 86.1 | 85.1 | 85.4 | |
| 11:30 | 🇪🇺EUR | Ifo Business Climate | 84.9 | 84.2 | 84.5 | |
| 11:30 | 🇪🇺EUR | Ifo Expectations | 83.8 | 83.5 | 83.5 | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | Negotiated Wage Growth | 2.46 | — | 2.89 | |
| 02:31 | 🇬🇧GBP | Gfk Consumer Confidence | -23 | -28 | -25 | |
| 09:30 | 🇬🇧GBP | Retail Sales MoM | -1.3 | -0.6 | 0.6 | |
| 09:30 | 🇬🇧GBP | Retail Sales YoY | 0 | 1.3 | 1.4 | |
| 09:30 | 🇬🇧GBP | Public Sector Net Borrowing Ex Banks | -24.3 | -20.9 | -11.5 | |
| 09:30 | 🇬🇧GBP | Retail Sales ex Fuel MoM | -0.4 | -0.3 | 0.1 | |
| 09:30 | 🇬🇧GBP | Retail Sales ex Fuel YoY | 1.1 | 1.5 | 1.5 | |
| 03:00 | 🇯🇵JPY | Inflation Rate YoY | 1.4 | — | 1.5 | |
| 03:00 | 🇯🇵JPY | Core Inflation Rate YoY | 1.4 | 1.7 | 1.8 | |
| 03:00 | 🇯🇵JPY | Inflation Rate MoM | 0.1 | — | 0.4 | |
| 03:00 | 🇯🇵JPY | Inflation Rate Ex-Food and Energy YoY | 1.9 | — | 2.4 | |
| 07:05 | 🇯🇵JPY | 3-Month Bill Auction | 0.8839 | — | 0.8706 | |
| 14:30 | 🇨🇦CAD | CFIB Business Barometer | 46.3 | — | 58 | |
| 16:00 | 🇨🇦CAD | PPI MoM | 2 | 1.3 | 2.4 | |
| 16:00 | 🇨🇦CAD | Raw Materials Prices MoM | 2.6 | 2.7 | 11.9 | |
| 16:00 | 🇨🇦CAD | Retail Sales MoM Final | 0.9 | 0.6 | 0.7 | |
| 16:00 | 🇨🇦CAD | Retail Sales YoY | 3.4 | — | 3.8 | |
| 16:00 | 🇨🇦CAD | PPI YoY | 11.4 | — | 7.8 | |
| 16:00 | 🇨🇦CAD | Retail Sales MoM Prel | 0.6 | — | 0.9 | |
| 16:00 | 🇨🇦CAD | Raw Materials Prices YoY | 31.6 | — | 23.4 | |
| 16:00 | 🇨🇦CAD | Retail Sales Ex Autos MoM | 1.4 | 0.9 | 0.6 | |
| 18:00 | 🇨🇦CAD | Senior Loan Officer Survey | — | — | — | |
| 02:15 | 🇳🇿NZD | Retail Sales YoY | 4.5 | — | 4.4 | |
| 02:15 | 🇳🇿NZD | Retail Sales QoQ | 0.9 | 0.5 | 0.9 | |
| شنبه · 2026-05-23 | ||||||
| 03:30 | 🇪🇺EUR | ECOFIN Meeting | — | — | — | |
ستونها: واقعی · پیشبینی · قبلی — منبع: TradingView — زمان به وقتِ تهران (+3.5)