تقویم اقتصادی | رویدادها و دادههای کلانِ اقتصادیِ فارکس، زنده و بهوقتِ شما
ارز:
اهمیت:
| زمان | اهمیت | ارز | رویداد | واقعی | پیشبینی | قبلی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دوشنبه · 2026-06-01 | ||||||
| 17:15 | 🇺🇸USD | S&P Global Manufacturing PMI Final | — | 55.3 | — | |
| 17:30 | 🇺🇸USD | ISM Manufacturing Prices | 82.1 | 85.5 | 84.6 | |
| 17:30 | 🇺🇸USD | ISM Manufacturing PMI | 54 | 53 | 52.7 | |
| 17:30 | 🇺🇸USD | ISM Manufacturing New Orders | 56.8 | — | 54.1 | |
| 17:30 | 🇺🇸USD | ISM Manufacturing Employment | 48.6 | — | 46.4 | |
| 17:30 | 🇺🇸USD | Construction Spending MoM | 0.4 | 0.2 | 0.2 | |
| 19:00 | 🇺🇸USD | 6-Month Bill Auction | 3.665 | — | 3.65 | |
| 19:00 | 🇺🇸USD | 3-Month Bill Auction | 3.63 | — | 3.595 | |
| 09:30 | 🇪🇺EUR | Retail Sales YoY | -0.3 | — | -0.2 | |
| 09:30 | 🇪🇺EUR | Retail Sales MoM | -0.3 | -0.4 | -0.3 | |
| 10:45 | 🇪🇺EUR | S&P Global Manufacturing PMI | — | 52 | — | |
| 11:15 | 🇪🇺EUR | S&P Global Manufacturing PMI | — | 52 | — | |
| 11:20 | 🇪🇺EUR | S&P Global Manufacturing PMI Final | — | 48.9 | — | |
| 11:25 | 🇪🇺EUR | S&P Global Manufacturing PMI Final | — | 49.9 | — | |
| 11:30 | 🇪🇺EUR | Loans to Companies YoY | 3.4 | 3.1 | 3.2 | |
| 11:30 | 🇪🇺EUR | Loans to Households YoY | 3 | 3 | 3 | |
| 11:30 | 🇪🇺EUR | ECB Consumer Inflation Expectations | 4 | — | 4 | |
| 11:30 | 🇪🇺EUR | M3 Money Supply YoY | 2.7 | 3.3 | 3.2 | |
| 11:30 | 🇪🇺EUR | S&P Global Manufacturing PMI Final | — | 51.4 | — | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | Unemployment Rate | 6.3 | 6.2 | 6.3 | |
| 13:00 | 🇪🇺EUR | 3-Month Bubill Auction | 2.199 | — | 2.164 | |
| 13:00 | 🇪🇺EUR | 9-Month Bubill Auction | 2.426 | — | 2.488 | |
| 14:40 | 🇪🇺EUR | New Car Sales YoY | -0.8 | — | 8.4 | |
| 16:30 | 🇪🇺EUR | 3-Month BTF Auction | 2.289 | — | 2.277 | |
| 16:30 | 🇪🇺EUR | 12-Month BTF Auction | 2.588 | — | 2.577 | |
| 16:30 | 🇪🇺EUR | 6-Month BTF Auction | 2.44 | — | 2.385 | |
| 09:30 | 🇬🇧GBP | Nationwide Housing Prices MoM | -0.6 | -0.1 | 0.4 | |
| 09:30 | 🇬🇧GBP | Nationwide Housing Prices YoY | 1.7 | — | 3 | |
| 12:00 | 🇬🇧GBP | S&P Global Manufacturing PMI Final | — | 53.7 | — | |
| 03:20 | 🇯🇵JPY | Capital Spending YoY | 0 | 4.1 | 6.5 | |
| 04:00 | 🇯🇵JPY | S&P Global Manufacturing PMI Final | — | 54.5 | — | |
| 10:00 | 🇨🇭CHF | Retail Sales YoY | 1.6 | 0.2 | 1.3 | |
| 10:00 | 🇨🇭CHF | Retail Sales MoM | 0.1 | — | 0.3 | |
| 10:30 | 🇨🇭CHF | GDP Growth Rate YoY | 0.3 | — | 1.1 | |
| 10:30 | 🇨🇭CHF | GDP Growth Rate QoQ Final | 0.4 | 0.5 | 0.2 | |
| 11:00 | 🇨🇭CHF | procure.ch Manufacturing PMI | 57.3 | 54 | 54.5 | |
| 02:30 | 🇦🇺AUD | S&P Global Manufacturing PMI Final | — | 50.2 | — | |
| 03:10 | 🇦🇺AUD | Cotality Dwelling Prices MoM | 0 | — | 0.3 | |
| 05:00 | 🇦🇺AUD | TD-MI Inflation Gauge MoM | -0.3 | — | 0.6 | |
| 05:00 | 🇦🇺AUD | ANZ-Indeed Job Ads MoM | 1.8 | — | -0.6 | |
| 10:00 | 🇦🇺AUD | Commodity Prices YoY | 16.8 | — | 15.1 | |
| 17:00 | 🇨🇦CAD | S&P Global Manufacturing PMI | — | — | — | |
| 03:30 | 🇳🇿NZD | King’s Birthday | — | — | — | |
| 05:15 | 🇨🇳CNY | RatingDog Manufacturing PMI | — | 51.4 | — | |
| سهشنبه · 2026-06-02 | ||||||
| 09:20 | 🇺🇸USD | Fed Kashkari Speech | — | — | — | |
| 13:30 | 🇺🇸USD | LMI Logistics Managers Index | 69.5 | — | 69.9 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | Fed Hammack Speech | — | — | — | |
| 16:25 | 🇺🇸USD | Redbook YoY | 9 | — | 9 | |
| 17:30 | 🇺🇸USD | JOLTs Job Quits | 2.977 | — | 3.16 | |
| 17:30 | 🇺🇸USD | JOLTs Job Openings | 7.618 | 6.88 | 6.887 | |
| 17:30 | 🇺🇸USD | RCM/TIPP Economic Optimism Index | 42.5 | 44.5 | 42.6 | |
| 19:00 | 🇺🇸USD | 6-Week Bill Auction | 3.625 | — | 3.62 | |
| 03:30 | 🇪🇺EUR | Republic Day | — | — | — | |
| 10:15 | 🇪🇺EUR | Budget Balance | -69.6 | — | -42.9 | |
| 10:30 | 🇪🇺EUR | Unemployment Change | -36.3 | -56.8 | -62.7 | |
| 10:30 | 🇪🇺EUR | Tourist Arrivals YoY | 5.2 | — | 3.3 | |
| 12:10 | 🇪🇺EUR | 6-Month Letras Auction | 2.376 | — | 2.357 | |
| 12:10 | 🇪🇺EUR | 12-Month Letras Auction | 2.543 | — | 2.635 | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | Inflation Rate YoY Flash | 3.2 | 3.2 | 3 | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | Inflation Rate MoM Flash | 0.1 | — | 1 | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | CPI Flash | 103.15 | — | 103.04 | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | Core Inflation Rate YoY Flash | 2.5 | 2.4 | 2.2 | |
| 13:00 | 🇪🇺EUR | 2-Year Schatz Auction | 2.59 | — | 2.7 | |
| 17:05 | 🇪🇺EUR | ECB Vujčić Speech | — | — | — | |
| 20:00 | 🇪🇺EUR | New Car Registrations YoY | 3.7 | — | -0.3 | |
| 12:00 | 🇬🇧GBP | Mortgage Lending | 4.37 | — | 6.83 | |
| 12:00 | 🇬🇧GBP | Net Lending to Individuals MoM | 6.2 | 7.1 | 8.7 | |
| 12:00 | 🇬🇧GBP | M4 Money Supply MoM | 0.2 | 0.6 | 0.8 | |
| 12:00 | 🇬🇧GBP | BoE Consumer Credit | 1.859 | 1.7 | 1.904 | |
| 12:00 | 🇬🇧GBP | Mortgage Approvals | 65.94 | 61.7 | 63.98 | |
| 12:30 | 🇬🇧GBP | Green Gilt 2037 Auction | 4.975 | — | — | |
| 17:30 | 🇬🇧GBP | BoE Gov Bailey Speech | — | — | — | |
| 18:30 | 🇬🇧GBP | BoE Greene Speech | — | — | — | |
| 03:20 | 🇯🇵JPY | Monetary Base YoY | -12.2 | -9.5 | -11.3 | |
| 07:05 | 🇯🇵JPY | 10-Year JGB Auction | 2.649 | — | 2.54 | |
| 09:30 | 🇨🇭CHF | Balance of Trade | 3.2 | — | 2.6 | |
| 03:30 | 🇦🇺AUD | RBA Harper Speech | — | — | — | |
| 05:00 | 🇦🇺AUD | Company Gross Profits QoQ | -1.3 | 0.5 | 5.9 | |
| 05:00 | 🇦🇺AUD | Net Exports Contribution to GDP | -0.8 | — | -0.1 | |
| 05:00 | 🇦🇺AUD | Business Inventories QoQ | 0.5 | — | -0.1 | |
| 05:00 | 🇦🇺AUD | Current Account | -27.1 | -23 | -23 | |
| 05:00 | 🇦🇺AUD | Building Permits MoM Prel | -3.4 | -1.5 | -10.5 | |
| 05:00 | 🇦🇺AUD | Building Permits YoY Prel | 10.2 | — | 9.3 | |
| 05:00 | 🇦🇺AUD | Private House Approvals MoM Prel | -1 | — | 0.5 | |
| 06:05 | 🇳🇿NZD | 1-Year Bill Auction | 3.08 | — | 2.98 | |
| 06:05 | 🇳🇿NZD | 3-Month Bill Auction | 2.49 | — | 2.485 | |
| 06:05 | 🇳🇿NZD | 6-Month Bill Auction | 2.67 | — | 2.6366 | |
| 18:40 | 🇳🇿NZD | Global Dairy Trade Price Index | -0.6 | — | 0.6 | |
| چهارشنبه · 2026-06-03 | ||||||
| 00:00 | 🇺🇸USD | API Crude Oil Stock Change | -6.75 | -3.6 | -2.8 | |
| 09:30 | 🇺🇸USD | Total Vehicle Sales | 16.1 | 16 | 15.9 | |
| 14:30 | 🇺🇸USD | MBA Mortgage Applications | -2.5 | — | -8.5 | |
| 14:30 | 🇺🇸USD | MBA Purchase Index | 164.8 | — | 169.7 | |
| 14:30 | 🇺🇸USD | MBA 30-Year Mortgage Rate | 6.57 | — | 6.65 | |
| 14:30 | 🇺🇸USD | MBA Mortgage Market Index | 252.8 | — | 259.4 | |
| 14:30 | 🇺🇸USD | MBA Mortgage Refinance Index | 736.2 | — | 753.7 | |
| 15:45 | 🇺🇸USD | ADP Employment Change | 122 | 117 | 105 | |
| 16:30 | 🇺🇸USD | Fed Barr Speech | — | — | — | |
| 17:15 | 🇺🇸USD | S&P Global Composite PMI Final | — | 51.7 | — | |
| 17:15 | 🇺🇸USD | S&P Global Services PMI Final | — | 50.9 | — | |
| 17:30 | 🇺🇸USD | ISM Services New Orders | 57.3 | — | 53.5 | |
| 17:30 | 🇺🇸USD | ISM Services Employment | 47.9 | — | 48 | |
| 17:30 | 🇺🇸USD | ISM Services PMI | 54.5 | 53.8 | 53.6 | |
| 17:30 | 🇺🇸USD | ISM Services Business Activity | 57.7 | — | 55.9 | |
| 17:30 | 🇺🇸USD | ISM Services Prices | 71.3 | — | 70.7 | |
| 17:30 | 🇺🇸USD | Factory Orders MoM | 4.8 | 4.6 | 1.8 | |
| 17:30 | 🇺🇸USD | Factory Orders ex Transportation | 1.3 | — | 1.8 | |
| 18:00 | 🇺🇸USD | EIA Distillate Stocks Change | 1.502 | -0.3 | -2.107 | |
| 18:00 | 🇺🇸USD | EIA Refinery Crude Runs Change | -0.09 | — | 0.652 | |
| 18:00 | 🇺🇸USD | EIA Gasoline Production Change | -0.515 | — | 0.6 | |
| 18:00 | 🇺🇸USD | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change | -0.583 | — | -2.794 | |
| 18:00 | 🇺🇸USD | EIA Crude Oil Stocks Change | -7.974 | -4 | -3.327 | |
| 18:00 | 🇺🇸USD | EIA Heating Oil Stocks Change | 0.255 | — | 0.306 | |
| 18:00 | 🇺🇸USD | EIA Distillate Fuel Production Change | 0.098 | — | 0.076 | |
| 18:00 | 🇺🇸USD | EIA Crude Oil Imports Change | -0.249 | — | 0.36 | |
| 18:00 | 🇺🇸USD | EIA Gasoline Stocks Change | 3.364 | -0.5 | -2.572 | |
| 18:30 | 🇺🇸USD | Fed Goolsbee Speech | — | — | — | |
| 19:00 | 🇺🇸USD | 17-Week Bill Auction | 3.635 | — | 3.63 | |
| 21:30 | 🇺🇸USD | Fed Beige Book | — | — | — | |
| 23:30 | 🇺🇸USD | Fed Logan Speech | — | — | — | |
| 10:45 | 🇪🇺EUR | S&P Global Composite PMI | — | — | — | |
| 10:45 | 🇪🇺EUR | S&P Global Services PMI | — | 48 | — | |
| 11:15 | 🇪🇺EUR | S&P Global Composite PMI | — | — | — | |
| 11:15 | 🇪🇺EUR | S&P Global Services PMI | — | 49.1 | — | |
| 11:20 | 🇪🇺EUR | S&P Global Composite PMI Final | — | 43.5 | — | |
| 11:20 | 🇪🇺EUR | S&P Global Services PMI Final | — | 42.9 | — | |
| 11:25 | 🇪🇺EUR | S&P Global Composite PMI Final | — | 48.6 | — | |
| 11:25 | 🇪🇺EUR | S&P Global Services PMI Final | — | 47.8 | — | |
| 11:30 | 🇪🇺EUR | S&P Global Composite PMI Final | — | 47.5 | — | |
| 11:30 | 🇪🇺EUR | S&P Global Services PMI Final | — | 46.4 | — | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | PPI MoM | 0.6 | 0.4 | 3.4 | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | PPI YoY | 4.9 | 4.8 | 2 | |
| 13:20 | 🇪🇺EUR | ECB Elderson Speech | — | — | — | |
| 13:40 | 🇪🇺EUR | 12-Month Bill Auction | 2.654 | — | 2.645 | |
| 13:40 | 🇪🇺EUR | 6-Month Bill Auction | 2.424 | — | 2.385 | |
| 13:40 | 🇪🇺EUR | 3-Month Bill Auction | 2.283 | — | 2.189 | |
| 14:30 | 🇪🇺EUR | New Car Registrations YoY | 0.1 | — | 2.7 | |
| 17:00 | 🇪🇺EUR | ECB Cipollone Speech | — | — | — | |
| 20:30 | 🇪🇺EUR | New Car Registrations YoY | 7.6 | — | 11.6 | |
| 12:00 | 🇬🇧GBP | S&P Global Composite PMI Final | — | 48.5 | — | |
| 12:00 | 🇬🇧GBP | S&P Global Services PMI Final | — | 47.9 | — | |
| 12:30 | 🇬🇧GBP | Index-linked Treasury Gilt 2035 Auction | 1.515 | — | 1.463 | |
| 04:00 | 🇯🇵JPY | S&P Global Services PMI Final | — | 50 | — | |
| 04:00 | 🇯🇵JPY | S&P Global Composite PMI Final | — | 51.1 | — | |
| 07:05 | 🇯🇵JPY | BoJ JGB Purchase | — | — | — | |
| 12:00 | 🇯🇵JPY | BoJ Gov Ueda Speech | — | — | — | |
| 02:30 | 🇦🇺AUD | S&P Global Services PMI Final | — | 47.7 | — | |
| 02:30 | 🇦🇺AUD | Ai Group Industry Index | -26.5 | — | -25.5 | |
| 02:30 | 🇦🇺AUD | Ai Group Construction Index | -9.9 | — | -18.9 | |
| 02:30 | 🇦🇺AUD | S&P Global Composite PMI Final | — | 47.8 | — | |
| 02:30 | 🇦🇺AUD | Ai Group Manufacturing Index | -22.4 | — | -27.5 | |
| 05:00 | 🇦🇺AUD | Housing Credit MoM | 0.6 | — | 0.7 | |
| 05:00 | 🇦🇺AUD | GDP Growth Rate YoY | 2.5 | 2.7 | 2.5 | |
| 05:00 | 🇦🇺AUD | Private Sector Credit YoY | 8 | — | 8.1 | |
| 05:00 | 🇦🇺AUD | GDP Chain Price Index QoQ | 0.8 | — | 1.4 | |
| 05:00 | 🇦🇺AUD | GDP Growth Rate QoQ | 0.3 | 0.5 | 0.9 | |
| 05:00 | 🇦🇺AUD | GDP Final Consumption QoQ | 0.3 | — | 0.6 | |
| 05:00 | 🇦🇺AUD | GDP Capital Expenditure QoQ | 3 | — | 0.8 | |
| 05:00 | 🇦🇺AUD | Private Sector Credit MoM | 0.7 | 0.6 | 0.7 | |
| 16:00 | 🇨🇦CAD | Labor Productivity QoQ | -0.5 | 0.7 | -0.1 | |
| 17:00 | 🇨🇦CAD | S&P Global Composite PMI | — | — | — | |
| 17:00 | 🇨🇦CAD | S&P Global Services PMI | — | — | — | |
| 19:30 | 🇨🇦CAD | 5-Year Bond Auction | 3.135 | — | 3.289 | |
| 02:15 | 🇳🇿NZD | Export Prices QoQ | -2.7 | — | 5.3 | |
| 02:15 | 🇳🇿NZD | Building Permits MoM | 10.9 | — | -0.8 | |
| 02:15 | 🇳🇿NZD | Import Prices QoQ | -0.7 | — | 1.5 | |
| 02:15 | 🇳🇿NZD | Terms of Trade QoQ | -2 | -1.2 | 3.7 | |
| 05:15 | 🇨🇳CNY | RatingDog Services PMI | — | 52.3 | — | |
| 05:15 | 🇨🇳CNY | RatingDog Composite PMI | — | — | — | |
| پنجشنبه · 2026-06-04 | ||||||
| 13:00 | 🇺🇸USD | Challenger Job Cuts | 97.006 | — | 83.387 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | Initial Jobless Claims | 225 | 213 | 212 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | Jobless Claims 4-week Average | 214.75 | — | 208.25 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | Continuing Jobless Claims | 1777 | 1780 | 1785 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | Nonfarm Productivity QoQ Final | 0.3 | 0.5 | 1.6 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | Unit Labour Costs QoQ Final | 1.8 | 2.5 | 2.1 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | Fed Barkin Speech | — | — | — | |
| 16:50 | 🇺🇸USD | NY Fed Bill Purchases 1 to 4 months | — | 6.576 | — | |
| 18:00 | 🇺🇸USD | EIA Natural Gas Stocks Change | 95 | 101 | 92 | |
| 19:00 | 🇺🇸USD | 4-Week Bill Auction | 3.615 | — | 3.63 | |
| 19:00 | 🇺🇸USD | 8-Week Bill Auction | 3.61 | — | 3.615 | |
| 19:30 | 🇺🇸USD | 15-Year Mortgage Rate | 5.79 | — | 5.87 | |
| 19:30 | 🇺🇸USD | 30-Year Mortgage Rate | 6.48 | — | 6.53 | |
| 20:40 | 🇺🇸USD | Fed Daly Speech | — | — | — | |
| 10:30 | 🇪🇺EUR | Industrial Production YoY | 2 | 2 | 1.9 | |
| 11:00 | 🇪🇺EUR | S&P Global Construction PMI | — | — | — | |
| 11:30 | 🇪🇺EUR | ECB President Lagarde Speech | — | — | — | |
| 12:10 | 🇪🇺EUR | 15-Year Index-Linked Obligacion Auction | 1.57 | — | 1.492 | |
| 12:10 | 🇪🇺EUR | 3-Year Bonos Auction | 2.772 | — | 2.675 | |
| 12:10 | 🇪🇺EUR | 5-Year Bonos Auction | 2.947 | — | 2.959 | |
| 12:10 | 🇪🇺EUR | 15-Year Obligacion Auction | 3.813 | — | 3.845 | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | Retail Sales YoY | 1 | 0.3 | 2.1 | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | Retail Sales MoM | -0.4 | -0.3 | 0.8 | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | 2038 OAT Auction | 3.92 | — | — | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | 2036 OAT Auction | 3.8 | — | 3.46 | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | 2042 OAT Auction | 4.16 | — | 4.04 | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | 2057 OAT Auction | 4.55 | — | 4.48 | |
| 11:30 | 🇬🇧GBP | New Car Sales YoY | 7.1 | — | 24 | |
| 12:00 | 🇬🇧GBP | S&P Global Construction PMI | — | 40.2 | — | |
| 19:10 | 🇬🇧GBP | BoE Gov Bailey Speech | — | — | — | |
| 03:20 | 🇯🇵JPY | Foreign Bond Investment | -184.8 | — | 12.9 | |
| 03:20 | 🇯🇵JPY | Stock Investment by Foreigners | -491.2 | — | 1079.7 | |
| 10:00 | 🇨🇭CHF | Inflation Rate MoM | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| 10:00 | 🇨🇭CHF | Inflation Rate YoY | 0.6 | 0.8 | 0.6 | |
| 10:30 | 🇨🇭CHF | Unemployment Rate | 3 | 2.9 | 3 | |
| 03:30 | 🇦🇺AUD | RBA Payments System Board Meeting | — | — | — | |
| 05:00 | 🇦🇺AUD | Exports MoM | 7.2 | — | -2.5 | |
| 05:00 | 🇦🇺AUD | Imports MoM | 0.8 | — | 12.2 | |
| 05:00 | 🇦🇺AUD | Balance of Trade | 1.791 | 1.8 | -1.024 | |
| 08:30 | 🇦🇺AUD | RBA Gov Bullock Speech | — | — | — | |
| 08:30 | 🇦🇺AUD | RBA Kent Speech | — | — | — | |
| جمعه · 2026-06-05 | ||||||
| 00:00 | 🇺🇸USD | Fed Balance Sheet | 6.711 | — | 6.704 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | U-6 Unemployment Rate | 8.1 | — | 8.2 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | Manufacturing Payrolls | 7 | 2 | 0 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | Nonfarm Payrolls Private | 120 | 85 | 177 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | Participation Rate | 61.8 | — | 61.8 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | Unemployment Rate | 4.3 | 4.3 | 4.3 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | Government Payrolls | 52 | — | 2 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | Non Farm Payrolls | 172 | 85 | 179 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | Average Hourly Earnings YoY | 3.4 | 3.4 | 3.6 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | Average Hourly Earnings MoM | 0.3 | 0.3 | 0.2 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | Average Weekly Hours | 34.3 | 34.3 | 34.3 | |
| 16:30 | 🇺🇸USD | Used Car Prices MoM | 0.3 | — | -1.6 | |
| 16:30 | 🇺🇸USD | Used Car Prices YoY | 3.6 | — | 1.8 | |
| 20:30 | 🇺🇸USD | Baker Hughes Oil Rig Count | 431 | — | 429 | |
| 20:30 | 🇺🇸USD | Baker Hughes Total Rigs Count | 563 | — | 562 | |
| 22:30 | 🇺🇸USD | Consumer Credit Change | 20.7 | 18 | 22.3 | |
| 10:15 | 🇪🇺EUR | Industrial Production MoM | 0.1 | -0.2 | 1.4 | |
| 10:15 | 🇪🇺EUR | Current Account | -0.2 | — | -0.9 | |
| 10:15 | 🇪🇺EUR | Foreign Exchange Reserves | 381.3 | — | 386.898 | |
| 10:15 | 🇪🇺EUR | Exports | 54.6 | — | 52.9 | |
| 10:15 | 🇪🇺EUR | Balance of Trade | -5.6 | -6.5 | -6.4 | |
| 10:15 | 🇪🇺EUR | Imports | 60.2 | — | 59.3 | |
| 11:00 | 🇪🇺EUR | ECB Tuominen Speech | — | — | — | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | GDP Growth Rate YoY 3rd Est | 0.3 | 0.8 | 1.2 | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | Employment Change YoY Final | 0.5 | 0.5 | 0.7 | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | Employment Change QoQ Final | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | GDP Growth Rate QoQ 3rd Est | -0.2 | 0.1 | 0.2 | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | Retail Sales YoY | 1.6 | — | 3.8 | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | Retail Sales MoM | 0 | 0.2 | 0.8 | |
| 09:30 | 🇬🇧GBP | Halifax House Price Index YoY | 0.5 | 1 | 0.4 | |
| 09:30 | 🇬🇧GBP | Halifax House Price Index MoM | -0.1 | 0.1 | -0.1 | |
| 12:00 | 🇬🇧GBP | DMP 1Y CPI Expectations | 3.7 | — | 4 | |
| 12:00 | 🇬🇧GBP | DMP 3M Output Price Expectations | 4 | — | 3.8 | |
| 12:30 | 🇬🇧GBP | BBA Mortgage Rate | 6.6 | — | 6.6 | |
| 17:10 | 🇬🇧GBP | BoE Dhingra Speech | — | — | — | |
| 21:30 | 🇬🇧GBP | BoE Gov Bailey Speech | — | — | — | |
| 03:00 | 🇯🇵JPY | Average Cash Earnings YoY | 3.5 | 3.2 | 3.1 | |
| 03:00 | 🇯🇵JPY | Household Spending MoM | 1.6 | 0.8 | -1.3 | |
| 03:00 | 🇯🇵JPY | Household Spending YoY | -0.5 | -1.5 | -2.9 | |
| 03:00 | 🇯🇵JPY | Overtime Pay YoY | 4.2 | 3.2 | 3.1 | |
| 03:20 | 🇯🇵JPY | Foreign Exchange Reserves | 1305.9 | — | 1383 | |
| 07:05 | 🇯🇵JPY | 3-Month Bill Auction | 0.9242 | — | 0.8835 | |
| 08:30 | 🇯🇵JPY | Coincident Index Prel | 117.9 | — | 116.8 | |
| 08:30 | 🇯🇵JPY | Leading Economic Index Prel | 115.9 | 114.3 | 115.4 | |
| 10:30 | 🇨🇭CHF | Foreign Exchange Reserves | 710.818 | — | 715.812 | |
| 08:00 | 🇦🇺AUD | RBA Hauser Speech | — | — | — | |
| 16:00 | 🇨🇦CAD | Full Time Employment Chg | 154 | — | -46.7 | |
| 16:00 | 🇨🇦CAD | Employment Change | 88 | 10 | -17.7 | |
| 16:00 | 🇨🇦CAD | Part Time Employment Chg | -66.2 | — | 29 | |
| 16:00 | 🇨🇦CAD | Participation Rate | 65 | 65.1 | 65 | |
| 16:00 | 🇨🇦CAD | Unemployment Rate | 6.6 | 6.9 | 6.9 | |
| 16:00 | 🇨🇦CAD | Average Hourly Wages YoY | 3.2 | — | 4.8 | |
| 17:30 | 🇨🇦CAD | Ivey PMI s.a | 58.2 | 55 | 57.7 | |
| شنبه · 2026-06-06 | ||||||
| 19:30 | 🇺🇸USD | Fed Barr Speech | — | — | — | |
| یکشنبه · 2026-06-07 | ||||||
| 06:00 | 🇨🇳CNY | Foreign Exchange Reserves | 3.442 | — | 3.411 | |
ستونها: واقعی · پیشبینی · قبلی — منبع: TradingView — زمان به وقتِ تهران (+3.5)