تقویم اقتصادی | رویدادها و دادههای کلانِ اقتصادیِ فارکس، زنده و بهوقتِ شما
ارز:
اهمیت:
| زمان | اهمیت | ارز | رویداد | واقعی | پیشبینی | قبلی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دوشنبه · 2026-06-08 | ||||||
| 18:30 | 🇺🇸USD | Consumer Inflation Expectations | 3.5 | — | 3.6 | |
| 19:00 | 🇺🇸USD | 6-Month Bill Auction | 3.69 | — | 3.665 | |
| 19:00 | 🇺🇸USD | 3-Month Bill Auction | 3.64 | — | 3.63 | |
| 09:30 | 🇪🇺EUR | Factory Orders MoM | -3.8 | -1.2 | 4.5 | |
| 10:30 | 🇪🇺EUR | Bundesbank Balz Speech | — | — | — | |
| 13:00 | 🇪🇺EUR | 11-Month Bubill Auction | 2.563 | — | 2.517 | |
| 13:00 | 🇪🇺EUR | 5-Month Bubill Auction | 2.366 | — | 2.247 | |
| 16:30 | 🇪🇺EUR | 6-Month BTF Auction | 2.507 | — | 2.44 | |
| 16:30 | 🇪🇺EUR | 3-Month BTF Auction | 2.363 | — | 2.289 | |
| 16:30 | 🇪🇺EUR | 12-Month BTF Auction | 2.667 | — | 2.588 | |
| 03:20 | 🇯🇵JPY | GDP Capital Expenditure QoQ Final | -0.7 | -0.9 | 1.2 | |
| 03:20 | 🇯🇵JPY | GDP Price Index YoY Final | 3.2 | 3.4 | 3.4 | |
| 03:20 | 🇯🇵JPY | GDP Growth Annualized Final | 1.8 | 1.3 | 0.7 | |
| 03:20 | 🇯🇵JPY | Bank Lending YoY | 5.7 | 5.6 | 5.4 | |
| 03:20 | 🇯🇵JPY | GDP Private Consumption QoQ Final | 0.3 | 0.3 | 0.1 | |
| 03:20 | 🇯🇵JPY | Current Account | 3907 | 3137 | 4682 | |
| 03:20 | 🇯🇵JPY | GDP Growth Rate QoQ Final | 0.5 | 0.3 | 0.2 | |
| 03:20 | 🇯🇵JPY | GDP External Demand QoQ Final | 0.3 | 0.3 | 0 | |
| 08:30 | 🇯🇵JPY | Eco Watchers Survey Current | 43.6 | — | 40.8 | |
| 08:30 | 🇯🇵JPY | Eco Watchers Survey Outlook | 40.7 | — | 39.4 | |
| سهشنبه · 2026-06-09 | ||||||
| 13:30 | 🇺🇸USD | NFIB Business Optimism Index | 95.3 | 96 | 95.9 | |
| 15:45 | 🇺🇸USD | ADP Employment Change Weekly | 29 | — | 30.5 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | Imports | 383 | — | 375.4 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | Balance of Trade | -55.9 | -56.1 | -56.6 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | Exports | 327.1 | — | 318.8 | |
| 16:25 | 🇺🇸USD | Redbook YoY | 9.1 | — | 9 | |
| 16:50 | 🇺🇸USD | NY Fed Bill Purchases 4 to 12 months | — | 3.288 | — | |
| 17:30 | 🇺🇸USD | Existing Home Sales MoM | 3.2 | — | 0.7 | |
| 17:30 | 🇺🇸USD | Existing Home Sales | 4.17 | 4.07 | 4.04 | |
| 17:30 | 🇺🇸USD | Wholesale Inventories MoM | 0.6 | 0.5 | 1.5 | |
| 19:00 | 🇺🇸USD | 52-Week Bill Auction | 3.75 | — | 3.65 | |
| 19:00 | 🇺🇸USD | 6-Week Bill Auction | 3.6 | — | 3.625 | |
| 19:30 | 🇺🇸USD | EIA Short-Term Energy Outlook | — | — | — | |
| 20:30 | 🇺🇸USD | 3-Year Note Auction | 4.192 | — | 3.965 | |
| 09:30 | 🇪🇺EUR | Exports MoM | 0.9 | -0.3 | 0.3 | |
| 09:30 | 🇪🇺EUR | Balance of Trade | 14.5 | 15 | 14.7 | |
| 09:30 | 🇪🇺EUR | Industrial Production MoM | 0.4 | 0.4 | -0.1 | |
| 09:30 | 🇪🇺EUR | Imports MoM | 1.2 | — | 4.5 | |
| 12:10 | 🇪🇺EUR | 3-Month Letras Auction | 2.239 | — | 2.154 | |
| 12:10 | 🇪🇺EUR | 9-Month Letras Auction | 2.518 | — | 2.514 | |
| 13:00 | 🇪🇺EUR | 10-Year Bund/g Auction | 2.98 | — | 3 | |
| 13:00 | 🇪🇺EUR | 30-Year Bund/g Auction | 3.57 | — | 3.44 | |
| 20:00 | 🇪🇺EUR | ECB President Lagarde Speech | — | — | — | |
| 02:31 | 🇬🇧GBP | BRC Retail Sales Monitor YoY | 3.4 | 0.6 | -3.4 | |
| 07:05 | 🇯🇵JPY | 6-Month Bill Auction | 0.9821 | — | 0.9197 | |
| 09:30 | 🇯🇵JPY | Machine Tool Orders YoY | 37.4 | — | 45.1 | |
| 04:00 | 🇦🇺AUD | Westpac Consumer Confidence Change | -2.9 | — | 3.5 | |
| 04:00 | 🇦🇺AUD | Westpac Consumer Confidence Index | 80.6 | — | 83 | |
| 05:00 | 🇦🇺AUD | NAB Business Confidence | -14 | — | -23 | |
| 05:00 | 🇦🇺AUD | RBA Bulletin | — | — | — | |
| 16:00 | 🇨🇦CAD | Exports | 75.16 | — | 73.98 | |
| 16:00 | 🇨🇦CAD | Balance of Trade | 2.72 | 2.6 | 1.75 | |
| 16:00 | 🇨🇦CAD | Imports | 72.4 | — | 70.99 | |
| 02:15 | 🇳🇿NZD | Manufacturing Sales YoY | 2.8 | — | -0.7 | |
| 06:05 | 🇳🇿NZD | 1-Year Bill Auction | 3.055 | — | 3.08 | |
| 06:05 | 🇳🇿NZD | 3-Month Bill Auction | 2.4908 | — | 2.49 | |
| 06:05 | 🇳🇿NZD | 6-Month Bill Auction | 2.7149 | — | 2.67 | |
| 06:30 | 🇨🇳CNY | Exports YoY | 19.4 | 15 | 14.1 | |
| 06:30 | 🇨🇳CNY | Balance of Trade | 105.43 | 92.1 | 84.8 | |
| 06:30 | 🇨🇳CNY | Imports YoY | 27.4 | 25 | 25.3 | |
| 06:30 | 🇨🇳CNY | Balance of Trade Yuan | 723.98 | 637 | 585.6 | |
| چهارشنبه · 2026-06-10 | ||||||
| 00:00 | 🇺🇸USD | API Crude Oil Stock Change | -9.119 | -3.4 | -6.75 | |
| 14:30 | 🇺🇸USD | MBA 30-Year Mortgage Rate | 6.6 | — | 6.57 | |
| 14:30 | 🇺🇸USD | MBA Mortgage Market Index | 280.1 | — | 252.8 | |
| 14:30 | 🇺🇸USD | MBA Mortgage Applications | 10.8 | — | -2.5 | |
| 14:30 | 🇺🇸USD | MBA Mortgage Refinance Index | 848.7 | — | 736.2 | |
| 14:30 | 🇺🇸USD | MBA Purchase Index | 176.9 | — | 164.8 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | Core Inflation Rate MoM | 0.2 | 0.3 | 0.4 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | Inflation Rate MoM | 0.5 | 0.5 | 0.6 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | CPI | 335.12 | 335.11 | 333.02 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | Core Inflation Rate YoY | 2.9 | 2.9 | 2.8 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | Inflation Rate YoY | 4.2 | 4.2 | 3.8 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | CPI s.a | 333.979 | — | 332.407 | |
| 18:00 | 🇺🇸USD | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change | -0.801 | — | -0.583 | |
| 18:00 | 🇺🇸USD | EIA Gasoline Stocks Change | 0.186 | -0.5 | 3.364 | |
| 18:00 | 🇺🇸USD | EIA Refinery Crude Runs Change | 0.081 | — | -0.09 | |
| 18:00 | 🇺🇸USD | EIA Distillate Fuel Production Change | 0.024 | — | 0.098 | |
| 18:00 | 🇺🇸USD | EIA Crude Oil Imports Change | 0.525 | — | -0.249 | |
| 18:00 | 🇺🇸USD | EIA Crude Oil Stocks Change | -7.228 | -4 | -7.974 | |
| 18:00 | 🇺🇸USD | EIA Heating Oil Stocks Change | -0.246 | — | 0.255 | |
| 18:00 | 🇺🇸USD | EIA Gasoline Production Change | 0.296 | — | -0.515 | |
| 18:00 | 🇺🇸USD | EIA Distillate Stocks Change | -0.2 | -0.5 | 1.502 | |
| 19:00 | 🇺🇸USD | 17-Week Bill Auction | 3.665 | — | 3.635 | |
| 20:30 | 🇺🇸USD | 10-Year Note Auction | 4.538 | — | 4.468 | |
| 21:30 | 🇺🇸USD | Monthly Budget Statement | -293 | -275 | 215 | |
| 11:30 | 🇪🇺EUR | ECB Buch Speech | — | — | — | |
| 11:30 | 🇪🇺EUR | Industrial Production YoY | 1.3 | — | 1.4 | |
| 11:30 | 🇪🇺EUR | Industrial Production MoM | 0.5 | -0.1 | 0.6 | |
| 12:40 | 🇪🇺EUR | 12-Month BOT Auction | 2.695 | — | 2.699 | |
| 13:00 | 🇪🇺EUR | 10-Year Bund Auction | 3.06 | — | 3.16 | |
| 03:20 | 🇯🇵JPY | PPI MoM | 0.9 | 0.5 | 2.8 | |
| 03:20 | 🇯🇵JPY | PPI YoY | 6.3 | 5.5 | 5.3 | |
| 07:05 | 🇯🇵JPY | 30-Year JGB Auction | 3.86 | — | 3.842 | |
| 13:00 | 🇨🇭CHF | 2041 Bond Auction | 0.619 | — | — | |
| 05:00 | 🇦🇺AUD | Building Permits MoM Final | -3.4 | -3.4 | -10.5 | |
| 05:00 | 🇦🇺AUD | Building Permits YoY Final | 10.2 | — | 9.3 | |
| 05:00 | 🇦🇺AUD | Private House Approvals MoM Final | -1 | -1 | 0.5 | |
| 17:15 | 🇨🇦CAD | BoC Interest Rate Decision | 2.25 | 2.25 | 2.25 | |
| 18:00 | 🇨🇦CAD | BoC Press Conference | — | — | — | |
| 05:00 | 🇨🇳CNY | Inflation Rate MoM | -0.1 | -0.2 | 0.3 | |
| 05:00 | 🇨🇳CNY | PPI YoY | 3.9 | 3.9 | 2.8 | |
| 05:00 | 🇨🇳CNY | Inflation Rate YoY | 1.2 | 1.3 | 1.2 | |
| 10:45 | 🇨🇳CNY | Vehicle Sales YoY | -2.1 | — | -2.5 | |
| پنجشنبه · 2026-06-11 | ||||||
| 16:00 | 🇺🇸USD | Initial Jobless Claims | 229 | 219 | 225 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | Jobless Claims 4-week Average | 219 | — | 214.75 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | Continuing Jobless Claims | 1795 | 1780 | 1771 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | Core PPI MoM | 0.4 | 0.5 | 0.7 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | PPI YoY | 6.5 | 6.4 | 5.7 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | PPI Ex Food, Energy and Trade MoM | 0.8 | — | 0.5 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | PPI MoM | 1.1 | 0.7 | 1.1 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | PPI | 157.659 | — | 156.011 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | PPI Ex Food, Energy and Trade YoY | 5.1 | — | 4.4 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | Core PPI YoY | 4.9 | 5.4 | 4.9 | |
| 18:00 | 🇺🇸USD | EIA Natural Gas Stocks Change | 108 | 101 | 95 | |
| 19:00 | 🇺🇸USD | 4-Week Bill Auction | 3.595 | — | 3.615 | |
| 19:00 | 🇺🇸USD | 8-Week Bill Auction | 3.61 | — | 3.61 | |
| 19:30 | 🇺🇸USD | 15-Year Mortgage Rate | 5.84 | — | 5.79 | |
| 19:30 | 🇺🇸USD | 30-Year Mortgage Rate | 6.52 | — | 6.48 | |
| 19:30 | 🇺🇸USD | WASDE Report | — | — | — | |
| 20:30 | 🇺🇸USD | 30-Year Bond Auction | 5.02 | — | 5.046 | |
| 03:30 | 🇪🇺EUR | Eurogroup Meeting | — | — | — | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | ECB Donnery Speech | — | — | — | |
| 12:40 | 🇪🇺EUR | 3-Year BTP Auction | 3.03 | — | 2.98 | |
| 15:45 | 🇪🇺EUR | ECB Interest Rate Decision | 2.4 | 2.4 | 2.15 | |
| 15:45 | 🇪🇺EUR | Deposit Facility Rate | 2.25 | 2.25 | 2 | |
| 15:45 | 🇪🇺EUR | Marginal Lending Rate | 2.65 | — | 2.4 | |
| 16:00 | 🇪🇺EUR | Current Account | 13.8 | — | 24.5 | |
| 16:15 | 🇪🇺EUR | ECB Press Conference | — | — | — | |
| 02:31 | 🇬🇧GBP | RICS House Price Balance | -35 | -31 | -35 | |
| 12:30 | 🇬🇧GBP | Treasury Gilt 2029 Auction | 4.419 | — | 4.238 | |
| 03:20 | 🇯🇵JPY | Foreign Bond Investment | 197.5 | — | -184.4 | |
| 03:20 | 🇯🇵JPY | Stock Investment by Foreigners | -701 | — | -491.5 | |
| 03:20 | 🇯🇵JPY | BSI Large Manufacturing QoQ | -1.8 | 4.2 | 3.8 | |
| 07:05 | 🇯🇵JPY | BoJ JGB Purchase | — | — | — | |
| 04:30 | 🇦🇺AUD | Consumer Inflation Expectations | 5.5 | — | 5.6 | |
| 16:00 | 🇨🇦CAD | Building Permits MoM | -7.6 | -3.5 | 10.3 | |
| 19:30 | 🇨🇦CAD | 10-Year Bond Auction | 3.484 | — | 3.491 | |
| جمعه · 2026-06-12 | ||||||
| 00:00 | 🇺🇸USD | Fed Balance Sheet | 6.725 | — | 6.711 | |
| 17:30 | 🇺🇸USD | Michigan Inflation Expectations Prel | 4.6 | — | 4.8 | |
| 17:30 | 🇺🇸USD | Michigan Current Conditions Prel | 48.4 | 46.2 | 45.8 | |
| 17:30 | 🇺🇸USD | Michigan Consumer Sentiment Prel | 48.9 | 46 | 44.8 | |
| 17:30 | 🇺🇸USD | Michigan 5 Year Inflation Expectations Prel | 3.4 | — | 3.9 | |
| 17:30 | 🇺🇸USD | Michigan Consumer Expectations Prel | 49.3 | 44.3 | 44.1 | |
| 20:30 | 🇺🇸USD | Baker Hughes Total Rigs Count | 562 | — | 563 | |
| 20:30 | 🇺🇸USD | Baker Hughes Oil Rig Count | 433 | — | 431 | |
| 03:30 | 🇪🇺EUR | ECOFIN Meeting | — | — | — | |
| 09:30 | 🇪🇺EUR | Harmonised Inflation Rate MoM Final | -0.1 | -0.1 | 0.5 | |
| 09:30 | 🇪🇺EUR | Inflation Rate MoM Final | -0.2 | -0.2 | 0.6 | |
| 09:30 | 🇪🇺EUR | Harmonised Inflation Rate YoY Final | 2.7 | 2.7 | 2.9 | |
| 09:30 | 🇪🇺EUR | Inflation Rate YoY Final | 2.6 | 2.6 | 2.9 | |
| 10:15 | 🇪🇺EUR | Harmonised Inflation Rate MoM Final | 0.1 | 0.1 | 1.2 | |
| 10:15 | 🇪🇺EUR | Inflation Rate YoY Final | 2.4 | 2.4 | 2.2 | |
| 10:15 | 🇪🇺EUR | Harmonised Inflation Rate YoY Final | 2.8 | 2.8 | 2.5 | |
| 10:15 | 🇪🇺EUR | Inflation Rate MoM Final | 0.1 | 0.1 | 1 | |
| 10:30 | 🇪🇺EUR | Inflation Rate MoM Final | 0.1 | 0.1 | 0.4 | |
| 10:30 | 🇪🇺EUR | Harmonised Inflation Rate YoY Final | 3.6 | 3.6 | 3.5 | |
| 10:30 | 🇪🇺EUR | Inflation Rate YoY Final | 3.2 | 3.2 | 3.2 | |
| 10:30 | 🇪🇺EUR | Core Inflation Rate YoY Final | 2.9 | 2.9 | 2.8 | |
| 10:30 | 🇪🇺EUR | Harmonised Inflation Rate MoM Final | 0.1 | 0.1 | 0.7 | |
| 18:00 | 🇪🇺EUR | Bundesbank President Nagel Speech | — | — | — | |
| 09:30 | 🇬🇧GBP | Balance of Trade | -8.435 | — | -9.658 | |
| 09:30 | 🇬🇧GBP | Construction Output YoY | -1 | -1.7 | -0.3 | |
| 09:30 | 🇬🇧GBP | GDP 3-Month Avg | 0.7 | 0.7 | 0.6 | |
| 09:30 | 🇬🇧GBP | Industrial Production MoM | 0 | 0.1 | -0.2 | |
| 09:30 | 🇬🇧GBP | Manufacturing Production MoM | 0.4 | -0.2 | 1.2 | |
| 09:30 | 🇬🇧GBP | Goods Trade Balance Non-EU | -13.05 | — | -15.195 | |
| 09:30 | 🇬🇧GBP | Manufacturing Production YoY | 1 | 0.4 | 1.2 | |
| 09:30 | 🇬🇧GBP | GDP MoM | -0.1 | -0.1 | 0.3 | |
| 09:30 | 🇬🇧GBP | Industrial Production YoY | -0.2 | -0.1 | 0 | |
| 09:30 | 🇬🇧GBP | GDP YoY | 1.2 | 1.3 | 1.2 | |
| 09:30 | 🇬🇧GBP | Goods Trade Balance | -26.05 | -22.5 | -27.22 | |
| 14:20 | 🇬🇧GBP | NIESR Monthly GDP Tracker | 0.5 | — | 0.7 | |
| 07:05 | 🇯🇵JPY | 3-Month Bill Auction | 0.9294 | — | 0.9242 | |
| 08:00 | 🇯🇵JPY | Capacity Utilization MoM | -0.8 | — | -1.2 | |
| 08:00 | 🇯🇵JPY | Industrial Production MoM Final | 0.5 | 0.8 | -0.4 | |
| 08:00 | 🇯🇵JPY | Industrial Production YoY Final | 2 | — | 2.4 | |
| 16:00 | 🇨🇦CAD | New Motor Vehicle Sales | 183.9 | — | 176.5 | |
| 02:00 | 🇳🇿NZD | Business NZ PMI | 49.9 | — | 50.4 | |
| 02:15 | 🇳🇿NZD | Visitor Arrivals YoY | 8 | — | 15.1 | |
| 12:30 | 🇨🇳CNY | Total Social Financing | 2030 | 1870 | 620 | |
| 12:30 | 🇨🇳CNY | New Yuan Loans | 520 | 550 | -10 | |
| 12:30 | 🇨🇳CNY | Outstanding Loan Growth YoY | 5.5 | 5.5 | 5.6 | |
| 12:30 | 🇨🇳CNY | M2 Money Supply YoY | 8.6 | 8.5 | 8.6 | |
ستونها: واقعی · پیشبینی · قبلی — منبع: TradingView — زمان به وقتِ تهران (+3.5)