تقویم اقتصادی | رویدادها و دادههای کلانِ اقتصادیِ فارکس، زنده و بهوقتِ شما
ارز:
اهمیت:
| زمان | اهمیت | ارز | رویداد | واقعی | پیشبینی | قبلی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دوشنبه · 2026-06-22 | ||||||
| 16:30 | 🇺🇸USD | Fed Waller Speech | — | — | — | |
| 19:00 | 🇺🇸USD | 6-Month Bill Auction | 3.84 | — | 3.68 | |
| 19:00 | 🇺🇸USD | 3-Month Bill Auction | 3.695 | — | 3.64 | |
| 13:30 | 🇪🇺EUR | ECB President Lagarde Speech | — | — | — | |
| 13:40 | 🇪🇺EUR | 2028 EU-Bonds Auction | 2.744 | — | 2.185 | |
| 13:40 | 🇪🇺EUR | 2036 EU-Bonds Auction | 3.392 | — | 3.477 | |
| 13:40 | 🇪🇺EUR | 2043 EU-Bonds Auction | 3.794 | — | — | |
| 14:30 | 🇪🇺EUR | Bundesbank President Nagel Speech | — | — | — | |
| 16:30 | 🇪🇺EUR | ECB President Lagarde Speech | — | — | — | |
| 16:30 | 🇪🇺EUR | 12-Month BTF Auction | 2.64 | — | 2.602 | |
| 16:30 | 🇪🇺EUR | 3-Month BTF Auction | 2.388 | — | 2.352 | |
| 16:30 | 🇪🇺EUR | 6-Month BTF Auction | 2.481 | — | 2.465 | |
| 17:30 | 🇪🇺EUR | Consumer Confidence Flash | -17.7 | -17.5 | -19 | |
| 17:40 | 🇪🇺EUR | ECB Lane Speech | — | — | — | |
| 18:45 | 🇪🇺EUR | ECB President Lagarde Speech | — | — | — | |
| 12:00 | 🇬🇧GBP | Prime Minister Starmer Speech | — | — | — | |
| 16:00 | 🇨🇦CAD | CPI Median YoY | 2.1 | 2.1 | 2.1 | |
| 16:00 | 🇨🇦CAD | Inflation Rate YoY | 3.2 | 3 | 2.8 | |
| 16:00 | 🇨🇦CAD | Core Inflation Rate YoY | 2.2 | — | 2.1 | |
| 16:00 | 🇨🇦CAD | Core Inflation Rate MoM | 0.6 | — | 0.2 | |
| 16:00 | 🇨🇦CAD | CPI Trimmed-Mean YoY | 2 | 2 | 2 | |
| 16:00 | 🇨🇦CAD | Inflation Rate MoM | 1 | 0.8 | 0.4 | |
| 16:00 | 🇨🇦CAD | CPI Common YoY | 2.7 | 2.5 | 2.5 | |
| 19:30 | 🇨🇦CAD | 10-Year Bond Auction | 3.453 | — | 3.484 | |
| 04:45 | 🇨🇳CNY | Loan Prime Rate 1Y | 3 | 3 | 3 | |
| 04:45 | 🇨🇳CNY | Loan Prime Rate 5Y | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
| 13:30 | 🇨🇳CNY | FDI (YTD) YoY | -8.6 | — | -10.3 | |
| سهشنبه · 2026-06-23 | ||||||
| 15:45 | 🇺🇸USD | ADP Employment Change Weekly | 30.75 | — | 26.5 | |
| 16:25 | 🇺🇸USD | Redbook YoY | 10 | — | 9.4 | |
| 17:15 | 🇺🇸USD | S&P Global Manufacturing PMI Flash | — | 54.8 | — | |
| 17:15 | 🇺🇸USD | S&P Global Composite PMI Flash | — | — | — | |
| 17:15 | 🇺🇸USD | S&P Global Services PMI Flash | — | 51 | — | |
| 17:30 | 🇺🇸USD | Richmond Fed Manufacturing Shipments Index | 3 | — | 16 | |
| 17:30 | 🇺🇸USD | Richmond Fed Manufacturing Index | 4 | 9 | 13 | |
| 17:30 | 🇺🇸USD | Richmond Fed Services Revenues Index | -1 | — | 14 | |
| 19:00 | 🇺🇸USD | 6-Week Bill Auction | 3.62 | — | 3.6 | |
| 20:30 | 🇺🇸USD | Money Supply | 23.05 | — | 22.8 | |
| 20:30 | 🇺🇸USD | 2-Year Note Auction | 4.189 | — | 4.071 | |
| 07:30 | 🇪🇺EUR | New Car Registrations YoY | 3.2 | — | 5.1 | |
| 10:15 | 🇪🇺EUR | Business Climate Indicator | 94 | 95 | 93 | |
| 10:15 | 🇪🇺EUR | Business Confidence | 100 | 101 | 102 | |
| 10:45 | 🇪🇺EUR | S&P Global Composite PMI Flash | — | 46 | — | |
| 10:45 | 🇪🇺EUR | S&P Global Manufacturing PMI Flash | — | 50 | — | |
| 10:45 | 🇪🇺EUR | S&P Global Services PMI Flash | — | 45.5 | — | |
| 11:00 | 🇪🇺EUR | S&P Global Manufacturing PMI Flash | — | 50.5 | — | |
| 11:00 | 🇪🇺EUR | S&P Global Composite PMI Flash | — | 49.9 | — | |
| 11:00 | 🇪🇺EUR | S&P Global Services PMI Flash | — | 49 | — | |
| 11:30 | 🇪🇺EUR | S&P Global Composite PMI Flash | — | 49.1 | — | |
| 11:30 | 🇪🇺EUR | S&P Global Manufacturing PMI Flash | — | 51.6 | — | |
| 11:30 | 🇪🇺EUR | S&P Global Services PMI Flash | — | 48.5 | — | |
| 11:30 | 🇪🇺EUR | Balance of Trade | -5.2 | — | -4.4 | |
| 12:00 | 🇪🇺EUR | ECB Lane Speech | — | — | — | |
| 13:00 | 🇪🇺EUR | 2-Year Schatz Auction | 2.57 | — | 2.59 | |
| 13:15 | 🇪🇺EUR | ECB Donnery Speech | — | — | — | |
| 16:45 | 🇪🇺EUR | ECB Elderson Speech | — | — | — | |
| 17:25 | 🇪🇺EUR | ECB Vujčić Speech | — | — | — | |
| 12:00 | 🇬🇧GBP | S&P Global Services PMI Flash | — | 50.5 | — | |
| 12:00 | 🇬🇧GBP | S&P Global Manufacturing PMI Flash | — | 53.8 | — | |
| 12:00 | 🇬🇧GBP | S&P Global Composite PMI Flash | — | 50.6 | — | |
| 12:25 | 🇬🇧GBP | BoE Breeden Speech | — | — | — | |
| 13:30 | 🇬🇧GBP | CBI Industrial Trends Orders | -45 | -35 | -41 | |
| 17:25 | 🇬🇧GBP | BoE Taylor Speech | — | — | — | |
| 21:00 | 🇬🇧GBP | BoE Dhingra Speech | — | — | — | |
| 04:00 | 🇯🇵JPY | S&P Global Services PMI Flash | — | — | — | |
| 04:00 | 🇯🇵JPY | S&P Global Composite PMI Flash | — | — | — | |
| 04:00 | 🇯🇵JPY | S&P Global Manufacturing PMI Flash | — | 54.5 | — | |
| 07:05 | 🇯🇵JPY | 5-Year JGB Auction | 1.905 | — | 2.024 | |
| 10:30 | 🇨🇭CHF | Current Account | 15.5 | — | 3 | |
| 02:30 | 🇦🇺AUD | S&P Global Composite PMI Flash | — | — | — | |
| 02:30 | 🇦🇺AUD | S&P Global Services PMI Flash | — | — | — | |
| 02:30 | 🇦🇺AUD | S&P Global Manufacturing PMI Flash | — | — | — | |
| 16:55 | 🇨🇦CAD | BoC Gov Macklem Speech | — | — | — | |
| 06:05 | 🇳🇿NZD | 1-Year Bill Auction | 3.0275 | — | 2.96 | |
| 06:05 | 🇳🇿NZD | 3-Month Bill Auction | 2.5568 | — | 2.4785 | |
| 06:05 | 🇳🇿NZD | 6-Month Bill Auction | 2.7455 | — | 2.6978 | |
| چهارشنبه · 2026-06-24 | ||||||
| 00:00 | 🇺🇸USD | API Crude Oil Stock Change | -0.765 | — | -8.33 | |
| 14:30 | 🇺🇸USD | MBA 30-Year Mortgage Rate | 6.59 | — | 6.6 | |
| 14:30 | 🇺🇸USD | MBA Mortgage Market Index | 272.1 | — | 269.5 | |
| 14:30 | 🇺🇸USD | MBA Mortgage Applications | 1 | — | -3.8 | |
| 14:30 | 🇺🇸USD | MBA Mortgage Refinance Index | 834.2 | — | 810.2 | |
| 14:30 | 🇺🇸USD | MBA Purchase Index | 169.7 | — | 170.8 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | Current Account | -226.8 | -217.5 | -221.1 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | Building Permits MoM Final | -0.9 | -0.7 | 4.4 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | Building Permits Final | 1.41 | 1.413 | 1.423 | |
| 16:50 | 🇺🇸USD | NY Fed Bill Purchases 4 to 12 months | — | 3.319 | — | |
| 17:30 | 🇺🇸USD | New Home Sales | 0.58 | 0.64 | 0.626 | |
| 17:30 | 🇺🇸USD | New Home Sales MoM | -7.3 | — | -5.7 | |
| 18:00 | 🇺🇸USD | EIA Gasoline Production Change | -0.588 | — | 0.356 | |
| 18:00 | 🇺🇸USD | EIA Gasoline Stocks Change | 2.064 | -0.6 | -0.906 | |
| 18:00 | 🇺🇸USD | EIA Crude Oil Imports Change | 0.094 | — | -0.241 | |
| 18:00 | 🇺🇸USD | EIA Distillate Fuel Production Change | 0.055 | — | -0.029 | |
| 18:00 | 🇺🇸USD | EIA Heating Oil Stocks Change | 0.722 | — | -0.204 | |
| 18:00 | 🇺🇸USD | EIA Crude Oil Stocks Change | -6.088 | -4.5 | -8.263 | |
| 18:00 | 🇺🇸USD | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change | -1.077 | — | -1.606 | |
| 18:00 | 🇺🇸USD | EIA Distillate Stocks Change | 3.064 | -0.5 | 0.951 | |
| 18:00 | 🇺🇸USD | EIA Refinery Crude Runs Change | -0.081 | — | 0.23 | |
| 19:00 | 🇺🇸USD | 2-Year FRN Auction | 0.079 | — | 0.089 | |
| 19:00 | 🇺🇸USD | 17-Week Bill Auction | 3.77 | — | 3.67 | |
| 20:30 | 🇺🇸USD | 5-Year Note Auction | 4.2 | — | 4.182 | |
| 23:30 | 🇺🇸USD | Fed Bank Stress Test Results | — | — | — | |
| 11:30 | 🇪🇺EUR | Ifo Business Climate | 85.6 | 85.6 | 85 | |
| 11:30 | 🇪🇺EUR | Ifo Expectations | 84.1 | 85 | 83.9 | |
| 11:30 | 🇪🇺EUR | Ifo Current Conditions | 87 | 86.4 | 86.1 | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | Bundesbank President Nagel Speech | — | — | — | |
| 12:40 | 🇪🇺EUR | 2-Year BTP Short Term Auction | 2.74 | — | 2.73 | |
| 12:40 | 🇪🇺EUR | 15-Year BTP€i Auction | 2.03 | — | 2 | |
| 13:00 | 🇪🇺EUR | 20-Year Bund Auction | 3.38 | — | 3.4 | |
| 13:00 | 🇪🇺EUR | 30-Year Bund Auction | 2.96 | — | 3.49 | |
| 17:05 | 🇪🇺EUR | ECB Cipollone Speech | — | — | — | |
| 17:30 | 🇪🇺EUR | ECB Montagner Speech | — | — | — | |
| 12:30 | 🇬🇧GBP | Treasury Gilt 2031 Auction | 4.284 | — | 4.651 | |
| 14:45 | 🇬🇧GBP | BoE Breeden Speech | — | — | — | |
| 18:30 | 🇬🇧GBP | BoE Dhingra Speech | — | — | — | |
| 20:00 | 🇬🇧GBP | BoE Pill Speech | — | — | — | |
| 03:20 | 🇯🇵JPY | BoJ Summary of Opinions | — | — | — | |
| 10:10 | 🇯🇵JPY | BoJ Himino Speech | — | — | — | |
| 23:30 | 🇯🇵JPY | BOJ Gov Ueda Speech | — | — | — | |
| 11:30 | 🇨🇭CHF | Economic Sentiment Index | -25 | — | -11.1 | |
| 16:30 | 🇨🇭CHF | SNB Quarterly Bulletin | — | — | — | |
| 05:00 | 🇦🇺AUD | CPI | 102.09 | — | 102.8 | |
| 05:00 | 🇦🇺AUD | Inflation Rate MoM | -0.7 | -0.3 | 0.4 | |
| 05:00 | 🇦🇺AUD | Inflation Rate YoY | 4 | 4.4 | 4.2 | |
| 05:00 | 🇦🇺AUD | RBA Trimmed Mean CPI MoM | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 05:00 | 🇦🇺AUD | RBA Trimmed Mean CPI YoY | 3.6 | 3.5 | 3.4 | |
| 05:00 | 🇦🇺AUD | RBA Weighted Median CPI MoM | 0.4 | — | 0.3 | |
| 05:00 | 🇦🇺AUD | RBA Weighted Median CPI YoY | 3.6 | — | 3.4 | |
| 10:00 | 🇦🇺AUD | RBA Hauser Speech | — | — | — | |
| 14:45 | 🇨🇦CAD | BoC Rogers Speech | — | — | — | |
| 16:00 | 🇨🇦CAD | Manufacturing Sales MoM Prel | 1.1 | — | 4.2 | |
| 21:00 | 🇨🇦CAD | BoC Summary of Deliberations | — | — | — | |
| پنجشنبه · 2026-06-25 | ||||||
| 16:00 | 🇺🇸USD | Continuing Jobless Claims | 1821 | 1800 | 1800 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | Jobless Claims 4-week Average | 224.25 | — | 223.5 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | Initial Jobless Claims | 215 | 225 | 227 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | Chicago Fed National Activity Index | -0.1 | — | 0.19 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | Durable Goods Orders Ex Transp MoM | 1.3 | 0.6 | 1.4 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | PCE Price Index MoM | 0.4 | 0.5 | 0.4 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | GDP Sales QoQ Final | 1.9 | 1.5 | 0.3 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | GDP Growth Rate QoQ Final | 2.1 | 1.6 | 0.5 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | Corporate Profits QoQ Final | 0.5 | -0.4 | 5.7 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | PCE Price Index YoY | 4.1 | 4.1 | 3.8 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | Durable Goods Orders MoM | -4.5 | -4.5 | 8.5 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | Durable Goods Orders ex Defense MoM | -4.6 | — | 8.4 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | Core PCE Price Index YoY | 3.4 | 3.4 | 3.3 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | Non Defense Goods Orders Ex Air | 1.6 | 0.6 | -0.7 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | PCE Prices QoQ Final | 4.6 | 4.5 | 2.9 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | Personal Spending MoM | 0.7 | 0.6 | 0.4 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | Core PCE Price Index MoM | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | Personal Income MoM | 0.7 | 0.4 | 0 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | Core PCE Prices QoQ Final | 4.4 | 4.4 | 2.7 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | GDP Price Index QoQ Final | 3.6 | 3.5 | 3.6 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | Real Consumer Spending QoQ Final | 0.5 | 1.4 | 1.9 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | Real Personal Spending MoM | 0.3 | — | 0 | |
| 18:00 | 🇺🇸USD | EIA Natural Gas Stocks Change | 76 | 74 | 73 | |
| 18:30 | 🇺🇸USD | Kansas Fed Composite Index | 11 | — | 8 | |
| 18:30 | 🇺🇸USD | Kansas Fed Manufacturing Index | 19 | — | 9 | |
| 19:00 | 🇺🇸USD | 4-Week Bill Auction | 3.61 | — | 3.58 | |
| 19:00 | 🇺🇸USD | 8-Week Bill Auction | 3.66 | — | 3.64 | |
| 19:30 | 🇺🇸USD | 15-Year Mortgage Rate | 5.84 | — | 5.81 | |
| 19:30 | 🇺🇸USD | 30-Year Mortgage Rate | 6.49 | — | 6.47 | |
| 20:30 | 🇺🇸USD | 7-Year Note Auction | 4.26 | — | 4.29 | |
| 23:10 | 🇺🇸USD | Fed Williams Speech | — | — | — | |
| 09:30 | 🇪🇺EUR | GfK Consumer Confidence | -29.2 | -27.6 | -29.7 | |
| 10:15 | 🇪🇺EUR | Consumer Confidence | 84 | 83 | 82 | |
| 10:30 | 🇪🇺EUR | ECB General Council Meeting | — | — | — | |
| 10:30 | 🇪🇺EUR | PPI YoY | 10.5 | — | 8.5 | |
| 10:30 | 🇪🇺EUR | GDP Growth Rate QoQ Final | 0.6 | 0.6 | 0.8 | |
| 10:30 | 🇪🇺EUR | GDP Growth Rate YoY Final | 2.7 | 2.7 | 2.6 | |
| 11:30 | 🇪🇺EUR | ECB Bulletin | — | — | — | |
| 11:30 | 🇪🇺EUR | Industrial Sales MoM | 0.3 | — | 1.8 | |
| 11:30 | 🇪🇺EUR | Industrial Sales YoY | 3.2 | — | 4.2 | |
| 12:40 | 🇪🇺EUR | 6-Month BOT Auction | 2.479 | — | 2.411 | |
| 13:30 | 🇪🇺EUR | ECB Lane Speech | — | — | — | |
| 15:30 | 🇪🇺EUR | ECB Cipollone Speech | — | — | — | |
| 18:30 | 🇪🇺EUR | ECB Cipollone Speech | — | — | — | |
| 02:31 | 🇬🇧GBP | Car Production YoY | 3.2 | — | -0.7 | |
| 12:30 | 🇬🇧GBP | Treasury Gilt 2029 Auction | 4.062 | — | 4.419 | |
| 13:30 | 🇬🇧GBP | CBI Distributive Trades | -54 | -41 | -46 | |
| 03:20 | 🇯🇵JPY | Foreign Bond Investment | 199.7 | — | 382.5 | |
| 03:20 | 🇯🇵JPY | Stock Investment by Foreigners | 479.4 | — | -785.2 | |
| 04:30 | 🇯🇵JPY | BOJ Tamura Speech | — | — | — | |
| 07:05 | 🇯🇵JPY | 20-Year JGB Auction | 3.542 | — | 3.711 | |
| 08:30 | 🇯🇵JPY | Coincident Index Final | 118.1 | — | 116.8 | |
| 08:30 | 🇯🇵JPY | Leading Economic Index Final | 116.1 | 115.9 | 115.4 | |
| 05:00 | 🇦🇺AUD | Part Time Employment Chg | 35.2 | — | -19 | |
| 05:00 | 🇦🇺AUD | Household Spending MoM | 1.3 | — | -1.1 | |
| 05:00 | 🇦🇺AUD | Participation Rate | 66.7 | 66.7 | 66.6 | |
| 05:00 | 🇦🇺AUD | Household Spending YoY | 5.5 | — | 5.1 | |
| 05:00 | 🇦🇺AUD | Full Time Employment Chg | 5.2 | — | -21.7 | |
| 05:00 | 🇦🇺AUD | Unemployment Rate | 4.4 | 4.4 | 4.5 | |
| 05:00 | 🇦🇺AUD | Employment Change | 40.3 | 30 | -40.7 | |
| 16:00 | 🇨🇦CAD | Average Weekly Earnings YoY | 3.8 | — | 3.47 | |
| 19:30 | 🇨🇦CAD | 2-Year Bond Auction | 2.772 | — | 2.978 | |
| جمعه · 2026-06-26 | ||||||
| 00:00 | 🇺🇸USD | Fed Balance Sheet | 6.736 | — | 6.736 | |
| 02:00 | 🇺🇸USD | Fed Goolsbee Speech | — | — | — | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | Retail Inventories Ex Autos MoM Adv | 0.4 | — | 0.7 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | Goods Trade Balance Adv | -105.8 | -85 | -83.01 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | Wholesale Inventories MoM Adv | 0.3 | 0.2 | 0.7 | |
| 17:30 | 🇺🇸USD | Michigan Current Conditions Final | 47.7 | 48.9 | 45.8 | |
| 17:30 | 🇺🇸USD | Michigan Consumer Sentiment Final | 49.5 | 50 | 44.8 | |
| 17:30 | 🇺🇸USD | Michigan Consumer Expectations Final | 50.7 | 50.5 | 44.1 | |
| 17:30 | 🇺🇸USD | Michigan Inflation Expectations Final | 4.6 | 4.6 | 4.8 | |
| 17:30 | 🇺🇸USD | Michigan 5 Year Inflation Expectations Final | 3.3 | 3.4 | 3.9 | |
| 18:00 | 🇺🇸USD | Fed Williams Speech | — | — | — | |
| 19:00 | 🇺🇸USD | Fed Kashkari Speech | — | — | — | |
| 20:30 | 🇺🇸USD | Baker Hughes Total Rigs Count | 573 | — | 563 | |
| 20:30 | 🇺🇸USD | Baker Hughes Oil Rig Count | 440 | 436 | 433 | |
| 11:30 | 🇪🇺EUR | ECB Consumer Inflation Expectations | 3.5 | — | 4 | |
| 12:00 | 🇪🇺EUR | Bundesbank President Nagel Speech | — | — | — | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | Consumer Confidence | 92.4 | 94.5 | 93.4 | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | Business Confidence | 88.4 | 88.4 | 87.9 | |
| 12:40 | 🇪🇺EUR | 10-Year BTP Auction | 3.63 | — | 3.77 | |
| 12:40 | 🇪🇺EUR | 5-Year BTP Auction | 3.03 | — | 3.16 | |
| 13:30 | 🇪🇺EUR | Unemployment Benefit Claims | 15.5 | — | -9 | |
| 13:30 | 🇪🇺EUR | Jobseekers Total | 3115.6 | — | 3100.1 | |
| 19:30 | 🇪🇺EUR | ECB Vujčić Speech | — | — | — | |
| 03:00 | 🇯🇵JPY | Tokyo CPI Ex Food and Energy YoY | 1.9 | — | 1.6 | |
| 03:00 | 🇯🇵JPY | Tokyo CPI YoY | 1.7 | — | 1.4 | |
| 03:00 | 🇯🇵JPY | Tokyo Core CPI YoY | 1.6 | 1.6 | 1.3 | |
| 07:05 | 🇯🇵JPY | 3-Month Bill Auction | 0.9109 | — | 0.9107 | |
| 07:05 | 🇯🇵JPY | BoJ JGB Purchase | — | — | — | |
| 16:00 | 🇨🇦CAD | Wholesale Sales MoM Prel | -0.7 | — | 0.6 | |
| 12:30 | 🇨🇳CNY | Current Account Final | 184.3 | — | 243.8 | |
| شنبه · 2026-06-27 | ||||||
| 17:15 | 🇪🇺EUR | ECB Schnabel Speech | — | — | — | |
| 05:00 | 🇨🇳CNY | Industrial Profits (YTD) YoY | 18.8 | — | 18.2 | |
| یکشنبه · 2026-06-28 | ||||||
| 20:05 | 🇺🇸USD | Fed Barkin Speech | — | — | — | |
| 15:45 | 🇦🇺AUD | RBA Gov Bullock Speech | — | — | — | |
ستونها: واقعی · پیشبینی · قبلی — منبع: TradingView — زمان به وقتِ تهران (+3.5)