تقویم اقتصادی | رویدادها و دادههای کلانِ اقتصادیِ فارکس، زنده و بهوقتِ شما
ارز:
اهمیت:
| زمان | اهمیت | ارز | رویداد | واقعی | پیشبینی | قبلی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دوشنبه · 2026-06-29 | ||||||
| 18:00 | 🇺🇸USD | Dallas Fed Manufacturing Index | 0 | — | 0.4 | |
| 19:00 | 🇺🇸USD | 6-Month Bill Auction | 3.84 | — | 3.84 | |
| 19:00 | 🇺🇸USD | 3-Month Bill Auction | 3.74 | — | 3.695 | |
| 03:30 | 🇪🇺EUR | ECB Forum on Central Banking | — | — | — | |
| 10:30 | 🇪🇺EUR | Harmonised Inflation Rate MoM Prel | 0.6 | — | 0.1 | |
| 10:30 | 🇪🇺EUR | Retail Sales YoY | 1.3 | — | 0.6 | |
| 10:30 | 🇪🇺EUR | Core Inflation Rate YoY Prel | 2.9 | — | 3 | |
| 10:30 | 🇪🇺EUR | Retail Sales MoM | 0.6 | — | -1.5 | |
| 10:30 | 🇪🇺EUR | Inflation Rate YoY Prel | 3.2 | 3.2 | 3.2 | |
| 10:30 | 🇪🇺EUR | Inflation Rate MoM Prel | 0.6 | — | 0.1 | |
| 10:30 | 🇪🇺EUR | Harmonised Inflation Rate YoY Prel | 3.6 | — | 3.6 | |
| 11:30 | 🇪🇺EUR | M3 Money Supply YoY | 3.2 | 2.7 | 3.3 | |
| 11:30 | 🇪🇺EUR | Loans to Companies YoY | 4 | — | 3.4 | |
| 11:30 | 🇪🇺EUR | Loans to Households YoY | 3.1 | 2.9 | 3 | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | Industrial Sentiment | -7.7 | -7.2 | -7.9 | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | Services Sentiment | 3.2 | 3 | 2.6 | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | Consumer Inflation Expectations | 34 | — | 40.4 | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | Consumer Confidence Final | -17.7 | -17.7 | -19 | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | Economic Sentiment | 95 | 94.3 | 93.7 | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | Selling Price Expectations | 22.3 | — | 26.7 | |
| 14:45 | 🇪🇺EUR | Business Confidence | -2.4 | — | -3.7 | |
| 16:30 | 🇪🇺EUR | 6-Month BTF Auction | 2.483 | — | 2.481 | |
| 16:30 | 🇪🇺EUR | 3-Month BTF Auction | 2.377 | — | 2.388 | |
| 16:30 | 🇪🇺EUR | 12-Month BTF Auction | 2.579 | — | 2.64 | |
| 21:00 | 🇪🇺EUR | ECB President Lagarde Speech | — | — | — | |
| 08:30 | 🇬🇧GBP | BoE Pill Speech | — | — | — | |
| 12:00 | 🇬🇧GBP | Net Lending to Individuals MoM | 4.6 | 6 | 6.2 | |
| 12:00 | 🇬🇧GBP | BoE Consumer Credit | 1.662 | 1.8 | 1.713 | |
| 12:00 | 🇬🇧GBP | M4 Money Supply MoM | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| 12:00 | 🇬🇧GBP | Mortgage Lending | 2.89 | 4.6 | 4.44 | |
| 12:00 | 🇬🇧GBP | Mortgage Approvals | 56.21 | 62.9 | 66.03 | |
| 03:20 | 🇯🇵JPY | Retail Sales YoY | 5.3 | 3.2 | 2.8 | |
| 03:20 | 🇯🇵JPY | Retail Sales MoM | 1.9 | — | 2.1 | |
| 15:00 | 🇦🇺AUD | RBA Kent Speech | — | — | — | |
| سهشنبه · 2026-06-30 | ||||||
| 16:25 | 🇺🇸USD | Redbook YoY | 10.5 | — | 10 | |
| 16:30 | 🇺🇸USD | House Price Index YoY | 2 | — | 1.8 | |
| 16:30 | 🇺🇸USD | House Price Index | 441.4 | — | 441.8 | |
| 16:30 | 🇺🇸USD | S&P/Case-Shiller Home Price YoY | 1.1 | 0.9 | 0.9 | |
| 16:30 | 🇺🇸USD | S&P/Case-Shiller Home Price MoM | 1 | — | 1.1 | |
| 16:30 | 🇺🇸USD | House Price Index MoM | -0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| 17:15 | 🇺🇸USD | Chicago PMI | 56.7 | 58.1 | 62.7 | |
| 17:30 | 🇺🇸USD | JOLTs Job Quits | 3.065 | — | 3.043 | |
| 17:30 | 🇺🇸USD | JOLTs Job Openings | 7.594 | 7.3 | 7.585 | |
| 17:30 | 🇺🇸USD | CB Consumer Confidence | 91.2 | 94.7 | 90.6 | |
| 18:00 | 🇺🇸USD | Dallas Fed Services Index | 2.9 | — | -7.7 | |
| 18:00 | 🇺🇸USD | Dallas Fed Services Revenues Index | 9.8 | — | 5 | |
| 19:00 | 🇺🇸USD | 6-Week Bill Auction | 3.655 | — | 3.62 | |
| 19:30 | 🇺🇸USD | Quarterly Grain Stocks - Soy | 1.06 | 1.05 | 2.1 | |
| 19:30 | 🇺🇸USD | Quarterly Grain Stocks - Corn | 5.29 | 5.41 | 9.02 | |
| 19:30 | 🇺🇸USD | Quarterly Grain Stocks - Wheat | 0.92 | 0.94 | 1.3 | |
| 03:30 | 🇪🇺EUR | ECB Forum on Central Banking | — | — | — | |
| 09:30 | 🇪🇺EUR | Import Prices YoY | 6.8 | — | 5.3 | |
| 09:30 | 🇪🇺EUR | Import Prices MoM | 0.7 | 0.6 | 1.2 | |
| 09:30 | 🇪🇺EUR | Retail Sales YoY | 1.8 | 0 | -0.6 | |
| 09:30 | 🇪🇺EUR | Retail Sales MoM | 1.1 | -0.1 | -0.4 | |
| 10:15 | 🇪🇺EUR | Harmonised Inflation Rate MoM Prel | -0.3 | 0 | 0.1 | |
| 10:15 | 🇪🇺EUR | PPI YoY | 3 | — | 2.3 | |
| 10:15 | 🇪🇺EUR | Inflation Rate YoY Prel | 1.8 | 2.1 | 2.4 | |
| 10:15 | 🇪🇺EUR | Harmonised Inflation Rate YoY Prel | 2 | 2.4 | 2.8 | |
| 10:15 | 🇪🇺EUR | Inflation Rate MoM Prel | -0.2 | 0 | 0.1 | |
| 10:15 | 🇪🇺EUR | Household Consumption MoM | 0.5 | 0.2 | -0.5 | |
| 10:15 | 🇪🇺EUR | PPI MoM | -0.3 | — | -2 | |
| 11:10 | 🇪🇺EUR | ECB Vujčić Speech | — | — | — | |
| 11:25 | 🇪🇺EUR | Unemployed Persons | 2.984 | — | 2.986 | |
| 11:25 | 🇪🇺EUR | Unemployment Rate | 6.3 | 6.3 | 6.3 | |
| 11:25 | 🇪🇺EUR | Unemployment Change | -1 | 10 | -12 | |
| 11:30 | 🇪🇺EUR | Brandenburg CPI YoY | 2.4 | — | 2.8 | |
| 11:30 | 🇪🇺EUR | Saxony CPI MoM | -0.3 | — | -0.1 | |
| 11:30 | 🇪🇺EUR | Baden Wuerttemberg CPI MoM | -0.2 | — | 0.3 | |
| 11:30 | 🇪🇺EUR | North Rhine Westphalia CPI MoM | -0.4 | — | -0.2 | |
| 11:30 | 🇪🇺EUR | Bavaria CPI YoY | 2.5 | — | 2.6 | |
| 11:30 | 🇪🇺EUR | Hesse CPI YoY | 2.3 | — | 2.6 | |
| 11:30 | 🇪🇺EUR | Brandenburg CPI MoM | -0.2 | — | -0.1 | |
| 11:30 | 🇪🇺EUR | Current Account | 1.88 | — | 4.16 | |
| 11:30 | 🇪🇺EUR | Hesse CPI MoM | -0.2 | — | -0.2 | |
| 11:30 | 🇪🇺EUR | Bavaria CPI MoM | -0.2 | — | -0.2 | |
| 11:30 | 🇪🇺EUR | North Rhine Westphalia CPI YoY | 2.1 | — | 2.4 | |
| 11:30 | 🇪🇺EUR | Baden Wuerttemberg CPI YoY | 2.1 | — | 2.4 | |
| 11:30 | 🇪🇺EUR | Saxony CPI YoY | 2.3 | — | 2.8 | |
| 11:30 | 🇪🇺EUR | PPI MoM | -0.2 | — | 0.3 | |
| 11:30 | 🇪🇺EUR | PPI YoY | 7.3 | — | 6.8 | |
| 12:10 | 🇪🇺EUR | ECB Elderson Speech | — | — | — | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | Harmonised Inflation Rate YoY Prel | 3.1 | 3.1 | 3.2 | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | Harmonised Inflation Rate MoM Prel | 0.1 | — | 0.3 | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | Inflation Rate YoY Prel | 3 | 3.1 | 3.2 | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | Inflation Rate MoM Prel | 0 | 0.1 | 0.4 | |
| 13:10 | 🇪🇺EUR | ECB Schnabel Speech | — | — | — | |
| 15:30 | 🇪🇺EUR | ECB Cipollone Speech | — | — | — | |
| 15:30 | 🇪🇺EUR | Inflation Rate MoM Prel | -0.3 | 0 | -0.2 | |
| 15:30 | 🇪🇺EUR | Harmonised Inflation Rate YoY Prel | 2.4 | 2.6 | 2.7 | |
| 15:30 | 🇪🇺EUR | Inflation Rate YoY Prel | 2.3 | 2.6 | 2.6 | |
| 15:30 | 🇪🇺EUR | Harmonised Inflation Rate MoM Prel | -0.2 | 0.1 | -0.1 | |
| 17:00 | 🇪🇺EUR | ECB Lane Speech | — | — | — | |
| 02:31 | 🇬🇧GBP | BRC Shop Price Inflation | 1.2 | 1.3 | 1.2 | |
| 09:30 | 🇬🇧GBP | Current Account | -22.1 | -21.5 | -27.2 | |
| 09:30 | 🇬🇧GBP | GDP Growth Rate YoY Final | 0.9 | 1.1 | 0.9 | |
| 09:30 | 🇬🇧GBP | Business Investment QoQ Final | 0.9 | 0.7 | -3 | |
| 09:30 | 🇬🇧GBP | GDP Growth Rate QoQ Final | 0.6 | 0.6 | 0.1 | |
| 09:30 | 🇬🇧GBP | Business Investment YoY Final | -1.3 | -1.8 | 1.8 | |
| 14:10 | 🇬🇧GBP | BoE Breeden Speech | — | — | — | |
| 03:00 | 🇯🇵JPY | Unemployment Rate | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
| 03:00 | 🇯🇵JPY | Jobs/applications ratio | 1.17 | 1.18 | 1.18 | |
| 03:20 | 🇯🇵JPY | Industrial Production MoM Prel | 0.5 | 1.1 | 0.5 | |
| 03:20 | 🇯🇵JPY | Industrial Production YoY Prel | -1.7 | — | 2 | |
| 07:05 | 🇯🇵JPY | 2-Year JGB Auction | 1.407 | — | 1.369 | |
| 08:30 | 🇯🇵JPY | Construction Orders YoY | -6.7 | — | -32.3 | |
| 08:30 | 🇯🇵JPY | Housing Starts YoY | 33.9 | 31.8 | 11.4 | |
| 10:30 | 🇨🇭CHF | KOF Leading Indicators | 101.2 | 98.2 | 98.6 | |
| 05:00 | 🇦🇺AUD | RBA Meeting Minutes | — | — | — | |
| 05:00 | 🇦🇺AUD | Housing Credit MoM | 0.5 | — | 0.6 | |
| 05:00 | 🇦🇺AUD | Private Sector Credit YoY | 8.2 | — | 8 | |
| 05:00 | 🇦🇺AUD | Private Sector Credit MoM | 0.7 | 0.6 | 0.7 | |
| 17:31 | 🇦🇺AUD | Cotality Dwelling Prices MoM | -0.4 | — | 0 | |
| 16:00 | 🇨🇦CAD | GDP MoM Prel | 0.1 | — | 0.4 | |
| 16:00 | 🇨🇦CAD | GDP MoM | 0.5 | 0.4 | -0.1 | |
| 04:30 | 🇳🇿NZD | ANZ Business Confidence | 36.6 | — | 10 | |
| 06:05 | 🇳🇿NZD | 1-Year Bill Auction | 3.0225 | — | 3.0275 | |
| 06:05 | 🇳🇿NZD | 3-Month Bill Auction | 2.5636 | — | 2.5568 | |
| 06:05 | 🇳🇿NZD | 6-Month Bill Auction | 2.7202 | — | 2.7455 | |
| 05:00 | 🇨🇳CNY | NBS Manufacturing PMI | 50.3 | 50.1 | 50 | |
| 05:00 | 🇨🇳CNY | NBS Non Manufacturing PMI | 50.2 | 49.9 | 50.1 | |
| 05:00 | 🇨🇳CNY | NBS General PMI | 50.6 | — | 50.5 | |
| چهارشنبه · 2026-07-01 | ||||||
| 00:00 | 🇺🇸USD | API Crude Oil Stock Change | -6.072 | -4.1 | -0.765 | |
| 13:00 | 🇺🇸USD | Challenger Job Cuts | 45.849 | — | 97.006 | |
| 14:30 | 🇺🇸USD | MBA 30-Year Mortgage Rate | 6.57 | — | 6.59 | |
| 14:30 | 🇺🇸USD | MBA Purchase Index | 170.6 | — | 169.7 | |
| 14:30 | 🇺🇸USD | MBA Mortgage Applications | 0 | — | 1 | |
| 14:30 | 🇺🇸USD | MBA Mortgage Refinance Index | 828.7 | — | 834.2 | |
| 14:30 | 🇺🇸USD | MBA Mortgage Market Index | 272.2 | — | 272.1 | |
| 15:45 | 🇺🇸USD | ADP Employment Change | 98 | 113 | 122 | |
| 16:30 | 🇺🇸USD | Fed Chair Warsh Speech | — | — | — | |
| 16:50 | 🇺🇸USD | NY Fed Bill Purchases 1 to 4 months | — | 6.637 | — | |
| 17:15 | 🇺🇸USD | S&P Global Manufacturing PMI Final | — | 55.7 | — | |
| 17:30 | 🇺🇸USD | ISM Manufacturing New Orders | 56 | — | 56.8 | |
| 17:30 | 🇺🇸USD | ISM Manufacturing PMI | 53.3 | 54 | 54 | |
| 17:30 | 🇺🇸USD | ISM Manufacturing Prices | 73 | 79 | 82.1 | |
| 17:30 | 🇺🇸USD | ISM Manufacturing Employment | 49.7 | — | 48.6 | |
| 17:30 | 🇺🇸USD | Construction Spending MoM | 0.1 | 0.2 | 0.3 | |
| 18:00 | 🇺🇸USD | EIA Gasoline Production Change | 0.481 | — | -0.588 | |
| 18:00 | 🇺🇸USD | EIA Crude Oil Stocks Change | -3.775 | -5.1 | -6.088 | |
| 18:00 | 🇺🇸USD | EIA Heating Oil Stocks Change | -0.31 | — | 0.722 | |
| 18:00 | 🇺🇸USD | EIA Distillate Fuel Production Change | -0.042 | — | 0.055 | |
| 18:00 | 🇺🇸USD | EIA Crude Oil Imports Change | 0.37 | — | 0.094 | |
| 18:00 | 🇺🇸USD | EIA Gasoline Stocks Change | -2.333 | -0.95 | 2.064 | |
| 18:00 | 🇺🇸USD | EIA Refinery Crude Runs Change | 0.085 | — | -0.081 | |
| 18:00 | 🇺🇸USD | EIA Distillate Stocks Change | 2.483 | -0.7 | 3.064 | |
| 18:00 | 🇺🇸USD | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change | 0.709 | — | -1.077 | |
| 19:00 | 🇺🇸USD | 17-Week Bill Auction | 3.795 | — | 3.77 | |
| 03:30 | 🇪🇺EUR | ECB Forum on Central Banking | — | — | — | |
| 10:45 | 🇪🇺EUR | S&P Global Manufacturing PMI | — | 51 | — | |
| 11:15 | 🇪🇺EUR | ECB Vujčić Speech | — | — | — | |
| 11:15 | 🇪🇺EUR | S&P Global Manufacturing PMI | — | 52.6 | — | |
| 11:20 | 🇪🇺EUR | S&P Global Manufacturing PMI Final | — | 50.7 | — | |
| 11:25 | 🇪🇺EUR | S&P Global Manufacturing PMI Final | — | 50 | — | |
| 11:30 | 🇪🇺EUR | S&P Global Manufacturing PMI Final | — | 51.3 | — | |
| 12:15 | 🇪🇺EUR | ECB Cipollone Speech | — | — | — | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | CPI Flash | 103.07 | 103.07 | 103.13 | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | Core Inflation Rate YoY Flash | 2.4 | 2.6 | 2.6 | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | Inflation Rate YoY Flash | 2.8 | 3 | 3.2 | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | Inflation Rate MoM Flash | -0.1 | — | 0.1 | |
| 13:00 | 🇪🇺EUR | 7-Year Bund Auction | 2.68 | — | 2.8 | |
| 13:40 | 🇪🇺EUR | 3-Month Bill Auction | 2.343 | — | 2.29 | |
| 13:40 | 🇪🇺EUR | 6-Month Bill Auction | 2.433 | — | 2.416 | |
| 13:40 | 🇪🇺EUR | 12-Month Bill Auction | 2.557 | — | 2.585 | |
| 13:45 | 🇪🇺EUR | ECB Lane Speech | — | — | — | |
| 14:45 | 🇪🇺EUR | New Car Sales YoY | 7.8 | — | -0.8 | |
| 16:30 | 🇪🇺EUR | ECB President Lagarde Speech | — | — | — | |
| 17:30 | 🇪🇺EUR | ECB President Lagarde Speech | — | — | — | |
| 19:30 | 🇪🇺EUR | New Car Registrations YoY | 10.6 | — | 7.6 | |
| 09:30 | 🇬🇧GBP | Nationwide Housing Prices MoM | 0 | 0 | -0.6 | |
| 09:30 | 🇬🇧GBP | Nationwide Housing Prices YoY | 2.2 | 2.4 | 1.7 | |
| 12:00 | 🇬🇧GBP | S&P Global Manufacturing PMI Final | — | 53.1 | — | |
| 12:30 | 🇬🇧GBP | Index-Linked Gilt 2031 Auction | 0.933 | — | 0.651 | |
| 16:30 | 🇬🇧GBP | BoE Gov Bailey Speech | — | — | — | |
| 03:20 | 🇯🇵JPY | Tankan Large Manufacturers Index | 22 | 16 | 17 | |
| 03:20 | 🇯🇵JPY | Tankan Non-Manufacturing Outlook | 28 | 30 | 29 | |
| 03:20 | 🇯🇵JPY | Tankan Large Non-Manufacturing Index | 37 | 35 | 36 | |
| 03:20 | 🇯🇵JPY | Tankan Large All Industry Capex | 11.5 | — | 3.3 | |
| 03:20 | 🇯🇵JPY | Tankan Large Manufacturing Outlook | 17 | 13 | 14 | |
| 03:20 | 🇯🇵JPY | Tankan Small Manufacturers Index | 9 | 4 | 7 | |
| 04:00 | 🇯🇵JPY | S&P Global Manufacturing PMI Final | — | 54.9 | — | |
| 08:30 | 🇯🇵JPY | Consumer Confidence | 33.8 | 34 | 33.6 | |
| 10:00 | 🇨🇭CHF | Retail Sales YoY | 3.5 | 0.8 | 1.7 | |
| 10:00 | 🇨🇭CHF | Retail Sales MoM | 0.5 | — | 0.2 | |
| 11:00 | 🇨🇭CHF | procure.ch Manufacturing PMI | 54.3 | 56.5 | 57.3 | |
| 02:30 | 🇦🇺AUD | S&P Global Manufacturing PMI Final | — | 51.2 | — | |
| 02:30 | 🇦🇺AUD | Ai Group Manufacturing Index | -16.8 | — | -21.3 | |
| 02:30 | 🇦🇺AUD | Ai Group Industry Index | -30 | — | -30.5 | |
| 02:30 | 🇦🇺AUD | Ai Group Construction Index | -38.1 | — | -11.2 | |
| 05:00 | 🇦🇺AUD | Building Permits MoM Prel | -1.1 | 1 | -0.2 | |
| 05:00 | 🇦🇺AUD | Building Permits YoY Prel | 5.3 | — | 10.9 | |
| 05:00 | 🇦🇺AUD | Private House Approvals MoM Prel | 2.8 | — | -0.4 | |
| 10:00 | 🇦🇺AUD | Commodity Prices YoY | 16.9 | — | 18.4 | |
| 03:30 | 🇨🇦CAD | Canada Day | — | — | — | |
| 16:30 | 🇨🇦CAD | BoC Gov Macklem Speech | — | — | — | |
| 05:15 | 🇨🇳CNY | RatingDog Manufacturing PMI | — | 51.6 | — | |
| پنجشنبه · 2026-07-02 | ||||||
| 11:30 | 🇺🇸USD | Total Vehicle Sales | 16.5 | 16 | 16.1 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | Continuing Jobless Claims | 1814 | 1810 | 1812 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | Jobless Claims 4-week Average | 222 | — | 224.5 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | Initial Jobless Claims | 215 | 220 | 216 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | U-6 Unemployment Rate | 7.9 | — | 8.1 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | Manufacturing Payrolls | 3 | 3 | -2 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | Non Farm Payrolls | 57 | 110 | 129 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | Average Hourly Earnings MoM | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | Unemployment Rate | 4.2 | 4.3 | 4.3 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | Average Hourly Earnings YoY | 3.5 | 3.5 | 3.4 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | Nonfarm Payrolls Private | 49 | 110 | 97 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | Government Payrolls | 8 | — | 32 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | Participation Rate | 61.5 | — | 61.8 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | Average Weekly Hours | 34.3 | 34.3 | 34.3 | |
| 17:30 | 🇺🇸USD | Factory Orders ex Transportation | 1.9 | — | 1.7 | |
| 17:30 | 🇺🇸USD | Factory Orders MoM | -1.3 | -1.8 | 5.3 | |
| 18:00 | 🇺🇸USD | EIA Natural Gas Stocks Change | 87 | 81 | 76 | |
| 19:00 | 🇺🇸USD | 4-Week Bill Auction | 3.605 | — | 3.61 | |
| 19:00 | 🇺🇸USD | 8-Week Bill Auction | 3.65 | — | 3.66 | |
| 19:30 | 🇺🇸USD | 15-Year Mortgage Rate | 5.79 | — | 5.84 | |
| 19:30 | 🇺🇸USD | 30-Year Mortgage Rate | 6.43 | — | 6.49 | |
| 20:30 | 🇺🇸USD | Baker Hughes Oil Rig Count | 445 | — | 440 | |
| 20:30 | 🇺🇸USD | Baker Hughes Total Rigs Count | 580 | — | 573 | |
| 10:15 | 🇪🇺EUR | Budget Balance | -93.3 | — | -69.6 | |
| 10:30 | 🇪🇺EUR | Tourist Arrivals YoY | 9.5 | — | 5.2 | |
| 10:30 | 🇪🇺EUR | Unemployment Change | -28.7 | -40.8 | -36.323 | |
| 11:00 | 🇪🇺EUR | ECB Buch Speech | — | — | — | |
| 11:30 | 🇪🇺EUR | Unemployment Rate | 5 | 5.1 | 5.1 | |
| 12:10 | 🇪🇺EUR | 10-Year Index-Linked Obligacion Auction | 1.425 | — | 1.32 | |
| 12:10 | 🇪🇺EUR | 10-Year Obligacion Auction | 3.395 | — | 3.383 | |
| 12:10 | 🇪🇺EUR | 5-Year Bonos Auction | 2.835 | — | 2.947 | |
| 12:10 | 🇪🇺EUR | 7-Year Obligacion Auction | 3.157 | — | 3.032 | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | Unemployment Rate | 6.2 | 6.3 | 6.2 | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | 2041 OAT Auction | 4.03 | — | 3.89 | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | 2036 OAT Auction | 3.73 | — | 3.8 | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | 2046 OAT Auction | 4.27 | — | 4.22 | |
| 13:30 | 🇪🇺EUR | ECB Elderson Speech | — | — | — | |
| 17:45 | 🇪🇺EUR | New Car Registrations YoY | 11.4 | — | 3.7 | |
| 21:25 | 🇪🇺EUR | ECB Cipollone Speech | — | — | — | |
| 12:00 | 🇬🇧GBP | BoE Credit Conditions Survey | — | — | — | |
| 12:30 | 🇬🇧GBP | Green Gilt 2037 Auction | 4.934 | — | 4.975 | |
| 19:15 | 🇬🇧GBP | BoE Mann Speech | — | — | — | |
| 03:20 | 🇯🇵JPY | Stock Investment by Foreigners | -1816.5 | — | 451.3 | |
| 03:20 | 🇯🇵JPY | Foreign Bond Investment | -280.1 | — | 202.1 | |
| 03:20 | 🇯🇵JPY | Monetary Base YoY | -13.7 | -10 | -12.2 | |
| 07:05 | 🇯🇵JPY | 10-Year JGB Auction | 2.729 | — | 2.649 | |
| 08:00 | 🇨🇭CHF | Financial Stability Report | — | — | — | |
| 10:00 | 🇨🇭CHF | Inflation Rate YoY | 0.5 | 0.5 | 0.6 | |
| 10:00 | 🇨🇭CHF | Inflation Rate MoM | 0 | 0.1 | 0.2 | |
| 05:00 | 🇦🇺AUD | Balance of Trade | -3.018 | 2.2 | 1.383 | |
| 05:00 | 🇦🇺AUD | Exports MoM | -6.9 | — | 7.2 | |
| 05:00 | 🇦🇺AUD | Imports MoM | 2.6 | — | 0.2 | |
| 17:00 | 🇨🇦CAD | S&P Global Manufacturing PMI | — | — | — | |
| 19:30 | 🇨🇦CAD | 5-Year Bond Auction | 3.099 | — | 3.135 | |
| 02:15 | 🇳🇿NZD | Building Permits MoM | -4 | — | 11.1 | |
| جمعه · 2026-07-03 | ||||||
| 00:00 | 🇺🇸USD | Fed Balance Sheet | 6.725 | — | 6.736 | |
| 03:30 | 🇺🇸USD | Independence Day | — | — | — | |
| 10:15 | 🇪🇺EUR | Industrial Production MoM | -0.1 | -0.4 | 0.3 | |
| 10:30 | 🇪🇺EUR | Industrial Production YoY | 3.4 | — | 2.3 | |
| 10:45 | 🇪🇺EUR | S&P Global Composite PMI | — | — | — | |
| 10:45 | 🇪🇺EUR | S&P Global Services PMI | — | 50.9 | — | |
| 11:15 | 🇪🇺EUR | S&P Global Composite PMI | — | — | — | |
| 11:15 | 🇪🇺EUR | S&P Global Services PMI | — | 50.5 | — | |
| 11:20 | 🇪🇺EUR | S&P Global Services PMI Final | — | 47.4 | — | |
| 11:20 | 🇪🇺EUR | S&P Global Composite PMI Final | — | 47.6 | — | |
| 11:25 | 🇪🇺EUR | S&P Global Composite PMI Final | — | 48 | — | |
| 11:25 | 🇪🇺EUR | S&P Global Services PMI Final | — | 46.8 | — | |
| 11:30 | 🇪🇺EUR | S&P Global Services PMI Final | — | 48.9 | — | |
| 11:30 | 🇪🇺EUR | S&P Global Composite PMI Final | — | 49.5 | — | |
| 11:30 | 🇪🇺EUR | ECB President Lagarde Speech | — | — | — | |
| 11:30 | 🇪🇺EUR | Retail Sales MoM | 0.2 | 0.1 | 0 | |
| 11:30 | 🇪🇺EUR | Retail Sales YoY | 2.2 | — | 1.7 | |
| 12:15 | 🇪🇺EUR | New Car Registrations YoY | 15.7 | — | 0.1 | |
| 13:30 | 🇪🇺EUR | New Car Registrations YoY | — | — | 0.1 | |
| 13:30 | 🇪🇺EUR | Consumer Confidence | — | — | 77.7 | |
| 14:30 | 🇪🇺EUR | Consumer Confidence | 77.7 | — | 77.7 | |
| 12:00 | 🇬🇧GBP | DMP 1Y CPI Expectations | 3.3 | — | 3.7 | |
| 12:00 | 🇬🇧GBP | S&P Global Composite PMI Final | — | 49.4 | — | |
| 12:00 | 🇬🇧GBP | S&P Global Services PMI Final | — | 48.7 | — | |
| 12:00 | 🇬🇧GBP | DMP 3M Output Price Expectations | 4.1 | — | 4 | |
| 18:30 | 🇬🇧GBP | BoE Gov Bailey Speech | — | — | — | |
| 04:00 | 🇯🇵JPY | S&P Global Services PMI Final | — | 51.8 | — | |
| 04:00 | 🇯🇵JPY | S&P Global Composite PMI Final | — | 52.5 | — | |
| 07:05 | 🇯🇵JPY | 3-Month Bill Auction | 0.9133 | — | 0.9109 | |
| 02:30 | 🇦🇺AUD | S&P Global Composite PMI Final | — | 49.8 | — | |
| 02:30 | 🇦🇺AUD | S&P Global Services PMI Final | — | 49.9 | — | |
| 01:30 | 🇳🇿NZD | ANZ Roy Morgan Consumer Confidence | 91.3 | — | 86.5 | |
| 05:15 | 🇨🇳CNY | RatingDog Services PMI | — | 53 | — | |
| 05:15 | 🇨🇳CNY | RatingDog Composite PMI | — | — | — | |
ستونها: واقعی · پیشبینی · قبلی — منبع: TradingView — زمان به وقتِ تهران (+3.5)