تقویم اقتصادی | رویدادها و دادههای کلانِ اقتصادیِ فارکس، زنده و بهوقتِ شما
ارز:
اهمیت:
| زمان | اهمیت | ارز | رویداد | واقعی | پیشبینی | قبلی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دوشنبه · 2026-07-06 | ||||||
| 16:50 | 🇺🇸USD | NY Fed Bill Purchases 4 to 12 months | — | 3.319 | — | |
| 17:15 | 🇺🇸USD | S&P Global Services PMI Final | — | 51.4 | — | |
| 17:15 | 🇺🇸USD | S&P Global Composite PMI Final | — | 52.2 | — | |
| 17:30 | 🇺🇸USD | ISM Services Employment | 51.2 | — | 47.9 | |
| 17:30 | 🇺🇸USD | ISM Services New Orders | 55.1 | — | 57.3 | |
| 17:30 | 🇺🇸USD | ISM Services Business Activity | 55.4 | — | 57.7 | |
| 17:30 | 🇺🇸USD | ISM Services PMI | 54 | 54 | 54.5 | |
| 17:30 | 🇺🇸USD | ISM Services Prices | 67.7 | — | 71.3 | |
| 18:30 | 🇺🇸USD | Fed Waller Speech | — | — | — | |
| 19:00 | 🇺🇸USD | 3-Month Bill Auction | 3.735 | — | 3.74 | |
| 19:00 | 🇺🇸USD | 6-Month Bill Auction | 3.83 | — | 3.84 | |
| 09:30 | 🇪🇺EUR | Factory Orders MoM | 1.9 | 1.2 | -3.2 | |
| 11:00 | 🇪🇺EUR | S&P Global Construction PMI | — | — | — | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | Retail Sales YoY | 1.6 | 1.6 | 0.9 | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | PPI YoY | 5.9 | 5.7 | 5 | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | Retail Sales MoM | 0.2 | 0.3 | -0.3 | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | PPI MoM | 0.2 | 0.2 | 0.7 | |
| 13:00 | 🇪🇺EUR | 9-Month Bubill Auction | 2.409 | — | 2.426 | |
| 13:00 | 🇪🇺EUR | 3-Month Bubill Auction | 2.28 | — | 2.199 | |
| 16:30 | 🇪🇺EUR | 12-Month BTF Auction | 2.548 | — | 2.579 | |
| 16:30 | 🇪🇺EUR | 3-Month BTF Auction | 2.374 | — | 2.377 | |
| 16:30 | 🇪🇺EUR | 6-Month BTF Auction | 2.455 | — | 2.483 | |
| 18:30 | 🇪🇺EUR | ECB Schnabel Speech | — | — | — | |
| 19:30 | 🇪🇺EUR | ECB President Lagarde Speech | — | — | — | |
| 22:00 | 🇪🇺EUR | ECB Lane Speech | — | — | — | |
| 11:30 | 🇬🇧GBP | New Car Sales YoY | — | — | 7.1 | |
| 12:00 | 🇬🇧GBP | S&P Global Construction PMI | — | 40 | — | |
| 12:30 | 🇬🇧GBP | New Car Sales YoY | 11.4 | — | 7.1 | |
| 07:05 | 🇯🇵JPY | BoJ JGB Purchase | — | — | — | |
| 10:30 | 🇨🇭CHF | Unemployment Rate | 2.9 | 3.1 | 3 | |
| 04:30 | 🇦🇺AUD | TD-MI Inflation Gauge MoM | -0.4 | — | -0.3 | |
| 05:00 | 🇦🇺AUD | ANZ-Indeed Job Ads MoM | -0.2 | — | 2 | |
| 17:00 | 🇨🇦CAD | S&P Global Composite PMI | — | — | — | |
| 17:00 | 🇨🇦CAD | S&P Global Services PMI | — | — | — | |
| 18:00 | 🇨🇦CAD | BoC Business Outlook Survey | — | — | — | |
| 18:00 | 🇨🇦CAD | BoC Survey of Consumer Expectations | — | — | — | |
| سهشنبه · 2026-07-07 | ||||||
| 13:30 | 🇺🇸USD | LMI Logistics Managers Index | 71.1 | — | 69.5 | |
| 15:45 | 🇺🇸USD | ADP Employment Change Weekly | 21 | — | 24.25 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | Balance of Trade | -77.6 | -78.5 | -54.6 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | Exports | 317.7 | — | 328.2 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | Imports | 395.3 | — | 382.8 | |
| 16:25 | 🇺🇸USD | Redbook YoY | 11.5 | — | 10.5 | |
| 16:50 | 🇺🇸USD | NY Fed Bill Purchases 4 to 12 months | — | 3.319 | — | |
| 17:30 | 🇺🇸USD | RCM/TIPP Economic Optimism Index | 45.5 | 45 | 42.5 | |
| 18:30 | 🇺🇸USD | Consumer Inflation Expectations | 3.7 | — | 3.5 | |
| 19:00 | 🇺🇸USD | 52-Week Bill Auction | 3.86 | — | 3.75 | |
| 19:00 | 🇺🇸USD | 6-Week Bill Auction | 3.635 | — | 3.655 | |
| 20:30 | 🇺🇸USD | 3-Year Note Auction | 4.179 | — | 4.192 | |
| 09:30 | 🇪🇺EUR | Industrial Production MoM | 0.9 | 0.2 | 0.2 | |
| 10:15 | 🇪🇺EUR | Current Account | — | — | -0.2 | |
| 10:15 | 🇪🇺EUR | Balance of Trade | -6.9 | -5.2 | -5.4 | |
| 10:15 | 🇪🇺EUR | Exports | 53.6 | — | 54.7 | |
| 10:15 | 🇪🇺EUR | Imports | 60.5 | — | 60.1 | |
| 10:15 | 🇪🇺EUR | Foreign Exchange Reserves | — | — | 381.3 | |
| 12:10 | 🇪🇺EUR | 6-Month Letras Auction | 2.385 | — | 2.376 | |
| 12:10 | 🇪🇺EUR | 12-Month Letras Auction | 2.5 | — | 2.543 | |
| 13:00 | 🇪🇺EUR | 2041 Green Bond Auction | — | — | — | |
| 13:00 | 🇪🇺EUR | 15-Year Bund/g Auction | 3.31 | — | 3.14 | |
| 13:00 | 🇪🇺EUR | 5-Year Bolb/g Auction | 2.49 | — | 1.86 | |
| 09:30 | 🇬🇧GBP | Halifax House Price Index MoM | — | 0.1 | -0.1 | |
| 09:30 | 🇬🇧GBP | Halifax House Price Index YoY | — | — | 0.5 | |
| 09:30 | 🇬🇧GBP | Lloyds House Price Index MoM | 0.2 | 0.1 | -0.2 | |
| 09:30 | 🇬🇧GBP | Lloyds House Price Index YoY | 0.6 | — | 0.5 | |
| 12:30 | 🇬🇧GBP | BBA Mortgage Rate | 6.6 | — | 6.6 | |
| 12:30 | 🇬🇧GBP | Treasury Gilt 2033 Auction | 4.519 | — | 4.55 | |
| 13:00 | 🇬🇧GBP | BoE Financial Stability Report | — | — | — | |
| 03:00 | 🇯🇵JPY | Overtime Pay YoY | 2.9 | — | 4.8 | |
| 03:00 | 🇯🇵JPY | Household Spending MoM | 3.7 | 1.4 | 1.6 | |
| 03:00 | 🇯🇵JPY | Household Spending YoY | -0.4 | -2.5 | -0.5 | |
| 03:00 | 🇯🇵JPY | Average Cash Earnings YoY | 3.2 | 3.4 | 3.6 | |
| 03:20 | 🇯🇵JPY | Foreign Exchange Reserves | 1287.5 | — | 1305.9 | |
| 07:05 | 🇯🇵JPY | 30-Year JGB Auction | 3.993 | — | 3.86 | |
| 08:30 | 🇯🇵JPY | Coincident Index Prel | 118.5 | — | 118.1 | |
| 08:30 | 🇯🇵JPY | Leading Economic Index Prel | 116.8 | 116.9 | 116.1 | |
| 10:30 | 🇨🇭CHF | Foreign Exchange Reserves | 758.794 | — | 710.9 | |
| 16:00 | 🇨🇦CAD | Imports | 72.86 | — | 73 | |
| 16:00 | 🇨🇦CAD | Exports | 77.1 | — | 76.4 | |
| 16:00 | 🇨🇦CAD | Balance of Trade | 4.24 | 2.9 | 3.41 | |
| 17:30 | 🇨🇦CAD | Ivey PMI s.a | 56.2 | 59.1 | 58.2 | |
| 06:05 | 🇳🇿NZD | 1-Year Bill Auction | 3.065 | — | 3.0225 | |
| 06:05 | 🇳🇿NZD | 3-Month Bill Auction | 2.57 | — | 2.5636 | |
| 06:05 | 🇳🇿NZD | 6-Month Bill Auction | 2.8 | — | 2.7202 | |
| 16:30 | 🇳🇿NZD | Global Dairy Trade Price Index | — | — | -2.8 | |
| 18:50 | 🇳🇿NZD | Global Dairy Trade Price Index | -4.9 | — | -2.8 | |
| 11:30 | 🇨🇳CNY | Foreign Exchange Reserves | 3.416 | 3.44 | 3.442 | |
| چهارشنبه · 2026-07-08 | ||||||
| 00:00 | 🇺🇸USD | API Crude Oil Stock Change | -0.399 | -1.5 | -6.072 | |
| 00:30 | 🇺🇸USD | API Crude Oil Stock Change | -0.399 | -1.5 | -6.072 | |
| 14:30 | 🇺🇸USD | MBA 30-Year Mortgage Rate | 6.58 | — | 6.57 | |
| 14:30 | 🇺🇸USD | MBA Mortgage Market Index | 266.3 | — | 272.2 | |
| 14:30 | 🇺🇸USD | MBA Mortgage Applications | -2.2 | — | 0 | |
| 14:30 | 🇺🇸USD | MBA Mortgage Refinance Index | 794.4 | — | 828.7 | |
| 14:30 | 🇺🇸USD | MBA Purchase Index | 169.5 | — | 170.6 | |
| 16:30 | 🇺🇸USD | Used Car Prices YoY | 2.1 | — | 3.6 | |
| 16:30 | 🇺🇸USD | Used Car Prices MoM | 0.1 | — | 0.3 | |
| 17:30 | 🇺🇸USD | Wholesale Inventories MoM | 0.1 | 0.3 | 0.7 | |
| 18:00 | 🇺🇸USD | EIA Gasoline Production Change | -0.233 | — | 0.481 | |
| 18:00 | 🇺🇸USD | EIA Crude Oil Stocks Change | 2.998 | -2.4 | -3.775 | |
| 18:00 | 🇺🇸USD | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change | -0.052 | — | 0.709 | |
| 18:00 | 🇺🇸USD | EIA Gasoline Stocks Change | -1.904 | -1.6 | -2.333 | |
| 18:00 | 🇺🇸USD | EIA Refinery Crude Runs Change | -0.172 | — | 0.085 | |
| 18:00 | 🇺🇸USD | EIA Distillate Fuel Production Change | -0.001 | — | -0.042 | |
| 18:00 | 🇺🇸USD | EIA Crude Oil Imports Change | 1.096 | — | 0.37 | |
| 18:00 | 🇺🇸USD | EIA Distillate Stocks Change | -4.98 | 0.6 | 2.483 | |
| 18:00 | 🇺🇸USD | EIA Heating Oil Stocks Change | -0.427 | — | -0.31 | |
| 19:00 | 🇺🇸USD | 17-Week Bill Auction | 3.79 | — | 3.795 | |
| 20:30 | 🇺🇸USD | 10-Year Note Auction | 4.58 | — | 4.538 | |
| 21:30 | 🇺🇸USD | FOMC Minutes | — | — | — | |
| 22:30 | 🇺🇸USD | Consumer Credit Change | -0.18 | 17.1 | 20.82 | |
| 10:15 | 🇪🇺EUR | Current Account | — | — | -0.2 | |
| 10:15 | 🇪🇺EUR | Foreign Exchange Reserves | 355.389 | — | 381.3 | |
| 13:00 | 🇪🇺EUR | 10-Year Bund Auction | 3.09 | — | 3.06 | |
| 13:30 | 🇪🇺EUR | Current Account | -0.1 | — | -0.6 | |
| 12:30 | 🇬🇧GBP | Conventional Gilt | — | — | — | |
| 12:30 | 🇬🇧GBP | Treasury Gilt 2028 Tender | 3.989 | — | 4.219 | |
| 12:30 | 🇬🇧GBP | Treasury Gilt 2030 Tender | — | — | 4.277 | |
| 14:00 | 🇬🇧GBP | Treasury Gilt 2030 Tender | 4.358 | — | 4.277 | |
| 03:20 | 🇯🇵JPY | Bank Lending YoY | 5.7 | 5.8 | 5.7 | |
| 03:20 | 🇯🇵JPY | Current Account | 3968 | 4121.3 | 3908 | |
| 07:05 | 🇯🇵JPY | 6-Month Bill Auction | 1.0118 | — | 0.9821 | |
| 08:30 | 🇯🇵JPY | Eco Watchers Survey Outlook | 45.7 | — | 40.7 | |
| 08:30 | 🇯🇵JPY | Eco Watchers Survey Current | 44 | 44.6 | 43.6 | |
| 12:30 | 🇨🇭CHF | Bond Auction | — | — | — | |
| 12:30 | 🇨🇭CHF | 2031 Bond Auction | — | — | 0.139 | |
| 12:30 | 🇨🇭CHF | 2036 Bond Auction | — | — | 1.069 | |
| 13:30 | 🇨🇭CHF | 2031 Bond Auction | 0.194 | — | 0.139 | |
| 13:30 | 🇨🇭CHF | 2036 Bond Auction | 0.361 | — | — | |
| 04:30 | 🇦🇺AUD | RBA Hunter Speech | — | — | — | |
| 05:00 | 🇦🇺AUD | Building Permits MoM Final | -1.1 | -1.1 | -0.2 | |
| 05:00 | 🇦🇺AUD | Building Permits YoY Final | 5.3 | 5.3 | 10.9 | |
| 05:00 | 🇦🇺AUD | Private House Approvals MoM Final | 2.8 | 2.8 | -0.4 | |
| 19:30 | 🇨🇦CAD | 2-Year Bond Auction | 2.918 | — | 2.772 | |
| 05:30 | 🇳🇿NZD | RBNZ Interest Rate Decision | 2.5 | 2.5 | 2.25 | |
| پنجشنبه · 2026-07-09 | ||||||
| 16:00 | 🇺🇸USD | Initial Jobless Claims | 215 | 218 | 217 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | Jobless Claims 4-week Average | 218.75 | — | 222.5 | |
| 16:00 | 🇺🇸USD | Continuing Jobless Claims | 1814 | 1820 | 1806 | |
| 16:30 | 🇺🇸USD | Fed Williams Speech | — | — | — | |
| 16:50 | 🇺🇸USD | NY Fed Bill Purchases 1 to 4 months | — | 6.637 | — | |
| 17:30 | 🇺🇸USD | Existing Home Sales | 4.09 | 4.2 | 4.19 | |
| 17:30 | 🇺🇸USD | Existing Home Sales MoM | -2.4 | — | 3.7 | |
| 18:00 | 🇺🇸USD | EIA Natural Gas Stocks Change | 61 | 49 | 87 | |
| 19:00 | 🇺🇸USD | 4-Week Bill Auction | 3.63 | — | 3.605 | |
| 19:00 | 🇺🇸USD | 8-Week Bill Auction | 3.635 | — | 3.65 | |
| 19:30 | 🇺🇸USD | 15-Year Mortgage Rate | 5.82 | — | 5.79 | |
| 19:30 | 🇺🇸USD | 30-Year Mortgage Rate | 6.49 | — | 6.43 | |
| 20:30 | 🇺🇸USD | 30-Year Bond Auction | 5.058 | — | 5.02 | |
| 21:00 | 🇺🇸USD | Fed Logan Speech | — | — | — | |
| 03:30 | 🇪🇺EUR | Eurogroup Meeting | — | — | — | |
| 09:30 | 🇪🇺EUR | Exports MoM | 0.9 | -0.3 | 0.8 | |
| 09:30 | 🇪🇺EUR | Balance of Trade | 19.1 | 14.8 | 14.7 | |
| 09:30 | 🇪🇺EUR | Imports MoM | -2.5 | 0.1 | 1.1 | |
| 12:40 | 🇪🇺EUR | 12-Month BOT Auction | 2.69 | — | 2.695 | |
| 15:00 | 🇪🇺EUR | ECB Monetary Policy Meeting Accounts | — | — | — | |
| 02:31 | 🇬🇧GBP | RICS House Price Balance | -33 | -30 | -34 | |
| 03:20 | 🇯🇵JPY | Foreign Bond Investment | -218.1 | — | -277.5 | |
| 03:20 | 🇯🇵JPY | Stock Investment by Foreigners | -22.2 | — | -1817.5 | |
| 07:05 | 🇯🇵JPY | 5-Year JGB Auction | 2.02 | — | 1.905 | |
| 09:30 | 🇯🇵JPY | Machine Tool Orders YoY | 52.8 | 37.4 | 37.4 | |
| 02:00 | 🇳🇿NZD | Business NZ PMI | 59.7 | — | 51.3 | |
| 05:00 | 🇨🇳CNY | Inflation Rate YoY | 1 | 1.1 | 1.2 | |
| 05:00 | 🇨🇳CNY | Inflation Rate MoM | -0.3 | -0.2 | -0.1 | |
| 05:00 | 🇨🇳CNY | PPI YoY | 4.1 | 4.1 | 3.9 | |
| 11:10 | 🇨🇳CNY | Vehicle Sales YoY | -3.2 | — | -2.1 | |
| جمعه · 2026-07-10 | ||||||
| 00:00 | 🇺🇸USD | Fed Balance Sheet | — | — | 6.725 | |
| 00:30 | 🇺🇸USD | Fed Balance Sheet | 6.736 | — | 6.725 | |
| 19:30 | 🇺🇸USD | WASDE Report | — | — | — | |
| 20:30 | 🇺🇸USD | Baker Hughes Total Rigs Count | 581 | — | 580 | |
| 20:30 | 🇺🇸USD | Baker Hughes Oil Rig Count | — | — | 445 | |
| 22:30 | 🇺🇸USD | Baker Hughes Oil Rig Count | 445 | — | 445 | |
| 03:30 | 🇪🇺EUR | ECOFIN Meeting | — | — | — | |
| 09:30 | 🇪🇺EUR | Harmonised Inflation Rate MoM Final | -0.2 | -0.2 | -0.1 | |
| 09:30 | 🇪🇺EUR | Harmonised Inflation Rate YoY Final | 2.4 | 2.4 | 2.7 | |
| 09:30 | 🇪🇺EUR | Inflation Rate YoY Final | 2.3 | 2.3 | 2.6 | |
| 09:30 | 🇪🇺EUR | Inflation Rate MoM Final | -0.3 | -0.3 | -0.2 | |
| 09:45 | 🇪🇺EUR | ECB Vujčić Speech | — | — | — | |
| 10:15 | 🇪🇺EUR | Inflation Rate MoM Final | -0.3 | -0.2 | 0.1 | |
| 10:15 | 🇪🇺EUR | Harmonised Inflation Rate MoM Final | -0.3 | -0.3 | 0.1 | |
| 10:15 | 🇪🇺EUR | Inflation Rate YoY Final | 1.8 | 1.8 | 2.4 | |
| 10:15 | 🇪🇺EUR | Harmonised Inflation Rate YoY Final | 2 | 2 | 2.8 | |
| 11:30 | 🇪🇺EUR | Industrial Production YoY | 1.1 | 1.3 | 1.1 | |
| 11:30 | 🇪🇺EUR | Industrial Production MoM | -0.3 | -0.2 | 0.4 | |
| 12:30 | 🇪🇺EUR | IEA Oil Market Report | — | — | — | |
| 12:40 | 🇪🇺EUR | BTP Auction | — | — | — | |
| 12:40 | 🇪🇺EUR | 3-Year BTP Auction | 2.98 | — | 3.03 | |
| 12:40 | 🇪🇺EUR | 7-Year BTP Auction | 3.5 | — | 3.55 | |
| 12:40 | 🇪🇺EUR | 15-Year BTP Auction | 4.23 | — | 3.77 | |
| 03:20 | 🇯🇵JPY | PPI MoM | 0.4 | 0.3 | 1.1 | |
| 03:20 | 🇯🇵JPY | PPI YoY | 7.1 | 6.8 | 6.6 | |
| 07:05 | 🇯🇵JPY | 3-Month Bill Auction | 0.9393 | — | 0.9133 | |
| 10:30 | 🇨🇭CHF | Consumer Confidence | — | -35 | -38 | |
| 10:50 | 🇨🇭CHF | Consumer Confidence | -36 | -35 | -38 | |
| 16:00 | 🇨🇦CAD | Average Hourly Wages YoY | 3.7 | — | 3.2 | |
| 16:00 | 🇨🇦CAD | Unemployment Rate | 6.5 | 6.6 | 6.6 | |
| 16:00 | 🇨🇦CAD | Participation Rate | 65 | — | 65 | |
| 16:00 | 🇨🇦CAD | Employment Change | 18.2 | 10 | 87.8 | |
| 16:00 | 🇨🇦CAD | Full Time Employment Chg | 0.6 | — | 154 | |
| 16:00 | 🇨🇦CAD | Building Permits MoM | -1.7 | 2.4 | -6.6 | |
| 16:00 | 🇨🇦CAD | Part Time Employment Chg | 17.5 | — | -66.2 | |
| 02:15 | 🇳🇿NZD | Visitor Arrivals YoY | — | — | 8 | |
| 10:30 | 🇨🇳CNY | Vehicle Sales YoY | — | — | -2.1 | |
ستونها: واقعی · پیشبینی · قبلی — منبع: TradingView — زمان به وقتِ تهران (+3.5)