GBP/USD — همبستگی و محرکهای فاندامنتال
ماتریسِ همبستگیِ جفتارزها
بازدهِ روزانه · 6 ماهِ اخیر · Pearson| 🇪🇺🇺🇸EUR/USD | 🇬🇧🇺🇸GBP/USD | 🇺🇸🇯🇵USD/JPY | 🇺🇸🇨🇭USD/CHF | 🇦🇺🇺🇸AUD/USD | 🇺🇸🇨🇦USD/CAD | 🇳🇿🇺🇸NZD/USD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇪🇺🇺🇸EUR/USD | 1.00 | 0.86 | -0.54 | -0.92 | 0.67 | -0.81 | 0.84 |
| 🇬🇧🇺🇸GBP/USD | 0.86 | 1.00 | -0.41 | -0.74 | 0.54 | -0.73 | 0.89 |
| 🇺🇸🇯🇵USD/JPY | -0.54 | -0.41 | 1.00 | 0.55 | -0.57 | 0.57 | -0.34 |
| 🇺🇸🇨🇭USD/CHF | -0.92 | -0.74 | 0.55 | 1.00 | -0.64 | 0.70 | -0.78 |
| 🇦🇺🇺🇸AUD/USD | 0.67 | 0.54 | -0.57 | -0.64 | 1.00 | -0.67 | 0.70 |
| 🇺🇸🇨🇦USD/CAD | -0.81 | -0.73 | 0.57 | 0.70 | -0.67 | 1.00 | -0.65 |
| 🇳🇿🇺🇸NZD/USD | 0.84 | 0.89 | -0.34 | -0.78 | 0.70 | -0.65 | 1.00 |
پنجرهٔ کوتاه (~21 روز) — همبستگیِ کوتاهمدت نویزی است؛ با احتیاط تفسیر شود.
| 🇪🇺🇺🇸EUR/USD | 🇬🇧🇺🇸GBP/USD | 🇺🇸🇯🇵USD/JPY | 🇺🇸🇨🇭USD/CHF | 🇦🇺🇺🇸AUD/USD | 🇺🇸🇨🇦USD/CAD | 🇳🇿🇺🇸NZD/USD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇪🇺🇺🇸EUR/USD | 1.00 | 0.84 | -0.46 | -0.89 | 0.65 | -0.72 | 0.78 |
| 🇬🇧🇺🇸GBP/USD | 0.84 | 1.00 | -0.40 | -0.75 | 0.57 | -0.59 | 0.74 |
| 🇺🇸🇯🇵USD/JPY | -0.46 | -0.40 | 1.00 | 0.54 | -0.43 | 0.40 | -0.40 |
| 🇺🇸🇨🇭USD/CHF | -0.89 | -0.75 | 0.54 | 1.00 | -0.62 | 0.66 | -0.75 |
| 🇦🇺🇺🇸AUD/USD | 0.65 | 0.57 | -0.43 | -0.62 | 1.00 | -0.48 | 0.73 |
| 🇺🇸🇨🇦USD/CAD | -0.72 | -0.59 | 0.40 | 0.66 | -0.48 | 1.00 | -0.59 |
| 🇳🇿🇺🇸NZD/USD | 0.78 | 0.74 | -0.40 | -0.75 | 0.73 | -0.59 | 1.00 |
| 🇪🇺🇺🇸EUR/USD | 🇬🇧🇺🇸GBP/USD | 🇺🇸🇯🇵USD/JPY | 🇺🇸🇨🇭USD/CHF | 🇦🇺🇺🇸AUD/USD | 🇺🇸🇨🇦USD/CAD | 🇳🇿🇺🇸NZD/USD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇪🇺🇺🇸EUR/USD | 1.00 | 0.88 | -0.54 | -0.83 | 0.77 | -0.65 | 0.81 |
| 🇬🇧🇺🇸GBP/USD | 0.88 | 1.00 | -0.53 | -0.76 | 0.73 | -0.59 | 0.79 |
| 🇺🇸🇯🇵USD/JPY | -0.54 | -0.53 | 1.00 | 0.58 | -0.48 | 0.43 | -0.50 |
| 🇺🇸🇨🇭USD/CHF | -0.83 | -0.76 | 0.58 | 1.00 | -0.67 | 0.69 | -0.75 |
| 🇦🇺🇺🇸AUD/USD | 0.77 | 0.73 | -0.48 | -0.67 | 1.00 | -0.57 | 0.81 |
| 🇺🇸🇨🇦USD/CAD | -0.65 | -0.59 | 0.43 | 0.69 | -0.57 | 1.00 | -0.61 |
| 🇳🇿🇺🇸NZD/USD | 0.81 | 0.79 | -0.50 | -0.75 | 0.81 | -0.61 | 1.00 |
| 🇪🇺🇺🇸EUR/USD | 🇬🇧🇺🇸GBP/USD | 🇺🇸🇯🇵USD/JPY | 🇺🇸🇨🇭USD/CHF | 🇦🇺🇺🇸AUD/USD | 🇺🇸🇨🇦USD/CAD | 🇳🇿🇺🇸NZD/USD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇪🇺🇺🇸EUR/USD | 1.00 | 0.84 | -0.59 | -0.87 | 0.64 | -0.62 | 0.73 |
| 🇬🇧🇺🇸GBP/USD | 0.84 | 1.00 | -0.52 | -0.75 | 0.67 | -0.58 | 0.75 |
| 🇺🇸🇯🇵USD/JPY | -0.59 | -0.52 | 1.00 | 0.57 | -0.36 | 0.40 | -0.44 |
| 🇺🇸🇨🇭USD/CHF | -0.87 | -0.75 | 0.57 | 1.00 | -0.55 | 0.65 | -0.67 |
| 🇦🇺🇺🇸AUD/USD | 0.64 | 0.67 | -0.36 | -0.55 | 1.00 | -0.60 | 0.83 |
| 🇺🇸🇨🇦USD/CAD | -0.62 | -0.58 | 0.40 | 0.65 | -0.60 | 1.00 | -0.62 |
| 🇳🇿🇺🇸NZD/USD | 0.73 | 0.75 | -0.44 | -0.67 | 0.83 | -0.62 | 1.00 |
همجهت (+)
برعکس (−)
+1 کاملاً همجهت · −1 کاملاً برعکس · 0 بیارتباط — بر پایهٔ نمادِ استانداردِ هر جفت
🇬🇧🇺🇸
GBP/USD
GBP / USDGBP/USD · خطهای عمودی = خبرهای پرتأثیرِ GBP/USD
Qootsi.com
خطهای عمودی، روزِ خبرهای پرتأثیرِ دو ارزِ این جفتاند. آموزشی است، نه سیگنال.
محرکهای فاندامنتال
قیمتِ این جفت برآیندِ دو ارز است؛ دادهٔ قویترِ هر طرف، آن ارز را تقویت و جفت را جابهجا میکند. برای مرجعِ کاملِ هر شاخص روی آن بزنید.
🇬🇧 GBP ارزِ پایه
🇺🇸 USD ارزِ مقابل
همبستگی با سایرِ جفتها
بر پایهٔ بازدهِ روزانهٔ واقعیِ 6 ماهِ اخیر. مثبت = همجهت، منفی = برعکس.
این ارقام آماری تاریخیاند و سیگنالِ معاملاتی نیستند.