جفتارزها
ماتریسِ همبستگیِ جفتارزها
بازدهِ روزانه · 6 ماهِ اخیر · Pearson| 🇪🇺🇺🇸EUR/USD | 🇬🇧🇺🇸GBP/USD | 🇺🇸🇯🇵USD/JPY | 🇺🇸🇨🇭USD/CHF | 🇦🇺🇺🇸AUD/USD | 🇺🇸🇨🇦USD/CAD | 🇳🇿🇺🇸NZD/USD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇪🇺🇺🇸EUR/USD | 1.00 | 0.80 | -0.49 | -0.86 | 0.64 | -0.50 | 0.64 |
| 🇬🇧🇺🇸GBP/USD | 0.80 | 1.00 | -0.43 | -0.77 | 0.57 | -0.33 | 0.65 |
| 🇺🇸🇯🇵USD/JPY | -0.49 | -0.43 | 1.00 | 0.64 | -0.36 | 0.38 | -0.41 |
| 🇺🇸🇨🇭USD/CHF | -0.86 | -0.77 | 0.64 | 1.00 | -0.65 | 0.56 | -0.66 |
| 🇦🇺🇺🇸AUD/USD | 0.64 | 0.57 | -0.36 | -0.65 | 1.00 | -0.41 | 0.69 |
| 🇺🇸🇨🇦USD/CAD | -0.50 | -0.33 | 0.38 | 0.56 | -0.41 | 1.00 | -0.45 |
| 🇳🇿🇺🇸NZD/USD | 0.64 | 0.65 | -0.41 | -0.66 | 0.69 | -0.45 | 1.00 |
پنجرهٔ کوتاه (~21 روز) — همبستگیِ کوتاهمدت نویزی است؛ با احتیاط تفسیر شود.
| 🇪🇺🇺🇸EUR/USD | 🇬🇧🇺🇸GBP/USD | 🇺🇸🇯🇵USD/JPY | 🇺🇸🇨🇭USD/CHF | 🇦🇺🇺🇸AUD/USD | 🇺🇸🇨🇦USD/CAD | 🇳🇿🇺🇸NZD/USD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇪🇺🇺🇸EUR/USD | 1.00 | 0.85 | -0.48 | -0.83 | 0.78 | -0.57 | 0.75 |
| 🇬🇧🇺🇸GBP/USD | 0.85 | 1.00 | -0.51 | -0.76 | 0.69 | -0.53 | 0.68 |
| 🇺🇸🇯🇵USD/JPY | -0.48 | -0.51 | 1.00 | 0.65 | -0.47 | 0.42 | -0.49 |
| 🇺🇸🇨🇭USD/CHF | -0.83 | -0.76 | 0.65 | 1.00 | -0.70 | 0.60 | -0.72 |
| 🇦🇺🇺🇸AUD/USD | 0.78 | 0.69 | -0.47 | -0.70 | 1.00 | -0.53 | 0.79 |
| 🇺🇸🇨🇦USD/CAD | -0.57 | -0.53 | 0.42 | 0.60 | -0.53 | 1.00 | -0.55 |
| 🇳🇿🇺🇸NZD/USD | 0.75 | 0.68 | -0.49 | -0.72 | 0.79 | -0.55 | 1.00 |
| 🇪🇺🇺🇸EUR/USD | 🇬🇧🇺🇸GBP/USD | 🇺🇸🇯🇵USD/JPY | 🇺🇸🇨🇭USD/CHF | 🇦🇺🇺🇸AUD/USD | 🇺🇸🇨🇦USD/CAD | 🇳🇿🇺🇸NZD/USD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇪🇺🇺🇸EUR/USD | 1.00 | 0.86 | -0.64 | -0.85 | 0.77 | -0.64 | 0.78 |
| 🇬🇧🇺🇸GBP/USD | 0.86 | 1.00 | -0.56 | -0.77 | 0.75 | -0.62 | 0.78 |
| 🇺🇸🇯🇵USD/JPY | -0.64 | -0.56 | 1.00 | 0.63 | -0.49 | 0.43 | -0.54 |
| 🇺🇸🇨🇭USD/CHF | -0.85 | -0.77 | 0.63 | 1.00 | -0.65 | 0.72 | -0.70 |
| 🇦🇺🇺🇸AUD/USD | 0.77 | 0.75 | -0.49 | -0.65 | 1.00 | -0.65 | 0.85 |
| 🇺🇸🇨🇦USD/CAD | -0.64 | -0.62 | 0.43 | 0.72 | -0.65 | 1.00 | -0.64 |
| 🇳🇿🇺🇸NZD/USD | 0.78 | 0.78 | -0.54 | -0.70 | 0.85 | -0.64 | 1.00 |
| 🇪🇺🇺🇸EUR/USD | 🇬🇧🇺🇸GBP/USD | 🇺🇸🇯🇵USD/JPY | 🇺🇸🇨🇭USD/CHF | 🇦🇺🇺🇸AUD/USD | 🇺🇸🇨🇦USD/CAD | 🇳🇿🇺🇸NZD/USD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇪🇺🇺🇸EUR/USD | 1.00 | 0.82 | -0.66 | -0.87 | 0.66 | -0.61 | 0.71 |
| 🇬🇧🇺🇸GBP/USD | 0.82 | 1.00 | -0.58 | -0.76 | 0.69 | -0.58 | 0.75 |
| 🇺🇸🇯🇵USD/JPY | -0.66 | -0.58 | 1.00 | 0.62 | -0.39 | 0.42 | -0.46 |
| 🇺🇸🇨🇭USD/CHF | -0.87 | -0.76 | 0.62 | 1.00 | -0.57 | 0.65 | -0.65 |
| 🇦🇺🇺🇸AUD/USD | 0.66 | 0.69 | -0.39 | -0.57 | 1.00 | -0.64 | 0.85 |
| 🇺🇸🇨🇦USD/CAD | -0.61 | -0.58 | 0.42 | 0.65 | -0.64 | 1.00 | -0.63 |
| 🇳🇿🇺🇸NZD/USD | 0.71 | 0.75 | -0.46 | -0.65 | 0.85 | -0.63 | 1.00 |
همجهت (+)
برعکس (−)
+1 کاملاً همجهت · −1 کاملاً برعکس · 0 بیارتباط — بر پایهٔ نمادِ استانداردِ هر جفت
🇺🇸🇯🇵
USD/JPY
USD / JPYUSD/JPY · خطهای عمودی = خبرهای پرتأثیرِ USD/JPY
Qootsi.com
خطهای عمودی، روزِ خبرهای پرتأثیرِ دو ارزِ این جفتاند. آموزشی است، نه سیگنال.
رادار واکنش — دلار/ین Q
🎯پرریسکترین لحظاتِ دلار/ین این هفته: پنجشنبه — Personal Spending MoM. بقیهٔ خبرها کماثرترند.
پیشبینی: 0.4 · قبلی: 0.7 · اجماع: کاهشِ این شاخص
اگر زیرِ انتظار••٪ ••••
اگر بالای انتظار••٪ ••••
🔒
موتورِ تحلیلِ اختصاصیِ کیو ترید
باز کردن با عضویتِ Qاین عدد را موتورِ قدرتمندِ آنالیزِ ما بر پایهٔ 5 سال دادهٔ تاریخیِ دلار/ین میسازد — عمق و دقتی که کاربرِ عادی بهسادگی به آن نمیرسد. با عضویتِ Q، کاملش را ببین.
▸ بقیهٔ خبرهای هفته (واکنشِ تاریخیِ کوچکتر): Consumer Confidence، Durable Goods Orders MoM، Fed Interest Rate Decision، Fed Press Conference، BoJ Interest Rate Decision
⚑ چطور از این هفته سالم رد شوی (نه سیگنال): در همان دقایقِ خبر، استاپِ تنگ اغلب با اسلیپیج رد میشود؛ حرفهایها یا قبلِ خبر فلَت میشوند، یا استاپ را پهنتر و حجم را کمتر میکنند، و تا بستهشدنِ کندل به جهت اعتماد نمیکنند.
بر پایهٔ واکنشِ تاریخیِ خودِ دلار/ین به این خبرها (دادهٔ روزانه). این سیگنال نیست و اکیداً بر اساسِ آن معامله نکنید؛ صرفاً برای درکِ رفتارِ بازار است. ریسکِ هر معامله با خودِ شماست.
محرکهای فاندامنتال
قیمتِ این جفت برآیندِ دو ارز است؛ دادهٔ قویترِ هر طرف، آن ارز را تقویت و جفت را جابهجا میکند. برای مرجعِ کاملِ هر شاخص روی آن بزنید.
🇺🇸 USD ارزِ پایه
🇯🇵 JPY ارزِ مقابل
همبستگی با سایرِ جفتها
بر پایهٔ بازدهِ روزانهٔ واقعیِ 6 ماهِ اخیر. مثبت = همجهت، منفی = برعکس.
این ارقام آماری تاریخیاند و سیگنالِ معاملاتی نیستند.